Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF42 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
857 3001 FLORENT Philippe 05:17:05 M (765e) Master 1 (136e) 05:17:05 (857e) 02:01:02 (789e) 03:51:55 (767e) 04:53:37 (841e) Partagez votre performance
1257 3002 MATHON Axel 05:50:52 M (1065e) Senior (357e) 05:50:52 (1257e) 02:20:45 (1386e) 04:23:03 (1275e) 05:25:18 (1245e) Partagez votre performance
1258 3003 MATHON Aurelien 05:50:53 M (1066e) Master 1 (185e) 05:50:53 (1258e) 02:20:48 (1387e) 04:23:05 (1276e) 05:25:21 (1246e) Partagez votre performance
1174 3004 GUERY Jean-pierre OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 05:42:29 M (1003e) Master 3 (84e) 05:42:29 (1174e) 02:12:54 (1195e) 04:19:39 (1222e) 05:18:22 (1179e) Partagez votre performance
1102 3005 PASSERI Aurelien 05:33:24 M (953e) Master 0 (185e) 05:33:24 (1102e) 02:08:42 (1075e) 04:10:33 (1116e) 05:10:48 (1107e) Partagez votre performance
1103 3006 PASSERI Pauline 05:33:24 F (150e) Master 0 (31e) 05:33:24 (1103e) 02:08:46 (1077e) 04:10:33 (1118e) 05:10:47 (1106e) Partagez votre performance
713 3007 HELUAIN Thibault 05:06:30 M (647e) Master 0 (132e) 05:06:30 (713e) 02:07:47 (1042e) 03:54:20 (802e) 04:46:41 (740e) Partagez votre performance
1445 3008 VAILLANT Claire 06:24:35 F (261e) Master 5 (4e) 06:24:35 (1445e) 02:34:07 (1523e) 04:53:32 (1479e) 05:58:36 (1449e) Partagez votre performance
440 3009 PARKER Maxime PAYSAGE DES FLANDRES 04:44:27 M (410e) Master 0 (75e) 04:44:27 (440e) 02:27:36 (1487e) 00:00:00 (0) 04:00:11 (203e) Partagez votre performance
898 3010 WINDELS BOUSSEMART Marie 05:19:29 F (103e) Master 1 (18e) 05:19:29 (898e) 02:07:56 (1047e) 03:58:33 (896e) 04:58:26 (921e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3011 VLAEMYNCK Remi PAYSAGE DES FLANDRES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1297 3012 ZYCHOWICZ Vianney PAYSAGE DES FLANDRES 05:55:51 M (1090e) Senior (362e) 05:55:51 (1297e) 02:19:03 (1345e) 04:17:06 (1196e) 05:29:24 (1287e) Partagez votre performance
660 3013 TURBOT Mickael 05:01:57 M (601e) Master 1 (109e) 05:01:57 (660e) 02:00:26 (766e) 03:48:49 (723e) 04:40:44 (659e) Partagez votre performance
561 3014 LAUTE Guillaume 04:54:31 M (516e) Master 0 (96e) 04:54:31 (561e) 02:00:54 (779e) 03:47:23 (692e) 04:35:49 (601e) Partagez votre performance
160 3015 DEPELCHIN Julien 04:11:23 M (151e) Master 0 (23e) 04:11:23 (160e) 01:33:17 (82e) 03:05:07 (139e) 03:51:22 (149e) Partagez votre performance
1510 3016 HESPEL Julien 06:55:53 M (1225e) Senior (385e) 06:55:53 (1510e) 02:19:27 (1353e) 05:15:53 (1518e) 06:26:53 (1510e) Partagez votre performance
1034 3017 PLANQUE Geoffrey 05:28:08 M (900e) Senior (311e) 05:28:08 (1034e) 02:12:15 (1176e) 04:08:55 (1087e) 05:05:57 (1043e) Partagez votre performance
1035 3018 MARTINOT Sebastien 05:28:08 M (901e) Master 2 (118e) 05:28:08 (1035e) 02:12:11 (1174e) 04:08:57 (1088e) 05:05:57 (1044e) Partagez votre performance
972 3019 BOUZERE Kevin 05:24:19 M (852e) Senior (295e) 05:24:19 (972e) 02:09:57 (1121e) 04:01:30 (959e) 04:59:55 (945e) Partagez votre performance
415 3020 GOUDAL Jeremy 04:42:31 M (386e) Master 0 (67e) 04:42:31 (415e) 01:52:05 (467e) 03:34:10 (467e) 04:24:14 (439e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3021 DEVULDER Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
138 3022 WALLART David DOUAI-SIN A * 04:08:13 M (132e) Master 3 (6e) 04:08:13 (138e) 01:40:14 (187e) 03:04:31 (134e) 03:49:51 (136e) Partagez votre performance
890 3023 OBIN Alexandre CCFI 05:19:09 M (790e) Master 1 (140e) 05:19:09 (890e) 02:01:59 (828e) 04:01:08 (953e) 04:57:44 (904e) Partagez votre performance
580 3024 MACRON Frederic 04:55:48 M (535e) Master 0 (102e) 04:55:48 (580e) 01:52:48 (496e) 03:39:33 (557e) 04:34:27 (580e) Partagez votre performance
1055 3025 BRIOUL Loic ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 05:29:18 M (917e) Senior (319e) 05:29:18 (1055e) 01:57:38 (664e) 04:03:56 (1001e) 05:05:21 (1035e) Partagez votre performance
1439 3026 LECOEUR Dimitri 06:22:42 M (1182e) Master 1 (210e) 06:22:42 (1439e) 02:13:37 (1215e) 04:27:36 (1330e) 05:54:16 (1426e) Partagez votre performance
173 3027 MARCHAL Jean 04:14:00 M (161e) Master 0 (24e) 04:14:00 (173e) 01:32:06 (69e) 02:59:02 (89e) 03:51:21 (148e) Partagez votre performance
1338 3028 LECAILLEZ Denis 06:01:43 M (1118e) Master 1 (196e) 06:01:43 (1338e) 02:15:48 (1289e) 04:25:31 (1303e) 05:33:41 (1318e) Partagez votre performance
437 3029 SERGENT Juliette 04:44:11 F (30e) Senior (13e) 04:44:11 (437e) 01:50:19 (402e) 03:34:42 (479e) 04:25:41 (456e) Partagez votre performance
120 3030 DEBEVER Baptiste 04:05:07 M (114e) Senior (60e) 04:05:07 (120e) 01:37:24 (135e) 03:02:07 (110e) 03:46:50 (118e) Partagez votre performance
942 3031 LAMBLIN Antoine 05:21:46 M (830e) Senior (288e) 05:21:46 (942e) 01:55:36 (608e) 03:53:47 (793e) 04:58:16 (918e) Partagez votre performance
278 3032 DURIEZ Jordan 04:29:10 M (264e) Senior (123e) 04:29:10 (278e) 01:37:06 (132e) 03:12:47 (199e) 04:06:44 (256e) Partagez votre performance
279 3033 DURIEZ Christopher 04:29:10 M (265e) Senior (124e) 04:29:10 (279e) 01:37:05 (131e) 03:12:45 (198e) 04:06:41 (255e) Partagez votre performance
878 3034 LEPETIT Xavier 05:17:57 M (779e) Master 0 (157e) 05:17:57 (878e) 02:03:39 (881e) 03:58:21 (890e) 04:54:32 (858e) Partagez votre performance
293 3035 LORENT Dimitri 04:30:29 M (279e) Master 0 (51e) 04:30:29 (293e) 01:51:35 (445e) 03:25:40 (328e) 04:12:33 (309e) Partagez votre performance
1107 3036 VANDENHEULE Frederic 05:33:35 M (956e) Master 3 (77e) 05:33:35 (1107e) 02:15:53 (1294e) 04:09:46 (1099e) 05:09:19 (1084e) Partagez votre performance
1156 3037 LEGRAND Pascal 05:38:35 M (991e) Master 3 (81e) 05:38:35 (1156e) 02:07:47 (1041e) 04:07:50 (1061e) 05:13:02 (1133e) Partagez votre performance


NTMF42 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1553 3038 LESART Pascal 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 01:59:35 (739e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
665 3039 LEROY Sebastien 05:02:31 M (606e) Master 2 (73e) 05:02:31 (665e) 01:56:50 (645e) 03:47:24 (693e) 04:42:12 (676e) Partagez votre performance
570 3040 LE BIHAN Maxime 04:55:20 M (525e) Senior (211e) 04:55:20 (570e) 01:47:51 (337e) 03:32:32 (446e) 04:32:29 (546e) Partagez votre performance
231 3041 DOUILLE Valere 04:23:27 M (219e) Senior (110e) 04:23:27 (231e) 01:47:05 (321e) 03:17:23 (243e) 04:02:51 (220e) Partagez votre performance
212 3042 PAUL Rougier 04:21:14 M (200e) Senior (101e) 04:21:14 (212e) 01:47:12 (324e) 03:23:42 (309e) 04:05:30 (246e) Partagez votre performance
22 3043 LOIZEL Francois 03:32:13 M (22e) Senior (13e) 03:32:13 (22e) 01:21:01 (16e) 02:36:53 (19e) 03:16:07 (21e) Partagez votre performance
264 3044 MUSY Vincent 04:27:20 M (251e) Master 3 (16e) 04:27:20 (264e) 01:37:49 (146e) 03:18:43 (261e) 04:07:34 (266e) Partagez votre performance
292 3045 WLODARSKI Rodrigue 04:30:22 M (278e) Senior (131e) 04:30:22 (292e) 01:48:14 (346e) 03:23:53 (313e) 04:12:03 (302e) Partagez votre performance
594 3046 DISSAUX Jerome 04:56:20 M (546e) Master 1 (98e) 04:56:20 (594e) 01:52:59 (507e) 03:37:46 (526e) 04:36:44 (613e) Partagez votre performance
350 3047 SANCE Arnold 04:36:40 M (329e) Senior (149e) 04:36:40 (350e) 01:38:46 (167e) 03:17:23 (242e) 04:12:27 (307e) Partagez votre performance


NTMF42 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNF 3048 MULLIEZ Cesar 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 01:57:42 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
591 3049 ALLARD Frederic 04:56:17 M (543e) Master 3 (39e) 04:56:17 (591e) 01:52:56 (503e) 03:37:43 (524e) 04:36:34 (607e) Partagez votre performance
365 3050 LETURCQ Francois 04:37:52 M (343e) Senior (156e) 04:37:52 (365e) 01:50:13 (399e) 03:26:53 (342e) 04:18:39 (367e) Partagez votre performance
379 3051 MAHIU Julien 04:39:03 M (354e) Senior (159e) 04:39:03 (379e) 01:53:52 (536e) 03:28:11 (366e) 04:19:38 (382e) Partagez votre performance
1425 3052 PEULOT Xavier 06:20:05 M (1172e) Master 0 (217e) 06:20:05 (1425e) 02:13:48 (1218e) 04:34:32 (1389e) 05:48:20 (1393e) Partagez votre performance
906 3053 DECOSTER Alexandre TWV 05:19:49 M (802e) Master 2 (109e) 05:19:49 (906e) 02:05:38 (966e) 03:59:35 (922e) 04:58:13 (917e) Partagez votre performance
395 3054 FORESTIER Jimmy TWV 04:41:09 M (368e) Master 0 (64e) 04:41:09 (395e) 01:49:27 (372e) 03:26:24 (338e) 04:20:01 (386e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3055 VERDY David 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1033 3056 LECOUFFE GILLE Florent 05:28:04 M (899e) Senior (310e) 05:28:04 (1033e) 01:58:11 (690e) 03:58:56 (909e) 05:02:57 (992e) Partagez votre performance
951 3057 ROGEZ Quentin 05:22:55 M (836e) Senior (291e) 05:22:55 (951e) 01:54:30 (560e) 03:58:57 (910e) 05:00:31 (953e) Partagez votre performance
832 3058 FORTIER Benjamin 05:15:24 M (744e) Master 0 (149e) 05:15:24 (832e) 01:56:11 (627e) 03:51:40 (762e) 04:53:07 (830e) Partagez votre performance
181 3059 MOREAU Kevin 04:15:57 M (169e) Senior (91e) 04:15:57 (181e) 01:39:25 (178e) 03:09:52 (169e) 03:57:35 (188e) Partagez votre performance
204 3060 LATHULIERE Florian 04:20:03 M (192e) Senior (98e) 04:20:03 (204e) 01:42:55 (249e) 03:14:25 (211e) 04:01:37 (212e) Partagez votre performance
1027 3061 SILVA MARQUES DIAZ Miguel 05:27:51 M (894e) Senior (307e) 05:27:51 (1027e) 02:07:09 (1025e) 04:06:44 (1041e) 05:05:14 (1032e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3062 DUMORTIER Bertrand 00:00:00 M (0e) Master 5 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3063 DUBAR Jouliam 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
616 3064 BRAYELLE Pierre 04:58:23 M (567e) Master 0 (111e) 04:58:23 (616e) 01:53:47 (534e) 03:42:27 (615e) 04:37:09 (617e) Partagez votre performance
1117 3065 HANNOTEL Remi 05:35:06 M (965e) Master 0 (190e) 05:35:06 (1117e) 02:17:29 (1328e) 04:16:20 (1188e) 05:15:16 (1154e) Partagez votre performance
1066 3066 PETRINS Oceane 05:30:04 F (141e) Senior (56e) 05:30:04 (1066e) 02:17:49 (1333e) 04:13:55 (1165e) 05:08:03 (1068e) Partagez votre performance
37 3067 FOSSE Leopold 03:41:53 M (35e) Senior (20e) 03:41:53 (37e) 01:32:51 (75e) 02:49:00 (46e) 03:25:54 (40e) Partagez votre performance
147 3068 MANAC'H Lea 04:09:36 F (7e) Senior (3e) 04:09:36 (147e) 01:42:35 (236e) 03:12:29 (190e) 03:54:23 (168e) Partagez votre performance
295 3069 FOVET Alexis 04:30:30 M (280e) Senior (132e) 04:30:30 (295e) 01:42:32 (234e) 03:12:38 (194e) 04:06:12 (252e) Partagez votre performance
187 3070 CLIQUE Sebastien 04:16:36 M (175e) Master 3 (10e) 04:16:36 (187e) 01:42:36 (237e) 03:12:33 (192e) 03:56:58 (187e) Partagez votre performance
1259 3071 PIETIN Carl 05:50:54 M (1067e) Master 2 (148e) 05:50:54 (1259e) 02:11:35 (1153e) 04:15:10 (1177e) 05:24:04 (1230e) Partagez votre performance
1325 3072 LEGRAND Cedric LE DEPARTEMENT 06:00:12 M (1109e) Master 1 (194e) 06:00:12 (1325e) 02:11:24 (1150e) 04:17:01 (1194e) 05:29:45 (1292e) Partagez votre performance
1183 3073 DEGARDIN Cyril 05:43:37 M (1010e) Master 0 (200e) 05:43:37 (1183e) 02:09:45 (1114e) 04:13:26 (1156e) 05:16:19 (1165e) Partagez votre performance
1182 3074 DESSAUX Julien 05:43:36 M (1009e) Master 1 (179e) 05:43:36 (1182e) 02:09:40 (1110e) 04:13:24 (1155e) 05:15:36 (1160e) Partagez votre performance
848 3075 HOUCK Gautier 05:16:31 M (757e) Master 0 (151e) 05:16:31 (848e) 02:04:12 (915e) 03:57:34 (879e) 04:55:27 (866e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3076 DE GROOTE Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1009 3077 VANHOUTTE Corentin 05:26:27 M (878e) Master 0 (170e) 05:26:27 (1009e) 02:07:00 (1021e) 04:04:06 (1002e) 05:04:37 (1024e) Partagez votre performance
643 3078 FROIDEVAUX Paul 05:00:16 M (588e) Senior (229e) 05:00:16 (643e) 01:50:11 (396e) 03:41:34 (597e) 04:40:07 (655e) Partagez votre performance
111 3079 TABUTAUD Benoit RUN'IN CLUB 04:03:18 M (107e) Senior (56e) 04:03:18 (111e) 01:35:47 (111e) 03:03:31 (124e) 03:47:03 (122e) Partagez votre performance
18 3080 BENAMAR Mohamed 03:27:38 M (18e) Master 1 (2e) 03:27:38 (18e) 01:20:13 (10e) 02:33:20 (14e) 03:12:58 (17e) Partagez votre performance
519 3081 HEDDEBAUT Maximilien 04:51:07 M (478e) Senior (197e) 04:51:07 (519e) 01:57:53 (677e) 03:37:19 (512e) 04:31:16 (526e) Partagez votre performance
1060 3082 DUSSONI Frederique 05:29:55 F (139e) Master 0 (27e) 05:29:55 (1060e) 02:19:04 (1346e) 04:08:52 (1084e) 05:07:40 (1064e) Partagez votre performance
1363 3083 DELAPLACE Charles 06:06:28 M (1131e) Master 1 (198e) 06:06:28 (1363e) 02:32:14 (1518e) 04:40:18 (1420e) 05:41:55 (1360e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3084 DELAPLACE Thibaut 00:00:00 M (0e) Espoir (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
503 3085 LECIGNE David BOULOGNE-SUR-MER AC 04:50:08 M (465e) Master 2 (51e) 04:50:08 (503e) 01:53:04 (514e) 03:34:27 (474e) 04:29:37 (505e) Partagez votre performance
317 3086 MANNESSIEZ Fabien 04:33:27 M (300e) Master 0 (54e) 04:33:27 (317e) 01:49:07 (363e) 03:22:38 (299e) 04:13:35 (319e) Partagez votre performance
546 3087 MASSET Angelo 04:53:32 M (503e) Master 2 (56e) 04:53:32 (546e) 01:51:52 (455e) 03:41:47 (599e) 04:33:04 (561e) Partagez votre performance
411 3088 PERLEIN Carl 04:42:11 M (384e) Espoir (8e) 04:42:11 (411e) 01:40:21 (189e) 03:25:50 (332e) 04:20:35 (394e) Partagez votre performance
235 3089 DEVEYER Gaston 04:23:52 M (223e) Espoir (4e) 04:23:52 (235e) 00:00:00 (0) 03:14:46 (214e) 04:02:17 (215e) Partagez votre performance
692 3090 OSIECKI Kevin 05:04:33 M (631e) Senior (239e) 05:04:33 (692e) 01:50:21 (405e) 03:41:53 (603e) 04:41:00 (664e) Partagez votre performance
258 3091 CAPPELAERE Remi 04:26:11 M (245e) Master 1 (36e) 04:26:11 (258e) 01:42:32 (235e) 03:15:48 (224e) 04:07:08 (262e) Partagez votre performance
238 3092 POUPART Nicolas 04:24:16 M (226e) Master 0 (37e) 04:24:16 (238e) 01:36:07 (117e) 03:08:52 (163e) 04:02:21 (217e) Partagez votre performance
907 3093 FREEL Gilles 05:19:54 M (803e) Master 4 (25e) 05:19:54 (907e) 02:04:28 (925e) 03:58:38 (900e) 04:57:18 (893e) Partagez votre performance
314 3094 DEMARET Alexandre 04:32:37 M (297e) Senior (138e) 04:32:37 (314e) 01:41:10 (206e) 03:15:54 (225e) 04:10:31 (289e) Partagez votre performance
1134 3095 BERNAERT Stephanie 05:36:38 F (157e) Master 3 (10e) 05:36:38 (1134e) 02:16:01 (1298e) 04:12:41 (1145e) 05:11:09 (1116e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3096 DHAUSSY Morgan 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
913 3097 SAUVAGE Lionel 05:20:13 M (808e) Master 3 (57e) 05:20:13 (913e) 02:12:29 (1184e) 04:04:24 (1006e) 04:58:54 (933e) Partagez votre performance
927 3098 GRAVE David 05:21:05 M (818e) Master 2 (111e) 05:21:05 (927e) 02:12:29 (1185e) 04:04:26 (1008e) 04:58:59 (938e) Partagez votre performance
346 3099 LECLERCQ Gauthier 04:36:20 M (326e) Master 0 (59e) 04:36:20 (346e) 01:32:22 (72e) 03:12:44 (197e) 04:16:21 (341e) Partagez votre performance
771 3100 VANBREMEERSCH Pauline 05:11:19 F (75e) Master 0 (20e) 05:11:19 (771e) 02:03:45 (887e) 03:52:19 (772e) 04:50:04 (780e) Partagez votre performance
243 3101 BODIN Pierre-yves 04:24:44 M (231e) Master 3 (14e) 04:24:44 (243e) 01:42:38 (238e) 03:16:25 (233e) 04:03:38 (225e) Partagez votre performance
842 3102 SZEZOT Francois 05:16:03 M (752e) Master 3 (52e) 05:16:03 (842e) 02:05:25 (954e) 03:56:42 (856e) 04:52:23 (815e) Partagez votre performance
1420 3103 VANDERLYNDEN Helene Marie Marthe 06:19:45 F (252e) Master 2 (41e) 06:19:45 (1420e) 02:30:03 (1501e) 04:51:31 (1475e) 05:55:28 (1438e) Partagez votre performance
175 3104 SCHOEMAECKER Nicolas 04:14:10 M (163e) Master 0 (25e) 04:14:10 (175e) 01:49:25 (371e) 03:13:05 (203e) 03:55:36 (178e) Partagez votre performance
554 3105 PONCHAUT Arnaud 04:54:12 M (509e) Master 2 (58e) 04:54:12 (554e) 02:00:54 (781e) 03:43:39 (634e) 04:35:03 (591e) Partagez votre performance
596 3106 CAMUS Aurelien 04:56:37 M (548e) Master 0 (105e) 04:56:37 (596e) 01:53:55 (537e) 03:36:26 (500e) 04:32:06 (541e) Partagez votre performance
598 3107 POLLET Jerome 04:56:39 M (550e) Master 1 (99e) 04:56:39 (598e) 01:53:56 (538e) 03:35:03 (484e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
484 3108 FOURNIER Guy 04:48:41 M (446e) Master 7 (1e) 04:48:41 (484e) 01:54:54 (577e) 03:37:30 (518e) 04:28:31 (493e) Partagez votre performance
283 3109 WALLE Augustin 04:29:39 M (269e) Senior (126e) 04:29:39 (283e) 01:37:42 (143e) 03:17:44 (245e) 04:11:33 (295e) Partagez votre performance
87 3110 BARBIER Florentin 03:58:17 M (84e) Senior (44e) 03:58:17 (87e) 01:35:21 (102e) 03:01:03 (102e) 03:42:26 (95e) Partagez votre performance
118 3111 RINGOT Arthur 04:05:04 M (112e) Senior (58e) 04:05:04 (118e) 01:35:18 (100e) 03:02:15 (112e) 03:46:23 (111e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3112 NGANOU KOUTOUZI Thomas 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1449 3113 VANEXE Laurent 06:24:47 M (1186e) Master 3 (119e) 06:24:47 (1449e) 02:20:09 (1372e) 04:52:35 (1476e) 06:00:38 (1459e) Partagez votre performance


NTMF42 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNF 3114 VAN EXE Mathis 00:00:00 M (0e) Espoir (0e) 00:00:00 (0) 01:48:38 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1342 3115 SMAGGHE Jean-charles 06:02:41 M (1121e) Master 0 (207e) 06:02:41 (1342e) 02:10:48 (1139e) 04:25:33 (1305e) 05:34:48 (1330e) Partagez votre performance
1455 3116 FAUQUET Nicolas 06:26:33 M (1192e) Master 2 (165e) 06:26:33 (1455e) 02:17:38 (1331e) 04:32:54 (1370e) 05:58:12 (1448e) Partagez votre performance
873 3117 SION Alexis 05:17:43 M (775e) Senior (277e) 05:17:43 (873e) 02:08:53 (1085e) 03:57:14 (872e) 04:54:05 (848e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3118 DRUON Denis 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1271 3119 VERSTAEVEL Alexandre 05:53:18 M (1075e) Senior (361e) 05:53:18 (1271e) 02:12:01 (1171e) 04:24:17 (1289e) 05:28:45 (1280e) Partagez votre performance
984 3120 LEDOUX Valerie 05:24:55 F (123e) Master 3 (7e) 05:24:55 (984e) 02:14:03 (1227e) 04:07:16 (1048e) 05:03:10 (993e) Partagez votre performance
1505 3121 JURGA Sandrine 06:52:20 F (283e) Master 1 (55e) 06:52:20 (1505e) 02:31:07 (1508e) 05:07:17 (1502e) 06:23:42 (1506e) Partagez votre performance
978 3122 TAQUET Adrien 05:24:30 M (857e) Master 0 (166e) 05:24:30 (978e) 01:55:50 (614e) 03:59:19 (917e) 04:58:47 (930e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3123 PLICHARD Jean 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
59 3124 BACLET Arnaud 03:50:43 M (56e) Senior (33e) 03:50:43 (59e) 01:31:04 (52e) 02:53:40 (60e) 03:33:50 (62e) Partagez votre performance
1226 3125 HERMAN Kevin 05:48:08 M (1039e) Senior (349e) 05:48:08 (1226e) 02:01:20 (803e) 03:58:40 (901e) 05:14:36 (1145e) Partagez votre performance
189 3126 JOLY Mathieu RUN'IN CLUB 04:16:46 M (177e) Master 1 (27e) 04:16:46 (189e) 01:42:00 (222e) 03:09:25 (166e) 03:58:07 (190e) Partagez votre performance
304 3127 CHRETIEN Jean-mathieu RUN'IN CLUB 04:31:43 M (287e) Master 2 (31e) 04:31:43 (304e) 01:43:39 (266e) 03:22:44 (302e) 04:12:28 (308e) Partagez votre performance


NTMF42 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1544 3128 COILLIOT Matthieu 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 01:49:33 (374e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 3129 LUO Luyao 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF42 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
1497 3130 DEJONCKHEERE Jerome 06:47:29 M (1218e) Master 1 (222e) 06:47:29 (1497e) 02:28:19 (1490e) 05:01:19 (1498e) 06:17:21 (1500e) Partagez votre performance
1361 3131 HUQUEBART Christophe 06:06:25 M (1130e) Master 1 (197e) 06:06:25 (1361e) 02:09:32 (1106e) 04:27:04 (1325e) 05:38:36 (1349e) Partagez votre performance
1265 3132 BEL Mathilde SAINT MAXIMIN ATHLETIC CLUB 05:51:52 F (194e) Senior (76e) 05:51:52 (1265e) 02:17:06 (1315e) 04:24:10 (1288e) 05:28:39 (1276e) Partagez votre performance
433 3133 PICHA Charley 04:43:54 M (404e) Master 2 (45e) 04:43:54 (433e) 01:56:56 (647e) 03:36:35 (502e) 04:25:03 (448e) Partagez votre performance
684 3134 DAUCHY Yann 05:04:14 M (623e) Master 3 (44e) 05:04:14 (684e) 01:58:03 (684e) 03:45:16 (657e) 04:41:47 (672e) Partagez votre performance


NTMF42 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
