Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF25 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF25 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2
1 5638 DUCHATEAU Julien 01:39:23 M (1e) Senior (1e) 01:39:23 (1e) 00:51:08 (1e) 01:25:45 (2e) Partagez votre performance
2 5746 BELLAILA Arnaud 01:40:20 M (2e) Senior (2e) 01:40:20 (2e) 00:52:09 (2e) 01:27:43 (3e) Partagez votre performance
3 6437 VALCKENAERE Thibaut US MARQUETTE 01:41:51 M (3e) Senior (3e) 01:41:51 (3e) 00:53:15 (3e) 01:29:14 (4e) Partagez votre performance
4 5339 FIEVET Thomas VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 01:43:05 M (4e) Master 0 (1e) 01:43:05 (4e) 00:54:11 (4e) 01:30:35 (5e) Partagez votre performance
5 6478 DEWEINE Benjamin HORS LIGNE 01:44:10 M (5e) Senior (4e) 01:44:10 (5e) 00:54:11 (5e) 01:30:40 (6e) Partagez votre performance
6 6665 BOUREL Benjamin 01:44:48 M (6e) Senior (5e) 01:44:48 (6e) 00:54:11 (6e) 01:31:17 (7e) Partagez votre performance
7 5466 TILLIE Simon 01:47:38 M (7e) Senior (6e) 01:47:38 (7e) 00:56:14 (7e) 01:34:22 (8e) Partagez votre performance
8 5834 VANDENBERGHE Tanguy 01:48:23 M (8e) Senior (7e) 01:48:23 (8e) 00:57:43 (10e) 01:35:32 (9e) Partagez votre performance
9 5365 MELLOUL Raphael 01:49:18 M (9e) Master 0 (2e) 01:49:18 (9e) 00:56:58 (9e) 01:35:38 (10e) Partagez votre performance
10 6350 NITEL Gautier 01:50:52 M (10e) Senior (8e) 01:50:52 (10e) 00:57:54 (11e) 01:37:18 (13e) Partagez votre performance
11 6522 PENIN Samuel 01:51:04 M (11e) Master 1 (1e) 01:51:04 (11e) 00:58:20 (16e) 01:37:09 (12e) Partagez votre performance
12 5569 THIBAUT Pierre 01:51:18 M (12e) Master 0 (3e) 01:51:18 (12e) 00:56:43 (8e) 01:37:01 (11e) Partagez votre performance
13 6746 BOULOGNE Jean-charles 01:51:27 M (13e) Master 3 (1e) 01:51:27 (13e) 00:58:07 (14e) 01:38:06 (15e) Partagez votre performance
14 6030 FLAMMEY Manuel CCFI 01:51:29 M (14e) Master 2 (1e) 01:51:29 (14e) 00:58:07 (15e) 01:37:28 (14e) Partagez votre performance
15 5791 ROUX Aymeric 01:52:17 M (15e) Senior (9e) 01:52:17 (15e) 00:59:04 (19e) 01:38:50 (19e) Partagez votre performance
16 5481 COHEN-SOLAL Frederic 01:52:31 M (16e) Master 2 (2e) 01:52:31 (16e) 00:58:47 (18e) 01:38:36 (18e) Partagez votre performance
17 5138 DUBOIS Damien 01:52:50 M (17e) Master 1 (2e) 01:52:50 (17e) 00:58:22 (17e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
18 5140 DUVIVIER Antoine 01:52:51 M (18e) Master 3 (2e) 01:52:51 (18e) 00:57:56 (12e) 01:38:12 (16e) Partagez votre performance
19 5261 BOUTON Cyrille 01:52:52 M (19e) Master 1 (3e) 01:52:52 (19e) 00:58:03 (13e) 01:38:13 (17e) Partagez votre performance
20 5062 DESEILLIGNY Adrien 01:53:36 M (20e) Master 1 (4e) 01:53:36 (20e) 00:59:29 (24e) 01:39:44 (21e) Partagez votre performance
21 5768 MOROY Jerome 01:53:39 M (21e) Master 1 (5e) 01:53:39 (21e) 00:59:13 (22e) 01:39:33 (20e) Partagez votre performance
22 5869 RICHART Marguerite 01:54:01 F (1e) Senior (1e) 01:54:01 (22e) 00:59:28 (23e) 01:39:47 (22e) Partagez votre performance
23 6969 DE POORTER Sebastien 01:54:09 M (22e) Master 0 (4e) 01:54:09 (23e) 01:00:27 (29e) 01:40:25 (25e) Partagez votre performance
24 5410 RAUX Thibault 01:54:23 M (23e) Master 1 (6e) 01:54:23 (24e) 00:59:07 (20e) 01:40:03 (23e) Partagez votre performance
25 6386 NOURTIER Julien 01:54:32 M (24e) Senior (10e) 01:54:32 (25e) 00:59:59 (26e) 01:40:25 (24e) Partagez votre performance
26 6564 POIRRIEZ Symeon 01:54:51 M (25e) Master 0 (5e) 01:54:51 (26e) 01:00:12 (28e) 01:40:44 (27e) Partagez votre performance
27 5389 MAQUINGHEN Christophe 01:55:36 M (26e) Master 2 (3e) 01:55:36 (27e) 00:59:31 (25e) 01:40:38 (26e) Partagez votre performance
28 5796 ELLENA Robin 01:56:13 M (27e) Senior (11e) 01:56:13 (28e) 01:01:44 (35e) 01:42:23 (29e) Partagez votre performance
29 6899 PALIN Tom 01:57:18 M (28e) Senior (12e) 01:57:18 (29e) 01:01:18 (31e) 01:43:05 (31e) Partagez votre performance
30 6663 LANOY Adrien 01:57:18 M (29e) Master 1 (7e) 01:57:18 (30e) 01:01:56 (37e) 01:43:24 (32e) Partagez votre performance
31 5043 DASZUK Maxime 01:57:39 M (30e) Senior (13e) 01:57:39 (31e) 00:59:11 (21e) 01:42:10 (28e) Partagez votre performance
32 5817 HESPEL Julien 01:57:47 M (31e) Master 2 (4e) 01:57:47 (32e) 01:02:00 (40e) 01:43:52 (34e) Partagez votre performance
33 6387 ABRAHAM Emilien 01:57:56 M (32e) Senior (14e) 01:57:56 (33e) 01:02:00 (39e) 01:44:00 (37e) Partagez votre performance
34 6490 SAILLIOT Martin 01:58:11 M (33e) Senior (15e) 01:58:11 (34e) 01:01:29 (33e) 01:43:58 (36e) Partagez votre performance
35 5788 HERRY Pierre 01:58:37 M (34e) Senior (16e) 01:58:37 (35e) 01:01:04 (30e) 01:43:53 (35e) Partagez votre performance
36 5851 HERNU Mathieu 01:58:53 M (35e) Senior (17e) 01:58:53 (36e) 01:00:09 (27e) 01:43:40 (33e) Partagez votre performance
37 5555 CATOIRE Matthieu 01:59:27 M (36e) Master 1 (8e) 01:59:27 (37e) 01:03:25 (49e) 01:45:12 (41e) Partagez votre performance
38 5692 BOUSSARD Matthieu 01:59:35 M (37e) Senior (18e) 01:59:35 (38e) 01:03:09 (47e) 01:45:06 (40e) Partagez votre performance
39 6166 ANGYAN Miklos 01:59:41 M (38e) Senior (19e) 01:59:41 (39e) 01:02:02 (41e) 01:45:04 (39e) Partagez votre performance
40 6951 RIFFLART Damien 01:59:43 M (39e) Senior (20e) 01:59:43 (40e) 01:03:32 (52e) 01:45:49 (42e) Partagez votre performance
41 5235 BONY Franck 02:00:16 M (40e) Master 0 (6e) 02:00:16 (41e) 01:01:21 (32e) 01:44:48 (38e) Partagez votre performance
42 6474 FOURNIER Hugo 02:01:10 M (41e) Senior (21e) 02:01:10 (42e) 01:01:59 (38e) 01:46:43 (46e) Partagez votre performance
43 6032 BOUCHE Etienne 02:01:32 M (42e) Senior (22e) 02:01:32 (43e) 01:03:39 (55e) 01:46:47 (47e) Partagez votre performance
44 6355 LESSENT Hugo 02:01:39 M (43e) Master 0 (7e) 02:01:39 (44e) 01:04:23 (64e) 01:47:25 (50e) Partagez votre performance
45 5455 DAUTRICOURT Xavier 02:01:44 M (44e) Senior (23e) 02:01:44 (45e) 01:02:50 (46e) 01:46:34 (45e) Partagez votre performance
46 6276 GLORIAN David 02:02:37 M (45e) Master 2 (5e) 02:02:37 (46e) 01:02:47 (44e) 01:46:21 (44e) Partagez votre performance
47 6435 DELEBARRE Thibaut 02:02:47 M (46e) Senior (24e) 02:02:47 (47e) 01:02:49 (45e) 01:47:21 (49e) Partagez votre performance
48 6009 LAURENT Jean Baptiste 02:02:49 M (47e) Master 0 (8e) 02:02:49 (48e) 01:04:26 (65e) 01:47:37 (53e) Partagez votre performance
49 5010 FAZIO Mikael 02:02:59 M (48e) Master 1 (9e) 02:02:59 (49e) 01:03:51 (57e) 01:47:27 (51e) Partagez votre performance
50 6162 MANCINI Marc 02:03:01 M (49e) Senior (25e) 02:03:01 (50e) 01:01:48 (36e) 01:46:19 (43e) Partagez votre performance
51 6752 MANEAU Cyrille 02:03:12 M (50e) Master 3 (3e) 02:03:12 (51e) 01:03:18 (48e) 01:48:17 (56e) Partagez votre performance
52 6728 THIBAUT Matthieu 02:03:18 M (51e) Senior (26e) 02:03:18 (52e) 01:03:39 (56e) 01:48:12 (55e) Partagez votre performance
53 5111 LIBERT Francois 02:03:25 M (52e) Senior (27e) 02:03:25 (53e) 01:02:12 (42e) 01:47:09 (48e) Partagez votre performance
54 5189 BOSQUET Jerome 02:03:29 M (53e) Master 1 (10e) 02:03:29 (54e) 01:01:42 (34e) 01:47:35 (52e) Partagez votre performance
55 6741 MINET Benoit 02:03:34 M (54e) Master 1 (11e) 02:03:34 (55e) 01:05:09 (71e) 01:48:18 (57e) Partagez votre performance
56 6984 AMESSE Geoffrey 02:04:00 M (55e) Senior (28e) 02:04:00 (56e) 01:03:31 (51e) 01:47:58 (54e) Partagez votre performance
57 5563 FLORENT Roxane RUN'IN CLUB 02:04:38 F (2e) Senior (2e) 02:04:38 (57e) 01:06:16 (82e) 01:50:30 (64e) Partagez votre performance
58 5388 LEFEVRE Julien 02:04:55 M (56e) Master 0 (9e) 02:04:55 (58e) 01:04:41 (67e) 01:49:40 (59e) Partagez votre performance
59 6831 DELBECQ Adrien 02:05:11 M (57e) Senior (29e) 02:05:11 (59e) 01:05:43 (76e) 01:50:01 (60e) Partagez votre performance
60 5679 DELEURENCE David 02:05:19 M (58e) Master 1 (12e) 02:05:19 (60e) 01:05:23 (73e) 01:50:03 (61e) Partagez votre performance
61 5512 MARCOIN Gregory 02:05:30 M (59e) Master 1 (13e) 02:05:30 (61e) 01:03:58 (58e) 01:49:05 (58e) Partagez votre performance
62 6108 PAQUOT Salome 02:05:35 F (3e) Senior (3e) 02:05:35 (62e) 01:04:00 (59e) 01:50:21 (63e) Partagez votre performance
63 6632 BEHAGUE Olivier 02:05:54 M (60e) Master 2 (6e) 02:05:54 (63e) 01:07:08 (99e) 01:51:00 (67e) Partagez votre performance
64 6556 HEDON Laurent 02:06:03 M (61e) Master 2 (7e) 02:06:03 (64e) 01:07:35 (115e) 01:51:39 (71e) Partagez votre performance
65 6229 TROISLOUCHES Christophe 02:06:26 M (62e) Senior (30e) 02:06:26 (65e) 01:04:04 (61e) 01:50:13 (62e) Partagez votre performance
66 6965 MERESSE Romain 02:06:30 M (63e) Master 1 (14e) 02:06:30 (66e) 01:04:49 (68e) 01:50:40 (66e) Partagez votre performance
67 5055 BEYAERT Mickael AUSHOPPING 02:06:34 M (64e) Master 1 (15e) 02:06:34 (67e) 01:10:03 (163e) 01:52:08 (81e) Partagez votre performance
68 5781 DUTHOIT Corentin 02:06:34 M (65e) Senior (31e) 02:06:34 (68e) 01:04:10 (62e) 01:50:35 (65e) Partagez votre performance
69 6628 DE RIEMAECKER Frederic 02:06:37 M (66e) Master 3 (4e) 02:06:37 (69e) 01:07:09 (101e) 01:52:08 (82e) Partagez votre performance
70 6597 BOUCAU Philippe 02:06:40 M (67e) Master 4 (1e) 02:06:40 (70e) 01:06:34 (90e) 01:51:41 (72e) Partagez votre performance
71 5051 DEVOLDERE Guillaume 02:06:41 M (68e) Senior (32e) 02:06:41 (71e) 01:03:34 (54e) 01:51:16 (68e) Partagez votre performance
72 6035 MILON Sebastien 02:06:53 M (69e) Master 0 (10e) 02:06:53 (72e) 01:08:32 (138e) 01:52:20 (85e) Partagez votre performance
73 5358 RATAJCZAK Julien 02:06:55 M (70e) Master 1 (16e) 02:06:55 (73e) 01:06:25 (85e) 01:51:51 (76e) Partagez votre performance
74 6770 DEHONDT Lionel 02:07:03 M (71e) Master 1 (17e) 02:07:03 (74e) 01:07:50 (120e) 01:51:54 (77e) Partagez votre performance
75 5836 BERLY Raphael 02:07:12 M (72e) Senior (33e) 02:07:12 (75e) 01:06:10 (81e) 01:52:35 (89e) Partagez votre performance
76 5784 BOUQUET Pierre-francois 02:07:12 M (73e) Senior (34e) 02:07:12 (76e) 01:06:08 (80e) 01:52:36 (90e) Partagez votre performance
77 6874 BRACKE Hippolyte 02:07:25 M (74e) Senior (35e) 02:07:25 (77e) 01:06:28 (87e) 01:51:22 (69e) Partagez votre performance
78 5944 CHEVALIER Francois 02:07:31 M (75e) Senior (36e) 02:07:31 (78e) 01:07:10 (102e) 01:51:49 (75e) Partagez votre performance
79 5717 BANVILLE Sebastien 02:07:34 M (76e) Master 0 (11e) 02:07:34 (79e) 01:06:52 (95e) 01:51:48 (74e) Partagez votre performance
80 5602 LEIGNEL Thomas 02:07:58 M (77e) Master 1 (18e) 02:07:58 (80e) 01:07:14 (105e) 01:52:37 (91e) Partagez votre performance
81 5952 DIDRY Sebastien 02:07:59 M (78e) Master 1 (19e) 02:07:59 (81e) 01:05:37 (75e) 01:52:31 (87e) Partagez votre performance
82 5833 VANDENBERGHE Lucie 02:08:00 F (4e) Senior (4e) 02:08:00 (82e) 01:07:18 (107e) 01:51:34 (70e) Partagez votre performance
83 5816 AFFANE Mehdi 02:08:02 M (79e) Senior (37e) 02:08:02 (83e) 01:06:19 (83e) 01:52:10 (83e) Partagez votre performance
84 5395 PLOVIER Didier 02:08:08 M (80e) Master 2 (8e) 02:08:08 (84e) 01:07:21 (108e) 01:52:35 (88e) Partagez votre performance
85 6069 MARAQUIN Thibaut 02:08:11 M (81e) Senior (38e) 02:08:11 (85e) 01:02:37 (43e) 01:52:08 (80e) Partagez votre performance
86 5355 DESMARETS Baptiste 02:08:14 M (82e) Senior (39e) 02:08:14 (86e) 01:05:44 (77e) 01:52:11 (84e) Partagez votre performance
87 5144 WACKERS Emmanuel AUSHOPPING 02:08:25 M (83e) Master 3 (5e) 02:08:25 (87e) 01:07:47 (118e) 01:52:59 (96e) Partagez votre performance
88 6436 MAILLARD Celia 02:08:32 F (5e) Senior (5e) 02:08:32 (88e) 01:04:31 (66e) 01:51:58 (78e) Partagez votre performance
89 5349 RAHEM Yannick 02:08:36 M (84e) Master 2 (9e) 02:08:36 (89e) 01:08:33 (139e) 01:53:15 (100e) Partagez votre performance
90 5641 MARCHICA Pierre 3 MONTS 02:08:39 M (85e) Master 1 (20e) 02:08:39 (90e) 01:04:22 (63e) 01:52:41 (92e) Partagez votre performance
91 5938 VANDERSTRAETEN Jean-christophe 02:08:43 M (86e) Master 3 (6e) 02:08:43 (91e) 01:08:04 (127e) 01:52:49 (94e) Partagez votre performance
92 6498 LELEU Alexandre 02:08:43 M (87e) Master 1 (21e) 02:08:43 (92e) 01:07:21 (109e) 01:52:57 (95e) Partagez votre performance
93 5756 MASSET Christophe 02:08:50 M (88e) Master 4 (2e) 02:08:50 (93e) 01:07:36 (116e) 01:53:08 (98e) Partagez votre performance
94 6896 BOULART Clement 02:08:52 M (89e) Senior (40e) 02:08:52 (94e) 01:06:01 (78e) 01:52:46 (93e) Partagez votre performance
95 5999 AROURI Rachid 02:09:01 M (90e) Master 2 (10e) 02:09:01 (95e) 01:08:05 (128e) 01:53:51 (108e) Partagez votre performance
96 6596 VOETEN Nicolas 02:09:03 M (91e) Master 3 (7e) 02:09:03 (96e) 01:06:07 (79e) 01:53:20 (103e) Partagez votre performance
97 5015 GABANT Robin 02:09:19 M (92e) Senior (41e) 02:09:19 (97e) 01:05:05 (70e) 01:53:12 (99e) Partagez votre performance
98 5102 JARNO Alexandre 02:09:24 M (93e) Senior (42e) 02:09:24 (98e) 01:05:21 (72e) 01:52:24 (86e) Partagez votre performance
99 6605 POISSONNIER Vincent PAYSAGE DES FLANDRES 02:09:27 M (94e) Master 1 (22e) 02:09:27 (99e) 01:08:02 (125e) 01:53:47 (106e) Partagez votre performance
100 6606 ARGENTIN Benoit 02:09:28 M (95e) Master 1 (23e) 02:09:28 (100e) 01:08:04 (126e) 01:53:49 (107e) Partagez votre performance
101 6277 CZAPRAGA Samuel 02:09:38 M (96e) Master 3 (8e) 02:09:38 (101e) 01:04:49 (69e) 01:52:06 (79e) Partagez votre performance
102 6985 MAHIU Armand 02:09:49 M (97e) Senior (43e) 02:09:49 (102e) 01:03:31 (50e) 01:51:44 (73e) Partagez votre performance
103 5907 DELOBEL Antoine 02:10:00 M (98e) Master 0 (12e) 02:10:00 (103e) 01:07:11 (103e) 01:53:55 (109e) Partagez votre performance
104 6970 WIART Antoine 02:10:20 M (99e) Master 0 (13e) 02:10:20 (104e) 01:06:32 (88e) 01:53:44 (105e) Partagez votre performance
105 6838 MEQUIGNON Julien 02:10:24 M (100e) Master 1 (24e) 02:10:24 (105e) 01:06:50 (92e) 01:54:09 (110e) Partagez votre performance
106 6361 DELATTRE Julien 02:10:34 M (101e) Senior (44e) 02:10:34 (106e) 01:07:57 (123e) 01:54:19 (112e) Partagez votre performance
107 6709 FRANQUENOUL Sylvain 02:10:56 M (102e) Master 1 (25e) 02:10:56 (107e) 01:07:07 (98e) 01:54:14 (111e) Partagez votre performance
108 5085 MONNIER Ronald 02:11:15 M (103e) Master 3 (9e) 02:11:15 (108e) 01:07:16 (106e) 01:54:34 (113e) Partagez votre performance
109 6018 CHRISTIAENS Claire 02:11:16 F (6e) Senior (6e) 02:11:16 (109e) 01:07:34 (114e) 01:54:50 (115e) Partagez votre performance
110 5821 HAUTECOEUR Francois 02:11:19 M (104e) Master 0 (14e) 02:11:19 (110e) 01:07:26 (112e) 01:55:23 (120e) Partagez votre performance
111 6830 NEYRAT Loic 02:11:33 M (105e) Master 0 (15e) 02:11:33 (111e) 01:07:52 (121e) 01:55:14 (118e) Partagez votre performance
112 6898 MERIAUX Chloee 02:11:46 F (7e) Senior (7e) 02:11:46 (112e) 01:07:24 (111e) 01:55:40 (123e) Partagez votre performance
113 5718 CREUX Nicolas 02:11:48 M (106e) Master 0 (16e) 02:11:48 (113e) 01:05:34 (74e) 01:53:35 (104e) Partagez votre performance
114 5357 DELBROUCQ Erve 02:11:59 M (107e) Master 1 (26e) 02:11:59 (114e) 01:07:48 (119e) 01:55:39 (122e) Partagez votre performance
115 6536 BARBIER Emile 02:12:10 M (108e) Senior (45e) 02:12:10 (115e) 01:07:24 (110e) 01:56:06 (129e) Partagez votre performance
116 6983 MORDACQ Clement 02:12:24 M (109e) Senior (46e) 02:12:24 (116e) 01:03:33 (53e) 01:53:15 (101e) Partagez votre performance
117 6714 BERA Felicite 02:12:27 F (8e) Senior (8e) 02:12:27 (117e) 01:08:21 (134e) 01:55:47 (124e) Partagez votre performance
118 5159 COUTEAU Guillaume 02:12:31 M (110e) Master 0 (17e) 02:12:31 (118e) 01:06:52 (94e) 01:56:08 (130e) Partagez votre performance
119 6007 TAVERNESE Aurelio 02:12:42 M (111e) Master 1 (27e) 02:12:42 (119e) 01:08:06 (130e) 01:55:56 (126e) Partagez votre performance
120 6004 PANNIER Gregory 02:12:44 M (112e) Master 2 (11e) 02:12:44 (120e) 01:07:01 (97e) 01:55:03 (117e) Partagez votre performance
121 5243 DEVYS Thomas 02:12:54 M (113e) Senior (47e) 02:12:54 (121e) 01:06:27 (86e) 01:55:19 (119e) Partagez votre performance
122 6157 ROBERT Josephine 02:12:57 F (9e) Senior (9e) 02:12:57 (122e) 01:09:40 (159e) 01:56:27 (136e) Partagez votre performance
123 6820 DORMION Philippe 02:13:01 M (114e) Master 1 (28e) 02:13:01 (123e) 01:10:05 (165e) 01:56:47 (138e) Partagez votre performance
124 5356 DESMARETS Pierre 02:13:04 M (115e) Master 0 (18e) 02:13:04 (124e) 01:07:09 (100e) 01:55:02 (116e) Partagez votre performance
125 6388 MAXIME Fleuret 02:13:17 M (116e) Senior (48e) 02:13:17 (125e) 01:08:25 (136e) 01:55:57 (127e) Partagez votre performance
126 6104 CHABOT Maxime 02:13:23 M (117e) Senior (49e) 02:13:23 (126e) 01:08:18 (133e) 01:56:47 (137e) Partagez votre performance
127 6164 HELBECQUE Tom 02:13:26 M (118e) Senior (50e) 02:13:26 (127e) 01:08:06 (131e) 01:56:18 (133e) Partagez votre performance
128 5072 VASTRAT Michael 02:13:29 M (119e) Master 2 (12e) 02:13:29 (128e) 01:12:58 (230e) 01:58:10 (149e) Partagez votre performance
129 5918 ANSQUIN Corentin 02:13:35 M (120e) Senior (51e) 02:13:35 (129e) 01:06:57 (96e) 01:56:15 (132e) Partagez votre performance
130 6666 LARDEUR Yann 02:13:36 M (121e) Master 0 (19e) 02:13:36 (130e) 01:08:05 (129e) 01:56:20 (134e) Partagez votre performance
131 6967 BONNIER Florian 02:13:55 M (122e) Senior (52e) 02:13:55 (131e) 01:08:35 (140e) 01:56:23 (135e) Partagez votre performance
132 6230 DEVOYON Fred 02:14:05 M (123e) Master 1 (29e) 02:14:05 (132e) 01:09:40 (158e) 01:58:04 (148e) Partagez votre performance
133 6875 VIGUIE Theo 02:14:07 M (124e) Senior (53e) 02:14:07 (133e) 01:07:45 (117e) 01:55:52 (125e) Partagez votre performance
134 5849 SIPOLIS Augustin 02:14:18 M (125e) Senior (54e) 02:14:18 (134e) 01:10:24 (173e) 01:58:01 (147e) Partagez votre performance
135 5936 MAGNIEZ Michael 02:14:19 M (126e) Master 2 (13e) 02:14:19 (135e) 01:08:54 (146e) 01:57:42 (143e) Partagez votre performance
136 6727 DELOBEL Francois 02:14:20 M (127e) Senior (55e) 02:14:20 (136e) 01:09:29 (155e) 01:57:48 (145e) Partagez votre performance
137 5815 RATAJSZCZAK BONDUEL Victor ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 02:14:20 M (128e) Senior (56e) 02:14:20 (137e) 01:09:14 (151e) 01:58:22 (150e) Partagez votre performance
138 6335 GOMES Gregory 02:14:22 M (129e) Master 3 (10e) 02:14:22 (138e) 01:10:23 (172e) 01:58:37 (155e) Partagez votre performance
139 6002 LANCKNEUS Marie 02:14:38 M (130e) Senior (57e) 02:14:38 (139e) 01:06:33 (89e) 01:56:49 (139e) Partagez votre performance
140 6824 FAIEULLE Stephane 02:14:41 M (131e) Master 4 (3e) 02:14:41 (140e) 01:09:07 (149e) 01:57:01 (140e) Partagez votre performance
141 6918 LEGENDRE Quentin 02:14:45 M (132e) Master 0 (20e) 02:14:45 (141e) 01:12:59 (232e) 01:58:36 (154e) Partagez votre performance
142 6540 ZACHAREWICZ Romain 02:14:48 M (133e) Master 0 (21e) 02:14:48 (142e) 01:07:59 (124e) 01:57:16 (141e) Partagez votre performance
143 5857 LACOQUELLE Hugues 02:14:51 M (134e) Master 3 (11e) 02:14:51 (143e) 01:09:34 (157e) 01:58:28 (151e) Partagez votre performance
144 6423 SOBCZAK Martin 02:15:17 M (135e) Master 1 (30e) 02:15:17 (144e) 01:12:46 (221e) 01:59:21 (163e) Partagez votre performance
145 5990 KESTELYN Joachim 02:15:27 M (136e) Senior (58e) 02:15:27 (145e) 01:12:20 (207e) 01:58:34 (152e) Partagez votre performance
146 5827 CALVO Leonard 02:15:31 M (137e) Senior (59e) 02:15:31 (146e) 01:06:25 (84e) 01:57:57 (146e) Partagez votre performance
147 5798 SIX Pauline HORS LIGNE 02:15:31 F (10e) Senior (10e) 02:15:31 (147e) 01:08:39 (144e) 01:58:49 (156e) Partagez votre performance
148 6636 GIRARDOT Jeremy 02:15:34 M (138e) Master 0 (22e) 02:15:34 (148e) 01:09:22 (153e) 01:59:08 (160e) Partagez votre performance
149 6716 BERA Ulysse 02:15:49 M (139e) Senior (60e) 02:15:49 (149e) 01:14:35 (287e) 02:00:30 (176e) Partagez votre performance
150 6877 CROCCEL Tom 02:16:01 M (140e) Senior (61e) 02:16:01 (150e) 01:08:31 (137e) 01:58:35 (153e) Partagez votre performance
151 6942 LAMOURET Maxence 02:16:06 M (141e) Senior (62e) 02:16:06 (151e) 01:08:24 (135e) 02:00:36 (179e) Partagez votre performance
152 5633 AMIELH Amelie 02:16:06 F (11e) Master 1 (1e) 02:16:06 (152e) 01:09:08 (150e) 01:59:04 (159e) Partagez votre performance
153 5271 DERONNE Leo TWV 02:16:07 M (142e) Senior (63e) 02:16:07 (153e) 01:10:01 (162e) 01:57:31 (142e) Partagez votre performance
154 6287 CHALON Aloise 02:16:15 F (12e) Senior (11e) 02:16:15 (154e) 01:08:37 (143e) 01:58:49 (158e) Partagez votre performance
155 6255 CASTELLE Aurelien 02:16:15 M (143e) Senior (64e) 02:16:15 (155e) 01:11:35 (191e) 01:59:29 (166e) Partagez votre performance
156 6592 VERHEYDE Leo 02:16:19 M (144e) Senior (65e) 02:16:19 (156e) 01:06:39 (91e) 01:59:14 (162e) Partagez votre performance
157 5838 DES RIOUX DE MESSIMY Guy 02:16:29 M (145e) Master 2 (14e) 02:16:29 (157e) 01:06:52 (93e) 01:59:10 (161e) Partagez votre performance
158 6248 LESAFFRE Thibaut 02:16:36 M (146e) Senior (66e) 02:16:36 (158e) 01:08:58 (148e) 01:59:38 (167e) Partagez votre performance
159 6243 BOURDON Franck 02:16:39 M (147e) Master 4 (4e) 02:16:39 (159e) 01:08:58 (147e) 01:58:49 (157e) Partagez votre performance
160 5653 DESSOLY Laurent 02:16:41 M (148e) Master 1 (31e) 02:16:41 (160e) 01:11:21 (189e) 01:59:24 (165e) Partagez votre performance
161 5777 BIAUSQUE Frederic 02:16:42 M (149e) Master 2 (15e) 02:16:42 (161e) 01:09:16 (152e) 01:59:23 (164e) Partagez votre performance
162 6447 HAUW Francois 02:16:50 M (150e) Master 1 (32e) 02:16:50 (162e) 01:11:40 (193e) 01:59:59 (171e) Partagez votre performance
163 6400 BERNAERT Leo LE DEPARTEMENT 02:17:03 M (151e) Senior (67e) 02:17:03 (163e) 01:07:54 (122e) 01:57:44 (144e) Partagez votre performance
164 6948 DUVEAU Nicolas 02:17:21 M (152e) Master 0 (23e) 02:17:21 (164e) 01:11:53 (198e) 02:00:35 (178e) Partagez votre performance
165 6668 DAMLENCOURT Boris 02:17:22 M (153e) Master 0 (24e) 02:17:22 (165e) 01:08:16 (132e) 02:00:09 (172e) Partagez votre performance
166 5216 DERYCKX Germain 02:17:24 M (154e) Senior (68e) 02:17:24 (166e) 01:11:40 (192e) 02:00:36 (180e) Partagez votre performance
167 6479 YVERNEAU Amandine HORS LIGNE 02:17:25 F (13e) Senior (12e) 02:17:25 (167e) 01:10:14 (168e) 02:00:13 (175e) Partagez votre performance
168 6652 LEURENT Louis Nicolas 02:17:26 M (155e) Senior (69e) 02:17:26 (168e) 01:10:24 (174e) 02:00:10 (173e) Partagez votre performance
169 6653 RAPPASSE Valentin 02:17:26 M (156e) Senior (70e) 02:17:26 (169e) 01:10:25 (175e) 02:00:11 (174e) Partagez votre performance
170 6060 GOOSSENS Jonathan 02:17:27 M (157e) Master 0 (25e) 02:17:27 (170e) 01:10:31 (178e) 01:59:43 (169e) Partagez votre performance
171 6878 CROCCEL Simon 02:17:29 M (158e) Senior (71e) 02:17:29 (171e) 01:09:52 (161e) 01:59:39 (168e) Partagez votre performance
172 6071 FAGOO Bertrand HORS LIGNE 02:17:34 M (159e) Master 4 (5e) 02:17:34 (172e) 01:11:06 (186e) 02:01:00 (185e) Partagez votre performance
173 5945 AUCHART Mickael 02:17:42 M (160e) Master 2 (16e) 02:17:42 (173e) 01:09:30 (156e) 01:59:56 (170e) Partagez votre performance
174 6047 BRESSY Guillaume 02:17:43 M (161e) Master 1 (33e) 02:17:43 (174e) 01:11:54 (199e) 02:02:16 (194e) Partagez votre performance
