Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 5736 | LACROIX Celine | 02:30:06 | F (50e) | Espoir (1e) | 02:30:06 (361e) | 01:14:56 (300e) | 02:11:39 (370e) | |||
956 | 5439 | BLOMME Tiphaine | 03:01:24 | F (209e) | Espoir (2e) | 03:01:24 (956e) | 01:26:41 (715e) | 02:37:58 (943e) | |||
1677 | 6429 | LECOEUCHE Lucile | 03:50:57 | F (592e) | Espoir (3e) | 03:50:57 (1677e) | 02:00:39 (1694e) | 03:23:30 (1689e) |
NTMF25 - Finish Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | 5437 | LEPOUTRE Zoe | 03:10:07 | F (292e) | Junior (1e) | 03:10:07 (1151e) | 01:42:44 (1286e) | 02:48:55 (1200e) | |||
1267 | 6785 | THOMAS Anne-lise | 03:15:54 | F (349e) | Junior (2e) | 03:15:54 (1267e) | 01:42:04 (1256e) | 02:51:05 (1234e) | |||
1348 | 5979 | LEROY Louise | 03:20:42 | F (396e) | Junior (3e) | 03:20:42 (1348e) | 01:43:20 (1291e) | 02:56:39 (1353e) | |||
1743 | 6102 | BOUTRY Lena | 04:10:06 | F (631e) | Junior (4e) | 04:10:06 (1743e) | 02:08:54 (1762e) | 03:37:46 (1751e) |
NTMF25 - Finish Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 5545 | BERTRAND Emeline | 02:20:56 | F (21e) | Master 0 (1e) | 02:20:56 (207e) | 01:13:31 (250e) | 02:04:03 (217e) | |||
224 | 6451 | VERLEY Alix | 02:21:51 | F (24e) | Master 0 (2e) | 02:21:51 (224e) | 01:12:22 (208e) | 02:04:56 (237e) | |||
295 | 5994 | MARTEL Mathilde | 02:26:08 | F (35e) | Master 0 (3e) | 02:26:08 (295e) | 01:15:38 (326e) | 02:07:12 (278e) | |||
312 | 6633 | DENORME Emilie | 02:27:13 | F (39e) | Master 0 (4e) | 02:27:13 (312e) | 01:19:08 (455e) | 02:10:01 (336e) | |||
318 | 5895 | LAFORGE Pauline | 02:27:20 | F (41e) | Master 0 (5e) | 02:27:20 (318e) | 01:18:23 (427e) | 02:10:21 (349e) |
NTMF25 - Finish Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 5633 | AMIELH Amelie | 02:16:06 | F (11e) | Master 1 (1e) | 02:16:06 (152e) | 01:09:08 (150e) | 01:59:04 (159e) | |||
242 | 6678 | LEMAY Anne-france | 02:23:28 | F (27e) | Master 1 (2e) | 02:23:28 (242e) | 01:14:18 (274e) | 02:06:15 (259e) | |||
256 | 5649 | FLANDRIN Marie Laure | 02:24:07 | F (28e) | Master 1 (3e) | 02:24:07 (256e) | 01:14:17 (273e) | 02:06:37 (266e) | |||
293 | 6634 | DUBUS Melissa | 02:26:02 | F (34e) | Master 1 (4e) | 02:26:02 (293e) | 01:19:08 (456e) | 02:09:55 (334e) | |||
299 | 6881 | LEROY Elodie | LE DEPARTEMENT | 02:26:11 | F (36e) | Master 1 (5e) | 02:26:11 (299e) | 01:16:36 (365e) | 02:08:53 (313e) |
NTMF25 - Finish Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 6861 | MATHIEU Caroline | 02:23:24 | F (26e) | Master 2 (1e) | 02:23:24 (241e) | 01:16:35 (363e) | 02:07:01 (273e) | |||
279 | 6554 | BRABANT Delphine | 02:25:29 | F (32e) | Master 2 (2e) | 02:25:29 (279e) | 01:16:12 (344e) | 02:07:52 (293e) | |||
291 | 5384 | DOUMENGE Laetitia | 02:26:02 | F (33e) | Master 2 (3e) | 02:26:02 (291e) | 01:15:26 (314e) | 02:08:25 (303e) | |||
319 | 6631 | BEHAGUE Delphine | 02:27:21 | F (42e) | Master 2 (4e) | 02:27:21 (319e) | 01:16:17 (351e) | 02:09:39 (330e) | |||
376 | 5258 | AGEZ Magalie | 02:30:29 | F (53e) | Master 2 (5e) | 02:30:29 (376e) | 01:18:35 (442e) | 02:12:42 (394e) |
NTMF25 - Finish Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 5591 | PAGNON Angelique | 02:22:37 | F (25e) | Master 3 (1e) | 02:22:37 (233e) | 01:12:51 (225e) | 02:04:35 (230e) | |||
415 | 6351 | TEURQUETY Sandra | 02:32:29 | F (64e) | Master 3 (2e) | 02:32:29 (415e) | 01:21:32 (538e) | 02:14:40 (445e) | |||
529 | 5165 | DEHAY Juliette | 02:38:32 | F (82e) | Master 3 (3e) | 02:38:32 (529e) | 01:22:01 (557e) | 02:18:53 (525e) | |||
623 | 6452 | SANTERNE Delphine | RC ARRAS* | 02:43:13 | F (97e) | Master 3 (4e) | 02:43:13 (623e) | 01:21:11 (526e) | 02:23:32 (633e) | ||
629 | 5841 | NOGIEC Celine | 02:43:25 | F (98e) | Master 3 (5e) | 02:43:25 (629e) | 01:22:22 (569e) | 02:19:58 (555e) |
NTMF25 - Finish Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553 | 6777 | ALLARD Sophie | 02:39:53 | F (87e) | Master 4 (1e) | 02:39:53 (553e) | 01:25:16 (673e) | 02:21:35 (592e) | |||
562 | 6140 | ROUSSEAU Yvonne | 02:40:08 | F (88e) | Master 4 (2e) | 02:40:08 (562e) | 01:26:51 (720e) | 02:20:59 (583e) | |||
764 | 6292 | PRISSETTE Christine | 02:52:07 | F (141e) | Master 4 (3e) | 02:52:07 (764e) | 01:32:07 (917e) | 02:31:40 (791e) | |||
765 | 5485 | MOCLYN Christine | LE DEPARTEMENT | 02:52:07 | F (142e) | Master 4 (4e) | 02:52:07 (765e) | 01:27:33 (745e) | 02:31:03 (777e) | ||
897 | 5104 | PHILIPS Emmanuelle | 02:58:07 | F (187e) | Master 4 (5e) | 02:58:07 (897e) | 01:27:56 (760e) | 02:35:15 (887e) |
NTMF25 - Finish Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736 | 6359 | DUVAL Corinne | 02:49:49 | F (131e) | Master 5 (1e) | 02:49:49 (736e) | 01:24:02 (627e) | 02:29:53 (755e) | |||
868 | 6840 | SAUVIGNON Veronique | 02:56:24 | F (177e) | Master 5 (2e) | 02:56:24 (868e) | 01:33:34 (963e) | 02:35:09 (884e) | |||
968 | 5886 | WATTREMEZ Odile | 03:01:55 | F (216e) | Master 5 (3e) | 03:01:55 (968e) | 01:35:38 (1020e) | 02:40:48 (987e) | |||
1146 | 5303 | DELFORGE Sylvie | 03:09:44 | F (288e) | Master 5 (4e) | 03:09:44 (1146e) | 01:44:33 (1334e) | 02:49:17 (1206e) | |||
1274 | 6200 | DEHEM Philippe | 03:16:20 | F (353e) | Master 5 (5e) | 03:16:20 (1274e) | 01:42:06 (1257e) | 02:51:58 (1264e) |
NTMF25 - Finish Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699 | 5733 | SZCZEPANIAK Pascale | 02:47:42 | F (122e) | Master 6 (1e) | 02:47:42 (699e) | 01:26:25 (703e) | 02:27:07 (706e) | |||
1051 | 5192 | MILLATT Wendy | 03:05:21 | F (252e) | Master 6 (2e) | 03:05:21 (1051e) | 01:40:35 (1204e) | 02:44:02 (1087e) | |||
1511 | 6410 | BOUTON Dominique | 03:31:06 | F (493e) | Master 6 (3e) | 03:31:06 (1511e) | 01:51:12 (1517e) | 03:06:14 (1523e) | |||
1571 | 5181 | HELIN Francine | 03:37:38 | F (528e) | Master 6 (4e) | 03:37:38 (1571e) | 01:56:27 (1639e) | 03:13:07 (1597e) |
NTMF25 - Finish Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5869 | RICHART Marguerite | 01:54:01 | F (1e) | Senior (1e) | 01:54:01 (22e) | 00:59:28 (23e) | 01:39:47 (22e) | |||
57 | 5563 | FLORENT Roxane | RUN'IN CLUB | 02:04:38 | F (2e) | Senior (2e) | 02:04:38 (57e) | 01:06:16 (82e) | 01:50:30 (64e) | ||
62 | 6108 | PAQUOT Salome | 02:05:35 | F (3e) | Senior (3e) | 02:05:35 (62e) | 01:04:00 (59e) | 01:50:21 (63e) | |||
82 | 5833 | VANDENBERGHE Lucie | 02:08:00 | F (4e) | Senior (4e) | 02:08:00 (82e) | 01:07:18 (107e) | 01:51:34 (70e) | |||
88 | 6436 | MAILLARD Celia | 02:08:32 | F (5e) | Senior (5e) | 02:08:32 (88e) | 01:04:31 (66e) | 01:51:58 (78e) |
NTMF25 - Finish Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | 6740 | ACHTE Oscar | 02:32:14 | M (347e) | Espoir (1e) | 02:32:14 (408e) | 01:18:28 (436e) | 02:14:42 (446e) | |||
720 | 5502 | BRIETZ Romain | 02:48:50 | M (593e) | Espoir (2e) | 02:48:50 (720e) | 01:27:17 (737e) | 02:27:27 (718e) | |||
777 | 5087 | DESBIENS Tom | EA DOUCHY* | 02:52:41 | M (629e) | Espoir (3e) | 02:52:41 (777e) | 01:25:32 (681e) | 02:29:33 (752e) | ||
1285 | 5299 | DELELIS Fabian | 03:16:54 | M (925e) | Espoir (4e) | 03:16:54 (1285e) | 01:36:39 (1062e) | 02:51:48 (1260e) | |||
1561 | 5755 | BAMMEZ Paul | 03:36:00 | M (1039e) | Espoir (5e) | 03:36:00 (1561e) |