Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | 5001 | REGNIER Olivier | 02:38:29 | M (447e) | Master 3 (34e) | 02:38:29 (528e) | 01:21:58 (554e) | 02:19:29 (545e) | |||
1131 | 5002 | PARENT Anne | 03:08:51 | F (282e) | Senior (118e) | 03:08:51 (1131e) | 01:41:21 (1230e) | 02:48:21 (1181e) | |||
619 | 5003 | BERLEMONT Dominique | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | 02:42:57 | M (524e) | Master 3 (38e) | 02:42:57 (619e) | 01:31:43 (900e) | 02:25:34 (668e) | ||
473 | 5004 | DEBAILLEUL Antoine | AUSHOPPING | 02:35:38 | M (400e) | Master 1 (89e) | 02:35:38 (473e) | 01:12:26 (212e) | 02:14:35 (438e) | ||
1191 | 5005 | CHATELAIN Aurelie | 03:12:15 | F (309e) | Master 0 (60e) | 03:12:15 (1191e) | 01:33:47 (966e) | 02:47:40 (1171e) | |||
849 | 5006 | PALMIERO Luigi | 02:55:30 | M (680e) | Senior (201e) | 02:55:30 (849e) | 01:34:16 (982e) | 02:35:00 (878e) | |||
1212 | 5007 | CLAEIS Benoit | 03:13:12 | M (890e) | Master 2 (117e) | 03:13:12 (1212e) | 01:45:19 (1351e) | 02:51:32 (1248e) | |||
1211 | 5008 | DEWAELES Edmone | 03:13:12 | F (322e) | Master 2 (43e) | 03:13:12 (1211e) | 01:45:20 (1352e) | 02:51:32 (1249e) | |||
403 | 5009 | JIMENEZ Francisco | 02:32:04 | M (344e) | Master 1 (79e) | 02:32:04 (403e) | 01:16:44 (371e) | 02:12:22 (389e) | |||
49 | 5010 | FAZIO Mikael | 02:02:59 | M (48e) | Master 1 (9e) | 02:02:59 (49e) | 01:03:51 (57e) | 01:47:27 (51e) | |||
595 | 5011 | TELLIER Thibaut | 02:41:59 | M (505e) | Master 1 (114e) | 02:41:59 (595e) | 01:22:12 (561e) | 02:20:58 (581e) | |||
1599 | 5012 | DANG Van Hao Hai Souphy | 03:40:17 | M (1056e) | Master 2 (146e) | 03:40:17 (1599e) | 01:51:32 (1530e) | 03:11:00 (1569e) | |||
1683 | 5013 | SY Virot | 03:52:46 | M (1087e) | Master 2 (154e) | 03:52:46 (1683e) | 02:00:17 (1685e) | 03:24:40 (1706e) | |||
1462 | 5014 | BODART Xavier | 03:27:52 | M (1003e) | Master 4 (56e) | 03:27:52 (1462e) | 01:46:49 (1391e) | 03:00:12 (1423e) | |||
97 | 5015 | GABANT Robin | 02:09:19 | M (92e) | Senior (41e) | 02:09:19 (97e) | 01:05:05 (70e) | 01:53:12 (99e) | |||
1271 | 5016 | COEVOET Florent | 03:16:15 | M (920e) | Senior (258e) | 03:16:15 (1271e) | 01:36:12 (1035e) | 02:47:05 (1159e) |
NTMF25 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1768 | 5017 | BART Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 01:56:05 (1632e) | 00:00:00 (0) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 5018 | LITZLER Fabrice | 02:49:29 | M (601e) | Master 2 (70e) | 02:49:29 (730e) | 01:19:40 (476e) | 02:26:15 (686e) | |||
1441 | 5019 | RIVA Thibaut | 03:26:22 | M (990e) | Senior (270e) | 03:26:22 (1441e) | 01:45:41 (1361e) | 03:00:59 (1437e) |
NTMF25 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 5020 | DURAND Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 | 5021 | DUREUX Louis | 03:04:36 | F (243e) | Senior (105e) | 03:04:36 (1032e) | 01:36:57 (1073e) | 02:42:12 (1034e) | |||
1566 | 5025 | DUREUX Charlotte | 03:36:36 | F (526e) | Senior (179e) | 03:36:36 (1566e) | 01:56:40 (1643e) | 03:10:56 (1567e) | |||
645 | 5026 | BOEZ Nicolas | 02:44:12 | M (540e) | Master 1 (126e) | 02:44:12 (645e) | 01:25:18 (674e) | 02:25:54 (676e) | |||
906 | 5027 | ACCART Yannick | 02:58:32 | M (716e) | Master 3 (61e) | 02:58:32 (906e) | 01:29:46 (831e) | 02:35:05 (881e) | |||
1009 | 5028 | GIRAUDEAU Jean-francis | 03:03:44 | M (776e) | Master 6 (5e) | 03:03:44 (1009e) | 01:35:52 (1025e) | 02:42:37 (1042e) | |||
405 | 5029 | HERENT Juliette | 02:32:09 | F (60e) | Master 1 (7e) | 02:32:09 (405e) | 01:19:19 (462e) | 02:13:29 (416e) | |||
1590 | 5030 | GEST Valere | 03:39:33 | M (1053e) | Senior (281e) | 03:39:33 (1590e) | 01:56:05 (1631e) | 03:12:25 (1587e) | |||
215 | 5031 | OFFE Caroline | 02:21:14 | F (22e) | Senior (20e) | 02:21:14 (215e) | 01:12:28 (214e) | 02:04:18 (225e) | |||
216 | 5032 | ROMMEL Cedric | 02:21:14 | M (194e) | Master 1 (41e) | 02:21:14 (216e) | 01:12:23 (209e) | 02:04:17 (223e) | |||
998 | 5033 | DECROIX Valentin | 03:03:07 | M (770e) | Master 0 (152e) | 03:03:07 (998e) | 01:40:56 (1215e) | 02:42:43 (1047e) | |||
996 | 5034 | DECROIX Gauthier | 03:03:05 | M (768e) | Senior (228e) | 03:03:05 (996e) | 01:40:56 (1213e) | 02:42:42 (1046e) | |||
1437 | 5035 | MASURE Anne Sophie | 03:26:05 | F (450e) | Master 1 (76e) | 03:26:05 (1437e) | 01:49:43 (1475e) | 03:01:51 (1453e) | |||
658 | 5036 | DUPONT Laurent | 02:45:24 | M (551e) | Master 3 (42e) | 02:45:24 (658e) | 01:29:53 (834e) | 02:25:33 (667e) | |||
1704 | 5037 | DOS SANTOS Laetitia | 03:56:02 | F (606e) | Master 1 (119e) | 03:56:02 (1704e) | 01:57:58 (1662e) | 03:24:41 (1707e) | |||
1724 | 5038 | HER Amelie | 03:59:42 | F (619e) | Master 1 (123e) | 03:59:42 (1724e) | 02:04:59 (1750e) | 03:30:27 (1737e) | |||
1696 | 5039 | SIMARRO Anthony | 03:54:04 | M (1094e) | Master 1 (231e) | 03:54:04 (1696e) | 01:58:01 (1664e) | 03:23:58 (1700e) | |||
1695 | 5040 | SIMARRO Jennifer | 03:54:03 | F (602e) | Master 1 (118e) | 03:54:03 (1695e) | 01:57:58 (1663e) | 03:23:58 (1699e) | |||
1424 | 5041 | DUCOURANT Johanne | 03:25:09 | F (443e) | Master 2 (57e) | 03:25:09 (1424e) | 01:49:39 (1470e) | 03:01:53 (1455e) | |||
964 | 5042 | DUCOURANT Christophe | 03:01:43 | M (751e) | Master 3 (65e) | 03:01:43 (964e) | 01:30:04 (839e) | 02:38:21 (949e) | |||
31 | 5043 | DASZUK Maxime | 01:57:39 | M (30e) | Senior (13e) | 01:57:39 (31e) | 00:59:11 (21e) | 01:42:10 (28e) | |||
961 | 5044 | HEDDEBAUT Eleonore | 03:01:40 | F (212e) | Senior (90e) | 03:01:40 (961e) | 01:41:58 (1251e) | 02:40:52 (990e) | |||
926 | 5045 | VERMEERSCH Johnathan | 03:00:02 | M (730e) | Master 3 (62e) | 03:00:02 (926e) | 01:41:20 (1229e) | 02:41:06 (997e) | |||
1068 | 5046 | DUCHAMP Nicolas | 03:05:59 | M (816e) | Master 3 (70e) | 03:05:59 (1068e) | 01:37:34 (1100e) | 02:44:05 (1088e) | |||
558 | 5047 | RIMETZ-KOBIERSKI Alexandre | 02:40:05 | M (471e) | Senior (162e) | 02:40:05 (558e) | 01:22:33 (576e) | 02:21:02 (584e) | |||
1454 | 5048 | DE SAINT MAUR Anne | 03:27:19 | F (457e) | Master 3 (38e) | 03:27:19 (1454e) | 01:49:49 (1483e) | 03:03:31 (1476e) | |||
631 | 5049 | DE SAINT MAUR Yves | 02:43:33 | M (533e) | Master 3 (39e) | 02:43:33 (631e) | 01:29:39 (825e) | 02:24:42 (656e) |
NTMF25 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 5050 | DEVOLDERE Francois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 5051 | DEVOLDERE Guillaume | 02:06:41 | M (68e) | Senior (32e) | 02:06:41 (71e) | 01:03:34 (54e) | 01:51:16 (68e) | |||
1263 | 5052 | DUTHE Alexandra | 03:15:49 | F (346e) | Master 2 (45e) | 03:15:49 (1263e) | 01:44:11 (1318e) | 02:51:34 (1251e) | |||
575 | 5053 | FERRY Dimitri | 02:40:33 | M (485e) | Senior (165e) | 02:40:33 (575e) | 01:24:29 (647e) | 02:20:35 (570e) | |||
519 | 5054 | BOULET Florian | 02:37:55 | M (442e) | Senior (151e) | 02:37:55 (519e) | 01:24:04 (630e) | 02:19:08 (536e) | |||
67 | 5055 | BEYAERT Mickael | AUSHOPPING | 02:06:34 | M (64e) | Master 1 (15e) | 02:06:34 (67e) | 01:10:03 (163e) | 01:52:08 (81e) | ||
1010 | 5056 | ANDRE Anais | 03:03:44 | F (234e) | Master 0 (41e) |