Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 6951 | RIFFLART Damien | 01:59:43 | M (39e) | Senior (20e) | 01:59:43 (40e) | 01:03:32 (52e) | 01:45:49 (42e) | |||
128 | 5072 | VASTRAT Michael | 02:13:29 | M (119e) | Master 2 (12e) | 02:13:29 (128e) | 01:12:58 (230e) | 01:58:10 (149e) | |||
178 | 6427 | MICHAEL Desloover | 02:18:18 | M (165e) | Master 1 (35e) | 02:18:18 (178e) | 01:15:15 (308e) | 02:01:42 (190e) | |||
261 | 5987 | DUMONT Antoine | 02:24:36 | M (233e) | Senior (92e) | 02:24:36 (261e) | 01:16:05 (339e) | 02:07:27 (285e) | |||
275 | 5939 | BUSEYNE Pieter | 02:25:14 | M (244e) | Master 0 (46e) | 02:25:14 (275e) | 01:14:49 (294e) | 02:07:26 (282e) | |||
276 | 6245 | ROSSEEUW Matthias | 02:25:14 | M (245e) | Master 0 (47e) | 02:25:14 (276e) | 01:14:51 (295e) | 02:07:27 (283e) | |||
285 | 5530 | VERHOEVEN Martin | 02:25:43 | M (253e) | Master 1 (52e) | 02:25:43 (285e) | 01:13:42 (257e) | 02:08:30 (306e) | |||
450 | 5932 | LAURENS Decorte | 02:34:24 | M (381e) | Master 1 (85e) | 02:34:24 (450e) | 01:19:49 (484e) | 02:16:02 (469e) | |||
497 | 6246 | ROMMENS Steve | 02:37:11 | M (421e) | Master 2 (45e) | 02:37:11 (497e) | 01:18:57 (451e) | 02:16:35 (478e) | |||
525 | 5511 | VANDENBROUCKE Charles | 02:38:19 | M (445e) | Senior (153e) | 02:38:19 (525e) | 01:21:47 (549e) | 02:18:59 (530e) | |||
542 | 5074 | VAN LEYNSEELE Jean-jacques | 02:39:14 | M (459e) | Master 3 (35e) | 02:39:14 (542e) | 01:28:34 (778e) | 02:21:44 (596e) | |||
787 | 6865 | GADISSEUX Benjamin | 02:52:57 | M (636e) | Master 0 (125e) | 02:52:57 (787e) | 01:31:26 (889e) | 02:32:35 (812e) | |||
888 | 5904 | EVRARD Laurent | 02:56:59 | M (705e) | Master 0 (139e) | 02:56:59 (888e) | 01:36:18 (1045e) | 02:37:46 (936e) | |||
925 | 5073 | PIAT Leslie | 02:59:51 | F (196e) | Master 3 (11e) | 02:59:51 (925e) | 01:37:40 (1101e) | 02:38:45 (959e) | |||
963 | 6962 | DEFRAIGNE Sandrine | 03:01:42 | F (213e) | Senior (91e) | 03:01:42 (963e) | 01:37:16 (1089e) | 02:42:12 (1033e) | |||
1091 | 5989 | VASTESAEGER Fanny | 03:07:12 | F (267e) | Senior (111e) | 03:07:12 (1091e) | 01:34:37 (991e) | 02:46:44 (1149e) | |||
1123 | 5292 | KNOCKAERT Dimitri | 03:08:29 | M (845e) | Master 1 (180e) | 03:08:29 (1123e) | 01:38:04 (1121e) | 02:46:53 (1154e) | |||
1125 | 5293 | VERHAEGHE Kevin | 03:08:30 | M (847e) | Master 0 (169e) | 03:08:30 (1125e) | 01:38:05 (1123e) | 02:46:51 (1152e) | |||
1207 | 5068 | DOUILLET Elise | 03:12:59 | F (320e) | Master 0 (64e) | 03:12:59 (1207e) | 01:46:46 (1389e) | 02:51:17 (1238e) | |||
1210 | 5694 | VANDAMME Kristof | 03:13:07 | M (889e) | Master 2 (116e) | 03:13:07 (1210e) | 01:25:58 (694e) | 02:44:39 (1097e) | |||
1261 | 5069 | LEQUENNE Laetitia | 03:15:37 | F (345e) | Master 3 (25e) | 03:15:37 (1261e) | 01:46:46 (1388e) | 02:53:01 (1289e) | |||
1284 | 6330 | FORSZPANIAK Jannick | 03:16:52 | M (924e) | Master 3 (81e) | 03:16:52 (1284e) | 01:44:20 (1330e) | 02:51:24 (1243e) | |||
1379 | 6476 | GODRON Julian | 03:22:19 | M (962e) | Master 0 (189e) | 03:22:19 (1379e) | 01:46:49 (1390e) | 02:59:00 (1395e) | |||
1405 | 5557 | DE WOLF Piet | 03:24:06 | M (974e) | Master 0 (192e) | 03:24:06 (1405e) | 01:33:28 (962e) | 02:51:52 (1262e) | |||
1477 | 6402 | DESTREBECQ Marjorie | 03:28:50 | F (472e) | Senior (170e) | 03:28:50 (1477e) | 01:51:39 (1536e) | 03:05:05 (1505e) | |||
1478 | 6270 | FOULON Camille | 03:28:50 | F (473e) | Senior (171e) | 03:28:50 (1478e) | 01:49:33 (1467e) | 03:03:07 (1470e) | |||
1552 | 5689 | BOVEROUX Sophie | 03:35:04 | F (517e) | Master 0 (97e) | 03:35:04 (1552e) | 01:55:26 (1618e) | 03:11:20 (1576e) | |||
1568 | 5070 | VANDEVYVRE Veronique | 03:36:38 | F (527e) | Master 4 (16e) | 03:36:38 (1568e) | 01:56:09 (1634e) | 03:11:18 (1575e) | |||
1609 | 5611 | PALUZZANO Angelique | COURIR A COMINES | 03:41:00 | F (549e) | Master 3 (49e) | 03:41:00 (1609e) | 01:57:24 (1655e) | 03:17:36 (1651e) | ||
1657 | 5810 | DOUILLET Ronald | 03:46:36 | M (1076e) | Master 5 (32e) | 03:46:36 (1657e) | 01:59:15 (1677e) | 03:20:31 (1669e) | |||
1665 | 6813 | TARCHALSKI Lionel | 03:48:57 | M (1080e) | Master 1 (227e) | 03:48:57 (1665e) | 02:01:26 (1713e) | 03:20:11 (1668e) |
NTMF25 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1784 | 5239 | GROULEZ Steven | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF25 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 5376 | DELFOSSE Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 5375 | DELVA Christian | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 6199 | HERREMAN Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 5461 | ROBERT Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 5333 | SOUBRY Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF25 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 6146 | DE LATTER Laurence | 01:31:08 | F (0e) | Master 3 (0e) | 01:31:08 (0) | 00:00:00 (0) | 00:57:52 (0) | |||
DNF | 5727 | DELMOTTE Melanie | AUSHOPPING | 00:54:46 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:54:46 (0) | 00:00:00 (0) | 00:28:34 (0) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5638 | DUCHATEAU Julien | 01:39:23 | M (1e) | Senior (1e) | 01:39:23 (1e) | 00:51:08 (1e) | 01:25:45 (2e) | |||
2 | 5746 | BELLAILA Arnaud | 01:40:20 | M (2e) | Senior (2e) | 01:40:20 (2e) | 00:52:09 (2e) | 01:27:43 (3e) | |||
3 | 6437 | VALCKENAERE Thibaut | US MARQUETTE | 01:41:51 | M (3e) | Senior (3e) | 01:41:51 (3e) | 00:53:15 (3e) | 01:29:14 (4e) | ||
4 | 5339 | FIEVET Thomas | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:43:05 | M (4e) | Master 0 (1e) | 01:43:05 (4e) | 00:54:11 (4e) | 01:30:35 (5e) | ||
5 | 6478 | DEWEINE Benjamin | HORS LIGNE | 01:44:10 | M (5e) | Senior (4e) | 01:44:10 (5e) | 00:54:11 (5e) | 01:30:40 (6e) | ||
6 | 6665 | BOUREL Benjamin | 01:44:48 | M (6e) | Senior (5e) | 01:44:48 (6e) | 00:54:11 (6e) | 01:31:17 (7e) | |||
7 | 5466 | TILLIE Simon | 01:47:38 | M (7e) | Senior (6e) | 01:47:38 (7e) | 00:56:14 (7e) | 01:34:22 (8e) | |||
8 | 5834 | VANDENBERGHE Tanguy | 01:48:23 | M (8e) | Senior (7e) | 01:48:23 (8e) | 00:57:43 (10e) | 01:35:32 (9e) | |||
9 | 5365 | MELLOUL Raphael | 01:49:18 | M (9e) | Master 0 (2e) | 01:49:18 (9e) | 00:56:58 (9e) | 01:35:38 (10e) | |||
10 | 6350 | NITEL Gautier | 01:50:52 | M (10e) | Senior (8e) | 01:50:52 (10e) | 00:57:54 (11e) | 01:37:18 (13e) | |||
11 | 6522 | PENIN Samuel | 01:51:04 | M (11e) | Master 1 (1e) | 01:51:04 (11e) | 00:58:20 (16e) | 01:37:09 (12e) | |||
12 | 5569 | THIBAUT Pierre | 01:51:18 | M (12e) | Master 0 (3e) | 01:51:18 (12e) | 00:56:43 (8e) | 01:37:01 (11e) | |||
13 | 6746 | BOULOGNE Jean-charles | 01:51:27 | M (13e) | Master 3 (1e) | 01:51:27 (13e) | 00:58:07 (14e) | 01:38:06 (15e) | |||
14 | 6030 | FLAMMEY Manuel | CCFI | 01:51:29 | M (14e) | Master 2 (1e) | 01:51:29 (14e) | 00:58:07 (15e) | 01:37:28 (14e) | ||
15 | 5791 | ROUX Aymeric | 01:52:17 | M (15e) | Senior (9e) |