Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 5601 | LESAGE Sabrina | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:43:20 (1e) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5638 | DUCHATEAU Julien | 01:39:23 | M (1e) | Senior (1e) | 01:39:23 (1e) | 00:51:08 (1e) | 01:25:45 (2e) | |||
2 | 5746 | BELLAILA Arnaud | 01:40:20 | M (2e) | Senior (2e) | 01:40:20 (2e) | 00:52:09 (2e) | 01:27:43 (3e) | |||
3 | 6437 | VALCKENAERE Thibaut | US MARQUETTE | 01:41:51 | M (3e) | Senior (3e) | 01:41:51 (3e) | 00:53:15 (3e) | 01:29:14 (4e) | ||
4 | 5339 | FIEVET Thomas | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:43:05 | M (4e) | Master 0 (1e) | 01:43:05 (4e) | 00:54:11 (4e) | 01:30:35 (5e) | ||
5 | 6478 | DEWEINE Benjamin | HORS LIGNE | 01:44:10 | M (5e) | Senior (4e) | 01:44:10 (5e) | 00:54:11 (5e) | 01:30:40 (6e) | ||
6 | 6665 | BOUREL Benjamin | 01:44:48 | M (6e) | Senior (5e) | 01:44:48 (6e) | 00:54:11 (6e) | 01:31:17 (7e) | |||
7 | 5466 | TILLIE Simon | 01:47:38 | M (7e) | Senior (6e) | 01:47:38 (7e) | 00:56:14 (7e) | 01:34:22 (8e) | |||
8 | 5834 | VANDENBERGHE Tanguy | 01:48:23 | M (8e) | Senior (7e) | 01:48:23 (8e) | 00:57:43 (10e) | 01:35:32 (9e) | |||
9 | 5365 | MELLOUL Raphael | 01:49:18 | M (9e) | Master 0 (2e) | 01:49:18 (9e) | 00:56:58 (9e) | 01:35:38 (10e) | |||
12 | 5569 | THIBAUT Pierre | 01:51:18 | M (12e) | Master 0 (3e) | 01:51:18 (12e) | 00:56:43 (8e) | 01:37:01 (11e) | |||
11 | 6522 | PENIN Samuel | 01:51:04 | M (11e) | Master 1 (1e) | 01:51:04 (11e) | 00:58:20 (16e) | 01:37:09 (12e) | |||
10 | 6350 | NITEL Gautier | 01:50:52 | M (10e) | Senior (8e) | 01:50:52 (10e) | 00:57:54 (11e) | 01:37:18 (13e) | |||
14 | 6030 | FLAMMEY Manuel | CCFI | 01:51:29 | M (14e) | Master 2 (1e) | 01:51:29 (14e) | 00:58:07 (15e) | 01:37:28 (14e) | ||
13 | 6746 | BOULOGNE Jean-charles | 01:51:27 | M (13e) | Master 3 (1e) | 01:51:27 (13e) | 00:58:07 (14e) | 01:38:06 (15e) | |||
18 | 5140 | DUVIVIER Antoine | 01:52:51 | M (18e) | Master 3 (2e) | 01:52:51 (18e) | 00:57:56 (12e) | 01:38:12 (16e) | |||
19 | 5261 | BOUTON Cyrille | 01:52:52 | M (19e) | Master 1 (3e) | 01:52:52 (19e) | 00:58:03 (13e) | 01:38:13 (17e) | |||
16 | 5481 | COHEN-SOLAL Frederic | 01:52:31 | M (16e) | Master 2 (2e) | 01:52:31 (16e) | 00:58:47 (18e) | 01:38:36 (18e) | |||
15 | 5791 | ROUX Aymeric | 01:52:17 | M (15e) | Senior (9e) | 01:52:17 (15e) | 00:59:04 (19e) | 01:38:50 (19e) | |||
21 | 5768 | MOROY Jerome | 01:53:39 | M (21e) | Master 1 (5e) | 01:53:39 (21e) | 00:59:13 (22e) | 01:39:33 (20e) | |||
20 | 5062 | DESEILLIGNY Adrien | 01:53:36 | M (20e) | Master 1 (4e) | 01:53:36 (20e) | 00:59:29 (24e) | 01:39:44 (21e) | |||
22 | 5869 | RICHART Marguerite | 01:54:01 | F (1e) | Senior (1e) | 01:54:01 (22e) | 00:59:28 (23e) | 01:39:47 (22e) | |||
24 | 5410 | RAUX Thibault | 01:54:23 | M (23e) | Master 1 (6e) | 01:54:23 (24e) | 00:59:07 (20e) | 01:40:03 (23e) | |||
25 | 6386 | NOURTIER Julien | 01:54:32 | M (24e) | Senior (10e) | 01:54:32 (25e) | 00:59:59 (26e) | 01:40:25 (24e) | |||
23 | 6969 | DE POORTER Sebastien | 01:54:09 | M (22e) | Master 0 (4e) | 01:54:09 (23e) | 01:00:27 (29e) | 01:40:25 (25e) | |||
27 | 5389 | MAQUINGHEN Christophe | 01:55:36 | M (26e) | Master 2 (3e) | 01:55:36 (27e) | 00:59:31 (25e) | 01:40:38 (26e) | |||
26 | 6564 | POIRRIEZ Symeon | 01:54:51 | M (25e) | Master 0 (5e) | 01:54:51 (26e) | 01:00:12 (28e) | 01:40:44 (27e) | |||
31 | 5043 | DASZUK Maxime | 01:57:39 | M (30e) | Senior (13e) | 01:57:39 (31e) | 00:59:11 (21e) | 01:42:10 (28e) | |||
28 | 5796 | ELLENA Robin | 01:56:13 | M (27e) | Senior (11e) | 01:56:13 (28e) | 01:01:44 (35e) | 01:42:23 (29e) |
NTMF25 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1778 | 6825 | DOYE Olivier | PAYSAGE DES FLANDRES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:42:54 (30e) |
NTMF25 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Réel | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 6899 | PALIN Tom | 01:57:18 | M (28e) | Senior (12e) | 01:57:18 (29e) | 01:01:18 (31e) | 01:43:05 (31e) | |||
30 | 6663 | LANOY Adrien | 01:57:18 | M (29e) | Master 1 (7e) | 01:57:18 (30e) | 01:01:56 (37e) | 01:43:24 (32e) | |||
36 | 5851 | HERNU Mathieu | 01:58:53 | M (35e) | Senior (17e) | 01:58:53 (36e) | 01:00:09 (27e) | 01:43:40 (33e) | |||
32 | 5817 | HESPEL Julien | 01:57:47 | M (31e) | Master 2 (4e) | 01:57:47 (32e) | 01:02:00 (40e) | 01:43:52 (34e) | |||
35 | 5788 | HERRY Pierre | 01:58:37 | M (34e) | Senior (16e) | 01:58:37 (35e) | 01:01:04 (30e) | 01:43:53 (35e) | |||
34 | 6490 | SAILLIOT Martin | 01:58:11 | M (33e) | Senior (15e) | 01:58:11 (34e) | 01:01:29 (33e) | 01:43:58 (36e) | |||
33 | 6387 | ABRAHAM Emilien | 01:57:56 | M (32e) | Senior (14e) | 01:57:56 (33e) | 01:02:00 (39e) | 01:44:00 (37e) | |||
41 | 5235 | BONY Franck | 02:00:16 | M (40e) | Master 0 (6e) | 02:00:16 (41e) | 01:01:21 (32e) | 01:44:48 (38e) | |||
39 | 6166 | ANGYAN Miklos | 01:59:41 | M (38e) | Senior (19e) | 01:59:41 (39e) | 01:02:02 (41e) | 01:45:04 (39e) | |||
38 | 5692 | BOUSSARD Matthieu | 01:59:35 | M (37e) | Senior (18e) | 01:59:35 (38e) | 01:03:09 (47e) | 01:45:06 (40e) | |||
37 | 5555 | CATOIRE Matthieu | 01:59:27 | M (36e) | Master 1 (8e) | 01:59:27 (37e) | 01:03:25 (49e) | 01:45:12 (41e) | |||
40 | 6951 | RIFFLART Damien | 01:59:43 | M (39e) | Senior (20e) | 01:59:43 (40e) | 01:03:32 (52e) | 01:45:49 (42e) | |||
50 | 6162 | MANCINI Marc | 02:03:01 | M (49e) | Senior (25e) | 02:03:01 (50e) | 01:01:48 (36e) | 01:46:19 (43e) | |||
46 | 6276 | GLORIAN David | 02:02:37 | M (45e) | Master 2 (5e) | 02:02:37 (46e) | 01:02:47 (44e) | 01:46:21 (44e) | |||
45 | 5455 | DAUTRICOURT Xavier | 02:01:44 | M (44e) | Senior (23e) | 02:01:44 (45e) | 01:02:50 (46e) | 01:46:34 (45e) | |||
42 | 6474 | FOURNIER Hugo | 02:01:10 | M (41e) | Senior (21e) | 02:01:10 (42e) | 01:01:59 (38e) | 01:46:43 (46e) | |||
43 | 6032 | BOUCHE Etienne | 02:01:32 | M (42e) | Senior (22e) | 02:01:32 (43e) | 01:03:39 (55e) | 01:46:47 (47e) | |||
53 | 5111 | LIBERT Francois | 02:03:25 | M (52e) | Senior (27e) | 02:03:25 (53e) | 01:02:12 (42e) | 01:47:09 (48e) | |||
47 | 6435 | DELEBARRE Thibaut | 02:02:47 | M (46e) | Senior (24e) | 02:02:47 (47e) | 01:02:49 (45e) | 01:47:21 (49e) | |||
44 | 6355 | LESSENT Hugo | 02:01:39 | M (43e) | Master 0 (7e) | 02:01:39 (44e) | 01:04:23 (64e) | 01:47:25 (50e) | |||
49 | 5010 | FAZIO Mikael | 02:02:59 | M (48e) | Master 1 (9e) | 02:02:59 (49e) | 01:03:51 (57e) | 01:47:27 (51e) | |||
54 | 5189 | BOSQUET Jerome | 02:03:29 | M (53e) | Master 1 (10e) | 02:03:29 (54e) | 01:01:42 (34e) | 01:47:35 (52e) | |||
48 | 6009 | LAURENT Jean Baptiste | 02:02:49 | M (47e) | Master 0 (8e) | 02:02:49 (48e) | 01:04:26 (65e) | 01:47:37 (53e) | |||
56 | 6984 | AMESSE Geoffrey |