Championnats de France Duathlon Individuel Adultes et Jeunes - Chateauroux 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo | CaP2 | Bike1 | Bike2 | Bike3 | Bike4 | Bike5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LEGRAND MARION | STADE FRANCAIS | 01:01:03 | F (1e) | 30-34 (1e) | 00:17:13 (2e) | 00:34:42 (3e) | 00:09:09 (2e) | 00:07:55 (11e) | 00:06:35 (13e) | 00:06:37 (15e) | 00:06:25 (3e) | 00:07:12 (1e) | ||
2 | 43 | BLAUT GARANCE | STADE FRANCAIS | 01:01:26 | F (2e) | 30-34 (2e) | 00:17:14 (3e) | 00:35:08 (11e) | 00:09:05 (1e) | 00:07:55 (12e) | 00:06:38 (15e) | 00:06:33 (13e) | 00:06:26 (4e) | 00:07:38 (3e) | ||
3 | 37 | LE GOFF MARION | PONTIVY TRIATHLON | 01:01:39 | F (3e) | 25-29 (1e) | 00:17:12 (1e) | 00:35:10 (12e) | 00:09:18 (3e) | 00:07:57 (14e) | 00:06:36 (14e) | 00:06:34 (14e) | 00:06:27 (5e) | 00:07:38 (4e) | ||
4 | 10 | FAIVRE CHARLOTTE | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 01:01:46 | F (4e) | 20-24 (1e) | 00:18:46 (21e) | 00:33:09 (1e) | 00:09:52 (6e) | 00:07:18 (1e) | 00:06:17 (1e) | 00:06:09 (2e) | 00:06:14 (1e) | 00:07:13 (2e) | ||
5 | 24 | PRIGENT ROZENN | PONTIVY TRIATHLON | 01:02:19 | F (5e) | 20-24 (2e) | 00:18:01 (5e) | 00:34:22 (2e) | 00:09:57 (10e) | 00:08:00 (18e) | 00:06:20 (2e) | 00:06:09 (1e) | 00:06:14 (2e) | 00:07:40 (5e) | ||
6 | 1 | COUTANT EVA | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:03:05 | F (6e) | 20-24 (3e) | 00:18:21 (14e) | 00:35:01 (6e) | 00:09:44 (4e) | 00:07:42 (4e) | 00:06:25 (9e) | 00:06:29 (7e) | 00:06:37 (8e) | 00:07:51 (9e) | ||
7 | 22 | FRANCES GEMMA | PONTIVY TRIATHLON | 01:03:12 | F (7e) | 20-24 (4e) | 00:18:12 (8e) | 00:35:11 (13e) | 00:09:50 (5e) | 00:07:50 (9e) | 00:06:22 (3e) | 00:06:31 (12e) | 00:06:36 (7e) | 00:07:54 (16e) | ||
8 | 35 | KELSALL CLAUDIA | MONTPELLIER TRIATHLON | 01:03:16 | F (8e) | 25-29 (2e) | 00:17:45 (4e) | 00:35:39 (15e) | 00:09:54 (7e) | 00:08:09 (24e) | 00:06:33 (12e) | 00:06:28 (3e) | 00:06:37 (11e) | 00:07:53 (14e) | ||
9 | 14 | BAZIRE MEGHAN | LES TRITONS MELDOIS | 01:03:17 | F (9e) | 20-24 (5e) | 00:18:23 (15e) | 00:34:59 (5e) | 00:09:56 (9e) | 00:07:36 (2e) | 00:06:25 (8e) | 00:06:29 (9e) | 00:06:37 (12e) | 00:07:53 (15e) | ||
10 | 48 | MONMARTEAU SABRINA | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:03:21 | F (10e) | 40-44 (1e) | 00:18:20 (12e) | 00:35:02 (7e) | 00:10:00 (11e) | 00:07:42 (5e) | 00:06:26 (11e) | 00:06:29 (8e) | 00:06:35 (6e) | 00:07:52 (11e) | ||
11 | 21 | MAGEUX MELINE | POISSY TRIATHLON | 01:03:21 | F (11e) | 20-24 (6e) | 00:18:17 (10e) | 00:35:05 (8e) | 00:10:01 (12e) | 00:07:47 (7e) | 00:06:22 (4e) | 00:06:28 (4e) | 00:06:39 (15e) | 00:07:50 (8e) | ||
12 | 5 | WASSER EMMA | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:03:33 | F (12e) | 20-24 (7e) | 00:18:14 (9e) | 00:35:07 (10e) | 00:10:14 (15e) | 00:07:47 (8e) | 00:06:23 (5e) | 00:06:30 (10e) | 00:06:37 (13e) | 00:07:52 (10e) | ||
13 | 8 | BONTANT MARGAUX | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:36 | F (13e) | 20-24 (8e) | 00:18:18 (11e) | 00:35:05 (9e) | 00:10:14 (16e) | 00:07:43 (6e) | 00:06:24 (6e) | 00:06:30 (11e) | 00:06:38 (14e) | 00:07:52 (12e) | ||
14 | 40 | PROUST MILENE | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:03:44 | F (14e) | 30-34 (3e) | 00:18:26 (16e) | 00:34:57 (4e) | 00:10:22 (18e) | 00:07:37 (3e) | 00:06:24 (7e) | 00:06:28 (5e) | 00:06:37 (10e) | 00:07:53 (13e) | ||
15 | 19 | TITOTTO MERLOT JULIETTE | METZ TRIATHLON | 01:04:20 | F (15e) | 20-24 (9e) | 00:18:04 (6e) | 00:35:13 (14e) | 00:11:04 (31e) | 00:07:56 (13e) | 00:06:26 (10e) | 00:06:29 (6e) | 00:06:37 (9e) | 00:07:48 (7e) | ||
16 | 39 | ZANINETTI CAMILLA | STADE FRANCAIS | 01:05:19 | F (16e) | 25-29 (3e) | 00:18:06 (7e) | 00:37:19 (30e) | 00:09:55 (8e) | 00:07:58 (15e) | 00:06:48 (21e) | 00:07:17 (48e) | 00:06:56 (25e) | 00:08:22 (31e) | ||
17 | 12 | HEBRARD MAYA | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:05:28 | F (17e) | 20-24 (10e) | 00:18:39 (19e) | 00:36:42 (20e) | 00:10:08 (14e) | 00:07:58 (16e) | 00:06:48 (23e) | 00:06:48 (25e) | 00:06:51 (22e) | 00:08:19 (28e) | ||
18 | 3 | PORCHER MAELLE | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:05:31 | F (18e) | 20-24 (11e) | 00:18:33 (18e) | 00:36:51 (22e) | 00:10:07 (13e) | 00:08:05 (20e) | 00:06:49 (25e) | 00:06:47 (24e) | 00:06:51 (23e) | 00:08:22 (32e) | ||
19 | 36 | CHRISTIAEN TYPHAINE | POISSY TRIATHLON | 01:06:07 | F (19e) | 25-29 (4e) | 00:18:20 (13e) | 00:37:07 (27e) | 00:10:40 (24e) | 00:08:16 (29e) | 00:06:49 (28e) | 00:06:47 (23e) | 00:06:51 (24e) | 00:08:26 (38e) | ||
20 | 34 | COSTE MANON | MONTLUCON TRIATHLON | 01:06:23 | F (20e) | 25-29 (5e) | 00:18:40 (20e) | 00:37:31 (32e) | 00:10:14 (17e) | 00:08:26 (36e) | 00:07:00 (33e) | 00:06:52 (31e) | 00:06:57 (27e) | 00:08:18 (27e) | ||
21 | 28 | DUCARME JULIE | TRI VAL DE GRAY | 01:06:30 | F (21e) | 20-24 (12e) | 00:19:08 (24e) | 00:37:01 (25e) | 00:10:22 (19e) | 00:08:07 (21e) | 00:06:51 (29e) | 00:06:52 (29e) | 00:06:56 (26e) | 00:08:17 (26e) | ||
22 | 26 | LUCAS ADELINE | RENNES TRIATHLON | 01:06:36 | F (22e) | 20-24 (13e) | 00:18:50 (22e) | 00:37:18 (29e) | 00:10:28 (20e) | 00:08:15 (28e) | 00:06:59 (32e) | 00:06:52 (32e) | 00:06:57 (31e) | 00:08:16 (25e) | ||
23 | 29 | LE BIHAN LOANNE | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:06:57 | F (23e) | 20-24 (14e) | 00:19:26 (25e) | 00:36:51 (21e) | 00:10:41 (25e) | 00:08:21 (33e) | 00:06:47 (20e) | 00:06:54 (34e) | 00:06:57 (32e) | 00:07:54 (17e) | ||
24 | 4 | THUILLIER MARIE | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:07:04 | F (24e) | 20-24 (15e) | 00:19:35 (27e) | 00:36:55 (24e) | 00:10:36 (21e) | 00:08:13 (27e) | 00:06:49 (27e) | 00:06:53 (33e) | 00:06:57 (30e) | 00:08:05 (19e) | ||
25 | 20 | MAGEUX LENORA | POISSY TRIATHLON | 01:07:15 | F (25e) | 20-24 (16e) | 00:18:28 (17e) | 00:36:53 (23e) | 00:11:55 (41e) | 00:08:09 (23e) | 00:06:48 (22e) | 00:06:48 (26e) | 00:06:50 (21e) | 00:08:20 (29e) | ||
26 | 38 | ECHEVIN MARINE | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:07:18 | F (26e) | 25-29 (6e) | 00:20:05 (31e) | 00:36:25 (17e) | 00:10:49 (27e) | 00:08:09 (22e) | 00:06:47 (19e) | 00:06:40 (20e) | 00:06:47 (16e) | 00:08:04 (18e) | ||
27 | 13 | MACREL AGATHE | LES PIRANHAS | 01:07:30 | F (27e) | 20-24 (17e) | 00:19:31 (26e) | 00:37:04 (26e) | 00:10:56 (28e) | 00:08:17 (31e) | 00:06:49 (26e) | 00:06:52 (30e) | 00:06:57 (28e) | 00:08:12 (21e) | ||
28 | 42 | TERRASSON MATHILDE | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:07:32 | F (28e) | 30-34 (4e) | 00:20:20 (34e) | 00:35:52 (16e) | 00:11:21 (34e) | 00:07:53 (10e) | 00:06:47 (18e) | 00:06:40 (19e) | 00:06:47 (17e) | 00:07:47 (6e) | ||
29 | 51 | GALLAND VALERIE | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:07:34 | F (29e) | 45-49 (1e) | 00:19:06 (23e) | 00:37:28 (31e) | 00:11:00 (29e) | 00:08:11 (25e) | 00:07:05 (35e) | 00:07:07 (40e) | 00:06:57 (29e) | 00:08:10 (20e) | ||
30 | 53 | GUERIF SEVERINE | COUERON TRIATHLON | 01:08:27 | F (30e) | 45-49 (2e) | 00:19:40 (28e) | 00:38:09 (36e) | 00:10:39 (23e) | 00:08:33 (39e) | 00:06:54 (31e) | 00:07:10 (43e) | 00:07:10 (43e) | 00:08:24 (34e) | ||
31 | 52 | MUDES FANNY | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:08:27 | F (31e) | 45-49 (3e) | 00:19:45 (29e) | 00:38:06 (35e) | 00:10:37 (22e) | 00:08:27 (37e) | 00:06:53 (30e) | 00:07:11 (44e) | 00:07:11 (44e) | 00:08:26 (37e) | ||
32 | 27 | JADEAU SIBILEAU VALENTINE | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:08:53 | F (32e) | 20-24 (18e) | 00:20:13 (33e) | 00:37:32 (33e) | 00:11:09 (32e) | 00:08:01 (19e) | 00:06:48 (24e) | 00:07:14 (46e) | 00:07:09 (41e) | 00:08:21 (30e) | ||
33 | 44 | LEDUC MATHILDE | STADE FRANCAIS | 01:08:53 | F (33e) | 30-34 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 56 | CUCHEVAL FLORENCE | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:03 | F (34e) | 45-49 (4e) | 00:21:17 (40e) | 00:36:30 (18e) | 00:11:16 (33e) | 00:08:12 (26e) | 00:06:41 (16e) | 00:06:40 (18e) | 00:06:47 (18e) | 00:08:13 (22e) | ||
35 | 60 | POURRE FABIENNE | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:30 | F (35e) | 50-54 (1e) | 00:20:32 (36e) | 00:37:17 (28e) | 00:11:42 (37e) | 00:08:25 (34e) | 00:07:12 (42e) | 00:06:41 (21e) | 00:06:48 (19e) | 00:08:13 (24e) | ||
36 | 16 | MOSSELMANS LOUISON | LES TRITONS MELDOIS | 01:10:00 | F (36e) | 20-24 (19e) | 00:20:26 (35e) | 00:38:46 (42e) | 00:10:49 (26e) | 00:08:30 (38e) | 00:07:12 (41e) | 00:06:42 (22e) | 00:07:28 (47e) | 00:08:56 (46e) | ||
37 | 32 | PAUL BERENICE | EVREUX AC. TRIATHLON | 01:10:15 | F (37e) | 25-29 (7e) | 00:21:11 (38e) | 00:36:37 (19e) | 00:12:28 (46e) | 00:08:17 (30e) | 00:06:41 (17e) | 00:06:39 (17e) | 00:06:48 (20e) | 00:08:13 (23e) | ||
38 | 57 | LENNOZ GRATIN CECILE | STADE FRANCAIS | 01:10:19 | F (38e) | 45-49 (5e) | 00:20:04 (30e) | 00:39:14 (45e) | 00:11:02 (30e) | 00:08:26 (35e) | 00:07:30 (47e) | 00:06:52 (28e) | 00:07:27 (46e) | 00:09:02 (47e) | ||
39 | 46 | RABET MARIE JULIE | MONTLUCON TRIATHLON | 01:10:57 | F (39e) | 35-39 (1e) | 00:20:06 (32e) | 00:39:19 (46e) | 00:11:34 (36e) | 00:08:50 (45e) | 00:07:13 (43e) | 00:06:51 (27e) | 00:07:57 (49e) | 00:08:30 (44e) | ||
40 | 54 | LEBRETON NATHALIE | LANNION TRIATHLON | 01:11:28 | F (40e) | 45-49 (6e) | 00:21:27 (41e) | 00:38:41 (41e) | 00:11:21 (35e) | 00:08:19 (32e) | 00:07:17 (46e) | 00:07:17 (47e) | 00:07:07 (35e) | 00:08:42 (45e) | ||
41 | 23 | LALET PAULINE | PONTIVY TRIATHLON | 01:11:31 | F (41e) | 20-24 (20e) | 00:21:37 (42e) | 00:37:44 (34e) | 00:12:10 (45e) | 00:08:00 (17e) | 00:07:09 (40e) | 00:07:05 (39e) | 00:07:07 (34e) | 00:08:25 (35e) | ||
42 | 9 | LELIEVRE CLEA | GRAVELINES TRIATHLON | 01:12:27 | F (42e) | 20-24 (21e) | 00:21:55 (43e) | 00:38:50 (44e) | 00:11:43 (38e) | 00:08:51 (46e) | 00:07:17 (45e) | 00:07:11 (45e) | 00:07:05 (33e) | 00:08:28 (41e) | ||
43 | 30 | DUSSER CONSTANCE | VERSAILLES TRIATHLON | 01:12:34 | F (43e) | 20-24 (22e) | 00:21:13 (39e) | 00:39:33 (47e) | 00:11:49 (39e) | 00:08:56 (47e) | 00:07:56 (50e) | 00:07:08 (41e) | 00:07:09 (40e) | 00:08:26 (39e) | ||
44 | 62 | PARMANTIER SYLVIE | ISSY TRIATHLON | 01:12:39 | F (44e) | 55-59 (1e) | 00:22:31 (48e) | 00:38:13 (37e) | 00:11:56 (42e) | 00:08:40 (41e) | 00:07:06 (39e) | 00:06:55 (35e) | 00:07:10 (42e) | 00:08:25 (36e) | ||
45 | 11 | BRIGNONE JASMINE | ISSY TRIATHLON | 01:12:49 | F (45e) | 20-24 (23e) | 00:21:08 (37e) | 00:39:40 (48e) | 00:12:02 (43e) | 00:09:02 (49e) | 00:07:56 (49e) | 00:07:08 (42e) | 00:07:09 (39e) | 00:08:28 (42e) | ||
46 | 18 | HENRY PENELOPE | METZ TRIATHLON | 01:12:52 | F (46e) | 20-24 (24e) | 00:22:24 (46e) | 00:38:20 (39e) | 00:12:09 (44e) | 00:08:47 (43e) | 00:07:06 (38e) | 00:06:57 (37e) | 00:07:09 (37e) | 00:08:24 (33e) | ||
47 | 6 | HUMILIERE AUDREY | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:14 | F (47e) | 20-24 (25e) | 00:22:31 (47e) | 00:38:14 (38e) | 00:12:30 (47e) | 00:08:39 (40e) | 00:07:05 (36e) | 00:06:58 (38e) | 00:07:08 (36e) | 00:08:27 (40e) | ||
48 | 58 | POILLET FREDERIQUE | ASTRE CREILLOIS | 01:13:39 | F (48e) | 50-54 (2e) | 00:22:22 (45e) | 00:38:25 (40e) | 00:12:53 (49e) | 00:08:48 (44e) | 00:07:05 (37e) | 00:06:57 (36e) | 00:07:09 (38e) | 00:08:29 (43e) | ||
49 | 59 | DESPRES LYDIE | LE MANS TRIATHLON | 01:14:41 | F (49e) | 50-54 (3e) | 00:23:08 (50e) | 00:38:49 (43e) | 00:12:46 (48e) | 00:08:45 (42e) | 00:07:04 (34e) | 00:06:39 (16e) | 00:07:16 (45e) | 00:09:06 (48e) | ||
50 | 55 | CLOTTEAU GUENAELLE | LE MANS TRIATHLON | 01:15:24 | F (50e) | 45-49 (7e) | 00:22:01 (44e) | 00:41:29 (49e) | 00:11:55 (40e) | 00:09:00 (48e) | 00:07:17 (44e) | 00:07:33 (49e) | 00:08:02 (50e) | 00:09:40 (51e) | ||
51 | 49 | ADENET CLARA | MADININA BIKERS | 01:22:00 | F (51e) | 40-44 (2e) | 00:22:52 (49e) | 00:46:12 (52e) | 00:12:57 (50e) | 00:10:02 (52e) | 00:08:39 (52e) | 00:08:49 (52e) | 00:08:55 (52e) | 00:09:48 (52e) | ||
52 | 50 | ROUBY LAURENCE | ANNONAY TRIATHLON | 01:23:06 | F (52e) | 45-49 (8e) | 00:25:24 (51e) | 00:43:51 (51e) | 00:13:51 (51e) | 00:09:40 (51e) | 00:08:14 (51e) | 00:08:17 (51e) | 00:08:03 (51e) | 00:09:38 (50e) | ||
53 | 64 | MALSOUTE MARIE CHRISTINE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:23:48 | F (53e) | 60-64 (1e) | 00:26:43 (52e) | 00:42:13 (50e) | 00:14:53 (52e) | 00:09:29 (50e) | 00:07:42 (48e) | 00:08:01 (50e) | 00:07:32 (48e) | 00:09:32 (49e) |
FEMMES - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo | CaP2 | Bike1 | Bike2 | Bike3 | Bike4 | Bike5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 7 | BEAUVOIS ELOISE | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 47 | CHUBERRE DODE JULIE | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | F (0) | 35-39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 25 | COLOIGNER ALICE | RENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 61 | DAGOSNEAU ISABELLE | CAEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 55-59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 33 | DANOIS MAEVA | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 41 | DEGAND JESSICA | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 15 | LANG LUCIE | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo | CaP2 | Bike1 | Bike2 | Bike3 | Bike4 | Bike5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 2 | LEROSIER LEA | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:14 (0) | 00:07:13 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 17 | POUTRAIN AUBANE | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 63 | STAUFFER JOELLE | SG WANTZENAU TRI | 00:00:00 | F (0) | 55-59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DSQ | 65 | LAURENT DANIELE | CAEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 60-64 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:04 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:14 (0) | 00:08:18 (0) | 00:08:11 (0) | 00:01:34 (0) | ||
DSQ | 31 | SIMON PHILIPPINE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:56 (0) | 00:08:13 (0) | 00:08:24 (0) | 00:10:35 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)