Trail des deux baies (D2B) 2022
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 2376 | DEGUINES Oceane |
|
01:17:29 | F (92e) | Cadet (1e) |
|
12km - Classement arrivée Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 2187 | PETIT Chloé |
|
01:05:23 | F (26e) | Espoir (1e) |
|
|
| 202 | 2366 | DELBARRE Louise |
|
01:09:48 | F (45e) | Espoir (2e) |
|
|
| 220 | 2333 | DELANGHE Romane |
|
01:12:14 | F (56e) | Espoir (3e) |
|
|
| 248 | 2241 | FACON Julie |
|
01:15:10 | F (74e) | Espoir (4e) |
|
|
| 265 | 2125 | FOURDINIER Pauline |
|
01:16:40 | F (85e) | Espoir (5e) |
|
12km - Classement arrivée Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2303 | MICHAUX Clara |
|
01:05:48 | F (28e) | Junior (1e) |
|
|
| 302 | 2114 | RAMET Ophélie |
|
01:21:22 | F (110e) | Junior (2e) |
|
|
| 307 | 2115 | VAN DEN EEDE Lisa |
|
01:22:12 | F (113e) | Junior (3e) |
|
12km - Classement arrivée Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2121 | SIROS Marie |
|
ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | 00:58:28 | F (4e) | Master 0 (1e) |
|
| 96 | 2018 | CHAUVEAU Claire |
|
00:59:08 | F (6e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 134 | 2002 | BENBRAHIM Wassila |
|
01:03:46 | F (16e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 157 | 2286 | DEHAUT Marie-camille |
|
01:05:23 | F (25e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 168 | 2180 | CHOCHOY Caroline |
|
01:06:11 | F (31e) | Master 0 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2078 | STAEGLE Emmanuelle |
|
Run&beer | 01:00:29 | F (8e) | Master 1 (1e) |
|
| 123 | 2123 | OUTTIER Nathalie |
|
01:02:04 | F (12e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 132 | 2324 | VERNEUIL Mélanie |
|
01:03:41 | F (14e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 133 | 2321 | BLEUSEZ Mélanie |
|
01:03:41 | F (15e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 151 | 2330 | GHEYSENS Barbara |
|
01:04:55 | F (22e) | Master 1 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2136 | ARNOUX Lucie |
|
01:02:03 | F (11e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 199 | 2259 | GEUJON Dominique |
|
01:09:33 | F (43e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 204 | 2104 | CHESNEAU Delphine |
|
01:10:18 | F (47e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 215 | 2071 | DE BECO Daphné |
|
01:11:37 | F (55e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 237 | 2389 | DUBOIS Peggy |
|
BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 01:14:27 | F (67e) | Master 2 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 2323 | DE DEENE Veronique |
|
Lentriac | 00:56:04 | F (2e) | Master 3 (1e) |
|
| 115 | 2364 | OUALI CAUCHETEUX Isabelle |
|
UNION CAUDRY ATHLETISME | 01:01:21 | F (10e) | Master 3 (2e) |
|
| 150 | 2332 | DELANGHE Cathy |
|
01:04:53 | F (21e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 156 | 2080 | LACROIX Caroline |
|
01:05:20 | F (24e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 185 | 2092 | BROCCHETTO Laurence |
|
Masc | 01:07:47 | F (37e) | Master 3 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2312 | DUPONT Isabelle |
|
01:13:44 | F (62e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 235 | 2013 | BACHELART Sandra |
|
01:14:16 | F (65e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 236 | 2310 | JACQUEMART Françoise |
|
01:14:18 | F (66e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 247 | 2242 | CHATEAU Sophie |
|
01:15:09 | F (73e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 272 | 2028 | BATTHEU Sabien |
|
01:17:25 | F (91e) | Master 4 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 2122 | DUFOUR Marie-pierre |
|
01:17:25 | F (90e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 291 | 2369 | PAUTRE Catherine |
|
01:20:29 | F (104e) | Master 5 (2e) |
|
12km - Classement arrivée Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2004 | HOLUIGUE Louise |
|
00:54:46 | F (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 67 | 2283 | EVRARD Justine |
|
BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:57:10 | F (3e) | Senior (2e) |
|
| 84 | 2021 | COSSART Lara |
|
PARIS UC | 00:58:37 | F (5e) | Senior (3e) |
|
| 101 | 2299 | PECQUEUX Joséphine |
|
00:59:33 | F (7e) | Senior (4e) |
|
|
| 113 | 2182 | BARON Maëlle |
|
STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETISME | 01:01:01 | F (9e) | Senior (5e) |
|
12km - Classement arrivée Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2146 | PLANQUETTE Basile |
|
Triathlon club montreuillois | 00:47:15 | M (18e) | Cadet (1e) |
|
| 22 | 2155 | BERNARD Sacha |
|
00:50:04 | M (22e) | Cadet (2e) |
|
|
| 40 | 2373 | GAVOIS Cyprien |
|
00:52:33 | M (40e) | Cadet (3e) |
|
|
| 43 | 2024 | VELANOVSKI Adrien |
|
Triathlon club de montreuil | 00:53:00 | M (43e) | Cadet (4e) |
|
| 55 | 2238 | GODEFROY Mathis |
|
00:55:12 | M (54e) | Cadet (5e) |
|
12km - Classement arrivée Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2070 | LAMERANT Louis |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:45:40 | M (13e) | Espoir (1e) |
|
| 27 | 2166 | VIOLET Pablo |
|
00:51:18 | M (27e) | Espoir (2e) |
|
|
| 39 | 2186 | ELSEN Clément |
|
00:52:25 | M (39e) | Espoir (3e) |
|
|
| 47 | 2372 | BART Lucien |
|
00:53:38 | M (47e) | Espoir (4e) |
|
|
| 81 | 2237 | GODEFROY Benjamin |
|
00:58:34 | M (77e) | Espoir (5e) |
|
12km - Classement arrivée Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2003 | FALEMPIN Martin |
|
00:44:53 | M (10e) | Junior (1e) |
|
|
| 19 | 2050 | DUBE Arthur |
|
00:47:39 | M (19e) | Junior (2e) |
|
|
| 21 | 2282 | ENGRAND Edouard |
|
00:49:50 | M (21e) | Junior (3e) |
|
|
| 24 | 2022 | VELANOVSKI Baptiste |
|
Triathlon club de montreuil | 00:50:34 | M (24e) | Junior (4e) |
|
| 44 | 2141 | TAILLIEU Felix |
|
00:53:00 | M (44e) | Junior (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2042 | HUART Antoine |
|
DOUAI-SIN A * | 00:42:23 | M (3e) | Master 0 (1e) |
|
| 5 | 2250 | PRIEZ Julien |
|
00:43:00 | M (5e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 12 | 2289 | PATINIER Aurelien |
|
00:45:18 | M (12e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 25 | 2300 | LEBREUILLY Olivier |
|
00:50:52 | M (25e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 35 | 2073 | PONTHIEU Sébastien |
|
00:51:41 | M (35e) | Master 0 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2157 | BOUTIN Julien |
|
00:41:47 | M (1e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 34 | 2296 | BOUKEDJAR Enrico |
|
00:51:39 | M (34e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 50 | 2044 | DELRUE Olivier |
|
00:54:35 | M (50e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 59 | 2138 | DUMESNIL Thomas |
|
00:55:42 | M (58e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 80 | 2079 | LELARGE Jerome |
|
Run&beer | 00:58:31 | M (76e) | Master 1 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2140 | CHOTTEAU Lionel |
|
00:51:05 | M (26e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 41 | 2226 | DUCHAUSSOY Nicolas |
|
SPORT NATURE DOMARTOIS | 00:52:38 | M (41e) | Master 2 (2e) |
|
| 42 | 2254 | RAMBURE Dominique |
|
Cac calloterie | 00:52:44 | M (42e) | Master 2 (3e) |
|
| 61 | 2137 | DUPIRE Frederic |
|
00:55:46 | M (60e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 63 | 2302 | MICHAUX Alexandre |
|
00:56:07 | M (61e) | Master 2 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2127 | MERLIN Nicolas |
|
00:45:05 | M (11e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 20 | 2255 | REGNIER Vincent |
|
00:49:46 | M (20e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 36 | 2035 | CIOMEK Frederic |
|
00:51:43 | M (36e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 69 | 2010 | TELLIER Pascal |
|
00:57:16 | M (66e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 82 | 2119 | SANSON Gregory |
|
00:58:35 | M (78e) | Master 3 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2267 | FRANCOIS Franck |
|
00:56:30 | M (63e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 66 | 2374 | CANEL Jean-michel |
|
BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:56:44 | M (64e) | Master 4 (2e) |
|
| 87 | 2160 | MARTEL Didier |
|
00:58:52 | M (82e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 119 | 2363 | PAUCHET Bruno |
|
Vtt immercurien | 01:01:58 | M (109e) | Master 4 (4e) |
|
| 148 | 2090 | CATHELAIN Patrick |
|
01:04:51 | M (128e) | Master 4 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 2133 | PODVIN Jean-marc |
|
01:04:48 | M (127e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 188 | 2107 | DE GROOTE Jacques |
|
Bin | 01:07:51 | M (149e) | Master 5 (2e) |
|
| 209 | 2081 | IDENN Pascal |
|
RUN ARGONNE ATHLETIQUE CLUB EVASION | 01:10:59 | M (159e) | Master 5 (3e) |
|
| 313 | 2152 | GOUBET Eric |
|
01:22:38 | M (196e) | Master 5 (4e) |
|
12km - Classement arrivée Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 2331 | DELANGHE Patrick |
|
01:02:54 | M (117e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 190 | 2248 | FOURCADE Pierre |
|
Cambrai triathlon | 01:08:04 | M (150e) | Master 6 (2e) |
|
| 264 | 2007 | CAGNARD Jean-luc |
|
AMICALE DU VAL DE SOMME | 01:16:37 | M (180e) | Master 6 (3e) |
|
| 294 | 2344 | SERUS Daniel |
|
01:20:36 | M (188e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 300 | 2349 | DESBONNETS Stéphane |
|
01:21:13 | M (191e) | Master 6 (5e) |
|
12km - Classement arrivée Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2257 | DESPREZ Dominique |
|
Cpss | 00:58:46 | M (81e) | Master 7 (1e) |
|
| 120 | 2089 | BOUTON Michel |
|
Servins coeur de runner | 01:01:58 | M (110e) | Master 7 (2e) |
|
12km - Classement arrivée Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2017 | GUILLEMET Jordane |
|
COURIR A ABBEVILLE | 00:42:20 | M (2e) | Senior (1e) |
|
| 4 | 2049 | BOISLEUX Arthur |
|
Rcarras triathlon - staphyt | 00:42:43 | M (4e) | Senior (2e) |
|
| 6 | 2194 | BERNARD Quentin |
|
00:43:37 | M (6e) | Senior (3e) |
|
|
| 7 | 2261 | TRIPLET Aurélien |
|
Boxing club berckois | 00:44:01 | M (7e) | Senior (4e) |
|
| 8 | 2239 | ALEO Guillaume |
|
DOUAI-SIN A * | 00:44:23 | M (8e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous