Championnats de France Individuel Jeunes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 55 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:00 | F (31e) | Junior (31e) | 00:19:38 (27e) | 00:49:07 (26e) | 00:57:53 (29e) | 00:03:25 (24e) | 00:00:39 (66e) | 00:37:37 (27e) | 00:00:44 (73e) | 00:10:24 (51e) | 00:09:15 (27e) | 00:28:23 (28e) | 00:35:24 (24e) | 00:42:15 (26e) | ||
85 | 68 | ALLIONE Clemence | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 01:19:17 | F (85e) | Junior (85e) | 00:22:42 (80e) | 00:56:34 (85e) | 01:07:01 (85e) | 00:03:40 (54e) | 00:00:41 (75e) | 00:43:38 (84e) | 00:00:39 (57e) | 00:11:39 (78e) | 00:10:29 (76e) | 00:32:48 (83e) | 00:40:41 (83e) | 00:48:37 (84e) | ||
25 | 61 | AMMETER Axelle | DIJON TRIATHLON | 01:07:58 | F (25e) | Junior (25e) | 00:19:48 (32e) | 00:49:09 (31e) | 00:57:52 (28e) | 00:03:37 (49e) | 00:00:34 (31e) | 00:37:31 (25e) | 00:00:38 (45e) | 00:09:30 (18e) | 00:09:34 (39e) | 00:28:23 (29e) | 00:35:26 (31e) | 00:42:17 (30e) | ||
32 | 34 | ASHCROFT Lois | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:20 | F (32e) | Junior (32e) | 00:19:38 (26e) | 00:50:19 (42e) | 00:59:06 (35e) | 00:03:22 (17e) | 00:00:34 (33e) | 00:38:55 (58e) | 00:00:33 (11e) | 00:09:43 (21e) | 00:09:10 (22e) | 00:28:54 (35e) | 00:36:07 (35e) | 00:43:08 (35e) | ||
58 | 53 | BACQUENOIS Camille | VICHY TRIATHLON | 01:12:26 | F (58e) | Junior (58e) | 00:23:15 (83e) | 00:51:53 (58e) | 01:00:21 (57e) | 00:03:55 (80e) | 00:00:41 (73e) | 00:36:26 (9e) | 00:00:46 (76e) | 00:11:21 (71e) | 00:10:43 (82e) | 00:31:49 (75e) | 00:38:40 (70e) | 00:45:08 (60e) | ||
20 | 31 | BARDI Lila | DB CORBEIL ESSONNES TRIATHLON | 01:07:00 | F (20e) | Junior (20e) | 00:19:19 (23e) | 00:48:12 (21e) | 00:57:05 (22e) | 00:03:23 (19e) | 00:00:35 (36e) | 00:37:13 (21e) | 00:00:34 (20e) | 00:09:22 (14e) | 00:09:02 (19e) | 00:27:57 (22e) | 00:34:39 (23e) | 00:41:26 (23e) | ||
63 | 49 | BARON Lola | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:13:11 | F (63e) | Junior (63e) | 00:21:05 (56e) | 00:52:34 (65e) | 01:01:44 (68e) | 00:03:41 (55e) | 00:00:40 (67e) | 00:40:00 (76e) | 00:00:42 (69e) | 00:10:46 (59e) | 00:10:01 (58e) | 00:30:26 (58e) | 00:38:09 (62e) | 00:45:25 (68e) | ||
16 | 19 | BARREAU Jeanne | MSA TRIATHLON | 01:05:56 | F (16e) | Junior (16e) | 00:18:53 (17e) | 00:47:26 (16e) | 00:55:55 (15e) | 00:03:27 (26e) | 00:00:31 (14e) | 00:36:32 (11e) | 00:00:37 (35e) | 00:09:25 (15e) | 00:09:05 (21e) | 00:27:18 (15e) | 00:34:02 (15e) | 00:40:45 (14e) | ||
15 | 22 | BASTIEN Karolina | STADE FRANCAIS | 01:05:53 | F (15e) | Junior (15e) | 00:18:15 (13e) | 00:47:25 (15e) | 00:55:56 (17e) | 00:03:21 (10e) | 00:00:36 (45e) | 00:37:06 (19e) | 00:00:43 (71e) | 00:09:15 (10e) | 00:08:39 (4e) | 00:27:18 (16e) | 00:34:02 (16e) | 00:40:45 (16e) | ||
35 | 36 | BERTRAND Elise | E.C. SARTROUVILLE | 01:09:34 | F (35e) | Junior (35e) | 00:20:34 (45e) | 00:50:18 (35e) | 00:59:06 (34e) | 00:03:28 (29e) | 00:00:36 (42e) | 00:37:58 (39e) | 00:00:35 (28e) | 00:09:54 (30e) | 00:09:29 (36e) | 00:29:28 (40e) | 00:36:34 (42e) | 00:43:30 (43e) | ||
27 | 38 | BEYNEL Amelie | CLERMONT TRIATHLON | 01:08:20 | F (27e) | Junior (27e) | 00:19:47 (31e) | 00:49:08 (29e) | 00:57:56 (30e) | 00:03:33 (39e) | 00:00:34 (32e) | 00:37:35 (26e) | 00:00:38 (50e) | 00:09:48 (24e) | 00:09:27 (32e) | 00:28:23 (27e) | 00:35:25 (28e) | 00:42:17 (31e) | ||
26 | 11 | BLASSIAUX Liz | LES SABLES VENDEE TRI | 01:08:12 | F (26e) | Junior (26e) | 00:19:39 (28e) | 00:49:07 (24e) | 00:57:49 (25e) | 00:03:27 (27e) | 00:00:32 (22e) | 00:37:39 (30e) | 00:00:33 (15e) | 00:09:51 (26e) | 00:09:11 (25e) | 00:28:22 (25e) | 00:35:26 (30e) | 00:42:14 (24e) | ||
59 | 84 | BONNIEC Margaux | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:12:41 | F (59e) | Junior (59e) | 00:21:12 (62e) | 00:52:35 (68e) | 01:01:43 (65e) | 00:03:45 (67e) | 00:00:37 (54e) | 00:39:55 (70e) | 00:00:36 (29e) | 00:10:23 (49e) | 00:10:04 (61e) | 00:30:27 (62e) | 00:37:40 (59e) | 00:45:06 (58e) | ||
40 | 54 | BOURGUET Charline | CORREZE TEAM TRIATHLON | 01:09:49 | F (40e) | Junior (40e) | 00:20:41 (49e) | 00:50:21 (48e) | 00:59:11 (51e) | 00:03:37 (48e) | 00:00:35 (37e) | 00:37:56 (37e) | 00:00:36 (31e) | 00:10:03 (38e) | 00:09:46 (49e) | 00:29:31 (47e) | 00:36:35 (47e) | 00:43:32 (50e) | ||
75 | 72 | BOUVIER Juliette | ASTRE CREILLOIS | 01:15:25 | F (75e) | Junior (75e) | 00:22:44 (81e) | 00:54:18 (80e) | 01:03:22 (77e) | 00:03:50 (73e) | 00:00:40 (70e) | 00:39:58 (73e) | 00:00:38 (44e) | 00:11:26 (73e) | 00:10:27 (75e) | 00:32:07 (78e) | 00:39:40 (76e) | 00:46:57 (77e) | ||
65 | 51 | BREAL Paloma | LA ROCHE VENDEE TRI | 01:13:24 | F (65e) | Junior (65e) | 00:21:44 (66e) | 00:52:33 (63e) | 01:01:40 (60e) | 00:03:42 (59e) | 00:00:40 (69e) | 00:39:17 (65e) | 00:00:46 (78e) | 00:10:58 (62e) | 00:10:05 (64e) | 00:31:07 (70e) | 00:38:20 (66e) | 00:45:23 (64e) | ||
79 | 52 | BRIANT Clementine | VERSAILLES TRIATHLON | 01:16:27 | F (79e) | Junior (79e) | 00:20:55 (53e) | 00:53:29 (74e) | 01:03:23 (79e) | 00:03:32 (37e) | 00:00:32 (20e) | 00:41:57 (80e) | 00:00:44 (74e) | 00:12:21 (85e) | 00:09:50 (51e) | 00:30:27 (61e) | 00:38:08 (61e) | 00:46:06 (70e) | ||
8 | 39 | BRIOL Lola | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 01:04:24 | F (8e) | Junior (8e) | 00:17:44 (7e) | 00:46:32 (10e) | 00:54:58 (8e) | 00:03:22 (12e) | 00:00:31 (11e) | 00:36:44 (16e) | 00:00:35 (26e) | 00:08:52 (5e) | 00:08:40 (9e) | 00:25:45 (7e) | 00:32:36 (7e) | 00:39:42 (10e) | ||
43 | 48 | BRIOTET Marie | CLERMONT TRIATHLON | 01:09:59 | F (43e) | Junior (43e) | 00:20:37 (47e) | 00:50:22 (53e) | 00:59:07 (38e) | 00:03:41 (56e) | 00:00:38 (58e) | 00:37:52 (35e) | 00:00:40 (66e) | 00:10:13 (43e) | 00:09:48 (50e) | 00:29:29 (42e) | 00:36:37 (54e) | 00:43:33 (53e) | ||
30 | 13 | BUCCIARELLI Camille | METZ TRIATHLON | 01:08:32 | F (30e) | Junior (30e) | 00:18:54 (18e) | 00:49:07 (27e) | 00:57:56 (31e) | 00:03:23 (20e) | 00:00:36 (41e) | 00:38:27 (50e) | 00:00:39 (59e) | 00:09:59 (33e) | 00:08:58 (18e) | 00:27:59 (24e) | 00:35:24 (26e) | 00:42:16 (28e) | ||
64 | 63 | CAPDEPUY Alice | ST PAUL LES DAX TRIATHLON | 01:13:19 | F (64e) | Junior (64e) | 00:21:36 (64e) | 00:52:33 (61e) | 01:01:43 (66e) | 00:03:38 (50e) | 00:00:42 (78e) | 00:39:27 (66e) | 00:00:38 (47e) | 00:10:59 (63e) | 00:10:04 (60e) | 00:30:41 (64e) | 00:38:09 (63e) | 00:45:24 (65e) | ||
84 | 88 | CHAVANEL Emma | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:19:05 | F (84e) | Junior (84e) | 00:22:42 (78e) | 00:56:06 (82e) | 01:06:05 (83e) | 00:03:51 (76e) | 00:00:42 (80e) | 00:42:42 (82e) | 00:00:43 (72e) | 00:12:18 (84e) | 00:10:29 (77e) | 00:32:48 (84e) | 00:40:40 (82e) | 00:48:36 (83e) | ||
34 | 29 | CHEMIN Mae | API TRI | 01:09:30 | F (34e) | Junior (34e) | 00:19:56 (37e) | 00:50:19 (43e) | 00:59:03 (32e) | 00:03:31 (32e) | 00:00:36 (46e) | 00:38:32 (51e) | 00:00:36 (32e) | 00:09:52 (27e) | 00:09:26 (31e) | 00:28:53 (33e) | 00:36:03 (32e) | 00:43:07 (33e) | ||
51 | 30 | DARRAGON Lilou | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:10:27 | F (51e) | Junior (51e) | 00:20:53 (51e) | 00:50:18 (34e) | 00:59:07 (40e) | 00:03:32 (34e) | 00:00:37 (52e) | 00:37:38 (28e) | 00:00:40 (61e) | 00:10:42 (57e) | 00:09:42 (48e) | 00:29:38 (52e) | 00:36:35 (49e) | 00:43:30 (45e) | ||
74 | 62 | DEBAECKER CHEVALIER Chloe | MISTRAL TRIATH` CLUB | 01:15:14 | F (74e) | Junior (74e) | 00:22:37 (76e) | 00:54:18 (76e) | 01:03:20 (76e) | 00:03:57 (84e) | 00:00:43 (82e) | 00:40:01 (77e) | 00:00:37 (39e) | 00:11:17 (69e) | 00:10:44 (83e) | 00:32:06 (77e) | 00:39:40 (77e) | 00:46:56 (76e) | ||
62 | 85 | DEFOOR Florinne | LES SABLES VENDEE TRI | 01:13:04 | F (62e) | Junior (62e) | 00:21:09 (60e) | 00:52:35 (67e) | 01:01:42 (63e) | 00:03:41 (57e) | 00:00:38 (56e) | 00:39:56 (72e) | 00:00:35 (27e) | 00:10:48 (60e) | 00:10:04 (62e) | 00:30:25 (57e) | 00:37:40 (58e) | 00:45:06 (59e) | ||
83 | 79 | DEGROOTE Chloe | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 01:18:27 | F (83e) | Junior (83e) | 00:22:22 (75e) | 00:56:08 (83e) | 01:06:03 (82e) | 00:03:55 (81e) | 00:00:39 (64e) | 00:43:03 (83e) | 00:00:37 (40e) | 00:11:48 (81e) | 00:10:36 (80e) | 00:32:07 (79e) | 00:39:53 (81e) | 00:47:53 (81e) | ||
38 | 47 | DEGUISNE Floriane | STADE DE REIMS TRIATHLON | 01:09:37 | F (38e) | Junior (38e) | 00:19:54 (35e) | 00:50:23 (54e) | 00:59:10 (49e) | 00:03:32 (33e) | 00:00:37 (49e) | 00:38:41 (55e) | 00:00:37 (41e) | 00:09:50 (25e) | 00:09:28 (35e) | 00:28:54 (36e) | 00:36:07 (36e) | 00:43:08 (36e) |
JUF - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 28 | DEL VITTO Juliette | VITTEL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:09:38 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
JUF - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | DELAGARDE Juliette | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:47 | F (23e) | Junior (23e) | 00:19:19 (22e) | 00:49:07 (25e) | 00:57:48 (24e) | 00:03:28 (28e) | 00:00:30 (6e) | 00:38:01 (42e) | 00:00:33 (17e) | 00:09:26 (16e) | 00:09:12 (26e) | 00:28:24 (31e) | 00:35:25 (27e) | 00:42:15 (25e) | ||
7 | 9 | DELBARRE LOUISE | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:04:22 | F (7e) | Junior (7e) | 00:17:43 (5e) | 00:46:31 (6e) | 00:54:58 (9e) | 00:03:21 (7e) | 00:00:28 (3e) | 00:36:47 (17e) | 00:00:30 (1e) | 00:08:56 (6e) | 00:08:39 (7e) | 00:25:44 (6e) | 00:32:28 (6e) | 00:39:25 (6e) |
JUF - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 70 | DESCOMBES Cyndie | API TRI | 00:00:00 | F (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
JUF - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DOUCHE LEONIE | METZ TRIATHLON | 01:02:09 | F (1e) | Junior (1e) | 00:17:43 (4e) | 00:44:55 (5e) | 00:53:07 (3e) | 00:03:22 (16e) | 00:00:32 (16e) | 00:34:53 (1e) | 00:00:31 (4e) | 00:08:32 (1e) | 00:08:40 (8e) | 00:25:44 (4e) | 00:32:05 (4e) | 00:38:32 (4e) | ||
37 | 82 | DUMONT CARON Alexandra | BEAUNE TRIATHLON | 01:09:36 | F (37e) | Junior (37e) | 00:19:53 (34e) | 00:50:19 (40e) | 00:59:09 (46e) | 00:03:43 (63e) | 00:00:40 (68e) | 00:38:36 (53e) | 00:00:35 (25e) | 00:09:53 (29e) | 00:09:39 (45e) |