Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF59 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
588 2001 THUILLIERS Kevin 08:10:41 M (514e) Master 0 (113e) 07:47:07 (599e) 06:42:31 (605e) 04:18:40 (547e) 08:10:41 (588e) Partagez votre performance
650 2002 DUFLOT Sebastien 08:34:20 M (569e) Master 2 (71e) 08:08:01 (649e) 06:55:46 (647e) 04:36:33 (667e) 08:34:20 (650e) Partagez votre performance
235 2003 DELVART Theo 06:47:20 M (210e) Senior (96e) 06:26:54 (241e) 05:35:33 (243e) 03:43:15 (242e) 06:47:20 (235e) Partagez votre performance
20 2004 DOYEN Max-ange 05:18:04 M (20e) Senior (13e) 05:02:22 (20e) 04:23:07 (23e) 02:47:33 (17e) 05:18:04 (20e) Partagez votre performance
500 2005 SIX Sylvie 07:48:27 F (61e) Master 1 (14e) 07:24:58 (500e) 06:27:00 (514e) 04:18:10 (540e) 07:48:27 (500e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
716 2006 DEBAST Cedric JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 03:44:57 (250e) 00:00:00 (0)


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DSQ 2007 ERB Adrien 03:03:50 M (0e) Master 0 (0e) 02:42:41 (0) 00:00:00 (0) 01:39:05 (0) 03:03:50 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
652 2008 LABESSE Philippe 08:34:37 M (570e) Master 5 (8e) 08:08:49 (650e) 06:59:36 (652e) 04:39:19 (675e) 08:34:37 (652e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2009 TAILLY Martin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 05:50:18 (0) 03:42:31 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
100 2010 DELECROIX Vanessa 06:08:39 F (7e) Master 2 (2e) 05:49:15 (104e) 05:02:02 (109e) 03:18:00 (102e) 06:08:39 (100e) Partagez votre performance
342 2011 BABA Samuel 07:12:29 M (309e) Master 0 (66e) 06:52:49 (360e) 06:00:42 (375e) 04:11:08 (453e) 07:12:29 (342e) Partagez votre performance
305 2012 RENARD Francois 3 MONTS 07:04:49 M (274e) Master 2 (28e) 06:44:38 (312e) 05:53:56 (333e) 03:55:12 (324e) 07:04:49 (305e) Partagez votre performance
309 2013 BRIQUETTI Thibaut 07:05:41 M (278e) Master 1 (40e) 06:45:41 (314e) 05:54:35 (338e) 03:58:03 (343e) 07:05:41 (309e) Partagez votre performance
362 2014 RAVENEAU Robin 3 MONTS 07:16:23 M (326e) Master 1 (45e) 06:52:43 (357e) 06:01:07 (376e) 03:58:06 (344e) 07:16:23 (362e) Partagez votre performance
166 2015 CARTENET Francois 3 MONTS 06:27:53 M (153e) Master 1 (25e) 06:09:02 (173e) 05:32:14 (227e) 03:49:03 (282e) 06:27:53 (166e) Partagez votre performance
414 2016 LOURME Yannick Christine 07:26:48 F (42e) Master 4 (1e) 07:06:20 (420e) 06:08:55 (426e) 04:04:54 (406e) 07:26:48 (414e) Partagez votre performance
416 2017 LOURME Yves 07:28:10 M (374e) Master 5 (1e) 07:06:24 (422e) 06:08:57 (427e) 04:04:56 (407e) 07:28:10 (416e) Partagez votre performance
164 2018 DEPATURE Franck 06:27:44 M (152e) Master 2 (14e) 06:01:09 (148e) 05:06:17 (126e) 03:13:11 (88e) 06:27:44 (164e) Partagez votre performance
60 2019 PAPOT Martin 05:48:49 M (56e) Master 0 (13e) 05:31:14 (60e) 04:46:57 (66e) 03:11:48 (80e) 05:48:49 (60e) Partagez votre performance
425 2020 MINEBOIS Priscillia 07:29:35 F (45e) Master 1 (9e) 07:06:45 (425e) 06:09:09 (429e) 04:07:58 (426e) 07:29:35 (425e) Partagez votre performance
379 2021 BOULET Thomas 07:19:55 M (342e) Master 1 (49e) 06:58:47 (388e) 06:05:38 (407e) 04:00:37 (376e) 07:19:55 (379e) Partagez votre performance
211 2022 WEISBECKER Dylan 06:41:01 M (191e) Senior (88e) 06:22:21 (214e) 05:30:17 (211e) 03:34:46 (198e) 06:41:01 (211e) Partagez votre performance
654 2023 VANDAMME Emmanuel 08:36:50 M (572e) Master 4 (21e) 08:11:08 (658e) 07:02:00 (656e) 04:35:53 (664e) 08:36:50 (654e) Partagez votre performance
321 2024 STROZYK Antoine 07:07:52 M (289e) Senior (128e) 06:46:50 (320e) 05:49:14 (304e) 03:39:33 (218e) 07:07:52 (321e) Partagez votre performance
139 2025 VANDENBUSSCHE Tony 06:19:33 M (127e) Senior (58e) 06:00:54 (147e) 05:10:01 (144e) 03:29:05 (165e) 06:19:33 (139e) Partagez votre performance
206 2026 FOURNIER Sylvain 06:39:53 M (186e) Senior (86e) 06:20:37 (211e) 05:25:49 (197e) 03:35:16 (200e) 06:39:53 (206e) Partagez votre performance
490 2027 DEHAESE Remi 07:46:50 M (431e) Master 0 (91e) 07:26:35 (506e) 06:28:58 (530e) 04:18:59 (552e) 07:46:50 (490e) Partagez votre performance
577 2028 POLY Didier 08:08:00 M (506e) Master 5 (6e) 07:35:33 (544e) 06:31:03 (538e) 04:20:29 (576e) 08:08:00 (577e) Partagez votre performance
710 2029 LECLERCQ Jonathan 10:24:56 M (614e) Master 0 (130e) 09:47:53 (711e) 08:18:29 (707e) 05:20:49 (721e) 10:24:56 (710e) Partagez votre performance
598 2030 MARGERIN Sebastien 08:13:13 M (522e) Master 2 (64e) 07:46:57 (597e) 06:42:08 (603e) 04:26:54 (615e) 08:13:13 (598e) Partagez votre performance
622 2031 DHOUAILLY Christophe 08:19:42 M (543e) Master 3 (35e) 07:55:08 (627e) 06:50:53 (640e) 04:26:55 (616e) 08:19:42 (622e) Partagez votre performance
518 2032 SALVADOR Ludovic 07:54:25 M (454e) Master 2 (55e) 07:30:54 (522e) 06:29:01 (531e) 04:19:18 (558e) 07:54:25 (518e) Partagez votre performance
639 2033 CAPPELAERE Joel 08:29:18 M (559e) Master 6 (2e) 08:05:11 (644e) 06:54:40 (644e) 04:43:16 (687e) 08:29:18 (639e) Partagez votre performance
79 2034 FIQUET Patrice JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 05:58:29 M (74e) Master 1 (12e) 05:39:12 (78e) 04:49:24 (73e) 03:05:11 (52e) 05:58:29 (79e) Partagez votre performance
502 2035 MORIN Antoine 07:49:11 M (441e) Master 2 (54e) 07:22:01 (489e) 06:20:33 (481e) 04:10:11 (445e) 07:49:11 (502e) Partagez votre performance
569 2036 WICQUART Pierre-marie 08:06:35 M (500e) Master 4 (19e) 07:42:10 (570e) 06:39:39 (592e) 04:25:20 (605e) 08:06:35 (569e) Partagez votre performance
118 2037 PORADKA Jerome 06:13:42 M (108e) Master 0 (22e) 05:52:55 (113e) 05:04:01 (114e) 03:22:40 (124e) 06:13:42 (118e) Partagez votre performance
177 2038 MOUCHART Aurelien VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 06:31:46 M (163e) Master 0 (34e) 06:12:53 (183e) 05:24:14 (192e) 03:42:07 (233e) 06:31:46 (177e) Partagez votre performance
366 2039 MANTEZ Romain 07:17:27 M (329e) Senior (146e) 06:55:23 (369e) 05:57:51 (354e) 03:57:59 (342e) 07:17:27 (366e) Partagez votre performance
430 2040 CARON Corinne JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 07:30:02 F (46e) Master 2 (8e) 07:07:44 (430e) 06:14:00 (447e) 04:15:00 (496e) 07:30:02 (430e) Partagez votre performance
701 2041 LEPINE Gregory 10:02:24 M (607e) Master 3 (40e) 09:27:03 (702e) 07:59:22 (701e) 05:11:38 (714e) 10:02:24 (701e) Partagez votre performance
552 2042 THELLIER Thomas 08:03:55 M (486e) Master 0 (106e) 07:37:43 (551e) 06:36:23 (574e) 04:17:55 (536e) 08:03:55 (552e) Partagez votre performance
456 2043 CODVELLE Theo 07:39:32 M (406e) Senior (165e) 07:12:00 (450e) 06:10:56 (437e) 03:58:26 (349e) 07:39:32 (456e) Partagez votre performance
455 2044 MACQUART Arthur 07:39:31 M (405e) Senior (164e) 07:11:52 (449e) 06:10:52 (436e) 03:58:29 (350e) 07:39:31 (455e) Partagez votre performance
707 2045 DERYCKE Jean-luc 10:19:23 M (612e) Master 2 (81e) 09:42:44 (708e) 08:22:14 (709e) 05:34:58 (723e) 10:19:23 (707e) Partagez votre performance
409 2046 CUDENNEC Jonas 07:25:42 M (369e) Master 0 (76e) 07:02:58 (408e) 06:04:57 (403e) 04:06:47 (420e) 07:25:42 (409e) Partagez votre performance
27 2047 BOUAZZAOUI Luc 05:26:49 M (27e) Master 0 (4e) 05:09:55 (27e) 04:31:16 (31e) 03:05:51 (54e) 05:26:49 (27e) Partagez votre performance
551 2048 DELPIERRE Johan 08:03:52 M (485e) Master 1 (78e) 07:38:18 (555e) 06:29:20 (535e) 04:06:27 (417e) 08:03:52 (551e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2049 DUPUIS Samuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
730 2050 LYLON Corentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
484 2051 CLERENTIN Jean Christophe 07:45:01 M (427e) Master 2 (53e) 07:23:48 (495e) 06:24:20 (501e) 04:17:57 (537e) 07:45:01 (484e) Partagez votre performance
231 2052 VANDROTH Thibault 06:46:38 M (206e) Master 0 (44e) 06:25:10 (229e) 05:32:18 (228e) 03:37:25 (208e) 06:46:38 (231e) Partagez votre performance
133 2053 FICHET Louis-vincent 06:16:50 M (122e) Master 1 (18e) 05:58:37 (141e) 05:12:59 (152e) 03:26:14 (149e) 06:16:50 (133e) Partagez votre performance
95 2054 CATTOEN Martin 06:06:43 M (89e) Senior (42e) 05:47:22 (96e) 04:57:50 (91e) 03:24:04 (137e) 06:06:43 (95e) Partagez votre performance
512 2055 CAPPE Sebastien 07:52:42 M (448e) Master 1 (73e) 07:29:43 (518e) 06:27:55 (520e) 04:15:52 (505e) 07:52:42 (512e) Partagez votre performance


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
732 2056 VANVINCQ Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
248 2057 CRETON Loic 06:50:29 M (222e) Master 0 (48e) 06:30:12 (252e) 05:34:38 (240e) 03:41:09 (227e) 06:50:29 (248e) Partagez votre performance
38 2058 DORMIEU DESWARTE Helene 05:37:40 F (1e) Master 2 (1e) 05:20:09 (42e) 04:37:24 (44e) 03:03:31 (45e) 05:37:40 (38e) Partagez votre performance
293 2059 MARRIS Xavier 07:02:07 M (264e) Master 4 (8e) 06:39:31 (285e) 05:44:04 (272e) 03:45:03 (251e) 07:02:07 (293e) Partagez votre performance
52 2060 MARRIS Morgan 05:44:17 M (49e) Senior (23e) 05:24:21 (49e) 04:35:16 (38e) 02:58:00 (31e) 05:44:17 (52e) Partagez votre performance
514 2061 GOS Dany 07:53:36 M (450e) Master 3 (28e) 07:28:38 (516e) 06:35:19 (564e) 04:32:21 (646e) 07:53:36 (514e) Partagez votre performance
626 2062 MAHIEUW Romain 08:20:49 M (547e) Master 0 (122e) 07:56:06 (633e) 06:43:58 (615e) 04:22:02 (585e) 08:20:49 (626e) Partagez votre performance
263 2063 BERNARD Quentin AS SOMAIN 06:55:02 M (236e) Master 1 (35e) 06:34:27 (265e) 05:48:34 (297e) 03:53:11 (315e) 06:55:02 (263e) Partagez votre performance
324 2064 PROUVEZ Matthieu 07:08:52 M (292e) Master 1 (43e) 06:43:30 (307e) 05:40:54 (261e) 03:45:21 (255e) 07:08:52 (324e) Partagez votre performance
258 2065 VANBERGUE Maureen 06:52:37 F (27e) Master 2 (6e) 06:29:55 (249e) 05:38:08 (252e) 03:48:30 (274e) 06:52:37 (258e) Partagez votre performance
249 2066 RICHET Jean-claude 06:50:41 M (223e) Master 1 (33e) 06:25:07 (227e) 05:27:45 (200e) 03:19:45 (104e) 06:50:41 (249e) Partagez votre performance
250 2067 RICHET Thierry 06:50:42 M (224e) Senior (102e) 06:25:09 (228e) 05:27:47 (201e) 03:19:46 (105e) 06:50:42 (250e) Partagez votre performance
506 2068 BEVILACQUA Anthony LE CLUB CAMPUS 07:50:16 M (444e) Master 0 (97e) 07:26:14 (503e) 06:21:10 (483e) 04:11:54 (466e) 07:50:16 (506e) Partagez votre performance
507 2069 FACON David 07:50:16 M (445e) Senior (172e) 07:26:16 (505e) 06:21:11 (484e) 04:11:52 (465e) 07:50:16 (507e) Partagez votre performance
401 2070 CAUDRON Adelaide 07:23:48 F (39e) Master 1 (7e) 07:03:15 (411e) 06:13:43 (446e) 04:16:45 (514e) 07:23:48 (401e) Partagez votre performance
454 2071 LORIDAN Mathieu 07:38:47 M (404e) Master 2 (52e) 07:14:50 (460e) 06:15:40 (458e) 04:16:45 (515e) 07:38:47 (454e) Partagez votre performance
36 2072 LOHYN Adrien RUN'IN CLUB 05:37:06 M (36e) Senior (20e) 05:18:46 (37e) 04:34:55 (37e) 03:00:40 (37e) 05:37:06 (36e) Partagez votre performance
586 2073 VANTOMME Isabelle 08:10:00 F (73e) Master 1 (18e) 08:22:07 (669e) 06:35:21 (565e) 04:18:57 (550e) 08:10:00 (586e) Partagez votre performance
440 2074 PAPIN Cyrille 07:32:22 M (392e) Master 2 (48e) 07:10:41 (446e) 06:15:34 (456e) 04:15:56 (506e) 07:32:22 (440e) Partagez votre performance
392 2075 PAPIN Esteban 07:21:57 M (354e) Senior (151e) 06:58:17 (387e) 05:58:53 (363e) 04:00:54 (378e) 07:21:57 (392e) Partagez votre performance
495 2076 TISON Thibault 07:47:34 M (436e) Master 1 (68e) 07:21:49 (485e) 06:18:00 (472e) 04:12:14 (468e) 07:47:34 (495e) Partagez votre performance
62 2077 DELPIERRE Matthieu 05:49:43 M (58e) Senior (25e) 05:32:02 (62e) 04:44:12 (62e) 03:16:05 (90e) 05:49:43 (62e) Partagez votre performance
443 2078 LHERMITTE Benoit 07:34:33 M (395e) Master 2 (49e) 07:08:58 (436e) 06:10:16 (434e) 04:11:43 (459e) 07:34:33 (443e) Partagez votre performance
307 2079 CANDELIER Boris TWV 07:05:23 M (276e) Master 2 (29e) 06:43:24 (306e) 05:47:38 (295e) 03:46:42 (267e) 07:05:23 (307e) Partagez votre performance
468 2080 DAIGNEZ Dorothee 07:42:28 F (51e) Master 1 (11e) 07:18:15 (471e) 06:20:32 (480e) 04:19:56 (570e) 07:42:28 (468e) Partagez votre performance
320 2081 DOSSIN Hugo 07:07:30 M (288e) Master 0 (61e) 06:47:08 (324e) 05:54:48 (339e) 03:58:35 (351e) 07:07:30 (320e) Partagez votre performance
280 2082 GOLA Manuel 06:59:49 M (251e) Master 1 (37e) 06:38:22 (281e) 05:43:38 (270e) 03:44:48 (249e) 06:59:49 (280e) Partagez votre performance
469 2083 OGUET Gregory 07:42:29 M (418e) Master 1 (64e) 07:18:19 (473e) 06:20:28 (479e) 04:11:49 (463e) 07:42:29 (469e) Partagez votre performance
274 2084 DO DINH TY Jean Pierre 06:58:10 M (245e) Master 2 (25e) 06:40:59 (292e) 05:59:28 (367e) 03:59:08 (356e) 06:58:10 (274e) Partagez votre performance
399 2085 LAMPE Quentin 07:23:30 M (361e) Master 0 (74e) 06:59:28 (396e) 06:01:15 (377e) 03:59:08 (357e) 07:23:30 (399e) Partagez votre performance
104 2086 DESSERRE Jeremy 06:09:41 M (97e) Master 0 (20e) 05:47:49 (99e) 04:48:06 (71e) 03:11:17 (76e) 06:09:41 (104e) Partagez votre performance
186 2087 PLANKEELE Guy 06:36:23 M (170e) Master 0 (36e) 06:16:58 (192e) 05:22:50 (189e) 03:30:04 (172e) 06:36:23 (186e) Partagez votre performance
521 2088 LEGRAND Vincent 07:55:00 M (457e) Master 2 (57e) 07:31:04 (525e) 06:23:57 (498e) 04:19:12 (557e) 07:55:00 (521e) Partagez votre performance
501 2089 BACHELET Guillaume 07:49:06 M (440e) Master 1 (70e) 07:24:18 (497e) 06:26:53 (513e) 04:19:06 (553e) 07:49:06 (501e) Partagez votre performance
612 2090 GARCIA Miguel 08:15:05 M (533e) Master 1 (87e) 07:49:17 (610e) 06:40:43 (599e) 04:19:20 (559e) 08:15:05 (612e) Partagez votre performance
121 2091 FROISSARD Timothee 06:14:33 M (111e) Master 0 (24e) 05:54:14 (118e) 05:02:44 (111e) 03:23:36 (134e) 06:14:33 (121e) Partagez votre performance
333 2092 COLLEAU Thomas 07:10:23 M (301e) Senior (134e) 06:50:29 (341e) 05:53:47 (331e) 04:00:19 (369e) 07:10:23 (333e) Partagez votre performance
334 2093 DELCOURT Zaccharie 07:10:25 M (302e) Master 0 (65e) 06:50:29 (342e) 05:53:47 (332e) 04:00:15 (366e) 07:10:25 (334e) Partagez votre performance
75 2094 METRO Jerome 05:55:50 M (70e) Master 2 (7e) 05:35:57 (75e) 04:50:08 (77e) 03:17:30 (99e) 05:55:50 (75e) Partagez votre performance
450 2095 DUTHOY Quentin 07:36:56 M (401e) Master 0 (83e) 07:14:15 (458e) 06:16:23 (466e) 04:19:28 (561e) 07:36:56 (450e) Partagez votre performance
520 2096 HAUTECOEUR David 07:54:57 M (456e) Master 2 (56e) 07:31:00 (524e) 06:23:56 (497e) 04:19:11 (556e) 07:54:57 (520e) Partagez votre performance
545 2097 VITSE Marc 08:01:46 M (479e) Master 3 (32e) 07:38:19 (556e) 06:28:23 (523e) 04:11:42 (458e) 08:01:46 (545e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2098 EVERAERT Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
461 2099 THERY Benoit 07:40:11 M (411e) Senior (167e) 07:16:54 (465e) 06:15:07 (451e) 04:10:06 (442e) 07:40:11 (461e) Partagez votre performance
273 2100 GRIMONPONT Julien 06:57:32 M (244e) Master 0 (52e) 06:34:57 (267e) 05:42:07 (265e) 03:58:45 (353e) 06:57:32 (273e) Partagez votre performance
365 2101 DABLEMONT Damien 07:17:04 M (328e) Master 0 (68e) 06:55:34 (370e) 06:03:15 (392e) 04:14:14 (487e) 07:17:04 (365e) Partagez votre performance
355 2102 LEFEBVRE Vincent 07:14:56 M (320e) Senior (143e) 06:55:40 (372e) 06:03:13 (391e) 04:14:13 (485e) 07:14:56 (355e) Partagez votre performance
423 2103 SELOSSE Steven 07:29:20 M (379e) Master 0 (78e) 07:08:59 (437e) 06:13:16 (444e) 04:09:11 (435e) 07:29:20 (423e) Partagez votre performance
481 2104 GRAS Jessica 07:44:48 F (57e) Master 1 (13e) 07:21:44 (484e) 06:24:53 (505e) 04:17:22 (521e) 07:44:48 (481e) Partagez votre performance
137 2105 VASSEUR Denis 06:18:05 M (125e) Senior (57e) 05:57:45 (137e) 05:08:52 (137e) 03:21:02 (115e) 06:18:05 (137e) Partagez votre performance
162 2106 GARNIER Maxime 3 MONTS 06:27:02 M (150e) Senior (66e) 06:08:08 (169e) 05:20:00 (179e) 03:32:43 (186e) 06:27:02 (162e) Partagez votre performance
568 2107 BERNARD Alain 08:06:28 M (499e) Master 6 (1e) 07:42:16 (571e) 06:37:48 (579e) 04:28:23 (627e) 08:06:28 (568e) Partagez votre performance
102 2108 DELATTRE Jean-baptiste 06:09:10 M (95e) Master 0 (18e) 05:49:20 (105e) 05:02:12 (110e) 03:22:43 (126e) 06:09:10 (102e) Partagez votre performance
668 2109 BACQUET Antonin HORS LIGNE 08:48:29 M (585e) Espoir (12e) 08:23:24 (671e) 07:06:40 (672e) 04:40:15 (680e) 08:48:29 (668e) Partagez votre performance
207 2110 AUDIBERT Alain 06:39:55 M (187e) Master 3 (10e) 06:20:04 (208e) 05:24:07 (191e) 03:31:54 (184e) 06:39:55 (207e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2111 VASSEUR Quentin OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
550 2112 SENECHAL Bertrand 08:03:06 M (484e) Master 1 (77e) 07:37:55 (552e) 06:36:14 (572e) 04:20:10 (574e) 08:03:06 (550e) Partagez votre performance
303 2113 TROUTOT Emmanuel 07:04:16 M (272e) Master 4 (9e) 06:44:07 (310e) 05:50:25 (313e) 03:55:16 (325e) 07:04:16 (303e) Partagez votre performance
182 2114 MARLARD Alice 06:34:13 F (16e) Senior (9e) 06:11:46 (180e) 05:18:26 (172e) 03:30:31 (176e) 06:34:13 (182e) Partagez votre performance
152 2115 DUFNERR Louis 06:23:05 M (140e) Senior (61e) 06:03:26 (159e) 05:19:39 (176e) 03:51:05 (297e) 06:23:05 (152e) Partagez votre performance
647 2116 BAUDRY Julien 08:33:17 M (566e) Master 1 (92e) 08:10:26 (654e) 06:59:11 (651e) 04:33:26 (654e) 08:33:17 (647e) Partagez votre performance
656 2117 LADEN Eric 08:38:09 M (574e) Master 1 (93e) 08:10:27 (655e) 06:59:10 (650e) 04:33:26 (653e) 08:38:09 (656e) Partagez votre performance
312 2118 LARRIEU Thomas 07:05:45 M (280e) Senior (123e) 06:39:50 (287e) 05:41:36 (264e) 03:33:19 (191e) 07:05:45 (312e) Partagez votre performance
694 2119 CARLIER Francois 09:25:07 M (601e) Master 4 (27e) 08:52:08 (695e) 07:37:14 (691e) 04:53:54 (700e) 09:25:07 (694e) Partagez votre performance
519 2120 SCHRODER Hugo JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 07:54:36 M (455e) Espoir (7e) 07:31:21 (526e) 06:29:16 (534e) 04:31:43 (640e) 07:54:36 (519e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2121 LABARE Theo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
132 2122 LOOSVELDT Florian 06:16:40 M (121e) Senior (54e) 05:56:23 (129e) 05:00:00 (102e) 03:07:49 (66e) 06:16:40 (132e) Partagez votre performance
673 2123 POCHOLLE Thierry 08:55:25 M (588e) Master 4 (24e) 08:29:23 (678e) 07:23:00 (683e) 05:15:02 (719e) 08:55:25 (673e) Partagez votre performance
655 2124 HOUSSIN Jean Benoit 08:37:55 M (573e) Master 2 (72e) 08:06:20 (646e) 06:44:25 (616e) 04:13:15 (478e) 08:37:55 (655e) Partagez votre performance
204 2125 LACQUEMENT Anthony 06:39:43 M (184e) Senior (84e) 06:15:27 (188e) 05:18:52 (175e) 03:22:28 (121e) 06:39:43 (204e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2126 WACHASSEWSKI Christophe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
505 2127 HEIRMAN Olivia 07:50:10 F (62e) Master 0 (11e) 07:27:30 (509e) 06:29:07 (533e) 04:24:59 (602e) 07:50:10 (505e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2128 DUPIRE Stephane 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 04:42:33 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
181 2129 BOIDIN Xavier LE DEPARTEMENT 06:33:13 M (166e) Master 2 (16e) 06:13:19 (185e) 05:24:52 (193e) 03:40:24 (221e) 06:33:13 (181e) Partagez votre performance
256 2130 PLOUVIER Basile 06:52:15 M (230e) Senior (105e) 06:33:26 (262e) 05:45:57 (283e) 04:02:35 (392e) 06:52:15 (256e) Partagez votre performance
84 2131 DE BACKER Vianney 06:01:54 M (78e) Senior (36e) 05:43:58 (87e) 04:53:16 (85e) 03:00:55 (38e) 06:01:54 (84e) Partagez votre performance
421 2132 GALAND Romain 07:28:53 M (377e) Senior (157e) 07:07:19 (428e) 06:11:39 (441e) 04:08:30 (431e) 07:28:53 (421e) Partagez votre performance
253 2133 PLOUVIER Justin 06:51:05 M (227e) Senior (104e) 06:32:17 (257e) 05:44:47 (277e) 04:01:18 (380e) 06:51:05 (253e) Partagez votre performance
702 2134 MECHAIN Aurelie 10:09:13 F (95e) Master 0 (17e) 09:27:06 (703e) 07:55:39 (697e) 05:04:29 (707e) 10:09:13 (702e) Partagez votre performance
703 2135 DOMONT Jerome 10:09:14 M (608e) Master 2 (80e) 09:27:06 (704e) 07:55:40 (698e) 05:04:29 (708e) 10:09:14 (703e) Partagez votre performance
711 2136 VANOVERBERGHE Corentin 10:25:08 M (615e) Master 1 (103e) 09:38:49 (707e) 08:02:39 (703e) 05:02:35 (706e) 10:25:08 (711e) Partagez votre performance
316 2137 ROBITAILLE Mathieu 07:06:40 M (284e) Master 1 (41e) 06:48:01 (326e) 06:00:36 (373e) 04:03:55 (399e) 07:06:40 (316e) Partagez votre performance
296 2138 JENNEQUIN Francois 07:02:35 M (267e) Master 0 (58e) 06:42:44 (301e) 05:49:28 (307e) 04:00:22 (372e) 07:02:35 (296e) Partagez votre performance
175 2139 COUTELLE Vincent 06:31:12 M (161e) Master 2 (15e) 06:11:13 (179e) 05:21:57 (184e) 03:28:10 (160e) 06:31:12 (175e) Partagez votre performance
167 2140 VERSCHAEVE Guillaume 06:28:30 M (154e) Master 0 (33e) 06:08:11 (170e) 05:15:36 (162e) 03:30:07 (173e) 06:28:30 (167e) Partagez votre performance
179 2141 FALANDRY Laure 06:32:37 F (15e) Master 1 (2e) 06:13:18 (184e) 05:25:17 (195e) 03:40:33 (222e) 06:32:37 (179e) Partagez votre performance
623 2142 LAHOUSSE Gregory 08:19:48 M (544e) Master 0 (121e) 07:50:46 (614e) 06:42:37 (607e) 04:19:55 (569e) 08:19:48 (623e) Partagez votre performance
624 2143 GUIRAUD Romain 08:19:49 M (545e) Senior (196e) 07:50:53 (615e) 06:42:34 (606e) 04:19:58 (572e) 08:19:49 (624e) Partagez votre performance
