Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF59 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
588 2001 THUILLIERS Kevin 08:10:41 M (514e) Master 0 (113e) 07:47:07 (599e) 06:42:31 (605e) 04:18:40 (547e) 08:10:41 (588e) Partagez votre performance
650 2002 DUFLOT Sebastien 08:34:20 M (569e) Master 2 (71e) 08:08:01 (649e) 06:55:46 (647e) 04:36:33 (667e) 08:34:20 (650e) Partagez votre performance
235 2003 DELVART Theo 06:47:20 M (210e) Senior (96e) 06:26:54 (241e) 05:35:33 (243e) 03:43:15 (242e) 06:47:20 (235e) Partagez votre performance
20 2004 DOYEN Max-ange 05:18:04 M (20e) Senior (13e) 05:02:22 (20e) 04:23:07 (23e) 02:47:33 (17e) 05:18:04 (20e) Partagez votre performance
500 2005 SIX Sylvie 07:48:27 F (61e) Master 1 (14e) 07:24:58 (500e) 06:27:00 (514e) 04:18:10 (540e) 07:48:27 (500e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
716 2006 DEBAST Cedric JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 03:44:57 (250e) 00:00:00 (0)


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DSQ 2007 ERB Adrien 03:03:50 M (0e) Master 0 (0e) 02:42:41 (0) 00:00:00 (0) 01:39:05 (0) 03:03:50 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
652 2008 LABESSE Philippe 08:34:37 M (570e) Master 5 (8e) 08:08:49 (650e) 06:59:36 (652e) 04:39:19 (675e) 08:34:37 (652e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2009 TAILLY Martin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 05:50:18 (0) 03:42:31 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
100 2010 DELECROIX Vanessa 06:08:39 F (7e) Master 2 (2e) 05:49:15 (104e) 05:02:02 (109e) 03:18:00 (102e) 06:08:39 (100e) Partagez votre performance
342 2011 BABA Samuel 07:12:29 M (309e) Master 0 (66e) 06:52:49 (360e) 06:00:42 (375e) 04:11:08 (453e) 07:12:29 (342e) Partagez votre performance
305 2012 RENARD Francois 3 MONTS 07:04:49 M (274e) Master 2 (28e) 06:44:38 (312e) 05:53:56 (333e) 03:55:12 (324e) 07:04:49 (305e) Partagez votre performance
309 2013 BRIQUETTI Thibaut 07:05:41 M (278e) Master 1 (40e) 06:45:41 (314e) 05:54:35 (338e) 03:58:03 (343e) 07:05:41 (309e) Partagez votre performance
362 2014 RAVENEAU Robin 3 MONTS 07:16:23 M (326e) Master 1 (45e) 06:52:43 (357e) 06:01:07 (376e) 03:58:06 (344e) 07:16:23 (362e) Partagez votre performance
166 2015 CARTENET Francois 3 MONTS 06:27:53 M (153e) Master 1 (25e) 06:09:02 (173e) 05:32:14 (227e) 03:49:03 (282e) 06:27:53 (166e) Partagez votre performance
414 2016 LOURME Yannick Christine 07:26:48 F (42e) Master 4 (1e) 07:06:20 (420e) 06:08:55 (426e) 04:04:54 (406e) 07:26:48 (414e) Partagez votre performance
416 2017 LOURME Yves 07:28:10 M (374e) Master 5 (1e) 07:06:24 (422e) 06:08:57 (427e) 04:04:56 (407e) 07:28:10 (416e) Partagez votre performance
164 2018 DEPATURE Franck 06:27:44 M (152e) Master 2 (14e) 06:01:09 (148e) 05:06:17 (126e) 03:13:11 (88e) 06:27:44 (164e) Partagez votre performance
60 2019 PAPOT Martin 05:48:49 M (56e) Master 0 (13e) 05:31:14 (60e) 04:46:57 (66e) 03:11:48 (80e) 05:48:49 (60e) Partagez votre performance
425 2020 MINEBOIS Priscillia 07:29:35 F (45e) Master 1 (9e) 07:06:45 (425e) 06:09:09 (429e) 04:07:58 (426e) 07:29:35 (425e) Partagez votre performance
379 2021 BOULET Thomas 07:19:55 M (342e) Master 1 (49e) 06:58:47 (388e) 06:05:38 (407e) 04:00:37 (376e) 07:19:55 (379e) Partagez votre performance
211 2022 WEISBECKER Dylan 06:41:01 M (191e) Senior (88e) 06:22:21 (214e) 05:30:17 (211e) 03:34:46 (198e) 06:41:01 (211e) Partagez votre performance
654 2023 VANDAMME Emmanuel 08:36:50 M (572e) Master 4 (21e) 08:11:08 (658e) 07:02:00 (656e) 04:35:53 (664e) 08:36:50 (654e) Partagez votre performance
321 2024 STROZYK Antoine 07:07:52 M (289e) Senior (128e) 06:46:50 (320e) 05:49:14 (304e) 03:39:33 (218e) 07:07:52 (321e) Partagez votre performance
139 2025 VANDENBUSSCHE Tony 06:19:33 M (127e) Senior (58e) 06:00:54 (147e) 05:10:01 (144e) 03:29:05 (165e) 06:19:33 (139e) Partagez votre performance
206 2026 FOURNIER Sylvain 06:39:53 M (186e) Senior (86e) 06:20:37 (211e) 05:25:49 (197e) 03:35:16 (200e) 06:39:53 (206e) Partagez votre performance
490 2027 DEHAESE Remi 07:46:50 M (431e) Master 0 (91e) 07:26:35 (506e) 06:28:58 (530e) 04:18:59 (552e) 07:46:50 (490e) Partagez votre performance
577 2028 POLY Didier 08:08:00 M (506e) Master 5 (6e) 07:35:33 (544e) 06:31:03 (538e) 04:20:29 (576e) 08:08:00 (577e) Partagez votre performance
710 2029 LECLERCQ Jonathan 10:24:56 M (614e) Master 0 (130e) 09:47:53 (711e) 08:18:29 (707e) 05:20:49 (721e) 10:24:56 (710e) Partagez votre performance
598 2030 MARGERIN Sebastien 08:13:13 M (522e) Master 2 (64e) 07:46:57 (597e) 06:42:08 (603e) 04:26:54 (615e) 08:13:13 (598e) Partagez votre performance
622 2031 DHOUAILLY Christophe 08:19:42 M (543e) Master 3 (35e) 07:55:08 (627e) 06:50:53 (640e) 04:26:55 (616e) 08:19:42 (622e) Partagez votre performance
518 2032 SALVADOR Ludovic 07:54:25 M (454e) Master 2 (55e) 07:30:54 (522e) 06:29:01 (531e) 04:19:18 (558e) 07:54:25 (518e) Partagez votre performance
639 2033 CAPPELAERE Joel 08:29:18 M (559e) Master 6 (2e) 08:05:11 (644e) 06:54:40 (644e) 04:43:16 (687e) 08:29:18 (639e) Partagez votre performance
79 2034 FIQUET Patrice JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 05:58:29 M (74e) Master 1 (12e) 05:39:12 (78e) 04:49:24 (73e) 03:05:11 (52e) 05:58:29 (79e) Partagez votre performance
502 2035 MORIN Antoine 07:49:11 M (441e) Master 2 (54e) 07:22:01 (489e) 06:20:33 (481e) 04:10:11 (445e) 07:49:11 (502e) Partagez votre performance
569 2036 WICQUART Pierre-marie 08:06:35 M (500e) Master 4 (19e) 07:42:10 (570e) 06:39:39 (592e) 04:25:20 (605e) 08:06:35 (569e) Partagez votre performance
118 2037 PORADKA Jerome 06:13:42 M (108e) Master 0 (22e) 05:52:55 (113e) 05:04:01 (114e) 03:22:40 (124e) 06:13:42 (118e) Partagez votre performance
177 2038 MOUCHART Aurelien VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 06:31:46 M (163e) Master 0 (34e) 06:12:53 (183e) 05:24:14 (192e) 03:42:07 (233e) 06:31:46 (177e) Partagez votre performance
366 2039 MANTEZ Romain 07:17:27 M (329e) Senior (146e) 06:55:23 (369e) 05:57:51 (354e) 03:57:59 (342e) 07:17:27 (366e) Partagez votre performance
430 2040 CARON Corinne JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 07:30:02 F (46e) Master 2 (8e) 07:07:44 (430e) 06:14:00 (447e) 04:15:00 (496e) 07:30:02 (430e) Partagez votre performance
701 2041 LEPINE Gregory 10:02:24 M (607e) Master 3 (40e) 09:27:03 (702e) 07:59:22 (701e) 05:11:38 (714e) 10:02:24 (701e) Partagez votre performance
552 2042 THELLIER Thomas 08:03:55 M (486e) Master 0 (106e) 07:37:43 (551e) 06:36:23 (574e) 04:17:55 (536e) 08:03:55 (552e) Partagez votre performance
456 2043 CODVELLE Theo 07:39:32 M (406e) Senior (165e) 07:12:00 (450e) 06:10:56 (437e) 03:58:26 (349e) 07:39:32 (456e) Partagez votre performance
455 2044 MACQUART Arthur 07:39:31 M (405e) Senior (164e) 07:11:52 (449e) 06:10:52 (436e) 03:58:29 (350e) 07:39:31 (455e) Partagez votre performance
707 2045 DERYCKE Jean-luc 10:19:23 M (612e) Master 2 (81e) 09:42:44 (708e) 08:22:14 (709e) 05:34:58 (723e) 10:19:23 (707e) Partagez votre performance
409 2046 CUDENNEC Jonas 07:25:42 M (369e) Master 0 (76e) 07:02:58 (408e) 06:04:57 (403e) 04:06:47 (420e) 07:25:42 (409e) Partagez votre performance
27 2047 BOUAZZAOUI Luc 05:26:49 M (27e) Master 0 (4e) 05:09:55 (27e) 04:31:16 (31e) 03:05:51 (54e) 05:26:49 (27e) Partagez votre performance
551 2048 DELPIERRE Johan 08:03:52 M (485e) Master 1 (78e) 07:38:18 (555e) 06:29:20 (535e) 04:06:27 (417e) 08:03:52 (551e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2049 DUPUIS Samuel 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
730 2050 LYLON Corentin