Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF59 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
110 2530 ?Dossard #2530 06:12:20 M (101e) Senior (45e) 06:12:20 (110e) 03:28:25 (161e) 05:07:53 (131e) 05:54:25 (120e) Partagez votre performance
458 2288 ?Dossard #2288 07:39:41 M (408e) Senior (166e) 07:39:41 (458e) 03:57:58 (341e) 06:06:21 (410e) 07:12:22 (452e) Partagez votre performance
156 2223 ABRAHAM Tony 06:23:41 M (144e) Senior (62e) 06:23:41 (156e) 03:16:19 (93e) 05:08:34 (136e) 06:02:32 (155e) Partagez votre performance
620 2153 ACHERE Alexis 08:19:24 M (541e) Master 2 (67e) 08:19:24 (620e) 04:27:49 (625e) 06:43:24 (614e) 07:53:37 (624e) Partagez votre performance
517 2637 AKADI Nordine 07:54:20 M (453e) Master 0 (98e) 07:54:20 (517e) 04:23:45 (596e) 06:31:10 (539e) 07:34:50 (540e) Partagez votre performance
135 2411 ALLAEYS Arthur 06:17:20 M (124e) Senior (56e) 06:17:20 (135e) 03:16:32 (95e) 05:01:26 (108e) 05:57:39 (134e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2639 ALLEE Benjamin RUN'IN CLUB 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
241 2393 ALLUIN Alexandre 06:48:39 M (216e) Senior (99e) 06:48:39 (241e) 03:33:00 (189e) 05:31:56 (221e) 06:27:26 (242e) Partagez votre performance
242 2392 ALLUIN Adrien 06:48:40 M (217e) Senior (100e) 06:48:40 (242e) 03:33:02 (190e) 05:31:59 (222e) 06:27:28 (243e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
723 2526 ANDRIEUX Charles 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 04:31:37 (638e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
415 2481 ANNO Christophe 07:27:32 M (373e) Master 3 (23e) 07:27:32 (415e) 04:04:28 (403e) 06:06:03 (409e) 07:04:56 (418e) Partagez votre performance
207 2110 AUDIBERT Alain 06:39:55 M (187e) Master 3 (10e) 06:39:55 (207e) 03:31:54 (184e) 05:24:07 (191e) 06:20:04 (208e) Partagez votre performance
342 2011 BABA Samuel 07:12:29 M (309e) Master 0 (66e) 07:12:29 (342e) 04:11:08 (453e) 06:00:42 (375e) 06:52:49 (360e) Partagez votre performance
501 2089 BACHELET Guillaume 07:49:06 M (440e) Master 1 (70e) 07:49:06 (501e) 04:19:06 (553e) 06:26:53 (513e) 07:24:18 (497e) Partagez votre performance
668 2109 BACQUET Antonin HORS LIGNE 08:48:29 M (585e) Espoir (12e) 08:48:29 (668e) 04:40:15 (680e) 07:06:40 (672e) 08:23:24 (671e) Partagez votre performance
54 2496 BAERT Nicolas 05:46:36 M (51e) Master 2 (5e) 05:46:36 (54e) 03:02:18 (40e) 04:38:25 (47e) 05:28:17 (57e) Partagez votre performance
677 2701 BAHEUX Vincent 09:01:58 M (591e) Master 2 (75e) 09:01:58 (677e) 04:22:23 (587e) 07:02:45 (658e) 08:26:30 (673e) Partagez votre performance
583 2536 BAR Sebastien 08:09:16 M (512e) Master 0 (112e) 08:09:16 (583e) 04:14:45 (491e) 06:32:02 (546e) 07:41:41 (568e) Partagez votre performance
116 2693 BARBE Christopher 06:13:38 M (106e) Master 3 (4e) 06:13:38 (116e) 03:06:15 (57e) 04:59:36 (98e) 05:51:50 (110e) Partagez votre performance
302 2734 BARBIER Yohann 07:04:05 M (271e) Master 0 (59e) 07:04:05 (302e) 03:43:54 (244e) 05:40:46 (260e) 06:39:03 (284e) Partagez votre performance
478 2482 BARBIER Nicolas 07:44:34 M (423e) Master 1 (66e) 07:44:34 (478e) 04:02:21 (391e) 06:25:43 (509e) 07:22:58 (493e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
724 2687 BARDET William 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 04:32:42 (652e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
712 2689 BARDET-TIBERGE Sophie 10:29:11 F (97e) Master 3 (10e) 10:29:11 (712e) 05:43:56 (725e) 00:00:00 (0) 09:49:56 (712e) Partagez votre performance
432 2667 BAROIS Gonzague 07:30:30 M (386e) Senior (161e) 07:30:30 (432e) 04:10:25 (447e) 06:10:39 (435e) 07:07:57 (431e) Partagez votre performance
70 2761 BARON Julien 05:53:56 M (65e) Senior (29e) 05:53:56 (70e) 03:16:42 (96e) 04:47:30 (69e) 05:34:28 (69e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2575 BAROUX Romain 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
174 2472 BASSET Marc-antoine 06:30:00 M (160e) Senior (71e) 06:30:00 (174e) 03:24:46 (144e) 05:13:33 (159e) 06:07:40 (167e) Partagez votre performance
345 2518 BATAILLE Chloe 07:12:57 F (34e) Master 0 (7e) 07:12:57 (345e) 03:56:21 (330e) 05:55:37 (343e) 06:50:10 (340e) Partagez votre performance
124 2251 BATTISTELLA Valentin 06:14:58 M (114e) Senior (51e) 06:14:58 (124e) 03:25:37 (146e) 05:08:54 (138e) 05:56:57 (132e) Partagez votre performance
233 2292 BAUD Adrien 06:46:56 M (208e) Senior (95e) 06:46:56 (233e) 03:40:55 (226e) 05:31:04 (215e) 06:23:05 (218e) Partagez votre performance
647 2116 BAUDRY Julien 08:33:17 M (566e) Master 1 (92e) 08:33:17 (647e) 04:33:26 (654e) 06:59:11 (651e) 08:10:26 (654e) Partagez votre performance
90 2423 BECQUAERT Victor 06:04:14 M (84e) Senior (40e) 06:04:14 (90e) 03:11:24 (77e) 04:58:11 (95e) 05:45:04 (92e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2557 BECQUET Yann 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
221 2776 BELLET Pauline 06:44:08 F (22e) Master 2 (5e) 06:44:08 (221e) 03:37:56 (209e) 05:31:47 (220e) 06:23:59 (222e) Partagez votre performance
370 2777 BELLET Pierrick 07:17:56 M (333e) Master 2 (38e) 07:17:56 (370e) 03:49:10 (284e) 05:51:20 (316e) 06:52:35 (355e) Partagez votre performance
226 2522 BENAISSA Mahieddine 06:45:30 M (202e) Master 2 (19e) 06:45:30 (226e) 03:35:07 (199e) 05:33:47 (234e) 06:26:32 (238e) Partagez votre performance
282 2738 BENOIT Gautier 06:59:59 M (253e) Senior (113e) 06:59:59 (282e) 03:39:48 (219e) 05:40:14 (259e) 06:33:42 (264e) Partagez votre performance
687 2661 BERLAND Francois 09:11:29 M (597e) Master 1 (98e) 09:11:29 (687e) 04:17:42 (531e) 07:03:14 (661e) 08:26:54 (674e) Partagez votre performance
44 2277 BERNARD Julien 05:40:42 M (42e) Master 0 (9e) 05:40:42 (44e) 03:03:55 (46e) 04:38:37 (48e) 05:21:33 (45e) Partagez votre performance
223 2173 BERNARD Quentin 06:45:08 M (200e) Senior (92e) 06:45:08 (223e) 03:47:54 (271e) 05:30:28 (212e) 06:22:47 (216e) Partagez votre performance
263 2063 BERNARD Quentin AS SOMAIN 06:55:02 M (236e) Master 1 (35e) 06:55:02 (263e) 03:53:11 (315e) 05:48:34 (297e) 06:34:27 (265e) Partagez votre performance
568 2107 BERNARD Alain 08:06:28 M (499e) Master 6 (1e) 08:06:28 (568e) 04:28:23 (627e) 06:37:48 (579e) 07:42:16 (571e) Partagez votre performance
681 2629 BERNARD Francis 09:06:39 M (594e) Master 4 (26e) 09:06:39 (681e) 04:42:32 (686e) 07:11:42 (678e) 08:33:20 (683e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2767 BERNARD Philippe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
664 2673 BERTHIER Thierry 08:46:26 M (581e) Master 4 (23e) 08:46:26 (664e) 04:33:37 (658e) 07:03:16 (662e) 08:17:25 (664e) Partagez votre performance
403 2723 BERTON Florian 07:24:01 M (364e) Senior (153e) 07:24:01 (403e) 04:12:47 (476e) 06:04:34 (402e) 07:01:47 (403e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2146 BERTRON Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
480 2626 BESSIERE Guillaume 07:44:46 M (424e) Espoir (5e) 07:44:46 (480e) 04:13:31 (481e) 06:15:51 (460e) 07:18:45 (474e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2332 BEUGIN Camille 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
506 2068 BEVILACQUA Anthony LE CLUB CAMPUS 07:50:16 M (444e) Master 0 (97e) 07:50:16 (506e) 04:11:54 (466e) 06:21:10 (483e) 07:26:14 (503e) Partagez votre performance
336 2809 BIALAIS Sebastien 07:11:11 M (304e) Master 2 (33e) 07:11:11 (336e) 04:07:58 (427e) 06:03:27 (396e) 06:52:43 (358e) Partagez votre performance
198 2771 BIDAUT Augustin 06:39:10 M (180e) Senior (80e) 06:39:10 (198e) 03:46:33 (266e) 05:30:08 (210e) 06:18:41 (201e) Partagez votre performance
463 2591 BIETHERES Michael 07:40:53 M (413e) Master 1 (63e) 07:40:53 (463e) 04:13:02 (477e) 06:16:05 (462e) 07:16:26 (464e) Partagez votre performance
169 2434 BINET Florian 06:28:40 M (156e) Master 1 (26e) 06:28:40 (169e) 03:32:58 (188e) 05:17:58 (171e) 06:09:23 (174e) Partagez votre performance
632 2342 BISSONNET Herve 08:23:00 M (553e) Master 5 (7e) 08:23:00 (632e) 04:27:22 (620e) 06:46:23 (623e) 07:55:33 (628e) Partagez votre performance
412 2511 BIZET-CHUFFART Laetitia 07:26:40 F (41e) Master 2 (7e) 07:26:40 (412e) 04:05:24 (412e) 06:07:34 (420e) 07:03:28 (412e) Partagez votre performance
292 2407 BLAEVOET Olivier 3 MONTS 07:02:06 M (263e) Master 3 (15e) 07:02:06 (292e) 03:51:48 (302e) 05:44:24 (275e) 06:41:03 (293e) Partagez votre performance


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
726 2271 BLERVAQUE Thomas 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
387 2642 BLEUET Thomas 07:21:04 M (350e) Senior (150e) 07:21:04 (387e) 04:17:09 (518e) 06:06:42 (414e) 06:59:24 (394e) Partagez votre performance
614 2450 BO Thomas 08:16:30 M (535e) Master 0 (119e) 08:16:30 (614e) 04:11:52 (464e) 06:43:12 (612e) 07:48:31 (606e) Partagez votre performance
23 2178 BODIN Jean-baptiste 05:23:21 M (23e) Master 1 (5e) 05:23:21 (23e) 03:00:09 (36e) 04:24:42 (27e) 05:06:45 (23e) Partagez votre performance
181 2129 BOIDIN Xavier LE DEPARTEMENT 06:33:13 M (166e) Master 2 (16e) 06:33:13 (181e) 03:40:24 (221e) 05:24:52 (193e) 06:13:19 (185e) Partagez votre performance
297 2381 BOIN Christelle 07:02:44 F (30e) Master 1 (5e) 07:02:44 (297e) 04:06:16 (416e) 05:51:25 (317e) 06:42:44 (300e) Partagez votre performance
665 2564 BOINALI Mdaouhoma 08:46:50 M (582e) Master 2 (73e) 08:46:50 (665e) 04:49:41 (695e) 07:11:10 (676e) 08:22:58 (670e) Partagez votre performance
91 2533 BOISLEUX Auguste 06:04:42 M (85e) Senior (41e) 06:04:42 (91e) 03:21:58 (118e) 05:00:17 (104e) 05:48:11 (100e) Partagez votre performance
640 2556 BOISNARD Sylvian 08:30:15 M (560e) Senior (201e) 08:30:15 (640e) 04:23:53 (599e) 06:47:15 (626e) 07:58:54 (638e) Partagez votre performance
74 2148 BOLDO Nicolas 05:55:43 M (69e) Senior (32e) 05:55:43 (74e) 03:07:22 (61e) 04:44:21 (63e) 05:35:38 (73e) Partagez votre performance
708 2769 BORE Magali 10:23:42 F (96e) Master 2 (19e) 10:23:42 (708e) 05:41:03 (724e) 08:24:47 (710e) 09:52:31 (713e) Partagez votre performance
570 2357 BOROWSKI Antoine 08:06:43 M (501e) Senior (186e) 08:06:43 (570e) 04:29:55 (629e) 06:34:32 (561e) 07:40:31 (562e) Partagez votre performance
189 2188 BOSQUART Anthony 06:36:41 M (173e) Master 1 (29e) 06:36:41 (189e) 03:22:46 (128e) 05:11:54 (149e) 06:12:05 (182e) Partagez votre performance
408 2296 BOSQUET Sophie 07:25:32 F (40e) Master 1 (8e) 07:25:32 (408e) 04:06:58 (421e) 06:06:31 (412e) 07:01:53 (404e) Partagez votre performance
244 2452 BOSSUYT Guillaume 06:49:24 M (218e) Senior (101e) 06:49:24 (244e) 03:46:13 (263e) 05:34:00 (237e) 06:29:24 (246e) Partagez votre performance
27 2047 BOUAZZAOUI Luc 05:26:49 M (27e) Master 0 (4e) 05:26:49 (27e) 03:05:51 (54e) 04:31:16 (31e) 05:09:55 (27e) Partagez votre performance
571 2424 BOUCHART David 08:06:55 M (502e) Master 0 (107e) 08:06:55 (571e) 04:18:38 (546e) 06:34:06 (557e) 07:39:52 (561e) Partagez votre performance
555 2444 BOUCHER Frederic 08:04:25 M (488e) Master 2 (60e) 08:04:25 (555e) 04:31:50 (643e) 06:40:41 (598e) 07:44:37 (588e) Partagez votre performance
180 2156 BOUCKAERT Alexandre 06:32:59 M (165e) Master 0 (35e) 06:32:59 (180e) 03:17:31 (100e) 05:12:30 (150e) 06:10:38 (178e) Partagez votre performance


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
727 2451 BOUET Aurelien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
87 2369 BOULANGER Ryan 06:03:24 M (81e) Senior (38e) 06:03:24 (87e) 03:20:11 (108e) 04:57:13 (90e) 05:45:00 (91e) Partagez votre performance
159 2368 BOULANGER Jordan 06:25:31 M (147e) Senior (64e) 06:25:31 (159e) 03:12:43 (87e) 05:05:22 (121e) 06:03:57 (161e) Partagez votre performance
379 2021 BOULET Thomas 07:19:55 M (342e) Master 1 (49e) 07:19:55 (379e) 04:00:37 (376e) 06:05:38 (407e) 06:58:47 (388e) Partagez votre performance
560 2258 BOULET Lucas 08:05:27 M (492e) Senior (183e) 08:05:27 (560e) 04:28:16 (626e) 06:39:10 (587e) 07:42:21 (572e) Partagez votre performance
389 2733 BOURDELLE Yoann 07:21:26 M (352e) Master 1 (52e) 07:21:26 (389e) 04:04:39 (404e) 06:02:52 (389e) 06:59:55 (399e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2338 BOUREAU Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
544 2416 BOUTIN Jordan 08:01:37 M (478e) Master 0 (103e) 08:01:37 (544e) 04:00:16 (367e) 06:16:39 (468e) 07:30:52 (521e) Partagez votre performance
7 2594 BOUTON Remi 04:43:00 M (7e) Senior (6e) 04:43:00 (7e) 02:35:44 (7e) 03:49:14 (6e) 04:26:47 (7e) Partagez votre performance
548 2674 BOUTTE Henri 08:02:51 M (482e) Master 1 (76e) 08:02:51 (548e) 04:18:33 (544e) 06:34:16 (560e) 07:36:28 (547e) Partagez votre performance
471 2409 BOUVIER Sandrine 07:43:19 F (52e) Master 3 (5e) 07:43:19 (471e) 04:22:30 (588e) 06:22:17 (487e) 07:19:03 (476e) Partagez votre performance
696 2727 BRACH Christophe 09:33:06 M (602e) Master 1 (101e) 09:33:06 (696e) 04:53:01 (699e) 07:30:35 (687e) 08:52:23 (696e) Partagez votre performance
422 2677 BRASSEUR Benjamin 07:29:06 M (378e) Master 1 (58e) 07:29:06 (422e) 04:00:17 (368e) 06:01:38 (380e) 07:04:16 (414e) Partagez votre performance
616 2774 BRAURE Vincent EIFFAGE 08:18:07 M (537e) Master 1 (88e) 08:18:07 (616e) 04:21:15 (579e) 06:48:40 (631e) 07:52:33 (621e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2430 BREUVART Harold 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
81 2420 BREVIERE Baptiste 06:00:08 M (76e) Senior (35e) 06:00:08 (81e) 03:17:25 (98e) 04:53:34 (86e) 05:40:53 (80e) Partagez votre performance
173 2725 BRIAND Yvan 06:29:59 M (159e) Master 1 (27e) 06:29:59 (173e) 03:42:51 (238e) 05:22:33 (186e) 06:10:01 (177e) Partagez votre performance
418 2265 BRICHE Jeremy 07:28:35 M (376e) Master 0 (77e) 07:28:35 (418e) 04:11:45 (461e) 06:16:45 (469e) 07:08:54 (435e) Partagez votre performance
496 2249 BRICHE Cedric 07:47:45 M (437e) Master 1 (69e) 07:47:45 (496e) 04:12:25 (473e) 06:18:15 (474e) 07:21:01 (479e) Partagez votre performance
595 2348 BRIEZ Maxime 08:12:06 M (519e) Senior (189e) 08:12:06 (595e) 04:19:54 (568e) 06:48:05 (627e) 07:49:02 (607e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
718 2306 BRIFFARD Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 03:47:15 (269e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
492 2465 BRIL Fabien 07:47:16 M (433e) Master 0 (93e) 07:47:16 (492e) 04:26:42 (614e) 06:31:50 (544e) 07:26:15 (504e) Partagez votre performance
281 2491 BRIOIS Kevin 06:59:58 M (252e) Senior (112e) 06:59:58 (281e) 03:50:57 (295e) 05:46:38 (290e) 06:39:39 (286e) Partagez votre performance
309 2013 BRIQUETTI Thibaut 07:05:41 M (278e) Master 1 (40e) 07:05:41 (309e) 03:58:03 (343e) 05:54:35 (338e) 06:45:41 (314e) Partagez votre performance
511 2378 BRISY David 07:52:06 M (447e) Master 4 (15e) 07:52:06 (511e) 04:18:57 (551e) 06:28:55 (529e) 07:28:10 (513e) Partagez votre performance
662 2449 BROUCKSAUX Fabrice 08:45:26 M (579e) Master 5 (9e) 08:45:26 (662e) 04:33:26 (655e) 07:04:20 (664e) 08:14:57 (661e) Partagez votre performance
42 2462 BROUZET Melanie 05:39:43 F (2e) Master 0 (1e) 05:39:43 (42e) 03:08:21 (67e) 04:39:13 (50e) 05:21:14 (44e) Partagez votre performance
564 2308 BROWN Christofer 08:06:11 M (496e) Master 2 (61e) 08:06:11 (564e) 04:19:39 (563e) 06:39:48 (593e) 07:42:42 (573e) Partagez votre performance
515 2391 BRUSSET Stephane 07:53:52 M (451e) Master 3 (29e) 07:53:52 (515e) 04:17:33 (526e) 06:23:26 (495e) 07:31:24 (527e) Partagez votre performance
352 2313 BURLEY Sacha 07:13:49 M (318e) Senior (141e) 07:13:49 (352e) 04:12:16 (470e) 06:01:43 (381e) 06:52:26 (353e) Partagez votre performance
643 2278 BUTIN Antoine 08:31:26 M (563e) Senior (202e) 08:31:26 (643e) 04:30:02 (631e) 06:53:55 (642e) 08:01:16 (642e) Partagez votre performance
327 2441 CABARET Maxime 07:09:37 M (295e) Senior (131e) 07:09:37 (327e) 04:16:15 (511e) 05:55:49 (344e) 06:46:04 (316e) Partagez votre performance
625 2289 CAILLAU Baptiste 08:20:08 M (546e) Espoir (10e) 08:20:08 (625e) 04:27:00 (617e) 06:55:03 (645e) 07:55:54 (632e) Partagez votre performance
559 2540 CALLAERT Anthony 08:05:17 M (491e) Senior (182e) 08:05:17 (559e) 04:11:47 (462e) 06:24:57 (506e) 07:36:36 (549e) Partagez votre performance
488 2487 CALONNE David 07:46:12 M (429e) Senior (171e) 07:46:12 (488e) 04:14:30 (488e) 06:24:09 (499e) 07:22:58 (492e) Partagez votre performance
307 2079 CANDELIER Boris TWV 07:05:23 M (276e) Master 2 (29e) 07:05:23 (307e) 03:46:42 (267e) 05:47:38 (295e) 06:43:24 (306e) Partagez votre performance
136 2585 CANFIN Chloe ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS 06:17:31 F (12e) Senior (8e) 06:17:31 (136e) 03:31:54 (183e) 05:13:28 (156e) 05:58:46 (142e) Partagez votre performance
512 2055 CAPPE Sebastien 07:52:42 M (448e) Master 1 (73e) 07:52:42 (512e) 04:15:52 (505e) 06:27:55 (520e) 07:29:43 (518e) Partagez votre performance
639 2033 CAPPELAERE Joel 08:29:18 M (559e) Master 6 (2e) 08:29:18 (639e) 04:43:16 (687e) 06:54:40 (644e) 08:05:11 (644e) Partagez votre performance
109 2331 CARDON Thomas 06:12:03 M (100e) Senior (44e) 06:12:03 (109e) 03:22:47 (129e) 05:03:14 (112e) 05:51:52 (111e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNF 2254 CARDON Kevin TOUQUET ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 02:40:11 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
190 2207 CARESMEL Gregoire 06:36:43 M (174e) Master 0 (38e) 06:36:43 (190e) 03:26:21 (152e) 05:21:59 (185e) 06:17:12 (194e) Partagez votre performance
694 2119 CARLIER Francois 09:25:07 M (601e) Master 4 (27e) 09:25:07 (694e) 04:53:54 (700e) 07:37:14 (691e) 08:52:08 (695e) Partagez votre performance
430 2040 CARON Corinne JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 07:30:02 F (46e) Master 2 (8e) 07:30:02 (430e) 04:15:00 (496e) 06:14:00 (447e) 07:07:44 (430e) Partagez votre performance
138 2380 CARRE Michael 06:18:13 M (126e) Master 0 (27e) 06:18:13 (138e) 03:23:05 (131e) 05:09:54 (141e) 05:57:54 (138e) Partagez votre performance
350 2493 CARRE Xavier 07:13:48 M (316e) Master 2 (36e) 07:13:48 (350e) 04:05:10 (410e) 05:59:09 (366e) 06:53:47 (365e) Partagez votre performance
166 2015 CARTENET Francois 3 MONTS 06:27:53 M (153e) Master 1 (25e) 06:27:53 (166e) 03:49:03 (282e) 05:32:14 (227e) 06:09:02 (173e) Partagez votre performance
95 2054 CATTOEN Martin 06:06:43 M (89e) Senior (42e) 06:06:43 (95e) 03:24:04 (137e) 04:57:50 (91e) 05:47:22 (96e) Partagez votre performance
401 2070 CAUDRON Adelaide 07:23:48 F (39e) Master 1 (7e) 07:23:48 (401e) 04:16:45 (514e) 06:13:43 (446e) 07:03:15 (411e) Partagez votre performance
264 2807 CAULIEZ Hugo 06:55:05 M (237e) Master 0 (51e) 06:55:05 (264e) 03:54:26 (318e) 05:46:22 (288e) 06:35:33 (270e) Partagez votre performance
71 2516 CHAPRON Romain 05:54:02 M (66e) Senior (30e) 05:54:02 (71e) 02:59:06 (33e) 04:41:51 (55e) 05:33:50 (67e) Partagez votre performance
644 2245 CHARLEMAGNE Sylvain 08:31:54 M (564e) Master 4 (20e) 08:31:54 (644e) 04:20:57 (578e) 06:45:58 (622e) 07:58:37 (636e) Partagez votre performance
369 2793 CHARLES Diego 07:17:56 M (332e) Senior (147e) 07:17:56 (369e) 03:50:12 (291e) 05:51:41 (318e) 06:54:19 (368e) Partagez votre performance
460 2794 CHARLES Marc 07:39:58 M (410e) Master 5 (2e) 07:39:58 (460e) 04:15:42 (502e) 06:15:30 (455e) 07:17:23 (467e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2290 CHARLEY Theo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
532 2593 CHAUWIN Jordan 07:58:34 M (468e) Master 0 (100e) 07:58:34 (532e) 04:18:37 (545e) 06:27:58 (521e) 07:34:30 (539e) Partagez votre performance
567 2208 CHAVALLE Michael 08:06:16 M (498e) Master 2 (62e) 08:06:16 (567e) 04:17:24 (522e) 06:32:41 (549e) 07:38:38 (557e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
DNS 2622 CHERFILS Anthony 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Réel Split1 Split2 Split3
411 2507 CHIGOT Edouard 07:26:16 M (371e) Master 1 (57e) 07:26:16 (411e) 04:08:55 (434e) 06:08:06 (421e) 07:04:29 (415e) Partagez votre performance
122 2284 CHIVET Maxime 06:14:41 M (112e) Senior (49e) 06:14:41 (122e) 03:12:25 (84e) 04:59:59 (101e) 05:51:27 (109e) Partagez votre performance
474 2558 CHOINET Florent 07:43:58 M (422e) Master 0 (89e) 07:43:58 (474e) 04:10:57 (450e) 06:15:48 (459e) 07:18:03 (469e) Partagez votre performance
130 2731 CHOLET Pascal 06:16:33 M (120e) Master 4 (4e) 06:16:33 (130e) 03:33:42 (195e) 05:13:02 (153e) 05:57:56 (139e) Partagez votre performance
453 2408 CHOLLIER Dorothee 07:38:07 F (50e) Master 1 (10e) 07:38:07 (453e) 04:17:55 (534e) 06:16:27 (467e) 07:15:39 (463e) Partagez votre performance
