Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF59 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
82 2319 ZULIANI Romy 06:00:23 F (6e) Senior (3e) 05:42:26 (83e) 04:52:17 (83e) 03:16:08 (91e) 06:00:23 (82e) Partagez votre performance
35 2185 WYCKAERT Gregoire 05:35:23 M (35e) Master 0 (7e) 05:16:46 (33e) 04:34:31 (35e) 03:02:45 (42e) 05:35:23 (35e) Partagez votre performance
672 2565 WROBEL Lydie 08:55:18 F (85e) Master 2 (17e) 08:27:38 (677e) 07:11:10 (675e) 04:49:41 (694e) 08:55:18 (672e) Partagez votre performance
150 2655 WOJTKOWIAK Frederic 06:22:01 M (138e) Master 3 (7e) 06:00:09 (144e) 05:08:02 (133e) 03:22:43 (125e) 06:22:01 (150e) Partagez votre performance
183 2375 WOITTEQUAND Sylvain 06:35:39 M (167e) Master 1 (28e) 06:13:51 (186e) 05:20:45 (181e) 03:27:27 (157e) 06:35:39 (183e) Partagez votre performance
384 2236 WISNIEWSKI Patrick 07:21:01 M (347e) Master 2 (41e) 06:56:32 (376e) 05:56:33 (347e) 03:51:26 (301e) 07:21:01 (384e) Partagez votre performance
435 2197 WILS David JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 07:31:10 M (389e) Master 2 (46e) 07:10:41 (445e) 06:07:12 (417e) 04:00:21 (371e) 07:31:10 (435e) Partagez votre performance
89 2460 WIDHEN Valentin 06:03:46 M (83e) Senior (39e) 05:43:48 (85e) 04:55:25 (87e) 03:10:10 (74e) 06:03:46 (89e) Partagez votre performance
569 2036 WICQUART Pierre-marie 08:06:35 M (500e) Master 4 (19e) 07:42:10 (570e) 06:39:39 (592e) 04:25:20 (605e) 08:06:35 (569e) Partagez votre performance
211 2022 WEISBECKER Dylan 06:41:01 M (191e) Senior (88e) 06:22:21 (214e) 05:30:17 (211e) 03:34:46 (198e) 06:41:01 (211e) Partagez votre performance
120 2447 WAYMEL Olivier 06:13:50 M (110e) Master 4 (3e) 05:55:57 (127e) 05:08:28 (134e) 03:22:28 (120e) 06:13:50 (120e) Partagez votre performance
479 2264 WATINE Heloise 07:44:42 F (56e) Master 0 (9e) 07:17:13 (466e) 06:16:13 (463e) 04:08:32 (432e) 07:44:42 (479e) Partagez votre performance
491 2555 WALLYN Benjamin 07:47:09 M (432e) Master 0 (92e) 07:24:27 (498e) 06:28:33 (525e) 04:23:50 (597e) 07:47:09 (491e) Partagez votre performance
398 2657 WALLE Alexandre 07:23:05 M (360e) Master 2 (43e) 06:59:43 (398e) 06:03:43 (397e) 03:59:17 (358e) 07:23:05 (398e) Partagez votre performance
667 2517 WALLE Sebastien 08:47:52 M (584e) Master 3 (39e) 08:17:34 (665e) 07:04:56 (667e) 04:33:39 (659e) 08:47:52 (667e) Partagez votre performance
219 2798 WALLART Arnaud 06:43:42 M (198e) Master 2 (18e) 06:22:48 (217e) 05:30:48 (214e) 03:40:49 (225e) 06:43:42 (219e) Partagez votre performance
76 2605 WALLARD Matthieu 05:55:55 M (71e) Master 0 (15e) 05:35:06 (72e) 04:41:27 (54e) 03:05:58 (55e) 05:55:55 (76e) Partagez votre performance
388 2192 WAILLE Jerome 07:21:06 M (351e) Master 2 (42e) 06:57:23 (378e) 06:01:52 (383e) 04:07:53 (424e) 07:21:06 (388e) Partagez votre performance
5 2412 WAESELYNCK Julien 04:38:19 M (5e) Senior (4e) 04:23:23 (5e) 03:47:49 (5e) 02:33:59 (5e) 04:38:19 (5e) Partagez votre performance
140 2200 WADOUX Cyril 06:19:34 M (128e) Master 0 (28e) 06:00:53 (146e) 05:09:58 (143e) 03:29:06 (166e) 06:19:34 (140e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2126 WACHASSEWSKI Christophe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
272 2196 VROLANT Cedric 06:57:26 M (243e) Master 2 (24e) 06:33:26 (263e) 05:36:05 (247e) 03:38:56 (216e) 06:57:26 (272e) Partagez votre performance
141 2206 VOLPOET Gregoire 06:19:35 M (129e) Master 0 (29e) 06:02:17 (154e) 05:13:59 (161e) 03:28:37 (164e) 06:19:35 (141e) Partagez votre performance
43 2602 VIVIEN David 05:40:20 M (41e) Master 3 (1e) 05:21:13 (43e) 04:38:39 (49e) 03:09:34 (70e) 05:40:20 (43e) Partagez votre performance
545 2097 VITSE Marc 08:01:46 M (479e) Master 3 (32e) 07:38:19 (556e) 06:28:23 (523e) 04:11:42 (458e) 08:01:46 (545e) Partagez votre performance
449 2744 VITRY Mickael 07:36:45 M (400e) Master 2 (50e) 07:14:17 (459e) 06:14:03 (449e) 04:05:02 (409e) 07:36:45 (449e) Partagez votre performance
524 2778 VISEUR Renald 07:55:23 M (460e) Master 2 (58e) 07:33:02 (533e) 06:24:42 (504e) 04:03:55 (400e) 07:55:23 (524e) Partagez votre performance
201 2508 VIGNY Dan 06:39:28 F (20e) Master 1 (3e) 06:18:39 (200e) 05:19:43 (177e) 03:15:49 (89e) 06:39:28 (201e) Partagez votre performance
229 2328 VERSTRAETE Baptiste METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 06:45:37 M (204e) Senior (94e) 06:26:20 (236e) 05:35:08 (242e) 03:42:47 (237e) 06:45:37 (229e) Partagez votre performance
393 2293 VERSTRAETE Remi 07:22:04 M (355e) Master 1 (53e) 07:00:38 (401e) 06:03:18 (393e) 04:10:04 (441e) 07:22:04 (393e) Partagez votre performance
167 2140 VERSCHAEVE Guillaume 06:28:30 M (154e) Master 0 (33e) 06:08:11 (170e) 05:15:36 (162e) 03:30:07 (173e) 06:28:30 (167e) Partagez votre performance
426 2764 VERSCHAEVE Frederic 07:29:35 M (381e) Master 1 (59e) 07:06:41 (424e) 06:09:19 (430e) 04:08:00 (428e) 07:29:35 (426e) Partagez votre performance
148 2596 VERRON Stephane 06:21:28 M (136e) Master 3 (6e) 06:01:34 (149e) 05:08:31 (135e) 03:24:38 (143e) 06:21:28 (148e) Partagez votre performance
439 2752 VERON-THOMAS Delphine 07:32:19 F (48e) Master 3 (4e) 07:06:25 (423e) 06:07:33 (419e) 04:05:28 (414e) 07:32:19 (439e) Partagez votre performance
575 2636 VERON Ludovic 08:07:16 M (505e) Master 1 (81e) 07:43:15 (578e) 06:26:24 (511e) 04:31:50 (642e) 08:07:16 (575e) Partagez votre performance
688 2386 VERMANDER Karine 09:12:22 F (91e) Master 3 (9e) 08:38:08 (684e) 07:19:58 (681e) 04:51:55 (698e) 09:12:22 (688e) Partagez votre performance
154 2193 VERLEY Sylvain 3 MONTS 06:23:25 M (142e) Master 1 (22e) 06:00:23 (145e) 05:05:37 (122e) 03:19:48 (106e) 06:23:25 (154e) Partagez votre performance
498 2300 VERITE Vincent 07:47:57 M (439e) Master 0 (95e) 07:25:19 (502e) 06:22:41 (489e) 04:19:08 (554e) 07:47:57 (498e) Partagez votre performance
228 2700 VERGIN Anais 06:45:34 F (25e) Master 0 (5e) 06:26:30 (237e) 05:36:52 (250e) 03:42:35 (235e) 06:45:34 (228e) Partagez votre performance
476 2396 VERCRUYSSE Sonia COURIR ENSEMBLE SNCF 07:44:16 F (54e) Master 2 (10e) 07:21:51 (488e) 06:27:25 (516e) 04:25:56 (608e) 07:44:16 (476e) Partagez votre performance
323 2314 VERCOUTRE Jeremy 07:08:17 M (291e) Senior (129e) 06:50:05 (339e) 05:57:26 (351e) 04:01:40 (384e) 07:08:17 (323e) Partagez votre performance
313 2155 VERCAIGNE Massimo 07:05:54 M (281e) Senior (124e) 06:45:27 (313e) 05:46:09 (286e) 03:44:22 (247e) 07:05:54 (313e) Partagez votre performance
203 2690 VERCAEMER Florian 06:39:30 M (183e) Senior (83e) 06:16:19 (190e) 05:17:57 (170e) 03:20:24 (110e) 06:39:30 (203e) Partagez votre performance
689 2456 VERBRUGGHE Benoit 09:13:53 M (598e) Master 1 (99e) 08:49:09 (690e) 07:43:53 (696e) 04:58:22 (704e) 09:13:53 (689e) Partagez votre performance
185 2477 VERBREGUE Romain 06:35:51 M (169e) Senior (75e) 06:15:51 (189e) 05:28:11 (203e) 03:47:22 (270e) 06:35:51 (185e) Partagez votre performance
679 2427 VERBEKE Nadege 3 MONTS 09:02:40 F (87e) Master 1 (20e) 08:27:13 (676e) 07:05:42 (670e) 04:38:12 (671e) 09:02:40 (679e) Partagez votre performance
315 2505 VERBANCK Pierre 07:06:34 M (283e) Master 2 (31e) 06:46:04 (317e) 05:53:02 (327e) 03:57:46 (340e) 07:06:34 (315e) Partagez votre performance
47 2586 VERACX Augustin 05:41:51 M (45e) Espoir (3e) 05:23:15 (46e) 04:36:33 (42e) 03:02:14 (39e) 05:41:51 (47e) Partagez votre performance
105 2170 VENDEVILLE Arnaud TEAM TRAIL LENSOISE 06:10:40 M (98e) Master 4 (2e) 05:53:12 (115e) 05:09:27 (140e) 03:34:13 (197e) 06:10:40 (105e) Partagez votre performance
50 2683 VELGE Mathieu AUSHOPPING 05:43:19 M (47e) Master 1 (8e) 05:23:49 (48e) 04:39:39 (51e) 03:04:03 (47e) 05:43:19 (50e) Partagez votre performance
493 2652 VELANOVSKI Michel 07:47:16 M (434e) Master 3 (26e) 07:21:50 (487e) 06:23:06 (492e) 04:17:25 (523e) 07:47:16 (493e) Partagez votre performance
145 2722 VATIN Jonathan 06:20:26 M (133e) Master 0 (31e) 06:02:38 (157e) 05:18:51 (174e) 03:40:34 (223e) 06:20:26 (145e) Partagez votre performance
137 2105 VASSEUR Denis 06:18:05 M (125e) Senior (57e) 05:57:45 (137e) 05:08:52 (137e) 03:21:02 (115e) 06:18:05 (137e) Partagez votre performance
232 2401 VASSEUR Cyril RUN'IN CLUB 06:46:40 M (207e) Master 0 (45e) 06:25:35 (231e) 05:32:06 (224e) 03:37:25 (207e) 06:46:40 (232e) Partagez votre performance
254 2159 VASSEUR Quentin 06:51:06 M (228e) Master 0 (49e) 06:32:17 (258e) 05:44:50 (279e) 04:01:18 (381e) 06:51:06 (254e) Partagez votre performance
522 2552 VASSEUR Jean Charles 07:55:02 M (458e) Master 0 (99e) 07:33:17 (537e) 06:35:37 (568e) 04:17:59 (539e) 07:55:02 (522e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2111 VASSEUR Quentin OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
732 2056 VANVINCQ Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
586 2073 VANTOMME Isabelle 08:10:00 F (73e) Master 1 (18e) 08:22:07 (669e) 06:35:21 (565e) 04:18:57 (550e) 08:10:00 (586e) Partagez votre performance
678 2582 VANRYSSEL Matthieu 3 MONTS 09:02:40 M (592e) Master 2 (76e) 08:27:11 (675e) 07:05:40 (669e) 04:38:12 (670e) 09:02:40 (678e) Partagez votre performance
711 2136 VANOVERBERGHE Corentin 10:25:08 M (615e) Master 1 (103e) 09:38:49 (707e) 08:02:39 (703e) 05:02:35 (706e) 10:25:08 (711e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM34 - BOESCHEPE
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
717 2615 VANNOBEL Alexandre 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 03:46:31 (265e) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
629 2442 VANHAMME Jacques-henri 08:21:37 M (550e) Senior (198e) 07:52:13 (619e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 08:21:37 (629e) Partagez votre performance
231 2052 VANDROTH Thibault 06:46:38 M (206e) Master 0 (44e) 06:25:10 (229e) 05:32:18 (228e) 03:37:25 (208e) 06:46:38 (231e) Partagez votre performance
37 2623 VANDEWALLE Thomas 05:37:34 M (37e) Master 1 (7e) 05:20:06 (41e) 04:36:49 (43e) 03:04:34 (48e) 05:37:34 (37e) Partagez votre performance
308 2307 VANDERMESSE Maxence 07:05:28 M (277e) Master 0 (60e) 06:43:09 (305e) 05:46:22 (287e) 03:49:39 (287e) 07:05:28 (308e) Partagez votre performance


NTMF59 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
731 2149 VANDENSTORME Emmanuelle 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
139 2025 VANDENBUSSCHE Tony 06:19:33 M (127e) Senior (58e) 06:00:54 (147e) 05:10:01 (144e) 03:29:05 (165e) 06:19:33 (139e) Partagez votre performance
654 2023 VANDAMME Emmanuel 08:36:50 M (572e) Master 4 (21e) 08:11:08 (658e) 07:02:00 (656e) 04:35:53 (664e) 08:36:50 (654e) Partagez votre performance


NTMF59 - KM77 - EP
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
712 2534 VANDAELE Wouter 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 05:54:55 (123e) 05:10:24 (145e) 03:27:28 (158e) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
289 2256 VANBESELAERE Sebastien 07:01:30 M (260e) Master 3 (14e) 06:42:53 (302e) 05:48:21 (296e) 03:51:26 (300e) 07:01:30 (289e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2437 VANBERTEN Wilfried 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
258 2065 VANBERGUE Maureen 06:52:37 F (27e) Master 2 (6e) 06:29:55 (249e) 05:38:08 (252e) 03:48:30 (274e) 06:52:37 (258e) Partagez votre performance
405 2399 VANBALEGHEM Jean 07:24:35 M (366e) Senior (154e) 06:59:13 (392e) 05:58:21 (359e) 03:52:52 (312e) 07:24:35 (405e) Partagez votre performance
21 2274 VAN MOERKERCKE Pierre 05:19:13 M (21e) Senior (14e) 05:02:36 (21e) 04:17:11 (18e) 02:50:40 (22e) 05:19:13 (21e) Partagez votre performance
675 2345 VAN MIERLO Ilse Ardina 08:59:17 F (86e) Senior (25e) 08:29:28 (680e) 07:22:09 (682e) 04:55:49 (701e) 08:59:17 (675e) Partagez votre performance
170 2276 VAN HEMELRIJCK Simon 06:28:54 M (157e) Senior (69e) 06:07:56 (168e) 05:16:11 (166e) 03:25:35 (145e) 06:28:54 (170e) Partagez votre performance
452 2528 VAN DEN BOSSCHE Jerome 07:37:41 M (403e) Master 2 (51e) 07:15:35 (462e) 06:17:58 (471e) 04:14:37 (489e) 07:37:41 (452e) Partagez votre performance
420 2786 VALLET Marie 07:28:52 F (44e) Senior (17e) 07:06:23 (421e) 06:09:03 (428e) 04:11:43 (460e) 07:28:52 (420e) Partagez votre performance
171 2589 URANO Adrien 06:29:29 M (158e) Senior (70e) 06:09:36 (175e) 05:22:47 (188e) 03:38:16 (210e) 06:29:29 (171e) Partagez votre performance
438 2588 URANO Clelia 07:31:53 F (47e) Senior (18e) 07:10:48 (447e) 06:06:58 (416e) 04:04:48 (405e) 07:31:53 (438e) Partagez votre performance
303 2113 TROUTOT Emmanuel 07:04:16 M (272e) Master 4 (9e) 06:44:07 (310e) 05:50:25 (313e) 03:55:16 (325e) 07:04:16 (303e) Partagez votre performance
663 2446 TROISFONTAINE Francois 08:45:27 M (580e) Master 0 (126e) 08:14:58 (662e) 07:04:22 (665e) 04:33:29 (657e) 08:45:27 (663e) Partagez votre performance
32 2147 TROCLET Maxime 05:34:19 M (32e) Master 0 (5e) 05:16:35 (32e) 04:38:01 (46e) 03:07:25 (62e) 05:34:19 (32e) Partagez votre performance
669 2502 TRISTRAM Celine 08:49:29 F (84e) Master 0 (15e) 00:00:00 (0) 07:08:13 (673e) 04:44:01 (688e) 08:49:29 (669e) Partagez votre performance
353 2785 TRIPLET Celine AC OUTREAU 07:14:05 F (35e) Master 0 (8e) 06:53:51 (366e) 06:03:44 (398e) 04:07:57 (425e) 07:14:05 (353e) Partagez votre performance
15 2598 TRIFIN Jonathan 05:02:42 M (15e) Master 1 (3e) 04:47:03 (15e) 04:08:24 (16e) 02:47:49 (19e) 05:02:42 (15e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2439 TRANCHEPAIN Xavier 02:50:22 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 02:50:22 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
285 2703 TRAISNEL Alexandre AUSHOPPING 07:00:57 M (256e) Master 3 (13e) 06:38:13 (280e) 05:43:51 (271e) 03:44:01 (245e) 07:00:57 (285e) Partagez votre performance
267 2646 TONNERRE Lucas 06:55:30 M (239e) Senior (109e) 06:35:37 (272e) 05:47:31 (293e) 03:56:57 (335e) 06:55:30 (267e) Partagez votre performance
495 2076 TISON Thibault 07:47:34 M (436e) Master 1 (68e) 07:21:49 (485e) 06:18:00 (472e) 04:12:14 (468e) 07:47:34 (495e) Partagez votre performance
465 2257 TIRLOIS Benjamin 07:41:28 M (415e) Master 0 (87e) 07:17:24 (468e) 06:17:31 (470e) 04:16:05 (509e) 07:41:28 (465e) Partagez votre performance
601 2356 TINCQ Nicolas 08:13:51 M (525e) Master 0 (117e) 07:44:10 (585e) 06:36:47 (576e) 04:18:55 (549e) 08:13:51 (601e) Partagez votre performance
588 2001 THUILLIERS Kevin 08:10:41 M (514e) Master 0 (113e) 07:47:07 (599e) 06:42:31 (605e) 04:18:40 (547e) 08:10:41 (588e) Partagez votre performance
561 2283 THOUVENIN Remi EIFFAGE 08:05:40 M (493e) Master 3 (33e) 07:41:15 (564e) 06:38:15 (580e) 04:32:28 (649e) 08:05:40 (561e) Partagez votre performance
513 2666 THIBAUT Benjamin 07:53:10 M (449e) Master 1 (74e) 07:29:42 (517e) 06:25:33 (508e) 04:12:06 (467e) 07:53:10 (513e) Partagez votre performance
461 2099 THERY Benoit 07:40:11 M (411e) Senior (167e) 07:16:54 (465e) 06:15:07 (451e) 04:10:06 (442e) 07:40:11 (461e) Partagez votre performance
552 2042 THELLIER Thomas 08:03:55 M (486e) Master 0 (106e) 07:37:43 (551e) 06:36:23 (574e) 04:17:55 (536e) 08:03:55 (552e) Partagez votre performance
112 2222 TERRIER Paul 06:13:10 M (103e) Senior (46e) 05:55:17 (125e) 05:06:07 (123e) 03:23:52 (136e) 06:13:10 (112e) Partagez votre performance
72 2174 TAVERNIER Gerald 05:54:50 M (67e) Master 3 (2e) 05:35:54 (74e) 04:49:59 (76e) 03:11:43 (79e) 05:54:50 (72e) Partagez votre performance
630 2183 TAVERNE Quentin 08:22:19 M (551e) Senior (199e) 07:53:58 (625e) 06:47:02 (624e) 04:25:54 (606e) 08:22:19 (630e) Partagez votre performance
26 2353 TAUPIER Cedric ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* 05:25:42 M (26e) Master 2 (1e) 05:08:10 (24e) 04:23:42 (24e) 02:54:23 (26e) 05:25:42 (26e) Partagez votre performance
657 2788 TAO Dor-bour INFOSPORT-LOIRET 08:38:30 F (83e) Master 3 (7e) 08:10:53 (656e) 06:58:12 (648e) 04:37:58 (668e) 08:38:30 (657e) Partagez votre performance
165 2613 TALLEUX Celine TAILLEFER TRAIL TEAM 06:27:51 F (13e) Master 2 (3e) 06:06:55 (166e) 05:15:41 (163e) 03:30:11 (174e) 06:27:51 (165e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNF 2009 TAILLY Martin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 05:50:18 (0) 03:42:31 (0) 00:00:00 (0)
DNF 2344 TAHON Jean-francois 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 04:55:49 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
348 2624 TAFFIN Michel 07:13:38 M (314e) Master 4 (10e) 06:48:26 (328e) 05:54:11 (335e) 04:01:02 (379e) 07:13:38 (348e) Partagez votre performance
184 2469 SUZZONI Edouard 06:35:50 M (168e) Senior (74e) 06:18:45 (203e) 05:31:59 (223e) 03:51:21 (299e) 06:35:50 (184e) Partagez votre performance
363 2239 SUTTY Nicolas 07:16:41 M (327e) Senior (145e) 06:51:29 (347e) 05:53:58 (334e) 03:45:59 (261e) 07:16:41 (363e) Partagez votre performance
617 2601 SUPPO Alexandre 08:18:15 M (538e) Master 0 (120e) 07:54:58 (626e) 06:49:27 (637e) 04:17:36 (527e) 08:18:15 (617e) Partagez votre performance
321 2024 STROZYK Antoine 07:07:52 M (289e) Senior (128e) 06:46:50 (320e) 05:49:14 (304e) 03:39:33 (218e) 07:07:52 (321e) Partagez votre performance
224 2795 STEVENOT Maxime 06:45:21 M (201e) Senior (93e) 06:24:18 (223e) 05:28:28 (205e) 03:43:12 (241e) 06:45:21 (224e) Partagez votre performance
6 2651 STAQUET Louis 04:40:18 M (6e) Senior (5e) 04:26:02 (6e) 03:50:13 (8e) 02:38:45 (10e) 04:40:18 (6e) Partagez votre performance
246 2157 SPRIET Casimir METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ 06:49:41 M (220e) Master 0 (46e) 06:28:27 (245e) 05:31:43 (219e) 03:35:34 (202e) 06:49:41 (246e) Partagez votre performance
695 2770 SPARTY WINOGRODZKI Sandrine 09:26:03 F (94e) Master 2 (18e) 08:56:07 (697e) 07:39:18 (694e) 05:09:50 (712e) 09:26:03 (695e) Partagez votre performance
101 2385 SONNEVILLE Maxime 06:08:41 M (94e) Master 2 (11e) 05:48:35 (101e) 05:00:05 (103e) 03:20:30 (112e) 06:08:41 (101e) Partagez votre performance
347 2436 SONNEVILLE Mickael 07:13:26 M (313e) Master 2 (35e) 06:48:18 (327e) 05:49:16 (305e) 03:52:31 (304e) 07:13:26 (347e) Partagez votre performance
351 2580 SLOSSE Louis 07:13:49 M (317e) Senior (140e) 06:53:16 (361e) 06:01:44 (382e) 04:11:26 (456e) 07:13:49 (351e) Partagez votre performance
500 2005 SIX Sylvie 07:48:27 F (61e) Master 1 (14e) 07:24:58 (500e) 06:27:00 (514e) 04:18:10 (540e) 07:48:27 (500e) Partagez votre performance
634 2755 SIMON Sebastien 08:24:48 M (555e) Master 0 (123e) 07:59:25 (639e) 06:39:23 (591e) 04:19:39 (562e) 08:24:48 (634e) Partagez votre performance
188 2419 SIMOEN Jean-baptiste 06:36:32 M (172e) Master 0 (37e) 06:17:13 (195e) 05:18:40 (173e) 03:28:35 (163e) 06:36:32 (188e) Partagez votre performance
611 2671 SIGNY Anthony 08:14:49 M (532e) Master 1 (86e) 07:49:37 (612e) 06:48:46 (632e) 04:28:26 (628e) 08:14:49 (611e) Partagez votre performance
539 2539 SENICOURT Fabien 07:59:43 M (473e) Senior (177e) 07:37:37 (550e) 06:27:32 (518e) 04:22:06 (586e) 07:59:43 (539e) Partagez votre performance
494 2301 SENECHAL Frederic 07:47:26 M (435e) Master 3 (27e) 07:23:52 (496e) 06:24:42 (503e) 04:15:46 (503e) 07:47:26 (494e) Partagez votre performance
550 2112 SENECHAL Bertrand 08:03:06 M (484e) Master 1 (77e) 07:37:55 (552e) 06:36:14 (572e) 04:20:10 (574e) 08:03:06 (550e) Partagez votre performance
9 2759 SEMEN Xavier 04:49:13 M (9e) Master 1 (2e) 04:34:07 (9e) 03:59:14 (11e) 02:39:50 (12e) 04:49:13 (9e) Partagez votre performance
423 2103 SELOSSE Steven 07:29:20 M (379e) Master 0 (78e) 07:08:59 (437e) 06:13:16 (444e) 04:09:11 (435e) 07:29:20 (423e) Partagez votre performance
255 2211 SECQ Julien 06:51:56 M (229e) Master 1 (34e) 06:32:00 (255e) 05:48:44 (299e) 04:10:08 (443e) 06:51:56 (255e) Partagez votre performance
195 2199 SCOBRY Laurent 06:37:40 M (178e) Master 3 (9e) 06:17:10 (193e) 05:23:53 (190e) 03:31:54 (185e) 06:37:40 (195e) Partagez votre performance
519 2120 SCHRODER Hugo JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 07:54:36 M (455e) Espoir (7e) 07:31:21 (526e) 06:29:16 (534e) 04:31:43 (640e) 07:54:36 (519e) Partagez votre performance
523 2668 SCHONSECK Dorian 07:55:21 M (459e) Senior (173e) 07:31:34 (528e) 06:26:12 (510e) 04:17:47 (533e) 07:55:21 (523e) Partagez votre performance
161 2367 SCHEERS Lucas 06:26:48 M (149e) Senior (65e) 06:05:59 (164e) 05:10:39 (147e) 03:09:55 (72e) 06:26:48 (161e) Partagez votre performance
86 2224 SAUVAGE Nicolas 06:02:44 M (80e) Senior (37e) 05:41:44 (82e) 04:49:49 (75e) 03:07:48 (65e) 06:02:44 (86e) Partagez votre performance
451 2287 SAULNIER Damien 07:36:56 M (402e) Master 0 (84e) 07:14:07 (456e) 06:16:16 (464e) 04:13:35 (483e) 07:36:56 (451e) Partagez votre performance
24 2275 SANDRON Thibaut 05:25:39 M (24e) Senior (15e) 05:09:18 (25e) 04:22:52 (22e) 02:53:48 (24e) 05:25:39 (24e) Partagez votre performance
648 2203 SAMIEZ Vincent 08:34:06 M (567e) Master 3 (36e) 08:09:56 (653e) 06:54:29 (643e) 04:31:52 (644e) 08:34:06 (648e) Partagez votre performance
518 2032 SALVADOR Ludovic 07:54:25 M (454e) Master 2 (55e) 07:30:54 (522e) 06:29:01 (531e) 04:19:18 (558e) 07:54:25 (518e) Partagez votre performance
397 2323 SALOMEZ Sebastien 07:22:58 M (359e) Master 0 (73e) 07:03:09 (409e) 06:11:53 (442e) 04:09:51 (439e) 07:22:58 (397e) Partagez votre performance
239 2478 SALIN Benoit 06:48:00 M (214e) Master 1 (31e) 06:28:11 (244e) 05:38:09 (253e) 03:35:29 (201e) 06:48:00 (239e) Partagez votre performance
197 2633 SAINT Emma 06:38:41 F (18e) Senior (10e) 06:18:26 (198e) 05:27:37 (199e) 03:38:35 (213e) 06:38:41 (197e) Partagez votre performance
295 2694 SABBADINI Guillaume 07:02:18 M (266e) Master 0 (57e) 06:40:06 (288e) 05:44:30 (276e) 03:54:42 (320e) 07:02:18 (295e) Partagez votre performance
319 2252 RUQUET Benjamin 07:07:30 M (287e) Senior (127e) 06:47:03 (323e) 05:52:20 (324e) 03:58:22 (348e) 07:07:30 (319e) Partagez votre performance


NTMF59 - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
DNS 2726 RUIZ Jean-michel 00:00:00 M (0e) Master 0 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


NTMF59 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split3 Split2 Split1 Réel
