Les Foulées nature Roncq 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 21286 | ABELLEYT Alan | OZEO CONSULTING | 01:44:31 | M (58e) | Master 0 (7e) | 01:44:31 (63e) | ||
209 | 21012 | AGE Olivia | NL -> Linselles | 02:14:47 | F (47e) | Master 1 (13e) | 02:13:40 (206e) | ||
78 | 21373 | ALSHKANE Dler | NL -> Lille | 01:49:36 | M (75e) | Senior (20e) | 01:49:33 (80e) | ||
45 | 21288 | AUBAS-BONNENFANT Natanael | OZEO CONSUTLING | 01:40:28 | M (44e) | Senior (12e) | 01:40:17 (47e) | ||
87 | 21313 | AUGRY Leo | NL -> Lille | 01:52:10 | M (82e) | Junior (7e) | 01:52:10 (91e) | ||
56 | 21331 | BABIN Julien | ATKOZ | 01:43:14 | M (53e) | Master 1 (7e) | 01:43:14 (57e) | ||
28 | 21336 | BAMMEZ Bastien | NL -> Richebourg | 01:34:08 | M (27e) | Master 3 (3e) | 01:34:02 (27e) | ||
129 | 21287 | BAREA FERNANDEZ Romeo | NL -> Roubaix | 01:58:26 | M (113e) | Junior (9e) | 01:58:15 (132e) | ||
226 | 21062 | BAUDIN Aurore | NL -> Roubaix | 02:19:54 | F (56e) | Senior (13e) | 02:19:36 (227e) | ||
132 | 21329 | BELLENGUEZ Franck | NL -> Lesquin | 01:58:55 | M (116e) | Master 2 (16e) | 01:57:49 (128e) | ||
50 | 21343 | BELVAL Quentin | NL -> Lille | 01:41:25 | M (48e) | Senior (15e) | 01:41:09 (50e) | ||
169 | 21009 | BERMEJO SEVERINE | RUN IN BOUSBECQUE | 02:03:45 | F (28e) | Master 3 (2e) | 02:02:49 (166e) | ||
34 | 21335 | BESNARD Thibaud | NL -> Lille | 01:36:24 | M (33e) | Senior (9e) | 01:36:17 (34e) | ||
82 | 21285 | BEYA Franck | NL -> Tourcoing | 01:50:53 | M (78e) | Master 0 (10e) | 01:50:53 (84e) | ||
114 | 21360 | BLANQUART Elisee | NL -> Sequedin | 01:56:20 | M (104e) | Master 2 (15e) | 01:56:05 (119e) | ||
158 | 21289 | BODDAERT Vincent | NL -> Wambrechies | 02:02:28 | M (134e) | Master 2 (17e) | 02:02:28 (164e) | ||
37 | 21249 | BOEYAERT Ludo | NL -> Bousbecque | 01:37:52 | M (36e) | Master 2 (7e) | 01:37:52 (39e) | ||
154 | 21204 | BONNECHERE Alexandre | NL -> Hem | 02:02:07 | M (131e) | Junior (11e) | 02:01:23 (154e) | ||
88 | 21298 | BORNIER Jean-philippe | Hem Athl | 01:52:24 | M (83e) | Master 5 (1e) | 01:51:21 (86e) | ||
166 | 21016 | BOUCHEZ Celie | NL -> Linselles | 02:03:11 | F (27e) | Master 0 (4e) | 02:02:37 (165e) | ||
46 | 21291 | BOUET Aurelien | OZEO CONSULTING | 01:40:28 | M (45e) | Senior (13e) | 01:40:19 (48e) | ||
62 | 21376 | BOURGIER Guillaume | NL -> Lille | 01:44:48 | M (59e) | Master 1 (10e) | 01:44:03 (61e) | ||
118 | 21036 | BOURGOIS Laureline | FAW | 01:56:34 | F (12e) | Master 2 (2e) | 01:56:03 (118e) | ||
178 | 21004 | BOUSCASSE Andrea | NL -> Lille | 02:06:08 | F (31e) | Senior (6e) | 02:05:08 (176e) | ||
80 | 21020 | BROUCK Marion | NL -> Comines | 01:49:59 | F (4e) | Senior (2e) | 01:49:32 (79e) | ||
217 | 21047 | BUISINE Marie-laure | NL -> Chessy | 02:18:35 | F (53e) | Master 2 (9e) | 02:18:35 (222e) | ||
116 | 21368 | BULTEAU Remi | NL -> Bondues | 01:56:29 | M (106e) | Junior (8e) | 01:56:17 (120e) | ||
60 | 21358 | BUSEYNE Matthieu | NL -> Fretin | 01:44:16 | M (57e) | Master 1 (9e) | 01:43:56 (60e) | ||
210 | 21266 | CABARDOS Rene | ren | 02:14:59 | M (163e) | Master 3 (16e) | 02:14:59 (210e) | ||
39 | 21378 | CALLEBOUT David | NL -> Meurchin | 01:38:29 | M (38e) | Master 3 (4e) | 01:38:06 (40e) | ||
67 | 21237 | CALOONE Mathieu | NL -> Bousbecque | 01:45:40 | M (64e) | Senior (18e) | 01:44:58 (65e) | ||
115 | 21279 | CANTEAU Maxime | FAW | 01:56:27 | M (105e) | Master 0 (12e) | 01:55:56 (116e) | ||
44 | 21276 | CARDOEN Marc | NL -> Tourcoing | 01:40:24 | M (43e) | Master 2 (9e) | 01:39:43 (44e) | ||
72 | 21318 | CARRE Benjamin | NL -> Wambrechies | 01:47:13 | M (69e) | Master 0 (9e) | 01:46:35 (72e) | ||
140 | 21045 | CATRY Suzanne | NL -> Villeneuve-d'Ascq | 02:00:18 | F (18e) | Junior (1e) | 01:59:14 (137e) | ||
228 | 21300 | CATRY Bertrand | BC Diffusion | 02:20:47 | M (172e) | Master 4 (14e) | 02:19:45 (228e) | ||
216 | 21046 | CAUCHETEUX STEFFY | 02:18:31 | F (52e) | Senior (11e) | 02:18:31 (221e) | |||
25 | 21337 | CAULLIEZ Pierre | NL -> Marcq-en-Baroeul | 01:33:39 | M (24e) | Junior (3e) | 01:33:28 (25e) | ||
120 | 21365 | CAVALIERE Davide | NL -> Ecaillon | 01:57:00 | M (108e) | Master 3 (7e) | 01:55:54 (115e) | ||
136 | 21231 | CHAGAH Malek | CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD ASDN | 01:59:21 | M (120e) | Master 5 (5e) | 01:58:22 (134e) | ||
230 | 21302 | CHATELAIN William | NL -> Roubaix | 02:23:08 | M (173e) | Master 4 (15e) | 02:22:06 (230e) | ||
185 | 21263 | CHIROUTER Sebastien | NL -> Neuville-en-Ferrain | 02:07:54 | M (151e) | Master 3 (15e) | 02:06:57 (184e) | ||
99 | 21380 | CLOAREC Arnaud | NL -> Nantes | 01:54:10 | M (93e) | Senior (25e) | 01:53:16 (97e) | ||
24 | 21327 | COBOLET Hadrien | NL -> Lille | 01:32:59 | M (23e) | Master 0 (3e) | 01:32:37 (23e) | ||
188 | 21066 | COCQ Helene | FAW | 02:10:50 | F (37e) | Master 1 (11e) | 02:10:19 (188e) | ||
221 | 21242 | COOLENS Baptiste | NL -> Wattrelos | 02:18:58 | M (168e) | Master 0 (21e) | 02:18:09 (217e) | ||
183 | 21055 | COQUEL Valerie | NL -> Radinghem-en-Weppes | 02:07:49 | F (34e) | Master 3 (4e) | 02:06:52 (182e) | ||
196 | 21323 | COQUEL Romain | NL -> Vermelles | 02:13:08 | M (157e) | Master 0 (19e) | 02:12:10 (193e) | ||
49 | 21023 | COULON Patricia | NL -> Marquette-lez-Lille | 01:41:07 | F (2e) | Master 4 (1e) | 01:40:16 (46e) | ||
112 | 21255 | COURQUIN Burno | NL -> Paris | 01:55:45 | M (102e) | Master 5 (3e) | 01:55:18 (112e) | ||
121 | 21039 | COUSIN Perrine | NL -> Roncq | 01:57:01 | F (13e) | Master 1 (3e) | 01:56:28 (121e) |
21km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 21257 | CRESCENCE Jean-hugues | NL -> Capinghem | 00:00:00 | M (0) | Master 6 (0) | 00:00:00 (0) |
21km - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 21270 | DACHEZ REGIS | 01:50:28 | M (77e) | Master 4 (6e) | 01:50:13 (81e) | |||
147 | 21208 | DANJOU Michael | Michael Danjou | 02:00:58 | M (127e) | Master 3 (10e) | 02:00:39 (148e) | ||
31 | 21303 | DE BRUYNE Julien | NL -> Roncq | 01:35:59 | M (30e) | Master 0 (4e) | 01:34:51 (30e) | ||
4 | 21320 | DEBARGE Yann | NL -> Hem | 01:24:23 | M (4e) | Senior (2e) | 01:24:18 (4e) | ||
90 | 21354 | DEBRAUWER Alexandre | NL -> Perenchies | 01:52:50 | M (84e) | Espoir (5e) | 01:51:35 (87e) | ||
47 | 21374 | DEBRUYNE Jean-baptiste | Courir Ensemble SNCF | 01:40:33 | M (46e) | Senior (14e) | 01:39:43 (43e) | ||
151 | 21326 | DEBUCK Laurent | NL -> Baisieux | 02:01:18 | M (129e) | Master 1 (27e) | 02:00:52 (151e) | ||
128 | 21026 | DECOURTRAY Josephine | NL -> Linselles | 01:58:17 | F (16e) | Master 3 (1e) | 01:57:45 (127e) | ||
113 | 21236 | DEFRANCE Fabrice | NL -> Neuville-en-Ferrain | 01:55:57 | M (103e) | Master 2 (14e) | 01:54:47 (109e) |