Championnats de France FF TRI Duathlon Individuel S et Jeunes - Noyon 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo fin lap 4 | Velo fin lap 3 | Velo fin lap 2 | Velo fin lap 1 | CaP1 fin lap 1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LEVENEZ SANDRA | ISSY TRIATHLON | 00:07:29 | F (1e) | 40-44 (1e) | 00:41:51 (1e) | 00:35:30 (1e) | 00:29:10 (1e) | 00:22:56 (1e) | 00:07:29 (1e) | 00:07:51 (1e) | 00:00:57 (6e) | 00:48:18 (1e) | 00:31:36 (1e) | 00:00:52 (2e) | 00:15:51 (1e) | ||
2 | 2 | LEGRAND MARION | STADE FRANCAIS | 00:07:30 | F (2e) | 25-29 (1e) | 00:42:36 (3e) | 00:36:07 (3e) | 00:29:43 (3e) | 00:23:21 (3e) | 00:07:30 (2e) | 00:08:23 (7e) | 00:00:53 (1e) | 00:49:05 (3e) | 00:32:09 (7e) | 00:01:00 (16e) | 00:15:57 (3e) | ||
3 | 3 | BLAUT GARANCE | STADE FRANCAIS | 00:07:30 | F (3e) | 25-29 (2e) | 00:41:51 (2e) | 00:35:30 (2e) | 00:29:11 (2e) | 00:22:56 (2e) | 00:07:30 (3e) | 00:08:12 (4e) | 00:00:59 (10e) | 00:48:18 (2e) | 00:31:36 (2e) | 00:00:52 (3e) | 00:15:51 (2e) | ||
4 | 45 | SYLVAIN JULIE | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:07:31 | F (4e) | 40-44 (2e) | 00:43:30 (10e) | 00:37:05 (10e) | 00:30:42 (10e) | 00:24:02 (6e) | 00:07:31 (4e) | 00:08:16 (5e) | 00:01:01 (13e) | 00:49:53 (10e) | 00:32:37 (10e) | 00:00:53 (6e) | 00:16:24 (4e) | ||
5 | 26 | THÉBAULT LOUISE | ISSY TRIATHLON | 00:07:40 | F (5e) | 25-29 (3e) | 00:43:30 (8e) | 00:37:04 (7e) | 00:30:41 (6e) | 00:24:01 (5e) | 00:07:40 (5e) | 00:08:47 (13e) | 00:01:10 (28e) | 00:49:50 (7e) | 00:32:15 (9e) | 00:00:55 (8e) | 00:16:41 (5e) | ||
6 | 28 | GAY PAGEON MARION | LES TRITONS MELDOIS | 00:07:44 | F (6e) | 25-29 (4e) | 00:43:23 (4e) | 00:36:46 (4e) | 00:30:18 (4e) | 00:23:48 (4e) | 00:07:44 (6e) | 00:08:04 (2e) | 00:00:56 (4e) | 00:49:48 (5e) | 00:32:13 (8e) | 00:00:56 (13e) | 00:16:41 (6e) | ||
7 | 4 | CONGI KRISTELLE | POISSY TRIATHLON | 00:07:59 | F (7e) | 25-29 (5e) | 00:43:29 (5e) | 00:37:04 (5e) | 00:30:41 (8e) | 00:24:16 (8e) | 00:07:59 (7e) | 00:08:43 (10e) | 00:00:55 (3e) | 00:49:49 (6e) | 00:31:55 (4e) | 00:00:54 (7e) | 00:17:01 (9e) | ||
8 | 13 | LANG LUCIE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:07:59 | F (8e) | 20-24 (1e) | 00:43:29 (6e) | 00:37:04 (6e) | 00:30:41 (7e) | 00:24:15 (7e) | 00:07:59 (8e) | 00:08:19 (6e) | 00:01:00 (11e) | 00:49:50 (9e) | 00:32:02 (6e) | 00:00:50 (1e) | 00:17:00 (7e) | ||
9 | 20 | VETILLARD MARINE | POISSY TRIATHLON | 00:08:00 | F (9e) | 20-24 (2e) | 00:43:30 (9e) | 00:37:05 (9e) | 00:30:42 (9e) | 00:24:16 (10e) | 00:08:00 (9e) | 00:08:10 (3e) | 00:00:54 (2e) | 00:49:48 (4e) | 00:31:56 (5e) | 00:00:53 (4e) | 00:17:00 (8e) | ||
10 | 5 | TARABBIA CÉLINE | SARDINES TRIATHLON | 00:08:00 | F (10e) | 20-24 (3e) | 00:44:36 (11e) | 00:37:55 (11e) | 00:31:20 (11e) | 00:24:45 (12e) | 00:08:00 (10e) | 00:08:56 (15e) | 00:00:58 (9e) | 00:51:16 (11e) | 00:33:06 (11e) | 00:00:53 (5e) | 00:17:17 (12e) | ||
11 | 36 | GIACOMELLI JULIE | T.O.S TRIATHLON | 00:08:00 | F (11e) | 35-39 (1e) | 00:44:58 (12e) | 00:38:06 (12e) | 00:31:22 (12e) | 00:24:42 (11e) | 00:08:00 (11e) | 00:08:47 (12e) | 00:01:07 (23e) | 00:51:48 (12e) | 00:33:50 (16e) | 00:00:58 (15e) | 00:17:01 (10e) | ||
12 | 23 | IEMMOLO JULIE | T.C.G. 79 PARTHENAY | 00:08:00 | F (12e) | 20-24 (4e) | 00:43:30 (7e) | 00:37:05 (8e) | 00:30:41 (5e) | 00:24:16 (9e) | 00:08:00 (12e) | 00:08:54 (14e) | 00:00:58 (7e) | 00:49:50 (8e) | 00:31:54 (3e) | 00:00:55 (9e) | 00:17:02 (11e) | ||
13 | 15 | VAN DER LINDEN INÈS | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:08:00 | F (13e) | 20-24 (5e) | 00:45:31 (14e) | 00:38:46 (14e) | 00:32:05 (13e) | 00:25:24 (15e) | 00:08:00 (13e) | 00:09:26 (24e) | 00:01:17 (34e) | 00:52:21 (15e) | 00:33:37 (12e) | 00:01:05 (29e) | 00:17:39 (13e) | ||
14 | 29 | LESNARD CÉLIE | RENNES TRIATHLON | 00:08:20 | F (14e) | 25-29 (6e) | 00:46:23 (16e) | 00:39:18 (16e) | 00:32:24 (16e) | 00:25:24 (13e) | 00:08:20 (14e) | 00:09:17 (20e) | 00:01:01 (12e) | 00:53:36 (17e) | 00:34:48 (23e) | 00:01:00 (17e) | 00:17:48 (18e) | ||
15 | 21 | LUCAS ADELINE | RENNES TRIATHLON | 00:08:20 | F (15e) | 20-24 (6e) | 00:46:40 (19e) | 00:39:45 (19e) | 00:32:48 (17e) | 00:25:27 (17e) | 00:08:20 (15e) | 00:08:43 (9e) | 00:01:03 (14e) | 00:53:37 (18e) | 00:34:56 (24e) | 00:00:56 (11e) | 00:17:46 (15e) | ||
16 | 6 | GIRARDOT ADELAIDE | TRI VAL DE GRAY | 00:08:20 | F (16e) | 30-34 (1e) | 00:45:30 (13e) | 00:38:45 (13e) | 00:32:06 (14e) | 00:25:24 (14e) | 00:08:20 (16e) | 00:08:42 (8e) | 00:00:58 (8e) | 00:52:18 (14e) | 00:33:39 (14e) | 00:00:55 (10e) | 00:17:45 (14e) | ||
17 | 41 | ROBIN CELINE | ASPTT TOURS RUNNING & TRIATHLON | 00:08:21 | F (17e) | 40-44 (3e) | 00:46:40 (18e) | 00:39:44 (18e) | 00:32:54 (19e) | 00:25:53 (19e) | 00:08:21 (17e) | 00:09:39 (30e) | 00:01:09 (27e) | 00:53:38 (19e) | 00:34:47 (22e) | 00:01:03 (23e) | 00:17:49 (19e) | ||
18 | 16 | GABANELLE JULIETTE | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:08:21 | F (18e) | 20-24 (7e) | 00:48:36 (32e) | 00:41:18 (30e) | 00:33:46 (21e) | 00:26:05 (21e) | 00:08:21 (18e) | 00:09:17 (21e) | 00:01:22 (36e) | 00:56:29 (32e) | 00:37:36 (36e) | 00:01:08 (33e) | 00:17:46 (17e) | ||
19 | 38 | LE BESQ STEPHANIE | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:08:21 | F (19e) | 35-39 (2e) | 00:45:31 (15e) | 00:38:46 (15e) | 00:32:06 (15e) | 00:25:24 (16e) | 00:08:21 (19e) | 00:08:45 (11e) | 00:00:56 (5e) | 00:52:18 (13e) | 00:33:38 (13e) | 00:00:56 (12e) | 00:17:46 (16e) | ||
20 | 34 | BUFFET-SENELLE LAURENCE | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 00:08:21 | F (20e) | 35-39 (3e) | 00:46:39 (17e) | 00:39:44 (17e) | 00:32:54 (18e) | 00:25:52 (18e) | 00:08:21 (20e) | 00:09:05 (17e) | 00:01:06 (20e) | 00:53:36 (16e) | 00:34:36 (19e) | 00:01:04 (25e) | 00:17:57 (20e) | ||
21 | 44 | CUCHEVAL FLORENCE | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:08:21 | F (21e) | 40-44 (4e) | 00:47:02 (20e) | 00:40:05 (20e) | 00:33:06 (20e) | 00:26:01 (20e) | 00:08:21 (21e) | 00:09:17 (22e) | 00:01:03 (15e) | 00:54:11 (20e) | 00:35:03 (26e) | 00:01:02 (19e) | 00:18:06 (21e) | ||
22 | 7 | BLANC BÉNÉDICTE | OZOIR VSOP TRIATHLON | 00:08:25 | F (22e) | 45-49 (1e) | 00:47:36 (23e) | 00:40:48 (24e) | 00:33:53 (22e) | 00:26:33 (22e) | 00:08:25 (22e) | 00:08:59 (16e) | 00:01:18 (35e) | 00:54:36 (27e) | 00:35:20 (27e) | 00:01:02 (21e) | 00:18:15 (22e) | ||
23 | 31 | PROUST MILÈNE | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:08:25 | F (23e) | 30-34 (2e) | 00:48:24 (29e) | 00:40:55 (28e) | 00:33:55 (26e) | 00:26:52 (24e) | 00:08:25 (23e) | 00:09:22 (23e) | 00:01:09 (26e) | 00:55:49 (31e) | 00:36:07 (32e) | 00:01:09 (34e) | 00:18:33 (23e) | ||
24 | 18 | ELLART LILOU | GRAVELINES TRIATHLON | 00:08:27 | F (24e) | 20-24 (8e) | 00:47:37 (27e) | 00:40:48 (25e) | 00:33:54 (23e) | 00:26:53 (25e) | 00:08:27 (24e) | 00:09:36 (25e) | 00:01:06 (22e) | 00:54:35 (25e) | 00:34:58 (25e) | 00:00:57 (14e) | 00:18:40 (24e) | ||
25 | 51 | GUERIF SEVERINE | TRIATHLON SPORT COUERONNAIS | 00:08:27 | F (25e) | 45-49 (2e) | 00:48:09 (28e) | 00:40:54 (27e) | 00:33:55 (27e) | 00:26:53 (27e) | 00:08:27 (25e) | 00:09:40 (31e) | 00:01:11 (30e) | 00:55:48 (30e) | 00:36:01 (31e) | 00:01:06 (30e) | 00:18:42 (25e) | ||
26 | 19 | BACHOLLET CLOTILDE | POISSY TRIATHLON | 00:08:27 | F (26e) | 20-24 (9e) | 00:47:36 (25e) | 00:40:47 (22e) | 00:33:54 (24e) | 00:26:52 (23e) | 00:08:27 (26e) | 00:09:08 (18e) | 00:01:03 (16e) | 00:54:34 (24e) | 00:34:44 (21e) | 00:01:04 (24e) | 00:18:47 (27e) | ||
27 | 52 | PARMANTIER SYLVIE | ISSY TRIATHLON | 00:08:35 | F (27e) | 50-54 (1e) | 00:47:36 (22e) | 00:40:50 (26e) | 00:34:00 (28e) | 00:27:00 (28e) | 00:08:35 (27e) | 00:09:37 (27e) | 00:01:33 (44e) | 00:54:22 (22e) | 00:34:32 (18e) | 00:01:04 (27e) | 00:18:46 (26e) | ||
28 | 24 | MARTIN-GARIN CÉLIE | VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON | 00:08:35 | F (28e) | 20-24 (10e) | 00:47:36 (26e) | 00:40:47 (23e) | 00:33:54 (25e) | 00:26:53 (26e) | 00:08:35 (28e) | 00:10:19 (36e) | 00:01:04 (17e) | 00:54:34 (23e) | 00:34:44 (20e) | 00:01:03 (22e) | 00:18:48 (29e) | ||
29 | 35 | BARADJI COUMBA | STADE FRANCAIS | 00:08:39 | F (29e) | 35-39 (4e) | 00:50:39 (35e) | 00:43:16 (36e) | 00:35:47 (36e) | 00:28:11 (36e) | 00:08:39 (29e) | 00:09:38 (28e) | 00:01:28 (41e) | 00:58:10 (35e) | 00:37:42 (37e) | 00:01:42 (45e) | 00:18:47 (28e) | ||
30 | 48 | MAINGUY SOURDIN CATHY | TRIATHLE VANNES | 00:08:39 | F (30e) | 45-49 (3e) | 00:50:47 (36e) | 00:43:11 (35e) | 00:35:33 (35e) | 00:27:45 (35e) | 00:08:39 (30e) | 00:09:41 (32e) | 00:01:27 (40e) | 00:58:12 (36e) | 00:38:04 (38e) | 00:01:05 (28e) | 00:19:04 (30e) | ||
31 | 27 | MATHIEU AURELIE | LES TRITONS MELDOIS | 00:08:40 | F (31e) | 25-29 (7e) | 00:49:33 (33e) | 00:42:10 (34e) | 00:34:53 (33e) | 00:27:37 (34e) | 00:08:40 (31e) | 00:10:38 (38e) | 00:01:12 (32e) | 00:56:55 (33e) | 00:36:15 (33e) | 00:01:14 (37e) | 00:19:27 (35e) | ||
32 | 50 | LE THIEC FRANCE LINE | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:08:49 | F (32e) | 45-49 (4e) | 00:48:31 (31e) | 00:41:30 (31e) | 00:34:26 (31e) | 00:27:24 (30e) | 00:08:49 (32e) | 00:09:58 (34e) | 00:01:34 (45e) | 00:55:44 (28e) | 00:35:21 (28e) | 00:01:18 (41e) | 00:19:06 (32e) | ||
33 | 32 | BOSSU AURÉLIE | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:08:50 | F (33e) | 30-34 (3e) | 00:48:27 (30e) | 00:41:30 (32e) | 00:34:26 (32e) | 00:27:25 (31e) | 00:08:50 (33e) | 00:09:37 (26e) | 00:01:05 (19e) | 00:55:47 (29e) | 00:35:43 (29e) | 00:01:01 (18e) | 00:19:04 (31e) | ||
34 | 17 | BAZIRE MEGHAN | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:08:59 | F (34e) | 20-24 (11e) | 00:49:33 (34e) | 00:42:10 (33e) | 00:34:53 (34e) | 00:27:36 (33e) | 00:08:59 (34e) | 00:09:46 (33e) | 00:01:10 (29e) | 00:56:58 (34e) | 00:36:27 (34e) | 00:01:02 (20e) | 00:19:30 (36e) | ||
35 | 46 | POILLET FREDERIQUE | ASTRE CREILLOIS | 00:09:00 | F (35e) | 45-49 (5e) | 00:47:36 (24e) | 00:40:57 (29e) | 00:34:16 (30e) | 00:27:30 (32e) | 00:09:00 (35e) | 00:09:38 (29e) | 00:01:13 (33e) | 00:54:35 (26e) | 00:34:03 (17e) | 00:01:08 (32e) | 00:19:26 (34e) | ||
36 | 39 | GEAN MARIE | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:09:08 | F (36e) | 35-39 (5e) | 00:47:34 (21e) | 00:40:46 (21e) | 00:34:12 (29e) | 00:27:20 (29e) | 00:09:08 (36e) | 00:09:15 (19e) | 00:01:07 (24e) | 00:54:21 (21e) | 00:33:46 (15e) | 00:01:10 (35e) | 00:19:26 (33e) | ||
37 | 49 | NOTEBAERT LAURENCE | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:17 | F (37e) | 45-49 (6e) | 00:51:19 (38e) | 00:43:54 (38e) | 00:36:28 (38e) | 00:29:06 (37e) | 00:09:17 (37e) | 00:10:12 (35e) | 00:01:22 (37e) | 00:58:58 (38e) | 00:37:14 (35e) | 00:01:25 (42e) | 00:20:19 (37e) | ||
38 | 42 | MATHIEU CHARLOTTE | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:09:22 | F (38e) | 40-44 (5e) | 00:53:33 (40e) | 00:45:50 (41e) | 00:38:02 (40e) | 00:30:06 (40e) | 00:09:22 (38e) | 00:10:53 (42e) | 00:01:12 (31e) | 01:01:08 (41e) | 00:39:03 (41e) | 00:01:15 (38e) | 00:20:51 (40e) | ||
39 | 8 | FUMEL BRIGITTE | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:09:23 | F (39e) | 55-59 (1e) | 00:54:07 (42e) | 00:46:00 (42e) | 00:38:07 (42e) | 00:30:17 (41e) | 00:09:23 (39e) | 00:10:50 (41e) | 00:01:24 (38e) | 01:02:09 (42e) | 00:39:54 (42e) | 00:01:27 (43e) | 00:20:49 (38e) | ||
40 | 12 | PROBST CLOE | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:09:30 | F (40e) | 20-24 (12e) | 00:52:19 (39e) | 00:44:41 (39e) | 00:36:51 (39e) | 00:29:19 (39e) | 00:09:30 (40e) | 00:10:32 (37e) | 00:01:06 (21e) | 01:00:03 (39e) | 00:38:10 (39e) | 00:01:04 (26e) | 00:20:50 (39e) | ||
41 | 33 | LAVARDE BOEDA CHRISTINE | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:09:32 | F (41e) | 35-39 (6e) | 00:56:49 (43e) | 00:48:00 (43e) | 00:39:18 (43e) | 00:30:49 (43e) | 00:09:32 (41e) | 00:10:50 (40e) | 00:01:27 (39e) | 01:05:36 (43e) | 00:43:20 (44e) | 00:01:15 (39e) | 00:21:02 (42e) | ||
42 | 43 | BATTAINI CAROLINE | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:09:34 | F (42e) | 40-44 (6e) | 00:50:56 (37e) | 00:43:39 (37e) | 00:36:20 (37e) | 00:29:15 (38e) | 00:09:34 (42e) | 00:11:03 (43e) | 00:01:33 (43e) | 00:58:12 (37e) | 00:35:57 (30e) | 00:01:18 (40e) | 00:20:58 (41e) | ||
43 | 47 | DARTHOIT SANDRINE | SBR TRIATHLON | 00:10:01 | F (43e) | 45-49 (7e) | 00:53:33 (41e) | 00:45:49 (40e) | 00:38:06 (41e) | 00:30:43 (42e) | 00:10:01 (43e) | 00:10:47 (39e) | 00:01:09 (25e) | 01:01:06 (40e) | 00:38:18 (40e) | 00:01:07 (31e) | 00:21:42 (43e) | ||
44 | 9 | DERMINEUR MARION | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:10:06 | F (44e) | Toutes Cat. (1e) | 00:57:31 (44e) | 00:48:51 (44e) | 00:40:24 (44e) | 00:32:06 (44e) | 00:10:06 (44e) | 00:11:47 (44e) | 00:01:05 (18e) | 01:06:09 (44e) | 00:42:37 (43e) | 00:01:11 (36e) | 00:22:22 (44e) | ||
45 | 11 | DOUCHET FLORELLE | ASTRE CREILLOIS | 00:10:16 | F (45e) | 20-24 (13e) | 01:02:32 (45e) | 00:53:32 (45e) | 00:43:47 (45e) | 00:34:30 (45e) | 00:10:16 (45e) | 00:12:04 (45e) | 00:01:30 (42e) | 01:11:26 (45e) | 00:46:26 (45e) | 00:01:33 (44e) | 00:23:28 (45e) | ||
46 | 53 | BELLET ANA | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:13:43 | F (46e) | 55-59 (2e) | 01:09:34 (46e) | 01:00:01 (46e) | 00:50:50 (46e) | 00:41:20 (46e) | 00:13:43 (46e) | 00:15:45 (46e) | 00:02:04 (46e) | 01:19:01 (46e) | 00:47:09 (46e) | 00:01:51 (46e) | 00:30:02 (46e) |
FEMME - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo fin lap 4 | Velo fin lap 3 | Velo fin lap 2 | Velo fin lap 1 | CaP1 fin lap 1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | GIOVANGRANDI CHARLOTTE | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
10 | MAGEUX LENORA | POISSY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Toutes Cat. (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
14 | PAUL BÉRÉNICE | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
37 | FARIELLO SANDRINE | TRI VAL DE GRAY | 00:08:40 | F (0) | 35-39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
22 | GEFFROY LUCIE | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:10:05 | F (0) | 20-24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:10:05 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:58 (0) | 00:22:21 (0) | |||
30 | VALLOIS LAURA | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:08:21 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:21 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:59 (0) | 00:17:46 (0) | |||
40 | FUMANA EDWIGE | AMIENS TRIATHLON | 00:10:01 | F (0) | 40-44 (0) | 00:55:34 (0) | 00:47:28 (0) | 00:39:38 (0) | 00:31:25 (0) | 00:10:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:35 (0) | 00:40:13 (0) | 00:01:41 (0) | 00:21:43 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)