Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LATTIER Louna | VALENCE TRIATHLON | 00:04:08 | F (1e) | Minime (1e) | 00:09:00 (13e) | 00:00:55 (37e) | 00:19:23 (5e) | 00:29:17 (12e) | 00:00:59 (65e) | 00:04:35 (13e) | 00:04:08 (1e) | ||
2 | 12 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:04:08 | F (2e) | Minime (2e) | 00:09:11 (19e) | 00:00:49 (5e) | 00:19:32 (17e) | 00:29:31 (16e) | 00:00:46 (2e) | 00:04:50 (31e) | 00:04:08 (2e) | ||
3 | 10 | LECOMPTE Lisa | CAMBRAI TRIATHLON | 00:04:08 | F (3e) | Minime (3e) | 00:09:03 (18e) | 00:00:50 (7e) | 00:19:23 (6e) | 00:29:15 (5e) | 00:00:48 (4e) | 00:04:34 (11e) | 00:04:08 (3e) | ||
4 | 62 | PORENTRU Laly | POISSY TRIATHLON | 00:04:08 | F (4e) | Minime (4e) | 00:08:59 (12e) | 00:00:51 (11e) | 00:19:27 (9e) | 00:29:16 (8e) | 00:00:52 (17e) | 00:04:43 (21e) | 00:04:08 (4e) | ||
5 | 121 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:04:08 | F (5e) | Minime (5e) | 00:09:29 (37e) | 00:00:54 (28e) | 00:19:39 (26e) | 00:30:00 (34e) | 00:00:54 (28e) | 00:04:57 (43e) | 00:04:08 (5e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)