Cassel, montagne d'un jour 2023

Epreuve sélectionnée:


15km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
15km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
708 572 ZWERTVAEGHER Philippe 01:52:45 M (577e) Master 7 (6e) 00:24:39 (775e) 00:45:01 (698e) 00:43:06 (667e) Partagez votre performance
572 7 YOS Patrick 01:42:39 M (497e) Master 1 (112e) 00:20:50 (538e) 00:40:22 (549e) 00:41:28 (605e) Partagez votre performance
765 228 WYTS Christophe christophe wyts 02:00:52 M (607e) Master 4 (48e) 00:24:54 (780e) 00:47:18 (752e) 00:48:42 (765e) Partagez votre performance
414 137 WYPYCH Nicolas 01:35:05 M (368e) Master 0 (61e) 00:19:39 (416e) 00:37:40 (435e) 00:37:46 (408e) Partagez votre performance
183 103 WOITTEQUAND Sylvain ASUD Jogging 01:21:25 M (174e) Master 1 (38e) 00:16:04 (124e) 00:31:52 (190e) 00:33:30 (214e) Partagez votre performance
61 397 WILS Jean-louis 01:14:12 M (60e) Master 1 (13e) 00:15:06 (71e) 00:29:13 (74e) 00:29:54 (64e) Partagez votre performance
213 630 WILS David JAR 01:23:11 M (199e) Master 2 (37e) 00:16:25 (150e) 00:32:30 (227e) 00:34:17 (251e) Partagez votre performance
749 980 WILS Sophie JAR 01:57:59 F (153e) Master 1 (30e) 00:25:07 (782e) 00:47:02 (747e) 00:45:51 (731e) Partagez votre performance
688 307 WIART Eric 01:51:09 M (567e) Master 3 (66e) 00:22:47 (684e) 00:45:31 (708e) 00:42:52 (662e) Partagez votre performance
165 544 WEPIERRE Olivier Courir Ensemble SNCF 01:20:49 M (158e) Master 3 (8e) 00:16:29 (152e) 00:31:20 (161e) 00:33:02 (201e) Partagez votre performance
647 63 WEMEAUX Franck 01:47:45 M (542e) Master 2 (107e) 00:22:16 (637e) 00:43:31 (663e) 00:41:59 (623e) Partagez votre performance
650 892 WEMEAUX Stephanie 01:48:11 F (107e) Master 2 (26e) 00:22:23 (647e) 00:43:47 (671e) 00:42:01 (624e) Partagez votre performance
383 61 WEICH Gervais 01:33:02 M (343e) Master 5 (12e) 00:18:27 (313e) 00:36:18 (387e) 00:38:17 (436e) Partagez votre performance
8 100 WAVRANT David 01:06:24 M (8e) Master 2 (1e) 00:13:23 (9e) 00:26:00 (11e) 00:27:03 (10e) Partagez votre performance
676 875 WATTENNE Lucie 01:50:01 F (115e) Master 2 (28e) 00:23:38 (731e) 00:44:35 (687e) 00:41:48 (615e) Partagez votre performance
422 287 WATTEL Romain 01:35:17 M (375e) Master 0 (63e) 00:18:37 (326e) 00:37:22 (418e) 00:39:19 (499e) Partagez votre performance
576 904 WATINE  Gaelle  Lomme 01:42:47 F (76e) Master 0 (12e) 00:20:13 (478e) 00:41:11 (588e) 00:41:24 (598e) Partagez votre performance
552 530 WATIEZ Mickael 01:41:50 M (479e) Master 1 (108e) 00:22:40 (672e) 00:39:48 (525e) 00:39:22 (506e) Partagez votre performance
597 806 WATIER Elise Département du Nord 01:44:09 F (82e) Senior (19e) 00:22:08 (627e) 00:41:54 (615e) 00:40:08 (547e) Partagez votre performance
745 954 WATEL Laure 01:57:21 F (150e) Senior (35e) 00:25:21 (788e) 00:47:10 (750e) 00:44:51 (709e) Partagez votre performance
565 25 WARYN Mickaël Running club hondschootois 01:42:31 M (491e) Master 1 (111e) 00:20:15 (481e) 00:39:37 (514e) 00:42:40 (658e) Partagez votre performance


15km - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
DNS 0 WARLOP Séverine 00:00:00 F (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


15km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
560 279 WANNEGUE Mehdi athlétisme teteghem 01:42:22 M (486e) Master 0 (77e) 00:21:27 (584e) 00:41:13 (592e) 00:39:43 (522e) Partagez votre performance
108 461 WALLYN Alexis Je cours pour la bière à la fin 01:17:42 M (107e) Master 0 (25e) 00:14:58 (61e) 00:30:43 (135e) 00:32:02 (144e) Partagez votre performance
180 493 WALLET Frederic C3LA 01:21:15 M (171e) Master 3 (11e) 00:16:38 (159e) 00:32:04 (205e) 00:32:34 (176e) Partagez votre performance
694 963 WALLE Chloé 01:51:40 F (124e) Senior (28e) 00:22:14 (635e) 00:44:55 (695e) 00:44:32 (706e) Partagez votre performance
336 260 WALLART Thierry OAH Hazebrouck 01:30:04 M (301e) Master 3 (29e) 00:17:55 (258e) 00:34:08 (299e) 00:38:02 (420e) Partagez votre performance
55 414 WALLARD Matthieu 01:13:02 M (55e) Master 0 (13e) 00:14:32 (38e) 00:28:32 (58e) 00:30:00 (67e) Partagez votre performance
412 28 WAILLE Jérôme Jeunesse cappelloise 01:35:00 M (366e) Master 2 (72e) 00:21:21 (573e) 00:37:24 (419e) 00:36:16 (344e) Partagez votre performance
670 543 WAGUET Michael 01:49:44 M (557e) Master 2 (109e) 00:23:30 (725e) 00:43:06 (653e) 00:43:09 (669e) Partagez votre performance
57 582 WADOUX Cyril Team Gravelines Trail 01:13:15 M (57e) Master 0 (14e) 00:15:05 (70e) 00:28:32 (57e) 00:29:39 (58e) Partagez votre performance
261 341 VIOT Sébastien 01:25:41 M (243e) Master 0 (44e) 00:18:35 (323e) 00:31:46 (186e) 00:35:21 (298e) Partagez votre performance
75 117 VION Romain USLJ 01:15:22 M (74e) Master 1 (18e) 00:15:28 (86e) 00:29:28 (82e) 00:30:27 (78e) Partagez votre performance
86 302 VION Nicolas 01:15:56 M (85e) Senior (24e) 00:16:49 (177e) 00:29:00 (70e) 00:30:08 (71e) Partagez votre performance
326 982 VILLETTE  Pauline  Lomme 01:29:33 F (32e) Master 1 (11e) 00:19:27 (391e) 00:34:53 (329e) 00:35:14 (292e) Partagez votre performance
547 52 VIDARD Mickael CLUB RUNNER 01:41:33 M (474e) Senior (74e) 00:20:37 (521e) 00:40:40 (563e) 00:40:17 (558e) Partagez votre performance


15km - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
DNS 0 VIBES  Thibaud  Lomme 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


15km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
758 60 VIANDIER Maxime Maxime Viandier 01:59:18 M (602e) Senior (87e) 00:23:44 (737e) 00:45:36 (712e) 00:49:59 (782e) Partagez votre performance
321 224 VERSTRAETE Rémi 01:29:27 M (290e) Master 1 (64e) 00:18:26 (312e) 00:34:16 (305e) 00:36:45 (364e) Partagez votre performance


15km - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
DNS 0 VERSCHUEREN Marie 00:00:00 F (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


15km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
406 903 VERON Marine 01:34:32 F (46e) Senior (12e) 00:19:18 (381e) 00:37:18 (415e) 00:37:57 (413e) Partagez votre performance
593 419 VERMEULEN Antoine 01:43:26 M (513e) Master 0 (81e) 00:19:31 (399e) 00:41:43 (610e) 00:42:13 (631e) Partagez votre performance
558 570 VERMEIL Yves CG Haubourdin 01:42:15 M (484e) Master 5 (18e) 00:21:41 (599e) 00:41:12 (591e) 00:39:23 (507e) Partagez votre performance
200 919 VERMEERE Clemence RunInClub 01:22:18 F (14e) Senior (3e) 00:17:29 (227e) 00:32:15 (218e) 00:32:36 (181e) Partagez votre performance
337 464 VERLOOVE Gautier 01:30:05 M (302e) Master 2 (60e) 00:17:49 (249e) 00:34:13 (301e) 00:38:05 (423e) Partagez votre performance
355 580 VERLEY Sylvain WEPPES TRAVAUX 01:31:00 M (317e) Master 1 (70e) 00:18:34 (320e) 00:35:37 (361e) 00:36:51 (369e) Partagez votre performance
489 475 VERIN  Francois-xavier  Lomme 01:38:26 M (428e) Master 3 (47e) 00:21:12 (563e) 00:39:46 (522e) 00:37:30 (398e) Partagez votre performance


15km - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
DNS 0 VERHOEVEN Martin Courir dans le Lumbrois 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


15km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3
781 542 VERHECKEN Pascal pass j'aime courir 02:04:25 M (613e) Master 3 (71e) 00:24:16 (761e) 00:51:56 (809e) 00:48:14 (759e) Partagez votre performance
240 509 VERHAEGHE Lionel 01:24:48 M (224e) Master 1 (45e) 00:17:35 (237e) 00:33:12 (260e) 00:34:02 (238e) Partagez votre performance
770 850 VERDONCK Priscillia 02:02:35 F (161e) Senior (36e) 00:23:52 (744e) 00:49:44 (786e) 00:49:01 (773e) Partagez votre performance
529 910 VERCRUYSSE Sonia Wasquehal Triathlon 01:40:28 F (70e) Master 2 (18e) 00:22:19 (639e) 00:40:37 (559e) 00:37:33 (400e) Partagez votre performance
115 558 VERBRUGGHE Florian Ronchin Athletic Club 01:18:01 M