Cassel, montagne d'un jour 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | 957 | CROQUEFER Candice | 01:36:10 | F (52e) | Espoir (1e) | 00:38:22 (444e) | 00:38:02 (456e) | 00:19:47 (429e) | |||
642 | 841 | CAMPION Justine | WASC | 01:47:30 | F (104e) | Espoir (2e) | 00:41:25 (601e) | 00:43:09 (656e) | 00:22:56 (696e) | ||
733 | 852 | DELOBEL Elodie | 01:55:06 | F (146e) | Espoir (3e) | 00:47:21 (752e) | 00:46:02 (726e) | 00:21:45 (606e) | |||
777 | 902 | DELANNOY Jeanne | 02:03:35 | F (165e) | Espoir (4e) | 00:48:55 (771e) | 00:50:21 (794e) | 00:24:20 (762e) |
15km - Classement arrivée Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 901 | SERGENT Jessie | Cdl | 01:17:48 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:31:33 (120e) | 00:30:14 (107e) | 00:16:03 (123e) | ||
171 | 909 | DEMARET Fanny | 01:21:01 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:33:28 (213e) | 00:31:22 (166e) | 00:16:12 (137e) | |||
190 | 921 | MERCIER Marie-sophie | Unirun | 01:21:52 | F (11e) | Master 0 (3e) | 00:32:52 (194e) | 00:32:17 (220e) | 00:16:44 (171e) | ||
195 | 970 | SAVET Marion | 01:22:01 | F (13e) | Master 0 (4e) | 00:32:38 (184e) | 00:32:22 (222e) | 00:17:02 (190e) | |||
242 | 825 | ISENBRANDT Sophie | Stade Longuenessois | 01:24:53 | F (17e) | Master 0 (5e) | 00:33:06 (203e) | 00:33:57 (289e) | 00:17:51 (252e) |
15km - Classement arrivée Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 862 | ENGELHARDT LITTIERE Elodie | ASUD Jogging | 01:18:35 | F (4e) | Master 1 (1e) | 00:32:02 (145e) | 00:30:35 (129e) | 00:16:00 (118e) | ||
158 | 898 | DEMOUVEAUX Emeline | EMELINE DEMOUVEAUX | 01:20:31 | F (6e) | Master 1 (2e) | 00:32:15 (161e) | 00:31:31 (173e) | 00:16:45 (172e) | ||
162 | 953 | DERYCKERE Juliette | RAVENSBERG | 01:20:42 | F (7e) | Master 1 (3e) | 00:32:31 (173e) | 00:30:58 (146e) | 00:17:14 (206e) | ||
174 | 830 | CARDON Caroline | Pizza wormhout | 01:21:04 | F (9e) | Master 1 (4e) | 00:32:30 (170e) | 00:31:29 (170e) | 00:17:06 (195e) | ||
184 | 959 | MESMACQUE Gaëlle | 01:21:30 | F (10e) | Master 1 (5e) | 00:33:00 (199e) | 00:31:47 (188e) | 00:16:43 (169e) |
15km - Classement arrivée Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 918 | OGEZ Karine | RC ARRAS | 01:14:02 | F (1e) | Master 2 (1e) | 00:30:18 (74e) | 00:28:32 (56e) | 00:15:13 (78e) | ||
229 | 849 | ROUSSEL Caroline | JOGGING DES FRAISES | 01:24:02 | F (16e) | Master 2 (2e) | 00:34:07 (245e) | 00:32:39 (236e) | 00:17:18 (211e) | ||
316 | 965 | JARONIAK Estelle | Camb | 01:29:05 | F (28e) | Master 2 (3e) | 00:35:32 (305e) | 00:34:46 (323e) | 00:18:48 (340e) | ||
318 | 985 | MESSIEN Fanny | fanny messien | 01:29:17 | F (29e) | Master 2 (4e) | 00:35:32 (304e) | 00:35:06 (340e) | 00:18:40 (331e) | ||
327 | 812 | MATHOOVANTHEM Vanessa | La chapelle d'armentieres | 01:29:35 | F (33e) | Master 2 (5e) | 00:36:56 (374e) | 00:35:13 (344e) | 00:17:27 (225e) |
15km - Classement arrivée Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | 987 | TONNEL Angélique | Lesaffre | 01:26:51 | F (21e) | Master 3 (1e) | 00:36:23 (347e) | 00:32:38 (235e) | 00:17:50 (251e) | ||
296 | 848 | COUSSEMENT Cecile | JOGGING DES FRAISES | 01:27:42 | F (25e) | Master 3 (2e) | 00:34:57 (281e) | 00:34:42 (318e) | 00:18:04 (275e) | ||
423 | 990 | DANDOY Celine | Ravensberg | 01:35:23 | F (48e) | Master 3 (3e) | 00:38:47 (463e) | 00:37:11 (411e) | 00:19:26 (390e) | ||
510 | 851 | FOUCART Christelle | 01:39:30 | F (65e) | Master 3 (4e) | 00:38:49 (470e) | 00:39:37 (516e) | 00:21:05 (552e) | |||
589 | 847 | VANPEPERSTRAETE Christelle | Running club hondschootois | 01:43:13 | F (78e) | Master 3 (5e) | 00:40:39 (572e) | 00:41:00 (579e) | 00:21:34 (592e) |
15km - Classement arrivée Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 838 | LENSEELE Corinne | Lomme | 01:33:03 | F (41e) | Master 4 (1e) | 00:37:08 (384e) | 00:36:31 (394e) | 00:19:25 (389e) | ||
458 | 877 | BOUILLON Marie | ASUD Jogging | 01:36:55 | F (56e) | Master 4 (2e) | 00:38:49 (467e) | 00:37:45 (439e) | 00:20:22 (495e) | ||
511 | 844 | RYCKEBOER Laurence | JOGGING DES FRAISES | 01:39:39 | F (66e) | Master 4 (3e) | 00:41:37 (607e) | 00:38:43 (485e) | 00:19:20 (384e) | ||
517 | 819 | SMIRAOUI Aicha | aicha smiraoui | 01:39:49 | F (67e) | Master 4 (4e) | 00:39:01 (485e) | 00:39:29 (511e) | 00:21:20 (571e) | ||
541 | 839 | LEFEBVRE Isabelle | Isabelle Lefebvre | 01:41:09 | F (73e) | Master 4 (5e) | 00:39:42 (520e) | 00:40:21 (548e) | 00:21:07 (556e) |
15km - Classement arrivée Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 831 | DOMISSE Marie-lise | LES CHTIS COUREURS FLAMANDS DE BAVINCHOVE | 01:39:03 | F (62e) | Master 5 (1e) | 00:38:43 (461e) | 00:39:41 (517e) | 00:20:40 (523e) | ||
669 | 820 | BOUBERT Marie-bernadette | FSPN-HDFN | 01:49:41 | F (113e) | Master 5 (2e) | 00:43:37 (685e) | 00:44:01 (679e) | 00:22:04 (624e) | ||
755 | 810 | FINET Linda | 01:58:55 | F (156e) | Master 5 (3e) | 00:46:31 (742e) | 00:47:41 (759e) | 00:24:44 (777e) | |||
775 | 834 | VAILLANT Claire | Lomme | 02:03:29 | F (164e) | Master 5 (4e) | 00:48:34 (762e) | 00:49:26 (783e) | 00:25:29 (791e) | ||
788 | 860 | GAILLARD Françoise | Courir au Mont des Cats | 02:05:30 | F (172e) | Master 5 (5e) | 00:51:21 (792e) | 00:48:39 (776e) | 00:25:32 (792e) |
15km - Classement arrivée Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 827 | AMORIS Annie | 01:37:31 | F (59e) | Master 6 (1e) | 00:40:07 (546e) | 00:37:56 (452e) | 00:19:29 (394e) |
15km - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 913 | MAUD Vandenabeele | 01:18:20 | F (3e) | Senior (1e) | 00:31:12 (107e) | 00:30:29 (120e) | 00:16:41 (164e) | |||
138 | 986 | LEFEVRE Manon | ASUD Jogging | 01:19:04 | F (5e) | Senior (2e) | 00:31:35 (124e) | 00:30:51 (143e) | 00:16:39 (160e) | ||
200 | 919 | VERMEERE Clemence | RunInClub | 01:22:18 | F (14e) | Senior (3e) | 00:32:36 (181e) | 00:32:15 (218e) | 00:17:29 (227e) | ||
263 | 979 | BEVE Angele | Ravensberg | 01:25:46 | F (19e) | Senior (4e) | 00:34:35 (266e) | 00:33:04 (250e) | 00:18:08 (279e) | ||
267 | 881 | VANTYGHEM Elise | 01:26:05 | F (20e) | Senior (5e) | 00:34:09 (246e) | 00:33:36 (276e) | 00:18:21 (301e) |
15km - Classement arrivée Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 484 | LEDUC Louis | Louis Leduc | 01:10:33 | M (31e) | Espoir (1e) | 00:28:40 (34e) | 00:27:51 (38e) | 00:14:03 (22e) | ||
46 | 245 | GODART Julien | Graveline triathlon | 01:12:23 | M (46e) | Espoir (2e) | 00:29:33 (54e) | 00:28:47 (63e) | 00:14:04 (23e) | ||
68 | 82 | LECLERCQ Clément | Clément LECLERCQ | 01:14:34 | M (67e) | Espoir (3e) | 00:31:21 (116e) | 00:29:00 (69e) | 00:14:14 (27e) | ||
116 | 89 | NYS Clément | 01:18:07 | M (114e) | Espoir (4e) | 00:32:02 (146e) | 00:29:59 (97e) | 00:16:07 (128e) | |||
121 | 48 | CASTELIN Nicolas | 01:18:20 | M (119e) | Espoir (5e) | 00:32:33 (174e) | 00:30:16 (111e) | 00:15:33 (90e) |
15km - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 343 | DUPONT Pierre | 01:09:50 | M (23e) | Junior (1e) | 00:28:39 (32e) | 00:27:08 (20e) | 00:14:03 (21e) | |||
56 | 538 | VANBERTEN Leo | ALEXANDRE VANBERTEN | 01:13:09 | M (56e) | Junior (2e) | 00:29:37 (56e) | 00:28:49 (64e) | 00:14:44 (52e) | ||
79 | 342 | DEHEM Enzo | 01:15:32 | M (78e) | Junior (3e) | 00:31:17 (111e) | 00:29:21 (78e) | 00:14:55 (58e) |
15km - Classement arrivée Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEQUIDT Julien | ACA | 01:01:05 | M (1e) | Master 0 (1e) | 00:24:58 (2e) | 00:23:57 (1e) | 00:12:12 (1e) | ||
3 | 454 | LANEEUW Jeremy | Asptt Lille Métropole | 01:03:30 | M (3e) | Master 0 (2e) | 00:26:15 (6e) | 00:24:30 (3e) | 00:12:46 (3e) | ||
7 | 577 | CUVELIER Bastien | 01:06:22 | M (7e) | Master 0 (3e) |