Championnats de France Individuel Jeunes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 32 | SEVERE Matheo | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:56:16 | M (13e) | Junior (13e) | 00:15:35 (16e) | 00:40:13 (7e) | 00:47:37 (14e) | 00:02:54 (19e) | 00:00:28 (21e) | 00:31:35 (11e) | 00:00:28 (10e) | 00:08:12 (30e) | 00:07:30 (7e) | 00:22:49 (15e) | 00:28:28 (19e) | 00:34:16 (15e) | ||
43 | 56 | ABRAHAM Joshua | A.S. MURET TRIATHLON | 00:57:29 | M (43e) | Junior (43e) | 00:15:36 (19e) | 00:41:06 (30e) | 00:48:32 (39e) | 00:02:54 (16e) | 00:00:28 (18e) | 00:32:29 (59e) | 00:00:32 (48e) | 00:08:26 (45e) | 00:07:33 (23e) | 00:22:51 (22e) | 00:28:54 (20e) | 00:35:06 (34e) | ||
58 | 75 | FONTANIE Mathieu | A.S. MURET TRIATHLON | 00:58:19 | M (58e) | Junior (58e) | 00:16:02 (40e) | 00:41:11 (55e) | 00:48:39 (58e) | 00:02:56 (35e) | 00:00:33 (81e) | 00:32:05 (45e) | 00:00:33 (58e) | 00:09:08 (68e) | 00:07:34 (24e) | 00:23:36 (51e) | 00:29:35 (53e) | 00:35:26 (56e) | ||
40 | 31 | MURY Sebastien | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:57:22 | M (40e) | Junior (40e) | 00:16:07 (44e) | 00:41:04 (19e) | 00:48:30 (26e) | 00:02:56 (39e) | 00:00:33 (78e) | 00:31:51 (26e) | 00:00:32 (39e) | 00:08:21 (42e) | 00:07:42 (47e) | 00:23:31 (39e) | 00:29:33 (45e) | 00:35:20 (36e) |
JUH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 64 | DAGUET Killian | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:17:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:03 (0) | 00:00:31 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:16 (0) | 00:25:46 (0) | 00:32:23 (0) | 00:00:00 (0) |
JUH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 70 | SENDROIU Vlad Alexandru | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:01:31 | M (75e) | Junior (75e) | 00:17:18 (80e) | 00:43:52 (80e) | 00:51:48 (79e) | 00:03:01 (75e) | 00:00:32 (68e) | 00:33:59 (79e) | 00:00:42 (84e) | 00:09:02 (63e) | 00:08:02 (77e) | 00:25:09 (82e) | 00:31:23 (81e) | 00:37:33 (76e) | ||
22 | 42 | ALAGARDA Lucas | AVIRON BAYONNAIS | 00:56:59 | M (22e) | Junior (22e) | 00:15:57 (32e) | 00:41:06 (26e) | 00:48:30 (28e) | 00:02:58 (48e) | 00:00:27 (15e) | 00:32:07 (48e) | 00:00:34 (64e) | 00:07:56 (16e) | 00:07:46 (56e) | 00:23:18 (27e) | 00:29:13 (30e) | 00:35:05 (28e) | ||
38 | 39 | MOLINAS Leo | BESANCON TRIATHLON | 00:57:21 | M (38e) | Junior (38e) | 00:16:24 (58e) | 00:41:07 (33e) | 00:48:28 (22e) | 00:03:00 (69e) | 00:00:30 (51e) | 00:31:35 (10e) | 00:00:33 (60e) | 00:08:20 (41e) | 00:07:51 (67e) | 00:23:35 (47e) | 00:29:34 (48e) | 00:35:21 (40e) | ||
16 | 74 | TEXEREAU Nathan | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 00:56:44 | M (16e) | Junior (16e) | 00:15:48 (23e) | 00:40:11 (1e) | 00:47:36 (9e) | 00:02:59 (59e) | 00:00:28 (28e) | 00:31:21 (1e) | 00:00:30 (21e) | 00:08:39 (56e) | 00:07:40 (40e) | 00:22:49 (16e) | 00:28:27 (17e) | 00:34:15 (11e) | ||
36 | 34 | MARIA Tom | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 00:57:17 | M (36e) | Junior (36e) | 00:16:31 (64e) | 00:41:03 (17e) | 00:48:29 (24e) | 00:02:58 (53e) | 00:00:29 (34e) | 00:31:30 (3e) | 00:00:32 (37e) | 00:08:17 (36e) | 00:07:47 (58e) | 00:23:44 (56e) | 00:29:35 (56e) | 00:35:20 (37e) | ||
46 | 43 | HAVET Thimeo | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 00:57:39 | M (46e) | Junior (46e) | 00:15:52 (25e) | 00:41:07 (31e) | 00:48:34 (45e) | 00:02:57 (41e) | 00:00:30 (52e) | 00:32:13 (54e) | 00:00:30 (23e) | 00:08:35 (51e) | 00:07:36 (30e) | 00:23:17 (23e) | 00:29:14 (32e) | 00:35:06 (32e) | ||
51 | 68 | GUILLOU Youhan | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 00:58:00 | M (51e) | Junior (51e) | 00:16:00 (38e) | 00:41:06 (29e) | 00:48:30 (30e) | 00:02:59 (61e) | 00:00:30 (55e) | 00:32:01 (40e) | 00:00:33 (53e) | 00:08:58 (62e) | 00:07:45 (55e) | 00:23:18 (26e) | 00:29:13 (27e) | 00:35:04 (24e) | ||
73 | 90 | RIPOCHE Briag | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 01:01:04 | M (73e) | Junior (73e) | 00:16:48 (76e) | 00:42:42 (65e) | 00:50:38 (74e) | 00:02:59 (63e) | 00:00:29 (36e) | 00:33:23 (67e) | 00:00:38 (79e) | 00:09:48 (77e) | 00:07:59 (75e) | 00:24:20 (67e) | 00:30:24 (64e) | 00:36:29 (63e) | ||
83 | 91 | THOMERE Titouan | BEST TRI SAINT NAZAIRE | 01:04:07 | M (83e) | Junior (83e) | 00:16:47 (72e) | 00:42:42 (63e) | 00:50:34 (67e) | 00:03:04 (85e) | 00:00:29 (32e) | 00:33:19 (64e) | 00:00:39 (80e) | 00:12:55 (86e) | 00:08:08 (82e) | 00:24:20 (68e) | 00:30:27 (71e) | 00:36:32 (72e) | ||
37 | 71 | CUENOT Thibault | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:57:18 | M (37e) | Junior (37e) | 00:16:12 (50e) | 00:41:11 (57e) | 00:48:34 (46e) | 00:02:58 (51e) | 00:00:31 (67e) | 00:31:51 (27e) | 00:00:32 (33e) | 00:08:13 (33e) | 00:07:46 (57e) | 00:23:35 (48e) | 00:29:33 (46e) | 00:35:25 (54e) | ||
26 | 79 | CLOS Noa | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:57:08 | M (26e) | Junior (26e) | 00:16:08 (47e) | 00:41:07 (35e) | 00:48:27 (20e) | 00:02:57 (42e) | 00:00:28 (27e) | 00:31:52 (28e) | 00:00:28 (8e) | 00:08:14 (35e) | 00:07:40 (41e) | 00:23:34 (45e) | 00:29:32 (41e) | 00:35:24 (49e) | ||
35 | 44 | DEBORDEAUX Adam | CAEN TRIATHLON | 00:57:16 | M (35e) | Junior (35e) | 00:16:16 (54e) | 00:41:11 (53e) | 00:48:38 (55e) | 00:03:02 (78e) | 00:00:29 (35e) | 00:31:53 (30e) | 00:00:29 (14e) | 00:08:10 (29e) | 00:07:52 (69e) | 00:23:31 (38e) | 00:29:29 (38e) | 00:35:26 (58e) | ||
52 | 45 | RISCHMANN Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:58:02 | M (52e) | Junior (52e) | 00:16:06 (43e) | 00:41:11 (54e) | 00:48:39 (57e) | 00:03:00 (66e) | 00:00:29 (43e) | 00:32:04 (43e) | 00:00:35 (69e) | 00:08:49 (59e) | 00:07:43 (50e) | 00:23:34 (46e) | 00:29:35 (54e) | 00:35:26 (55e) |
JUH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 63 | VAN WAETERMEULEN Yanis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:16:17 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:58 (0) | 00:00:39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:43 (0) | 00:24:24 (0) | 00:31:26 (0) | 00:39:44 (0) |
JUH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 65 | WAGNER Axel | CAP TRIATHLON TEAM | 00:57:15 | M (34e) | Junior (34e) | 00:16:14 (53e) | 00:41:10 (46e) | 00:48:31 (32e) | 00:03:00 (68e) | 00:00:30 (48e) | 00:31:48 (21e) | 00:00:32 (46e) | 00:08:13 (34e) | 00:07:49 (61e) | 00:23:33 (43e) | 00:29:35 (51e) | 00:35:25 (52e) | ||
20 | 84 | DESCOMBE Noe | CHAMBERY TRIATHLON | 00:56:56 | M (20e) | Junior (20e) | 00:16:32 (67e) | 00:41:11 (52e) | 00:48:37 (53e) | 00:03:00 (70e) | 00:00:27 (12e) | 00:31:38 (15e) | 00:00:32 (50e) | 00:07:48 (9e) | 00:07:56 (71e) | 00:23:47 (59e) | 00:29:37 (61e) | 00:35:24 (48e) | ||
21 | 37 | MORIN Antoine | CHATEAU GONTIER TRI | 00:56:58 | M (21e) | Junior (21e) | 00:16:04 (41e) | 00:41:05 (23e) | 00:48:25 (18e) | 00:02:56 (36e) | 00:00:27 (17e) | 00:31:54 (34e) | 00:00:29 (13e) | 00:08:05 (25e) | 00:07:34 (27e) | 00:23:32 (41e) | 00:29:32 (39e) | 00:35:23 (47e) | ||
63 | 52 | CHASSAGNARD Mathis | CLERMONT TRIATHLON | 00:59:31 | M (63e) | Junior (63e) | 00:16:31 (63e) | 00:42:08 (61e) | 00:49:38 (62e) | 00:03:01 (77e) | 00:00:27 (9e) | 00:32:42 (60e) | 00:00:32 (49e) | 00:09:21 (73e) | 00:07:53 (70e) | 00:23:46 (57e) | 00:29:36 (57e) | 00:35:51 (62e) | ||
72 | 22 | DE LORENZO Fabien | CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON | 01:00:13 | M (72e) | Junior (72e) | 00:16:48 (74e) | 00:42:44 (67e) | 00:50:33 (66e) | 00:03:02 (80e) | 00:00:31 (66e) | 00:33:15 (62e) | 00:00:34 (67e) | 00:09:07 (66e) | 00:08:04 (81e) | 00:24:20 (69e) | 00:30:26 (67e) | 00:36:30 (64e) | ||
79 | 57 | KOLLATH Theo | CLUB NAUTIQUE PONTARLIER TRIATHLON | 01:02:27 | M (79e) | Junior (79e) | 00:17:51 (85e) | 00:44:48 (83e) | 00:52:46 (82e) | 00:03:04 (84e) | 00:00:38 (85e) | 00:34:18 (81e) | 00:00:35 (70e) | 00:09:07 (67e) | 00:08:16 (85e) | 00:25:57 (85e) | 00:32:22 (84e) | 00:38:34 (82e) | ||
59 | 35 | NOPPE Arthur | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:37 | M (59e) | Junior (59e) | 00:16:05 (42e) | 00:41:08 (38e) | 00:48:39 (59e) | 00:02:57 (46e) | 00:00:31 (56e) | 00:32:04 (44e) | 00:00:41 (83e) | 00:09:18 (72e) | 00:07:40 (37e) | 00:23:33 (42e) | 00:29:36 (60e) | 00:35:26 (57e) | ||
78 | 88 | GEORGES Axel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:13 | M (78e) | Junior (78e) | 00:16:59 (79e) | 00:43:51 (75e) | 00:51:53 (81e) | 00:03:02 (82e) | 00:00:29 (30e) | 00:34:26 (82e) | 00:00:36 (73e) | 00:09:46 (76e) | 00:08:03 (79e) | 00:25:08 (79e) | 00:31:24 (82e) | 00:37:36 (80e) | ||
7 | 10 | HATOT HUGO | DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS | 00:55:52 | M (7e) | Junior (7e) | 00:15:35 (15e) | 00:46:13 (85e) | 00:47:36 (10e) | 00:02:53 (10e) | 00:00:25 (3e) | 00:31:37 (13e) | 00:00:24 (1e) | 00:07:53 (13e) | 00:07:33 (22e) | 00:22:49 (18e) | 00:28:27 (14e) | 00:40:14 (85e) | ||
68 | 92 | DEDOUCHE Mathys | E.C. SARTROUVILLE | 00:59:45 | M (68e) | Junior (68e) | 00:16:13 (52e) | 00:41:10 (48e) | 00:48:41 (60e) | 00:02:59 (57e) | 00:00:29 (44e) | 00:31:59 (38e) | 00:00:33 (52e) | 00:10:32 (82e) | 00:07:48 (59e) | 00:23:35 (49e) | 00:29:36 (59e) | 00:35:24 (50e) | ||
49 | 78 | EYME Allan | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:57:45 | M (49e) | Junior (49e) | 00:16:32 (65e) | 00:41:06 (28e) | 00:48:32 (41e) | 00:03:01 (76e) | 00:00:32 (71e) | 00:31:29 (2e) | 00:00:35 (68e) | 00:08:39 (55e) | 00:07:57 (72e) | 00:23:47 (61e) | 00:29:36 (58e) | 00:35:23 (46e) | ||
4 | 17 | CONIL Leo | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:55:43 | M (4e) | Junior (4e) | 00:15:19 (7e) | 00:40:15 (14e) | 00:47:37 (11e) | 00:02:53 (12e) | 00:00:27 (14e) | 00:31:51 (25e) | 00:00:30 (19e) | 00:07:37 (4e) | 00:07:31 (13e) | 00:22:33 (11e) | 00:28:24 (10e) | 00:34:16 (16e) | ||
5 | 8 | SERIEYS ANTON | ISSY TRIATHLON | 00:55:44 | M (5e) | Junior (5e) | 00:15:20 (8e) | 00:40:12 (5e) | 00:47:37 (12e) | 00:02:52 (3e) | 00:00:28 (22e) | 00:31:50 (23e) | 00:00:30 (22e) | 00:07:38 (5e) | 00:07:30 (2e) | 00:22:32 (9e) | 00:28:23 (5e) | 00:34:14 (5e) |
JUH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 66 | PIOCHE RIVALS Thomas | ISSY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
JUH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 72 | DEGRIS Tibo | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 01:05:07 | M (85e) | Junior (85e) |