Championnats de France Individuel Jeunes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | ABASSI ROUAULT Merwann | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:57:14 | M (32e) | Junior (32e) | 00:15:59 (34e) | 00:41:05 (24e) | 00:48:31 (35e) | 00:02:53 (14e) | 00:00:30 (50e) | 00:32:04 (42e) | 00:00:31 (27e) | 00:08:12 (31e) | 00:07:33 (21e) | 00:23:19 (29e) | 00:29:13 (29e) | 00:35:03 (23e) | ||
43 | 56 | ABRAHAM Joshua | A.S. MURET TRIATHLON | 00:57:29 | M (43e) | Junior (43e) | 00:15:36 (19e) | 00:41:06 (30e) | 00:48:32 (39e) | 00:02:54 (16e) | 00:00:28 (18e) | 00:32:29 (59e) | 00:00:32 (48e) | 00:08:26 (45e) | 00:07:33 (23e) | 00:22:51 (22e) | 00:28:54 (20e) | 00:35:06 (34e) | ||
22 | 42 | ALAGARDA Lucas | AVIRON BAYONNAIS | 00:56:59 | M (22e) | Junior (22e) | 00:15:57 (32e) | 00:41:06 (26e) | 00:48:30 (28e) | 00:02:58 (48e) | 00:00:27 (15e) | 00:32:07 (48e) | 00:00:34 (64e) | 00:07:56 (16e) | 00:07:46 (56e) | 00:23:18 (27e) | 00:29:13 (30e) | 00:35:05 (28e) | ||
9 | 23 | ANSELM Ugolin | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:55:52 | M (9e) | Junior (9e) | 00:15:34 (13e) | 00:40:14 (12e) | 00:47:37 (13e) | 00:02:55 (28e) | 00:00:32 (72e) | 00:31:32 (4e) | 00:00:30 (25e) | 00:07:46 (7e) | 00:07:32 (15e) | 00:22:50 (19e) | 00:28:27 (15e) | 00:34:15 (12e) | ||
67 | 49 | AUDIDIER Gabriel | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:59:43 | M (67e) | Junior (67e) | 00:16:34 (69e) | 00:42:45 (73e) | 00:50:34 (68e) | 00:02:59 (60e) | 00:00:33 (80e) | 00:33:28 (68e) | 00:00:32 (42e) | 00:08:38 (52e) | 00:07:49 (62e) | 00:24:21 (73e) | 00:30:26 (68e) | 00:36:31 (68e) | ||
31 | 38 | BARRIEU Jeremie | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:57:13 | M (31e) | Junior (31e) | 00:16:08 (46e) | 00:41:09 (42e) | 00:48:32 (37e) | 00:02:57 (43e) | 00:00:38 (86e) | 00:31:47 (18e) | 00:00:33 (57e) | 00:08:09 (27e) | 00:07:34 (25e) | 00:23:48 (64e) | 00:29:34 (47e) | 00:35:25 (53e) | ||
69 | 67 | BARRY Axel | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:59:50 | M (69e) | Junior (69e) | 00:16:32 (66e) | 00:42:45 (72e) | 00:50:35 (71e) | 00:03:00 (65e) | 00:00:31 (58e) | 00:33:33 (72e) | 00:00:32 (44e) | 00:08:44 (58e) | 00:07:51 (68e) | 00:24:21 (70e) | 00:30:27 (72e) | 00:36:33 (73e) | ||
10 | 15 | BESSE Johan | SARDINES TRIATHLON | 00:56:07 | M (10e) | Junior (10e) | 00:15:16 (5e) | 00:40:13 (8e) | 00:47:36 (7e) | 00:02:52 (6e) | 00:00:34 (84e) | 00:31:47 (19e) | 00:00:29 (12e) | 00:08:03 (21e) | 00:07:30 (6e) | 00:22:31 (7e) | 00:28:23 (7e) | 00:34:14 (6e) | ||
65 | 85 | BEZIERS Baptiste | SARDINES TRIATHLON | 00:59:40 | M (65e) | Junior (65e) | 00:16:35 (71e) | 00:42:42 (66e) | 00:50:35 (69e) | 00:02:59 (64e) | 00:00:31 (63e) | 00:33:30 (69e) | 00:00:31 (26e) | 00:08:35 (50e) | 00:07:50 (65e) | 00:24:21 (71e) | 00:30:25 (66e) | 00:36:30 (65e) | ||
60 | 53 | BLIN Samy | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:58:46 | M (60e) | Junior (60e) | 00:16:10 (48e) | 00:41:10 (47e) | 00:48:33 (43e) | 00:02:58 (49e) | 00:00:29 (33e) | 00:31:55 (36e) | 00:00:36 (75e) | 00:09:38 (74e) | 00:07:42 (48e) | 00:23:36 (53e) | 00:29:35 (52e) | 00:35:23 (45e) | ||
11 | 36 | BOREL Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:56:08 | M (11e) | Junior (11e) | 00:15:36 (17e) | 00:40:12 (3e) | 00:47:38 (15e) | 00:02:55 (26e) | 00:00:29 (42e) | 00:31:34 (7e) | 00:00:27 (4e) | 00:08:04 (23e) | 00:07:32 (16e) | 00:22:49 (17e) | 00:28:26 (12e) | 00:34:14 (4e) | ||
71 | 86 | BOVE Pierre Olivier | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 01:00:10 | M (71e) | Junior (71e) | 00:16:35 (70e) | 00:42:45 (70e) | 00:50:36 (73e) | 00:02:58 (50e) | 00:00:31 (62e) | 00:33:31 (71e) | 00:00:32 (45e) | 00:09:03 (65e) | 00:07:48 (60e) | 00:24:24 (78e) | 00:30:28 (73e) | 00:36:33 (74e) | ||
28 | 41 | BOVENZI Mathys | TRIATHL AIX | 00:57:09 | M (28e) | Junior (28e) | 00:16:01 (39e) | 00:41:07 (34e) | 00:48:30 (29e) | 00:02:59 (58e) | 00:00:29 (31e) | 00:32:01 (39e) | 00:00:33 (59e) | 00:08:07 (26e) | 00:07:44 (51e) | 00:23:17 (24e) | 00:29:14 (35e) | 00:35:00 (19e) | ||
19 | 54 | BRUTSCHINE Paul | LA ROCHE VENDEE TRI | 00:56:55 | M (19e) | Junior (19e) | 00:16:20 (56e) | 00:41:07 (32e) | 00:48:31 (33e) | 00:02:58 (47e) | 00:00:31 (57e) | 00:31:41 (16e) | 00:00:32 (35e) | 00:07:53 (14e) | 00:07:39 (36e) | 00:23:47 (60e) | 00:29:33 (44e) | 00:35:22 (42e) | ||
77 | 76 | CAMUS Gaspard | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 01:02:06 | M (77e) | Junior (77e) | 00:17:27 (81e) | 00:43:52 (78e) | 00:51:47 (77e) | 00:03:04 (86e) | 00:00:33 (79e) | 00:33:48 (74e) | 00:00:38 (78e) | 00:09:42 (75e) | 00:08:17 (86e) | 00:25:09 (83e) | 00:31:22 (79e) | 00:37:35 (79e) | ||
14 | 19 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:23 | M (14e) | Junior (14e) | 00:15:16 (3e) | 00:40:12 (2e) | 00:47:35 (3e) | 00:02:52 (7e) | 00:00:27 (11e) | 00:31:54 (31e) | 00:00:30 (24e) | 00:08:18 (37e) | 00:07:29 (1e) | 00:22:30 (2e) | 00:28:23 (6e) | 00:34:13 (1e) | ||
63 | 52 | CHASSAGNARD Mathis | CLERMONT TRIATHLON | 00:59:31 | M (63e) | Junior (63e) | 00:16:31 (63e) | 00:42:08 (61e) | 00:49:38 (62e) | 00:03:01 (77e) | 00:00:27 (9e) | 00:32:42 (60e) | 00:00:32 (49e) | 00:09:21 (73e) | 00:07:53 (70e) | 00:23:46 (57e) | 00:29:36 (57e) | 00:35:51 (62e) | ||
26 | 79 | CLOS Noa | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:57:08 | M (26e) | Junior (26e) | 00:16:08 (47e) | 00:41:07 (35e) | 00:48:27 (20e) | 00:02:57 (42e) | 00:00:28 (27e) | 00:31:52 (28e) | 00:00:28 (8e) | 00:08:14 (35e) | 00:07:40 (41e) | 00:23:34 (45e) | 00:29:32 (41e) | 00:35:24 (49e) | ||
53 | 5 | COLIN ILIAM | POISSY TRIATHLON | 00:58:05 | M (53e) | Junior (53e) | 00:15:20 (9e) | 00:42:09 (62e) | 00:49:43 (63e) | 00:02:50 (1e) | 00:00:28 (20e) | 00:33:56 (78e) | 00:00:32 (47e) | 00:07:51 (12e) | 00:07:30 (3e) | 00:22:50 (20e) | 00:28:55 (21e) | 00:35:50 (61e) | ||
4 | 17 | CONIL Leo | ENTENTE HAUTE BRETAGNE TRIATHLON | 00:55:43 | M (4e) | Junior (4e) | 00:15:19 (7e) | 00:40:15 (14e) | 00:47:37 (11e) | 00:02:53 (12e) | 00:00:27 (14e) | 00:31:51 (25e) | 00:00:30 (19e) | 00:07:37 (4e) | 00:07:31 (13e) | 00:22:33 (11e) | 00:28:24 (10e) | 00:34:16 (16e) | ||
29 | 21 | CRIADO Quentin | MACH 3 TRIATHLON | 00:57:10 | M (29e) | Junior (29e) | 00:15:49 (24e) | 00:41:12 (58e) | 00:48:38 (56e) | 00:02:53 (13e) | 00:00:28 (24e) | 00:32:22 (56e) | 00:00:29 (16e) | 00:08:04 (22e) | 00:07:31 (14e) | 00:23:19 (32e) | 00:29:12 (26e) | 00:35:05 (27e) | ||
37 | 71 | CUENOT Thibault | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:57:18 | M (37e) | Junior (37e) | 00:16:12 (50e) | 00:41:11 (57e) | 00:48:34 (46e) | 00:02:58 (51e) | 00:00:31 (67e) | 00:31:51 (27e) | 00:00:32 (33e) | 00:08:13 (33e) | 00:07:46 (57e) | 00:23:35 (48e) | 00:29:33 (46e) | 00:35:25 (54e) |
JUH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 64 | DAGUET Killian | ASPTT MULHOUSE TRI | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:17:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:03 (0) | 00:00:31 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:08:16 (0) | 00:25:46 (0) | 00:32:23 (0) | 00:00:00 (0) |
JUH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | KM1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | CaP1 T1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 22 | DE LORENZO Fabien | CLUB AQUATIQUE DU CHAUDRON | 01:00:13 | M (72e) | Junior (72e) | 00:16:48 (74e) | 00:42:44 (67e) | 00:50:33 (66e) | 00:03:02 (80e) | 00:00:31 (66e) | 00:33:15 (62e) | 00:00:34 (67e) | 00:09:07 (66e) | 00:08:04 (81e) | 00:24:20 (69e) | 00:30:26 (67e) | 00:36:30 (64e) | ||
35 | 44 | DEBORDEAUX Adam | CAEN TRIATHLON | 00:57:16 | M (35e) | Junior (35e) | 00:16:16 (54e) | 00:41:11 (53e) | 00:48:38 (55e) | 00:03:02 (78e) | 00:00:29 (35e) | 00:31:53 (30e) | 00:00:29 (14e) | 00:08:10 (29e) | 00:07:52 (69e) | 00:23:31 (38e) | 00:29:29 (38e) | 00:35:26 (58e) | ||
68 | 92 | DEDOUCHE Mathys | E.C. SARTROUVILLE | 00:59:45 | M (68e) | Junior (68e) | 00:16:13 (52e) | 00:41:10 (48e) | 00:48:41 (60e) | 00:02:59 (57e) | 00:00:29 (44e) | 00:31:59 (38e) | 00:00:33 (52e) | 00:10:32 (82e) | 00:07:48 (59e) | 00:23:35 (49e) | 00:29:36 (59e) | 00:35:24 (50e) | ||
85 | 72 | DEGRIS Tibo | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 01:05:07 | M (85e) | Junior (85e) | 00:17:33 (84e) | 00:44:49 (84e) | 00:52:52 (85e) | 00:03:01 (74e) | 00:00:31 (65e) | 00:34:48 (83e) | 00:00:35 (71e) | 00:11:41 (84e) | 00:07:58 (74e) | 00:25:53 (84e) | 00:32:24 (86e) | 00:38:34 (83e) | ||
81 | 81 | DELPECH Tom | LES PIRANHAS | 01:03:22 | M (81e) | Junior (81e) | 00:16:48 (75e) | 00:44:16 (81e) | 00:52:51 (84e) | 00:02:58 (54e) | 00:00:32 (73e) | 00:35:33 (85e) | 00:00:40 (81e) | 00:09:51 (78e) | 00:07:58 (73e) | 00:24:21 (72e) | 00:30:47 (77e) | 00:37:36 (81e) | ||
20 | 84 | DESCOMBE Noe | CHAMBERY TRIATHLON | 00:56:56 | M (20e) | Junior (20e) | 00:16:32 (67e) | 00:41:11 (52e) | 00:48:37 (53e) | 00:03:00 (70e) | 00:00:27 (12e) | 00:31:38 (15e) | 00:00:32 (50e) | 00:07:48 (9e) | 00:07:56 (71e) | 00:23:47 (59e) | 00:29:37 (61e) | 00:35:24 (48e) | ||
47 | 58 | DESSEMOND Benoit | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:57:40 | M (47e) | Junior (47e) | 00:15:55 (29e) | 00:41:09 (39e) | 00:48:34 (47e) | 00:02:57 (44e) | 00:00:30 (53e) | 00:32:10 (51e) | 00:00:32 (41e) | 00:08:35 (49e) | 00:07:40 (42e) | 00:23:20 (35e) | 00:29:14 (34e) | 00:35:06 (33e) | ||
24 | 25 | DUBREUIL Virgil | POISSY TRIATHLON | 00:57:02 | M (24e) | Junior (24e) | 00:15:36 (20e) | 00:41:06 (27e) | 00:48:33 (44e) | 00:02:54 (22e) | 00:00:29 (41e) | 00:32:28 (58e) | 00:00:32 (40e) | 00:07:58 (17e) | 00:07:32 (17e) | 00:22:51 (21e) | 00:29:12 (23e) | 00:35:05 (30e) | ||
12 | 16 | DUFORT Corentin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:56:11 | M (12e) | Junior (12e) | 00:15:37 (21e) | 00:40:12 (6e) | 00:47:38 (16e) | 00:02:54 (20e) | 00:00:28 (23e) | 00:31:35 (9e) | 00:00:24 (2e) | 00:08:10 (28e) | 00:07:32 (19e) | 00:22:46 (12e) | 00:28:27 (16e) | 00:34:15 (8e) | ||
49 | 78 | EYME Allan | EMBRUN TRIATHLON CLUB | 00:57:45 | M (49e) | Junior (49e) | 00:16:32 (65e) | 00:41:06 (28e) | 00:48:32 (41e) | 00:03:01 (76e) | 00:00:32 (71e) | 00:31:29 (2e) | 00:00:35 (68e) | 00:08:39 (55e) | 00:07:57 (72e) | 00:23:47 (61e) | 00:29:36 (58e) | 00:35:23 (46e) | ||
58 | 75 | FONTANIE Mathieu | A.S. MURET TRIATHLON | 00:58:19 | M (58e) | Junior (58e) | 00:16:02 (40e) | 00:41:11 (55e) | 00:48:39 (58e) | 00:02:56 (35e) | 00:00:33 (81e) | 00:32:05 (45e) | 00:00:33 (58e) | 00:09:08 (68e) | 00:07:34 (24e) | 00:23:36 (51e) | 00:29:35 (53e) | 00:35:26 (56e) | ||
6 | 9 | FOUCHAL ADAM | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:55:46 | M (6e) | Junior (6e) |