Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 222 | LELIEUR Francois Xavier | 11:52:56 | M (5e) | Master 0 (3e) | 11:32:45 (5e) | 00:00:00 (0) | 08:21:28 (8e) | 06:30:43 (3e) | 02:20:39 (1e) | 11:52:56 (5e) | |||
32 | 285 | DAYEZ Nicolas | 13:39:43 | M (31e) | Senior (10e) | 13:09:30 (28e) | 00:00:00 (0) | 08:36:25 (12e) | 06:52:52 (12e) | 02:26:17 (2e) | 13:39:43 (32e) | |||
1 | 55 | BARRAS Romain | 3 MONTS | 10:53:37 | M (1e) | Master 0 (1e) | 10:34:53 (1e) | 00:00:00 (0) | 07:41:53 (1e) | 06:17:00 (1e) | 02:26:31 (3e) | 10:53:37 (1e) | ||
28 | 466 | HENEMAN Guillaume | LE DEPARTEMENT | 13:33:28 | M (27e) | Master 0 (7e) | 12:58:55 (26e) | 00:00:00 (0) | 08:21:30 (9e) | 06:39:38 (4e) | 02:28:54 (4e) | 13:33:28 (28e) | ||
6 | 451 | MARIETTE Remi | 11:59:06 | M (6e) | Senior (1e) | 11:40:21 (6e) | 00:00:00 (0) | 08:21:22 (7e) | 06:40:36 (5e) | 02:28:54 (5e) | 11:59:06 (6e) | |||
22 | 234 | BODDAERT Benoit | 13:13:03 | M (21e) | Master 1 (4e) | 12:36:30 (16e) | 00:00:00 (0) | 08:23:40 (10e) | 06:42:04 (7e) | 02:29:41 (6e) | 13:13:03 (22e) | |||
3 | 257 | CROUVIZIER Olivier | 11:21:33 | M (3e) | Master 0 (2e) | 11:03:33 (3e) | 00:00:00 (0) | 08:10:00 (3e) | 06:41:05 (6e) | 02:31:38 (7e) | 11:21:33 (3e) | |||
7 | 2 | BARBIER Adrien | 12:07:30 | M (7e) | Senior (2e) | 11:49:12 (7e) | 00:00:00 (0) | 08:43:20 (16e) | 07:02:52 (15e) | 02:31:54 (8e) | 12:07:30 (7e) | |||
9 | 135 | HENNON Florent | 12:19:44 | M (9e) | Senior (3e) | 11:57:12 (9e) | 00:00:00 (0) | 08:20:31 (5e) | 06:52:48 (11e) | 02:32:48 (9e) | 12:19:44 (9e) |
NTMF115 - KM30 - 3MONTS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 415 | MALO Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:33:30 (10e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 405 | WYPYCH Olivier | 13:29:01 | M (26e) | Master 2 (4e) | 13:09:27 (27e) | 00:00:00 (0) | 09:35:52 (31e) | 07:22:16 (21e) | 02:33:34 (11e) | 13:29:01 (27e) | |||
2 | 248 | PENNEQUIN Nicolas | TETE D'OR RUNNERS | 11:15:54 | M (2e) | Master 1 (1e) | 10:56:57 (2e) | 00:00:00 (0) | 07:57:38 (2e) | 06:28:15 (2e) | 02:35:17 (12e) | 11:15:54 (2e) | ||
24 | 272 | GOBERT Maxime | 13:15:16 | M (23e) | Master 0 (6e) | 12:52:42 (24e) | 00:00:00 (0) | 09:02:15 (18e) | 07:13:06 (17e) | 02:35:23 (13e) | 13:15:16 (24e) | |||
4 | 441 | DEN HERT Niels | 11:37:08 | M (4e) | Master 1 (2e) | 11:19:16 (4e) | 00:00:00 (0) | 08:24:26 (11e) | 06:44:30 (9e) | 02:35:26 (14e) | 11:37:08 (4e) | |||
10 | 87 | HENNION Adrian | 12:23:10 | M (10e) | Senior (4e) | 12:03:02 (10e) | 00:00:00 (0) | 08:20:10 (4e) | 06:42:21 (8e) | 02:35:26 (15e) | 12:23:10 (10e) | |||
14 | 225 | PUTHOSTE Julie | 12:32:57 | F (1e) | Master 0 (1e) | 12:11:18 (12e) | 00:00:00 (0) | 08:37:44 (14e) | 06:54:17 (13e) | 02:35:44 (16e) | 12:32:57 (14e) | |||
8 | 158 | DUMORTIER Gaetan | 12:16:04 | M (8e) | Master 0 (4e) | 11:55:43 (8e) | 00:00:00 (0) | 08:41:55 (15e) | 07:00:33 (14e) | 02:35:56 (17e) | 12:16:04 (8e) | |||
20 | 35 | ENCEUR Julien | 13:12:07 | M (19e) | Master 3 (3e) | 12:50:47 (22e) | 00:00:00 (0) | 09:19:33 (22e) | 07:16:04 (18e) | 02:36:44 (18e) | 13:12:07 (20e) | |||
11 | 6 | HAUW Gregory | 12:26:25 | M (11e) | Master 2 (1e) | 12:04:48 (11e) | 00:00:00 (0) | 08:36:27 (13e) | 06:48:54 (10e) | 02:36:59 (19e) | 12:26:25 (11e) | |||
67 | 53 | LERY Etienne | 15:10:11 | M (63e) | Master 0 (18e) | 14:36:42 (64e) | 00:00:00 (0) | 09:49:37 (42e) | 07:27:16 (26e) | 02:38:51 (20e) | 15:10:11 (67e) | |||
29 | 379 | MOREAU Gilles | 13:37:24 | M (28e) | Master 3 (4e) | 13:19:50 (32e) | 00:00:00 (0) | 09:27:27 (28e) | 07:26:47 (25e) | 02:42:59 (21e) | 13:37:24 (29e) |
NTMF115 - KM30 - 3MONTS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328 | 381 | BROOK Adam | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:43:53 (22e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 350 | DE NEEF Jordan | 17:48:33 | M (214e) | Senior (34e) | 17:06:50 (204e) | 00:00:00 (0) | 11:06:00 (121e) | 08:17:32 (82e) | 02:43:57 (23e) | 17:48:33 (225e) | |||
21 | 241 | BOUTEZ Nicolas | 13:12:48 | M (20e) | Master 0 (5e) | 12:50:22 (21e) | 00:00:00 (0) | 09:20:08 (23e) | 07:22:52 (22e) | 02:44:16 (24e) | 13:12:48 (21e) | |||
114 | 436 | DURIEUX Mathieu | 15:55:30 | M (106e) | Master 0 (29e) | 15:27:15 (106e) | 00:00:00 (0) | 10:50:43 (100e) | 08:18:28 (83e) | 02:44:17 (25e) | 15:55:30 (114e) |
NTMF115 - KM30 - 3MONTS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 47 | CASTILLE Guy | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:44:57 (26e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 68 | GERARDIN Vincent | 14:44:33 | M (55e) | Master 0 (15e) | 14:17:30 (57e) | 00:00:00 (0) | 09:54:34 (44e) | 07:27:59 (27e) | 02:45:38 (27e) | 14:44:33 (59e) | |||
103 | 56 | KNOCKAERT Vincent | 15:41:31 | M (95e) | Master 0 (27e) | 15:10:36 (88e) | 00:00:00 (0) | 10:23:22 (68e) | 08:04:06 (61e) | 02:45:42 (28e) | 15:41:31 (103e) | |||
74 | 108 | CARDON Martin | 15:15:56 | M (70e) | Senior (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 10:19:47 (66e) | 07:51:12 (42e) | 02:45:42 (29e) | 15:15:56 (74e) | |||
25 | 344 | MIALET Calvin | 13:15:18 | M (24e) | Senior (8e) | 12:54:10 (25e) | 00:00:00 (0) | 09:23:03 (25e) | 07:24:05 (23e) | 02:46:28 (30e) | 13:15:18 (25e) | |||
42 | 287 | SANDROCK Yann | 14:06:41 | M (40e) | Master 3 (6e) | 13:43:21 (41e) | 00:00:00 (0) | 09:45:18 (35e) | 07:51:06 (40e) | 02:46:29 (31e) | 14:06:41 (42e) | |||
15 | 90 | GRAS Arnaud | 12:51:06 | M (14e) | Master 2 (2e) | 12:29:28 (14e) | 00:00:00 (0) | 09:02:54 (19e) | 07:10:58 (16e) | 02:46:30 (32e) | 12:51:06 (15e) | |||
13 | 388 | MARTIN Tom | 12:32:16 | M (13e) | Senior (5e) | 12:14:18 (13e) | 00:00:00 (0) | 08:57:03 (17e) | 07:19:07 (20e) | 02:46:37 (33e) | 12:32:16 (13e) | |||
61 | 419 | PRIEZ Ludovic | 14:50:36 | M (57e) | Master 0 (16e) | 14:28:47 (62e) | 00:00:00 (0) | 10:07:35 (56e) | 07:55:00 (49e) | 02:46:46 (34e) | 14:50:36 (61e) | |||
73 | 37 | LOAEC Fabien | 15:13:58 | M (69e) | Master 0 (21e) | 14:46:01 (68e) | 00:00:00 (0) | 10:31:14 (73e) | 08:08:11 (68e) | 02:48:11 (35e) | 15:13:58 (73e) | |||
43 | 32 | HIEL Claude | 14:08:12 | M (41e) | Master 6 (1e) | 13:47:55 (45e) | 00:00:00 (0) | 09:47:07 (38e) | 07:39:51 (33e) | 02:48:45 (36e) | 14:08:12 (43e) | |||
57 | 301 | MERRY Joachim | 14:39:05 | M (53e) | Master 0 (13e) | 14:11:56 (53e) | 00:00:00 (0) | 09:49:28 (41e) | 07:46:39 (37e) | 02:48:53 (37e) | 14:39:05 (57e) |
NTMF115 - KM70 - BOESCHEPE
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 312 | VANDENBERGHE Jonas | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 07:17:36 (19e) | 02:49:51 (38e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 259 | LELY Samuel | 15:37:02 | M (89e) | Master 1 (17e) | 15:11:02 (90e) | 00:00:00 (0) | 10:43:50 (88e) | 08:12:01 (74e) | 02:51:41 (39e) | 15:37:02 (96e) | |||
104 | 358 | QUINTARD Thibault | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 15:42:37 | M (96e) | Master 1 (20e) | 15:13:40 (97e) | 00:00:00 (0) | 10:51:26 (101e) | 08:22:02 (91e) | 02:51:41 (40e) | 15:42:37 (104e) | ||
98 | 260 | CHARPENTIER Jeremy | 15:37:07 | M (91e) | Master 1 (19e) | 15:10:58 (89e) | 00:00:00 (0) | 10:43:50 (89e) | 08:12:07 (76e) | 02:51:50 (41e) | 15:37:07 (98e) | |||
97 | 271 | HIRARD Matthieu | 15:37:07 | M (90e) | Master 1 (18e) | 15:11:10 (92e) | 00:00:00 (0) | 10:43:51 (90e) | 08:12:05 (75e) | 02:51:51 (42e) | 15:37:07 (97e) | |||
51 | 320 | SOHIER Stephane | 14:16:42 | M (49e) | Master 2 (10e) | 13:54:37 (50e) | 00:00:00 (0) | 09:59:56 (49e) | 07:49:37 (38e) | 02:52:33 (43e) | 14:16:42 (51e) | |||
94 | 195 | LARCHER Ludovic | 15:36:02 | M (88e) | Master 3 (9e) | 15:11:06 (91e) |