Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024

Epreuve sélectionnée:


NTMF115 - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
NTMF115 - Finish Master 0 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
14 225 PUTHOSTE Julie 12:32:57 F (1e) Master 0 (1e) 12:11:18 (12e) 00:00:00 (0) 08:37:44 (14e) 06:54:17 (13e) 02:35:44 (16e) 12:32:57 (14e) Partagez votre performance
34 142 PEYTOUR Olivia 13:45:24 F (2e) Master 0 (2e) 13:21:56 (33e) 00:00:00 (0) 09:43:13 (34e) 07:52:29 (43e) 02:55:47 (53e) 13:45:24 (34e) Partagez votre performance
95 153 LOUBOUTIN Lucie 15:36:22 F (7e) Master 0 (3e) 15:12:18 (95e) 00:00:00 (0) 11:17:31 (139e) 09:16:00 (171e) 03:33:23 (244e) 15:36:22 (95e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
78 179 SERGENT Jessie 15:17:37 F (5e) Master 1 (1e) 14:49:40 (72e) 00:00:00 (0) 10:36:06 (76e) 08:25:33 (97e) 03:04:03 (94e) 15:17:37 (78e) Partagez votre performance
192 300 LECLERCQ Laetitia 17:20:18 F (11e) Master 1 (2e) 16:42:45 (174e) 00:00:00 (0) 11:47:00 (185e) 09:16:54 (175e) 03:26:54 (201e) 17:20:18 (192e) Partagez votre performance
292 5 GRUARD Linda JOGGING CLUB BILLY BERCLAU 19:21:50 F (15e) Master 1 (3e) 18:44:09 (281e) 00:00:00 (0) 12:31:10 (252e) 09:39:11 (236e) 03:36:17 (255e) 19:21:50 (292e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
52 143 SAINT GEORGES Hind 14:23:12 F (3e) Master 2 (1e) 13:51:18 (46e) 00:00:00 (0) 09:54:27 (43e) 07:53:16 (44e) 02:56:37 (58e) 14:23:12 (52e) Partagez votre performance
56 243 DUBREUX Celine 14:37:45 F (4e) Master 2 (2e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 13:15:54 (298e) 08:02:41 (58e) 03:01:17 (79e) 14:37:45 (56e) Partagez votre performance
160 209 CHEVALIER Gaelle 16:50:27 F (10e) Master 2 (3e) 16:25:30 (154e) 00:00:00 (0) 11:37:52 (166e) 09:20:56 (190e) 03:27:44 (207e) 16:50:27 (160e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
242 121 DELMOTTE Katica 18:01:29 F (13e) Master 3 (1e) 17:21:32 (224e) 00:00:00 (0) 11:57:10 (200e) 09:25:37 (198e) 03:28:01 (209e) 18:01:29 (242e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
91 403 TROUX Camille 15:32:18 F (6e) Senior (1e) 15:12:14 (94e) 00:00:00 (0) 11:08:49 (125e) 08:54:26 (133e) 03:10:19 (129e) 15:32:18 (91e) Partagez votre performance
99 216 LAHAEYE Mathilde 15:39:00 F (8e) Senior (2e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 08:20:41 (6e) 08:56:16 (136e) 03:26:20 (195e) 15:39:00 (99e) Partagez votre performance
156 231 DUMUR Louise 16:44:10 F (9e) Senior (3e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 11:33:47 (163e) 09:43:09 (248e) 03:45:55 (295e) 16:44:10 (156e) Partagez votre performance
230 96 KACIM Soukaina 17:49:13 F (12e) Senior (4e) 17:18:40 (218e) 00:00:00 (0) 12:02:30 (209e) 09:35:45 (227e) 03:31:16 (231e) 17:49:13 (230e) Partagez votre performance
260 208 DELCAMBRE Chloe 18:14:22 F (14e) Senior (5e) 17:50:08 (261e) 00:00:00 (0) 12:32:58 (256e) 10:02:56 (269e) 04:06:44 (330e) 18:14:22 (260e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 0 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
1 55 BARRAS Romain 3 MONTS 10:53:37 M (1e) Master 0 (1e) 10:34:53 (1e) 00:00:00 (0) 07:41:53 (1e) 06:17:00 (1e) 02:26:31 (3e) 10:53:37 (1e) Partagez votre performance
3 257 CROUVIZIER Olivier 11:21:33 M (3e) Master 0 (2e) 11:03:33 (3e) 00:00:00 (0) 08:10:00 (3e) 06:41:05 (6e) 02:31:38 (7e) 11:21:33 (3e) Partagez votre performance
5 222 LELIEUR Francois Xavier 11:52:56 M (5e) Master 0 (3e) 11:32:45 (5e) 00:00:00 (0) 08:21:28 (8e) 06:30:43 (3e) 02:20:39 (1e) 11:52:56 (5e) Partagez votre performance
8 158 DUMORTIER Gaetan 12:16:04 M (8e) Master 0 (4e) 11:55:43 (8e) 00:00:00 (0) 08:41:55 (15e) 07:00:33 (14e) 02:35:56 (17e) 12:16:04 (8e) Partagez votre performance
21 241 BOUTEZ Nicolas 13:12:48 M (20e) Master 0 (5e) 12:50:22 (21e) 00:00:00 (0) 09:20:08 (23e) 07:22:52 (22e) 02:44:16 (24e) 13:12:48 (21e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
2 248 PENNEQUIN Nicolas TETE D'OR RUNNERS 11:15:54 M (2e) Master 1 (1e) 10:56:57 (2e) 00:00:00 (0) 07:57:38 (2e) 06:28:15 (2e) 02:35:17 (12e) 11:15:54 (2e) Partagez votre performance
4 441 DEN HERT Niels 11:37:08 M (4e) Master 1 (2e) 11:19:16 (4e) 00:00:00 (0) 08:24:26 (11e) 06:44:30 (9e) 02:35:26 (14e) 11:37:08 (4e) Partagez votre performance
16 228 CARLIER Maxime 13:01:13 M (15e) Master 1 (3e) 12:36:10 (15e) 00:00:00 (0) 11:30:13 (158e) 09:14:06 (166e) 03:26:23 (197e) 13:01:13 (16e) Partagez votre performance
22 234 BODDAERT Benoit 13:13:03 M (21e) Master 1 (4e) 12:36:30 (16e) 00:00:00 (0) 08:23:40 (10e) 06:42:04 (7e) 02:29:41 (6e) 13:13:03 (22e) Partagez votre performance
30 390 CUVELIER Ward 13:39:26 M (29e) Master 1 (5e) 13:16:41 (29e) 00:00:00 (0) 09:36:57 (32e) 07:41:57 (34e) 03:01:36 (83e) 13:39:26 (30e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
11 6 HAUW Gregory 12:26:25 M (11e) Master 2 (1e) 12:04:48 (11e) 00:00:00 (0) 08:36:27 (13e) 06:48:54 (10e) 02:36:59 (19e) 12:26:25 (11e) Partagez votre performance
15 90 GRAS Arnaud 12:51:06 M (14e) Master 2 (2e) 12:29:28 (14e) 00:00:00 (0) 09:02:54 (19e) 07:10:58 (16e) 02:46:30 (32e) 12:51:06 (15e) Partagez votre performance
26 196 VERNHES Sylvain ES THAON* 13:17:09 M (25e) Master 2 (3e) 12:47:34 (18e) 00:00:00 (0) 11:39:27 (168e) 09:11:28 (161e) 03:16:08 (147e) 13:17:09 (26e) Partagez votre performance
27 405 WYPYCH Olivier 13:29:01 M (26e) Master 2 (4e) 13:09:27 (27e) 00:00:00 (0) 09:35:52 (31e) 07:22:16 (21e) 02:33:34 (11e) 13:29:01 (27e) Partagez votre performance
35 439 CARELS Didier 13:48:00 M (33e) Master 2 (5e) 13:29:22 (36e) 00:00:00 (0) 10:01:32 (52e) 07:54:34 (48e) 03:02:20 (86e) 13:48:00 (35e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
12 187 DUCOURANT Olivier 12:31:30 M (12e) Master 3 (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 11:00:31 (111e) 08:38:40 (107e) 03:22:54 (172e) 12:31:30 (12e) Partagez votre performance
19 152 BOUYER Fabien 13:09:31 M (18e) Master 3 (2e) 12:46:26 (17e) 00:00:00 (0) 09:08:19 (20e) 07:25:38 (24e) 02:55:39 (51e) 13:09:31 (19e) Partagez votre performance
20 35 ENCEUR Julien 13:12:07 M (19e) Master 3 (3e) 12:50:47 (22e) 00:00:00 (0) 09:19:33 (22e) 07:16:04 (18e) 02:36:44 (18e) 13:12:07 (20e) Partagez votre performance
29 379 MOREAU Gilles 13:37:24 M (28e) Master 3 (4e) 13:19:50 (32e) 00:00:00 (0) 09:27:27 (28e) 07:26:47 (25e) 02:42:59 (21e) 13:37:24 (29e) Partagez votre performance
41 12 FICOT Pierre 13:58:31 M (39e) Master 3 (5e) 13:35:35 (37e) 00:00:00 (0) 09:57:21 (46e) 07:56:11 (51e) 03:03:41 (91e) 13:58:31 (41e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
17 393 CALLENS John 13:08:39 M (16e) Master 4 (1e) 12:49:53 (19e) 00:00:00 (0) 09:25:03 (27e) 07:30:09 (28e) 02:56:09 (55e) 13:08:39 (17e) Partagez votre performance
49 137 BERNINI Carl 14:14:29 M (47e) Master 4 (2e) 13:55:06 (51e) 00:00:00 (0) 10:10:36 (59e) 08:10:51 (71e) 03:05:47 (101e) 14:14:29 (49e) Partagez votre performance
68 399 THOMAS William 15:11:01 M (64e) Master 4 (3e) 14:40:42 (66e) 00:00:00 (0) 10:17:26 (62e) 08:05:58 (62e) 02:56:50 (60e) 15:11:01 (68e) Partagez votre performance
88 205 TASSEZ Pascal 15:29:10 M (83e) Master 4 (4e) 15:08:42 (87e) 00:00:00 (0) 11:07:47 (123e) 08:45:26 (114e) 03:17:45 (156e) 15:29:10 (88e) Partagez votre performance
93 398 WEPIERRE Olivier 15:32:54 M (87e) Master 4 (5e) 15:06:17 (85e) 00:00:00 (0) 10:46:03 (94e) 08:38:41 (108e) 03:07:24 (110e) 15:32:54 (93e) Partagez votre performance


NTMF115 - Finish Master 5 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split5 Split4 Split3 Split2 Split1 Réel
110 278 LAVOYE Alexandre 15:53:07 M (102e) Master 5 (1e) 15:29:13 (108e) 00:00:00 (0) 11:01:39 (113e) 08:46:07 (118e) 03:03:47 (92e) 15:53:07 (110e) Partagez votre performance
188 342 JEANCLAUDE Eric 17:17:42 M (178e) Master 5 (2e) 16:49:12 (180e) 00:00:00 (0) 11:55:43 (199e) 09:16:54 (176e) 03:25:23 (189e) 17:17:42 (188e) Partagez votre performance
214 207 MALLARTE Vincent 17:43:07 M (203e) Master 5 (3e) 17:20:04 (220e)