Nord Trail Mont des Flandres - NTMF 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 230 | DUMUR Martine | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | 18:45:18 (282e) | 00:00:00 (0) | 13:06:41 (289e) | 10:10:16 (281e) | 03:45:57 (296e) | 00:00:00 (0) | |||
296 | 229 | DUMUR Gilles | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 18:45:30 (283e) | 00:00:00 (0) | 12:44:53 (270e) | 10:05:12 (275e) | 03:46:31 (298e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - KM85 - KOSMOS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 177 | CAMPAGNE Geoffrey | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:42:26 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
298 | 169 | SANSON Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 10:49:33 (98e) | 08:18:32 (84e) | 03:07:00 (108e) | 00:00:00 (0) | |||
299 | 136 | PINTO Kevin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 11:43:34 (178e) | 09:35:10 (223e) | 03:23:48 (181e) | 00:00:00 (0) | |||
300 | 76 | GUINDEIRA Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 12:04:21 (213e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
301 | 279 | DEBLIECK Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 12:32:27 (255e) | 09:20:40 (188e) | 03:36:19 (256e) | 00:00:00 (0) | |||
302 | 98 | BEAUMONT Axel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 12:45:14 (271e) | 09:43:37 (251e) | 03:34:16 (249e) | 00:00:00 (0) | |||
303 | 326 | LEPORCQ Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 12:48:08 (273e) | 09:43:49 (252e) | 03:28:12 (213e) | 00:00:00 (0) | |||
304 | 92 | DEWITTE Marc | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:18:27 (299e) | 10:14:29 (287e) | 03:34:32 (250e) | 00:00:00 (0) | |||
305 | 71 | DEVILLEZ Michael | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:30:00 (304e) | 10:47:51 (314e) | 04:01:38 (327e) | 00:00:00 (0) | |||
306 | 354 | GODFROY Jessy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:37:45 (307e) | 10:22:43 (294e) | 04:12:57 (332e) | 00:00:00 (0) | |||
307 | 175 | HENRY Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:50:02 (308e) | 10:30:06 (303e) | 03:38:06 (259e) | 00:00:00 (0) | |||
308 | 176 | LABIS Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 13:50:08 (309e) | 10:30:30 (304e) | 03:38:07 (260e) | 00:00:00 (0) | |||
309 | 8 | STASZEWSKI Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:01:24 (310e) | 10:07:27 (278e) | 03:52:03 (314e) | 00:00:00 (0) | |||
310 | 4 | MAKOWKA Christian | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:01:39 (311e) | 10:55:09 (316e) | 03:54:24 (319e) | 00:00:00 (0) | |||
311 | 360 | JEANNETTE Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:02:26 (312e) | 11:15:21 (321e) | 03:59:55 (324e) | 00:00:00 (0) | |||
312 | 282 | GOSSELIN Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:03:01 (313e) | 11:04:53 (320e) | 04:14:47 (334e) | 00:00:00 (0) | |||
313 | 310 | MATHON Yannick | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:07:46 (314e) | 10:32:27 (305e) | 03:52:55 (316e) | 00:00:00 (0) | |||
314 | 7 | LECLERCQ Clement | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 14:12:52 (315e) | 10:04:04 (273e) | 03:52:09 (315e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - KM70 - BOESCHEPE
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 312 | VANDENBERGHE Jonas | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 07:17:36 (19e) | 02:49:51 (38e) | 00:00:00 (0) | |||
316 | 443 | BERNARD Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 08:50:00 (124e) | 03:01:33 (82e) | 00:00:00 (0) | |||
317 | 409 | HART Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:03:04 (144e) | 03:35:50 (254e) | 00:00:00 (0) | |||
318 | 224 | BRACKE Herve | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:17:31 (182e) | 03:14:59 (142e) | 00:00:00 (0) | |||
319 | 185 | HENNION Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:18:44 (184e) | 02:59:22 (65e) | 00:00:00 (0) | |||
320 | 28 | WENZEL Sylvain | RC ARRAS* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:28:39 (203e) | 03:34:52 (252e) | 00:00:00 (0) | ||
321 | 81 | HONDEGHEM Geoffrey | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:37:58 (232e) | 03:33:53 (248e) | 00:00:00 (0) | |||
322 | 165 | DEBUICHE Timothee | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:42:35 (246e) | 03:18:34 (160e) | 00:00:00 (0) | |||
323 | 163 | NEMRI Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 10:13:37 (285e) | 03:28:17 (214e) | 00:00:00 (0) | |||
324 | 133 | PIETTE Cesar | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 10:25:22 (298e) | 03:37:38 (257e) | 00:00:00 (0) | |||
325 | 102 | VANHAVERBEKE Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 11:01:47 (318e) | 03:46:11 (297e) | 00:00:00 (0) | |||
326 | 359 | BIGOT Jeremie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 11:19:22 (322e) | 04:04:36 (328e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - KM30 - 3MONTS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 415 | MALO Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:33:30 (10e) | 00:00:00 (0) | |||
328 | 381 | BROOK Adam | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:43:53 (22e) | 00:00:00 (0) | |||
329 | 47 | CASTILLE Guy | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:44:57 (26e) | 00:00:00 (0) | |||
330 | 444 | VERWAERDE Remi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:01:42 (84e) | 00:00:00 (0) | |||
331 | 70 | MADDI Elsa | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:04:30 (95e) | 00:00:00 (0) | |||
332 | 440 | DELESCLUSE Dwayn | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:25:37 (191e) | 00:00:00 (0) | |||
333 | 131 | CRETON Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:34:49 (251e) | 00:00:00 (0) | |||
334 | 221 | GOSSET Mathieu | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:38:13 (261e) | 00:00:00 (0) | ||
335 | 188 | FRENOY Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:47:49 (301e) | 00:00:00 (0) | |||
336 | 292 | HERBAUT Frederic | SEP UP | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:50:15 (310e) | 00:00:00 (0) | ||
337 | 412 | CRETON Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:51:46 (312e) | 00:00:00 (0) | |||
338 | 447 | WARME Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:11:12 (331e) | 00:00:00 (0) | |||
339 | 355 | COLLE Charles | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:21:23 (337e) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 353 | BRASSELET Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - KM85 - KOSMOS
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 273 | BREEN Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 09:12:51 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 255 | SAINT MAXENT David | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 11:24:59 (148e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
NTMF115 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | Réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 170 | BASSEMENT Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |