4e TRIATHLON LA ROUTE OLYMPIQUE CC Picardie Verte 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T4 | CaP T3 | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Vélo Cum | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 198 | LES REGALEURS . | 00:09:51 | X (4e) | RELAIS (4e) | 00:10:52 (22e) | 00:09:51 (26e) | 00:09:49 (36e) | 00:10:56 (21e) | 00:41:27 (25e) | 01:41:59 (65e) | 01:19:34 (79e) | 00:22:26 (33e) | |||
30 | 191 | JAT . | 00:09:54 | X (6e) | RELAIS (6e) | 00:11:00 (27e) | 00:09:54 (30e) | 00:09:36 (25e) | 00:10:57 (23e) | 00:41:25 (24e) | 01:33:14 (23e) | 01:10:08 (23e) | 00:23:07 (43e) | |||
45 | 200 | NIK Z . | 00:10:27 | X (7e) | RELAIS (7e) | 00:11:22 (38e) | 00:10:27 (45e) | 00:10:17 (46e) | 00:11:09 (28e) | 00:43:13 (40e) | 01:35:11 (30e) | 01:12:02 (35e) | 00:23:10 (45e) | |||
53 | 155 | ASTRUC Thomas | 00:10:44 | M (45e) | Senior (22e) | 00:11:51 (50e) | 00:10:44 (53e) | 00:10:29 (50e) | 00:13:26 (80e) | 00:46:29 (55e) | 01:35:05 (29e) | 01:08:45 (13e) | 00:26:21 (88e) | |||
65 | 149 | MILLE Christophe | 00:11:11 | M (56e) | Veteran (30e) | 00:12:17 (58e) | 00:11:11 (65e) | 00:11:21 (83e) | 00:13:41 (87e) | 00:48:29 (74e) | 01:42:07 (66e) | 01:20:32 (87e) | 00:21:35 (27e) | |||
76 | 167 | PUCHEU Benjamin | 00:11:21 | M (65e) | Senior (27e) | 00:12:08 (57e) | 00:11:21 (76e) | 00:11:16 (79e) | 00:13:44 (91e) | 00:48:27 (73e) | 01:53:57 (125e) | 01:24:22 (120e) | 00:29:35 (136e) | |||
77 | 148 | CAPERAN Cyrille | 00:11:24 | M (66e) | Veteran (37e) | 00:12:48 (75e) | 00:11:24 (77e) | 00:11:05 (69e) | 00:13:16 (77e) | 00:48:32 (77e) | 01:50:35 (110e) | 01:24:13 (119e) | 00:26:22 (90e) | |||
83 | 160 | BAIVEL Nicolas | 00:11:31 | M (72e) | Veteran (40e) | 00:13:04 (86e) | 00:11:31 (83e) | 00:10:45 (60e) | 00:11:51 (45e) | 00:47:09 (59e) | 01:49:12 (107e) | 01:21:14 (96e) | 00:27:58 (115e) | |||
86 | 172 | JANSON Thomas | 00:11:35 | M (75e) | Senior (31e) | 00:13:08 (90e) | 00:11:35 (86e) | 00:11:28 (88e) | 00:13:05 (72e) | 00:49:15 (85e) | 01:38:36 (47e) | 01:11:46 (33e) | 00:26:51 (97e) | |||
88 | 166 | BENOIT Rodolphe | 00:11:38 | M (77e) | Veteran (42e) | 00:13:38 (106e) | 00:11:38 (88e) | 00:11:24 (85e) | 00:13:32 (83e) | 00:50:11 (91e) | 01:47:46 (99e) | 01:20:02 (85e) | 00:27:44 (112e) | |||
91 | 199 | LES TRI-MARDS . | 00:11:42 | X (8e) | RELAIS (8e) | 00:12:38 (67e) | 00:11:42 (91e) | 00:10:12 (43e) | 00:10:35 (14e) | 00:45:05 (51e) | 01:43:36 (72e) | 01:24:27 (122e) | 00:19:10 (11e) | |||
92 | 171 | TRÉVISE Aurélien | 00:11:48 | M (79e) | Senior (33e) | 00:13:36 (104e) | 00:11:48 (92e) | 00:11:45 (102e) | 00:15:17 (132e) | 00:52:24 (112e) | 01:51:13 (114e) | 01:24:57 (125e) | 00:26:17 (85e) | |||
105 | 22 | RETOURNE Ludivine | 00:12:07 | F (8e) | Senior (6e) | 00:13:17 (94e) | 00:12:07 (105e) | 00:12:02 (110e) | 00:13:44 (90e) | 00:51:08 (100e) | 02:06:08 (146e) | 01:39:47 (149e) | 00:26:21 (89e) | |||
106 | 196 | CLM . | 00:12:11 | X (10e) | RELAIS (10e) | 00:13:16 (93e) | 00:12:11 (106e) | 00:11:34 (93e) | 00:12:35 (56e) | 00:49:34 (87e) | 01:54:00 (126e) | 01:20:53 (93e) | 00:33:08 (143e) | |||
109 | 188 | GANG GIRLS 59 . | 00:12:14 | X (11e) | RELAIS (11e) | 00:13:23 (97e) | 00:12:14 (109e) | 00:12:16 (117e) | 00:13:48 (95e) | 00:51:39 (107e) | 02:09:30 (147e) | 01:34:44 (144e) | 00:34:47 (149e) | |||
113 | 170 | BIZET Geoffrey | 00:12:24 | M (92e) | Senior (36e) | 00:13:40 (107e) | 00:12:24 (113e) | 00:11:27 (87e) | 00:13:43 (88e) | 00:51:12 (101e) | 01:50:58 (111e) | 01:24:33 (123e) | 00:26:26 (91e) | |||
114 | 156 | CAPÉRAN Denis | 00:12:25 | M (93e) | Veteran (54e) | 00:13:25 (100e) | 00:12:25 (114e) | 00:12:10 (112e) | 00:14:12 (108e) | 00:52:12 (111e) | 01:47:13 (92e) | 01:23:38 (114e) | 00:23:36 (52e) | |||
126 | 161 | ROUSSEAU Richard | 00:13:05 | M (101e) | Veteran (59e) | 00:14:29 (119e) | 00:13:05 (126e) | 00:12:30 (123e) | 00:15:56 (142e) | 00:55:58 (125e) | 01:53:55 (124e) | 01:27:45 (128e) | 00:26:11 (84e) | |||
127 | 150 | LENGELLE Geoffrey | 00:13:05 | M (102e) | Senior (40e) | 00:15:16 (128e) | 00:13:05 (127e) | 00:12:45 (130e) | 00:15:42 (137e) | 00:56:47 (129e) | 02:14:56 (149e) | 01:39:08 (148e) | 00:35:48 (150e) | |||
129 | 162 | LEDOUX Jacques | 00:13:08 | M (104e) | Veteran (61e) | 00:14:57 (125e) | 00:13:08 (129e) | 00:12:54 (132e) | 00:15:07 (129e) | 00:56:05 (127e) | 01:49:07 (106e) | 01:23:38 (115e) | 00:25:30 (73e) | |||
131 | 158 | L'YVONNET Raphaël | 00:13:10 | M (106e) | Veteran (63e) | 00:14:09 (114e) | 00:13:10 (131e) | 00:12:31 (125e) | 00:14:59 (127e) | 00:54:47 (119e) | 01:45:00 (82e) | 01:17:46 (69e) | 00:27:15 (100e) | |||
132 | 152 | GATTI Ludovic | 00:13:14 | M (107e) | Veteran (64e) | 00:14:51 (122e) | 00:13:14 (132e) | 00:12:56 (133e) | 00:15:34 (133e) | 00:56:33 (128e) | 01:51:19 (115e) | 01:27:52 (129e) | 00:23:27 (50e) | |||
134 | 153 | PLEY Alexandre | 00:13:30 | M (108e) | Senior (41e) | 00:15:31 (133e) | 00:13:30 (134e) | 00:13:09 (136e) | 00:15:44 (139e) | 00:57:53 (135e) | 02:05:59 (144e) | 01:36:36 (146e) | 00:29:24 (130e) | |||
143 | 23 | BLANCHARD Marie-noëlle | 00:14:26 | F (18e) | Veteran (10e) | 00:16:42 (137e) | 00:14:26 (143e) | 00:13:47 (143e) | 00:15:42 (136e) | 01:00:36 (142e) | 01:59:10 (140e) | 01:30:58 (140e) | 00:28:12 (117e) | |||
145 | 163 | QUETIN Grégory | 00:14:49 | M (116e) | Veteran (71e) | 00:17:01 (140e) | 00:14:49 (145e) | 00:13:50 (145e) | 00:15:15 (131e) | 01:00:53 (144e) | 01:56:17 (131e) | 01:27:02 (127e) | 00:29:15 (128e) | |||
146 | 192 | LA TRIPLETTE DE POIX . | 00:15:30 | X (12e) | RELAIS (12e) | 00:17:58 (144e) | 00:15:30 (146e) | 00:15:01 (148e) | 00:16:30 (146e) | 01:04:58 (149e) | 01:54:18 (127e) | 01:30:57 (139e) | 00:23:22 (48e) | |||
147 | 159 | VALENZUELA Sebastien | 00:15:32 | M (117e) | Veteran (72e) | 00:17:07 (142e) | 00:15:32 (147e) | 00:13:47 (144e) | 00:16:51 (148e) | 01:03:15 (147e) | 01:44:26 (76e) | 01:21:00 (95e) | 00:23:26 (49e) | |||
148 | 151 | BONNARD Fabrice | 00:15:35 | M (118e) | Veteran (73e) | 00:17:03 (141e) | 00:15:35 (148e) | 00:14:10 (147e) | 00:15:08 (130e) | 01:01:55 (146e) | 01:53:20 (122e) | 01:23:31 (112e) | 00:29:49 (138e) | |||
154 | GERARD Jeoffrey | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:30:41 (140e) |
M - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T4 | CaP T3 | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Vélo Cum | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | BAROUH Marlène | 00:00:00 | F (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
24 | GIURIATO Mélanie | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
197 | LA TACHE TEAM . | 00:00:00 | X (0) | RELAIS (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
169 | SALAME Bassam | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
26 | SANCHEZ Carole | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
147 | WESTERLIN Alexis | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
165 | YETERIAN Philippe | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:29:22 (0) | ||||
157 | BAUCHE Jonathan | 00:12:18 | M (0) | Senior (0) | 00:01:40 (0) | 00:12:18 (0) | 00:12:00 (0) | 00:13:37 (0) | 00:39:33 (0) | 01:42:13 (0) | 01:15:03 (0) | 00:27:10 (0) | ||||
168 | LANGLAIS Julien | 00:12:19 | M (0) | Senior (0) | 00:01:36 (0) | 00:12:19 (0) | 00:11:58 (0) | 00:14:13 (0) | 00:40:05 (0) | 01:41:38 (0) | 01:14:00 (0) | 00:27:38 (0) |
M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T4 | CaP T3 | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Vélo Cum | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 45 | PROVIN Mickael | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:12:13 | M (89e) | Veteran (51e) | 00:12:50 (77e) | 00:12:13 (108e) | 00:11:21 (82e) | 00:14:21 (112e) | 00:50:43 (95e) | 01:38:39 (48e) | 01:10:05 (21e) | 00:28:35 (121e) | ||
101 | 46 | ROLLAND Sebastien | AC MARINES | 00:12:03 | M (86e) | Veteran (48e) | 00:13:28 (101e) | 00:12:03 (101e) | 00:11:49 (103e) | 00:14:02 (104e) | 00:51:20 (105e) | 01:37:16 (41e) | 01:10:01 (20e) | 00:27:16 (101e) | ||
56 | 48 | MAISSE Cédric | AMIENS TRIATHLON | 00:10:57 | M (47e) | Veteran (23e) | 00:11:54 (52e) | 00:10:57 (56e) | 00:10:38 (53e) | 00:12:43 (58e) | 00:46:11 (54e) | 01:41:06 (61e) | 01:15:24 (55e) | 00:25:43 (75e) | ||
60 | 52 | CLABAU David | AMIENS TRIATHLON | 00:11:04 | M (51e) | Veteran (27e) | 00:12:29 (64e) | 00:11:04 (60e) | 00:10:38 (54e) | 00:13:29 (81e) | 00:47:39 (61e) | 01:41:53 (64e) |