Triathlon Dunkerque 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 84 | LUCAS Raphaëlle | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:23:18 | F (1e) | Cadet (1e) | 00:09:30 (9e) | 00:42:44 (21e) | 00:00:00 (0) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 01:04:53 (24e) | 00:17:02 (15e) | 00:23:18 (15e) | 00:30:00 (19e) | 00:36:27 (24e) | ||
34 | 74 | DELBARRE Louise | 00:25:31 | F (3e) | Cadet (2e) | 00:11:17 (40e) | 00:44:53 (38e) | 00:00:00 (0) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 01:06:22 (32e) | 00:19:02 (36e) | 00:25:31 (34e) | 00:31:50 (36e) | 00:38:25 (35e) | |||
41 | 116 | DRIUTTI Chiara | ISSY TRIATHLON | 00:25:40 | F (5e) | Cadet (3e) | 00:10:08 (19e) | 00:47:08 (68e) | 00:00:00 (0) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 01:16:23 (103e) | 00:18:26 (29e) | 00:25:40 (41e) | 00:32:53 (55e) | 00:40:08 (61e) | ||
79 | 123 | QUEVA Valentine | 00:28:11 | F (9e) | Cadet (4e) | 00:10:58 (34e) | 00:51:40 (128e) | 00:00:00 (0) | 01:21:01 (133e) | 01:21:01 (133e) | 01:21:01 (133e) | 01:21:01 (133e) | 00:20:15 (59e) | 00:28:11 (79e) | 00:35:58 (92e) | 00:43:38 (108e) | |||
87 | 145 | GRAVE Lucie | 00:28:33 | F (11e) | Cadet (5e) | 00:12:02 (58e) | 00:51:38 (127e) | 00:00:00 (0) | 01:22:51 (143e) | 01:22:51 (143e) | 01:22:51 (143e) | 01:22:51 (143e) | 00:20:57 (69e) | 00:28:33 (87e) | 00:36:01 (97e) | 00:43:36 (107e) |
S - Classement arrivée Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 91 | BLANCHARD Leane | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | 00:25:28 | F (2e) | Junior (1e) | 00:10:27 (24e) | 00:44:52 (36e) | 00:00:00 (0) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 01:09:57 (61e) | 00:18:26 (28e) | 00:25:28 (30e) | 00:31:50 (37e) | 00:38:25 (37e) | ||
47 | 31 | SEGARD Mahaut | ISSY TRIATHLON | 00:25:55 | F (6e) | Junior (2e) | 00:11:53 (51e) | 00:44:54 (40e) | 00:00:00 (0) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 01:08:19 (47e) | 00:19:29 (45e) | 00:25:55 (47e) | 00:32:14 (45e) | 00:38:29 (43e) | ||
65 | 34 | ROPERS Mai anh | ISSY TRIATHLON | 00:27:33 | F (8e) | Junior (3e) | 00:11:31 (44e) | 00:48:46 (78e) | 00:00:00 (0) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 01:11:54 (68e) | 00:20:08 (51e) | 00:27:33 (65e) | 00:34:42 (75e) | 00:41:33 (78e) | ||
82 | 114 | BRIGNONE Jasmine | ISSY TRIATHLON | 00:28:27 | F (10e) | Junior (4e) | 00:12:35 (73e) | 00:49:30 (84e) | 00:00:00 (0) | 01:12:30 (74e) | 01:12:30 (74e) | 01:12:30 (74e) | 01:12:30 (74e) | 00:21:20 (77e) | 00:28:27 (82e) | 00:35:29 (83e) | 00:42:28 (86e) |
S - Classement arrivée Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 200 | LEMAIRE Pelagie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:29:41 | F (13e) | Master (1e) | 00:13:35 (96e) | 00:50:42 (105e) | 00:00:00 (0) | 01:16:40 (109e) | 01:16:40 (109e) | 01:16:40 (109e) | 01:16:40 (109e) | 00:22:26 (98e) | 00:29:41 (101e) | 00:36:37 (103e) | 00:43:32 (105e) | ||
117 | 136 | DELANNOY Allyson | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:30:37 | F (14e) | Master (2e) | 00:14:24 (113e) | 00:51:07 (124e) | 00:00:00 (0) | 01:15:27 (95e) | 01:15:27 (95e) | 01:15:27 (95e) | 01:15:27 (95e) | 00:23:34 (114e) | 00:30:37 (117e) | 00:37:26 (116e) | 00:44:11 (122e) | ||
163 | 192 | DUQUESNE Sophie | 00:34:13 | F (19e) | Master (3e) | 00:15:16 (141e) | 01:00:27 (172e) | 00:00:00 (0) | 01:32:20 (174e) | 01:32:20 (174e) | 01:32:20 (174e) | 01:32:20 (174e) | 00:25:52 (157e) | 00:34:13 (163e) | 00:42:44 (167e) | 00:51:25 (169e) |
S - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 182 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:31 | F (4e) | Senior (1e) | 00:11:05 (35e) | 00:44:52 (35e) | 00:00:00 (0) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 01:05:56 (30e) | 00:19:02 (35e) | 00:25:31 (35e) | 00:31:50 (35e) | 00:38:25 (36e) | ||
48 | 80 | PEYTAVI Marie | 00:26:01 | F (7e) | Senior (2e) | 00:11:06 (36e) | 00:46:46 (63e) | 00:00:00 (0) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 01:13:13 (79e) | 00:19:31 (46e) | 00:26:01 (48e) | 00:32:50 (54e) | 00:39:46 (54e) | |||
129 | 96 | TURBIEZ Johanna | 00:30:47 | F (15e) | Senior (3e) | 00:15:39 (148e) | 00:51:00 (114e) | 00:00:00 (0) | 01:16:57 (113e) | 01:16:57 (113e) | 01:16:57 (113e) | 01:16:57 (113e) | 00:24:09 (137e) | 00:30:47 (129e) | 00:37:26 (122e) | 00:44:06 (110e) | |||
133 | 104 | AMAZ Anne-lise | 00:30:48 | F (16e) | Senior (4e) | 00:14:53 (127e) | 00:50:59 (111e) | 00:00:00 (0) | 01:15:12 (93e) | 01:15:12 (93e) | 01:15:12 (93e) | 01:15:12 (93e) | 00:24:04 (128e) | 00:30:48 (133e) | 00:37:27 (124e) | 00:44:09 (112e) | |||
134 | 147 | HARDUIN Mathilde | 00:30:49 | F (17e) | Senior (5e) | 00:13:46 (101e) | 00:53:52 (138e) | 00:00:00 (0) | 01:24:08 (150e) | 01:24:08 (150e) | 01:24:08 (150e) | 01:24:08 (150e) | 00:23:26 (109e) | 00:30:49 (134e) | 00:38:24 (138e) | 00:46:03 (139e) |
S - Classement arrivée Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 166 | SERIEYS Anton | ISSY TRIATHLON | 00:22:51 | M (6e) | Cadet (1e) | 00:09:22 (6e) | 00:41:24 (7e) | 00:00:00 (0) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 01:01:47 (12e) | 00:16:42 (9e) | 00:22:51 (6e) | 00:29:01 (6e) | 00:35:11 (7e) | ||
11 | 115 | BASLE Colas | ISSY TRIATHLON | 00:23:18 | M (11e) | Cadet (2e) | 00:09:50 (16e) | 00:41:51 (16e) | 00:00:00 (0) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 01:01:57 (13e) | 00:17:02 (13e) | 00:23:18 (11e) | 00:29:22 (14e) | 00:35:32 (14e) | ||
21 | 125 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:08 | M (20e) | Cadet (3e) | 00:10:34 (27e) | 00:42:43 (20e) | 00:00:00 (0) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 01:04:07 (21e) | 00:18:00 (25e) | 00:24:08 (21e) | 00:30:16 (22e) | 00:36:26 (21e) | ||
27 | 201 | PEUGNIEZ Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:35 | M (26e) | Cadet (4e) | 00:10:48 (30e) | 00:44:06 (25e) | 00:00:00 (0) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 01:06:13 (31e) | 00:18:09 (27e) | 00:24:35 (27e) | 00:31:01 (25e) | 00:37:26 (25e) | ||
40 | 195 | RICHARD Noe | 00:25:35 | M (36e) | Cadet (5e) | 00:11:48 (48e) | 00:44:15 (27e) | 00:00:00 (0) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 01:04:53 (25e) | 00:19:23 (42e) | 00:25:35 (40e) | 00:31:41 (29e) | 00:37:55 (28e) |
S - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:22:01 | M (1e) | Junior (1e) | 00:09:10 (3e) | 00:39:49 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:59:42 (3e) | 00:16:05 (2e) | 00:22:01 (1e) | 00:27:54 (2e) | 00:33:47 (1e) | ||
3 | 174 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:22:19 | M (3e) | Junior (2e) | 00:09:29 (8e) | 00:40:27 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:58:43 (2e) | 00:16:23 (4e) | 00:22:19 (3e) | 00:28:13 (3e) | 00:34:21 (4e) | ||
5 | 168 | MIGNOT Noe | ISSY TRIATHLON | 00:22:50 | M (5e) | Junior (3e) | 00:09:34 (13e) | 00:41:24 (6e) | 00:00:00 (0) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 01:00:13 (4e) | 00:16:42 (7e) | 00:22:50 (5e) | 00:29:02 (8e) | 00:35:11 (6e) | ||
7 | 12 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:22:51 | M (7e) | Junior (4e) | 00:09:40 (15e) | 00:41:23 (5e) | 00:00:00 (0) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 01:01:42 (11e) | 00:16:42 (8e) | 00:22:51 (7e) | 00:29:01 (5e) | 00:35:11 (5e) | ||
13 | 180 | MAZIER Nathan | ISSY TRIATHLON | 00:23:18 | M (13e) | Junior (5e) | 00:09:33 (12e) | 00:42:43 (19e) | 00:00:00 (0) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 01:03:45 (20e) | 00:17:02 (12e) | 00:23:18 (13e) | 00:29:34 (18e) | 00:36:23 (17e) |
S - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 39 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:20 | M (4e) | Master (1e) | 00:09:13 (5e) | 00:40:28 (4e) | 00:00:00 (0) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 01:01:07 (8e) | 00:16:23 (3e) | 00:22:20 (4e) | 00:28:18 (4e) | 00:34:21 (3e) | ||
9 | 143 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:51 | M (9e) | Master (2e) | 00:09:32 (10e) | 00:41:25 (9e) | 00:00:00 (0) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 01:03:42 (19e) | 00:16:42 (10e) | 00:22:51 (9e) | 00:29:02 (9e) | 00:35:12 (9e) | ||
18 | 16 | GILLODTS Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:23:26 | M (17e) | Master (3e) | 00:10:06 (18e) | 00:41:49 (12e) | 00:00:00 (0) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 01:02:40 (15e) | 00:17:23 (19e) | 00:23:26 (18e) | 00:29:21 (12e) | 00:35:32 (10e) | ||
31 | 23 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:25:30 | M (29e) | Master (4e) | 00:11:35 (45e) | 00:44:18 (30e) | 00:00:00 (0) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 01:05:54 (29e) | 00:19:12 (38e) | 00:25:30 (31e) | 00:31:43 (33e) | 00:37:56 (31e) | ||
38 | 65 | DEC Jean-charles | 00:25:32 | M (34e) | Master (5e) | 00:10:32 (26e) | 00:45:34 (51e) | 00:00:00 (0) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 01:09:37 (59e) | 00:18:48 (33e) | 00:25:32 (38e) | 00:31:55 (40e) | 00:38:46 (45e) |
S - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP/Nat | Split 5 | Split 6 | #1 | Velo | #2 | CaP | Split1 | Split 2 | Split 3 | Split 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 64 | GILLODTS Thomas | LES TRITONS MELDOIS | 00:22:01 | M (2e) | Senior (1e) | 00:09:07 (2e) | 00:39:49 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:58:34 (1e) | 00:16:05 (1e) | 00:22:01 (2e) | 00:27:54 (1e) | 00:33:47 (2e) | ||
8 | 36 | GUEGANO Jordan | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:22:51 | M (8e) | Senior (2e) | 00:09:25 (7e) | 00:41:25 (8e) | 00:00:00 (0) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 01:00:56 (7e) | 00:16:42 (6e) | 00:22:51 (8e) | 00:29:02 (7e) | 00:35:11 (8e) | ||
10 | 169 | COSSART Theo | 00:22:55 | M (10e) | Senior (3e) |