Championnats de France Individuel Adultes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 180 | BEUREL Fabien | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 00:56:29 | M (67e) | 35-39 (3e) | 00:48:35 (84e) | 00:41:05 (86e) | 00:35:08 (81e) | 00:29:14 (88e) | 00:23:21 (78e) | 00:07:44 (98e) | 00:07:32 (30e) | 00:00:23 (85e) | 00:32:16 (86e) | 00:00:25 (115e) | 00:15:55 (76e) |
SEH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 179 | LATESTERE Adrien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | 35-39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
SEH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 178 | RICHOMME Mikael | CAEN TRIATHLON | 00:55:45 | M (52e) | 35-39 (2e) | 00:47:34 (40e) | 00:40:13 (48e) | 00:34:11 (39e) | 00:28:22 (49e) | 00:22:42 (48e) | 00:07:38 (78e) | 00:07:44 (53e) | 00:00:27 (119e) | 00:31:37 (39e) | 00:00:16 (10e) | 00:15:41 (64e) |
SEH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 177 | MOUSSAOUI Sofiane | TRI VAL DE GRAY | 00:00:00 | M (0) | 35-39 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
SEH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 176 | DURECHOU Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 00:57:01 | M (89e) | 35-39 (5e) | 00:48:36 (90e) | 00:41:06 (89e) | 00:35:09 (85e) | 00:29:10 (73e) | 00:23:26 (93e) | 00:07:43 (95e) | 00:08:04 (88e) | 00:00:22 (73e) | 00:32:05 (74e) | 00:00:21 (63e) | 00:16:11 (102e) | ||
113 | 175 | MOUSSAOUI Sofiane | TRI VAL DE GRAY | 00:58:51 | M (113e) | 35-39 (6e) | 00:49:56 (110e) | 00:42:17 (117e) | 00:36:20 (118e) | 00:30:21 (119e) | 00:24:23 (119e) | 00:08:07 (132e) | 00:08:28 (110e) | 00:00:27 (118e) | 00:32:52 (103e) | 00:00:24 (112e) | 00:16:41 (118e) | ||
68 | 174 | SENCE Julien | MSA TRIATHLON | 00:56:31 | M (68e) | 35-39 (4e) | 00:48:18 (69e) | 00:40:22 (69e) | 00:34:24 (70e) | 00:28:41 (70e) | 00:22:59 (71e) | 00:07:40 (85e) | 00:07:54 (73e) | 00:00:20 (34e) | 00:32:13 (82e) | 00:00:22 (75e) | 00:15:45 (73e) | ||
150 | 173 | BARBIER Simon | CLERMONT TRIATHLON | 01:05:47 | M (150e) | 30-34 (18e) | 00:55:03 (148e) | 00:46:31 (148e) | 00:40:17 (150e) | 00:33:55 (151e) | 00:27:27 (152e) | 00:09:11 (157e) | 00:09:35 (146e) | 00:01:10 (160e) | 00:35:09 (142e) | 00:01:00 (160e) | 00:18:55 (155e) | ||
30 | 172 | VINCENT VIRY Cyril | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:54:38 | M (30e) | 30-34 (3e) | 00:46:40 (31e) | 00:39:14 (26e) | 00:33:38 (31e) | 00:27:52 (33e) | 00:22:20 (34e) | 00:07:21 (30e) | 00:07:39 (40e) | 00:00:19 (29e) | 00:31:01 (8e) | 00:00:21 (55e) | 00:15:20 (33e) | ||
46 | 171 | SCHUH Thomas | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:55:38 | M (46e) | 30-34 (5e) | 00:47:37 (54e) | 00:40:12 (44e) | 00:34:15 (51e) | 00:28:22 (52e) | 00:22:44 (54e) | 00:07:33 (68e) | 00:07:44 (51e) | 00:00:18 (16e) | 00:31:50 (56e) | 00:00:16 (8e) | 00:15:32 (52e) | ||
77 | 170 | LUQUET Florian | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:56:46 | M (77e) | 30-34 (8e) | 00:48:32 (75e) | 00:41:00 (73e) | 00:35:09 (82e) | 00:29:13 (82e) | 00:23:26 (94e) | 00:07:34 (70e) | 00:07:56 (76e) | 00:00:19 (26e) | 00:32:02 (71e) | 00:00:22 (79e) | 00:16:10 (99e) | ||
154 | 169 | LE NUZ Steve | BOURGES TRIATHLON | 01:07:33 | M (154e) | 30-34 (19e) | 00:57:50 (156e) | 00:48:50 (156e) | 00:41:49 (156e) | 00:35:02 (157e) | 00:28:00 (157e) | 00:09:04 (155e) | 00:09:14 (139e) | 00:00:30 (132e) | 00:38:32 (158e) | 00:00:33 (151e) | 00:18:45 (154e) | ||
144 | 168 | PRUVOST Julien | MONTLUCON TRIATHLON | 01:03:56 | M (144e) | 30-34 (17e) | 00:54:16 (144e) | 00:45:16 (144e) | 00:38:17 (141e) | 00:31:24 (131e) | 00:24:31 (124e) | 00:07:40 (84e) | 00:09:08 (136e) | 00:00:33 (141e) | 00:37:38 (153e) | 00:00:29 (141e) | 00:16:10 (100e) | ||
138 | 167 | BERNY Kevin | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:02:36 | M (138e) | 30-34 (15e) | 00:52:29 (137e) | 00:44:17 (133e) | 00:37:51 (131e) | 00:31:24 (132e) | 00:25:05 (133e) | 00:08:18 (136e) | 00:09:38 (148e) | 00:00:30 (131e) | 00:34:48 (138e) | 00:00:28 (135e) | 00:17:14 (135e) | ||
86 | 166 | BLIN Victor | USMVIRE TRIATHLON | 00:56:58 | M (86e) | 30-34 (10e) | 00:48:37 (92e) | 00:41:07 (94e) | 00:35:23 (98e) | 00:29:32 (98e) | 00:23:39 (96e) | 00:07:57 (122e) | 00:08:01 (83e) | 00:00:22 (62e) | 00:31:46 (52e) | 00:00:23 (105e) | 00:16:29 (112e) | ||
85 | 165 | RIGAUD Alexis | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:56:57 | M (85e) | 30-34 (9e) | 00:48:21 (70e) | 00:40:22 (70e) | 00:34:24 (69e) | 00:28:41 (69e) | 00:22:58 (69e) | 00:07:39 (81e) | 00:08:09 (96e) | 00:00:28 (122e) | 00:32:16 (88e) | 00:00:21 (70e) | 00:15:44 (72e) | ||
40 | 164 | ROUVIER Valentin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:55:30 | M (40e) | 30-34 (4e) | 00:47:37 (51e) | 00:40:16 (64e) | 00:34:16 (53e) | 00:28:18 (37e) | 00:22:25 (37e) | 00:07:23 (35e) | 00:07:36 (35e) | 00:00:18 (22e) | 00:31:54 (60e) | 00:00:22 (91e) | 00:15:22 (40e) | ||
110 | 163 | ESMENJAUD Thibault | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:58:40 | M (110e) | 30-34 (11e) | 00:49:53 (104e) | 00:42:13 (113e) | 00:36:07 (100e) | 00:29:59 (103e) | 00:24:02 (115e) | 00:07:53 (118e) | 00:08:26 (108e) | 00:00:22 (59e) | 00:33:00 (107e) | 00:00:26 (123e) | 00:16:28 (111e) | ||
128 | 162 | VAUTRIN Nicolas | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:00:58 | M (128e) | 30-34 (13e) | 00:51:38 (128e) | 00:43:33 (125e) | 00:37:17 (124e) | 00:31:06 (128e) | 00:24:51 (129e) | 00:07:58 (123e) | 00:08:49 (124e) | 00:00:33 (139e) | 00:34:23 (132e) | 00:00:26 (126e) | 00:16:50 (126e) | ||
134 | 161 | OLIVIER Kevan | T.C. JOUE LES TOURS | 01:01:47 | M (134e) | 30-34 (14e) | 00:52:26 (135e) | 00:44:19 (136e) | 00:37:52 (133e) | 00:31:25 (134e) | 00:25:05 (135e) | 00:08:05 (130e) | 00:08:48 (123e) | 00:00:34 (144e) | 00:35:02 (140e) | 00:00:30 (144e) | 00:16:55 (128e) | ||
5 | 160 | MOUSSEL Robin | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:53:55 | M (5e) | 30-34 (1e) | 00:46:10 (4e) | 00:38:59 (5e) | 00:33:22 (1e) | 00:27:42 (1e) | 00:22:05 (17e) | 00:07:28 (54e) | 00:07:27 (25e) | 00:00:18 (23e) | 00:30:36 (2e) | 00:00:19 (37e) | 00:15:17 (30e) | ||
120 | 159 | HOUDEBERT Maxime | T.C. JOUE LES TOURS | 00:59:46 | M (120e) | 30-34 (12e) | 00:50:03 (120e) | 00:42:19 (121e) | 00:36:22 (121e) | 00:30:23 (122e) | 00:24:24 (122e) | 00:07:54 (120e) | 00:09:11 (137e) | 00:00:32 (136e) | 00:32:55 (105e) | 00:00:27 (132e) | 00:16:42 (120e) | ||
72 | 158 | CELERIER Hugo | ISSY TRIATHLON | 00:56:38 | M (72e) | 30-34 (7e) | 00:48:35 (85e) | 00:41:06 (87e) | 00:35:10 (87e) | 00:29:14 (89e) | 00:23:23 (82e) | 00:07:41 (88e) | 00:07:44 (52e) | 00:00:20 (36e) | 00:32:13 (83e) | 00:00:22 (76e) | 00:16:01 (83e) | ||
11 | 157 | LAURENT Thomas | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:54:10 | M (11e) | 30-34 (2e) | 00:46:34 (14e) | 00:39:11 (12e) | 00:33:34 (13e) | 00:27:45 (6e) | 00:21:57 (3e) | 00:07:15 (12e) | 00:07:19 (13e) | 00:00:18 (18e) | 00:31:32 (29e) | 00:00:18 (21e) | 00:14:46 (9e) | ||
54 | 156 | LEDANOIS Pierre | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:55:47 | M (54e) | 30-34 (6e) | 00:47:35 (45e) | 00:40:09 (38e) | 00:34:17 (55e) | 00:28:36 (55e) | 00:22:55 (60e) | 00:07:38 (79e) | 00:07:48 (58e) | 00:00:25 (100e) | 00:31:32 (28e) | 00:00:22 (85e) | 00:15:42 (67e) | ||
143 | 155 | PELLETIER Gregoire | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 01:03:34 | M (143e) | 30-34 (16e) | 00:53:12 (141e) | 00:45:08 (143e) | 00:39:07 (144e) | 00:33:00 (147e) | 00:26:49 (147e) | 00:08:56 (151e) | 00:09:52 (152e) | 00:00:31 (134e) | 00:34:10 (128e) | 00:00:25 (116e) | 00:18:38 (150e) | ||
112 | 154 | TRIMARDEAU Emilien | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:58:44 | M (112e) | 25-29 (41e) | 00:50:05 (121e) | 00:42:14 (116e) | 00:36:12 (115e) | 00:30:04 (110e) | 00:23:43 (103e) | 00:07:49 (111e) | 00:08:18 (101e) | 00:00:22 (65e) | 00:33:22 (114e) | 00:00:23 (99e) | 00:16:21 (106e) | ||
81 | 153 | GUYOT Maxime | CREUSOT TRIATHLON | 00:56:55 | M (81e) | 25-29 (30e) | 00:48:37 (93e) | 00:41:08 (95e) | 00:35:22 (94e) | 00:29:32 (97e) | 00:23:42 (99e) | 00:07:48 (110e) | 00:07:53 (72e) | 00:00:25 (99e) | 00:32:01 (70e) | 00:00:28 (136e) | 00:16:09 (98e) | ||
37 | 152 | CHESNAIS Paul | CAEN TRIATHLON | 00:55:27 | M (37e) | 25-29 (21e) | 00:47:35 (46e) | 00:40:14 (53e) | 00:34:15 (50e) | 00:28:20 (42e) | 00:22:22 (35e) | 00:07:22 (31e) | 00:07:32 (29e) | 00:00:21 (45e) | 00:32:01 (69e) | 00:00:18 (24e) | 00:15:17 (32e) | ||
80 | 151 | RONZIER Florian | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:56:53 | M (80e) | 25-29 (29e) | 00:48:42 (97e) | 00:41:04 (81e) | 00:35:11 (90e) | 00:29:15 (92e) | 00:23:26 (95e) | 00:07:31 (64e) | 00:07:46 (56e) | 00:00:26 (114e) | 00:32:33 (97e) | 00:00:33 (149e) | 00:15:37 (60e) | ||
34 | 150 | MIGNE Vincent | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:55:18 | M (34e) | 25-29 (18e) | 00:47:32 (36e) | 00:40:13 (52e) | 00:34:14 (49e) | 00:28:18 (39e) | 00:22:25 (39e) | 00:07:17 (25e) | 00:07:32 (28e) | 00:00:16 (8e) | 00:31:54 (61e) | 00:00:19 (35e) | 00:15:20 (35e) |
SEH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 149 | DEZEUZES Hugo | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
SEH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 148 | MERCIER Nicolas | STADE FRANCAIS | 00:59:03 | M (116e) | 25-29 (43e) | 00:49:57 (115e) | 00:42:18 (118e) | 00:36:21 (120e) | 00:30:22 (121e) | 00:24:23 (117e) | 00:08:09 (134e) | 00:08:44 (119e) | 00:00:23 (84e) | 00:32:46 (99e) | 00:00:23 (101e) | 00:16:49 (124e) |
SEH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 147 | DEZEUZES Hugo | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
SEH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour Vélo | Vélo T4 | Vélo T3 | Vélo T2 | Vélo T1 | Fin CaP1 | CaP2 | #2 | Velo | #1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 146 | BOULAY Jérémy | VERSAILLES TRIATHLON | 00:58:37 | M (108e) | 25-29 (38e) |