Championnats de France Individuel Adultes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 9 | MAIGNE Clement | T.C. JOUE LES TOURS | 01:01:39 | M (132e) | 16-17 (1e) | 00:17:19 (136e) | 00:44:19 (137e) | 00:52:27 (136e) | 00:00:23 (94e) | 00:34:46 (137e) | 00:00:26 (111e) | 00:08:48 (122e) | 00:08:06 (131e) | 00:25:05 (134e) | 00:31:25 (135e) | 00:37:52 (134e) | ||
156 | 7 | AMAR Antoine | T.C. JOUE LES TOURS | 01:08:22 | M (156e) | 16-17 (2e) | 00:19:02 (156e) | 00:48:24 (154e) | 00:57:21 (154e) | 00:00:28 (138e) | 00:37:52 (155e) | 00:00:34 (149e) | 00:10:28 (157e) | 00:08:48 (149e) | 00:27:26 (151e) | 00:34:23 (155e) | 00:41:11 (154e) | ||
157 | 8 | CANET Oscar | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 01:10:13 | M (157e) | 16-17 (3e) | 00:17:55 (140e) | 00:50:26 (157e) | 01:00:25 (159e) | 00:00:37 (153e) | 00:41:54 (159e) | 00:00:37 (154e) | 00:09:13 (138e) | 00:08:33 (144e) | 00:27:30 (156e) | 00:34:58 (156e) | 00:42:36 (157e) | ||
158 | 6 | BORE WIELOCH Sacha | BOURGES TRIATHLON | 01:10:55 | M (158e) | 16-17 (4e) | 00:20:39 (159e) | 00:50:30 (159e) | 00:59:23 (157e) | 00:00:30 (145e) | 00:38:15 (156e) | 00:00:33 (142e) | 00:11:00 (159e) | 00:09:41 (159e) | 00:29:16 (159e) | 00:36:15 (158e) | 00:43:22 (158e) |
SEH - Classement arrivée 18-19 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 14 | POCINHO Quentin | RENNES TRIATHLON | 00:58:16 | M (104e) | 18-19 (1e) | 00:16:07 (94e) | 00:42:12 (109e) | 00:49:56 (112e) | 00:00:28 (137e) | 00:33:22 (115e) | 00:00:28 (120e) | 00:07:53 (71e) | 00:07:42 (92e) | 00:23:45 (105e) | 00:29:59 (102e) | 00:36:11 (112e) | ||
127 | 12 | GAUZENTES Paul | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:00:47 | M (127e) | 18-19 (2e) | 00:17:06 (132e) | 00:43:32 (123e) | 00:51:30 (123e) | 00:00:21 (61e) | 00:34:05 (127e) | 00:00:26 (107e) | 00:08:52 (126e) | 00:08:00 (125e) | 00:24:51 (127e) | 00:31:06 (126e) | 00:37:16 (123e) | ||
147 | 13 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:04:50 | M (147e) | 18-19 (3e) | 00:18:08 (145e) | 00:46:03 (147e) | 00:55:00 (147e) | 00:00:24 (108e) | 00:36:30 (149e) | 00:00:29 (128e) | 00:09:22 (143e) | 00:08:24 (140e) | 00:26:16 (145e) | 00:32:58 (143e) | 00:39:17 (147e) | ||
148 | 11 | HUGO Desmoulieres | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:05:10 | M (148e) | 18-19 (4e) | 00:17:21 (137e) | 00:46:32 (149e) | 00:55:08 (151e) | 00:00:42 (155e) | 00:37:06 (151e) | 00:00:43 (158e) | 00:09:20 (142e) | 00:08:12 (135e) | 00:25:50 (143e) | 00:32:59 (145e) | 00:39:25 (148e) | ||
152 | 10 | LAVILLONNIERE Rapahel | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:07:18 | M (152e) | 18-19 (5e) | 00:18:11 (147e) | 00:47:04 (152e) | 00:56:26 (152e) | 00:00:27 (133e) | 00:37:49 (154e) | 00:00:37 (153e) | 00:10:16 (154e) | 00:08:29 (143e) | 00:26:50 (148e) | 00:33:37 (150e) | 00:40:17 (151e) |
SEH - Classement arrivée 20-24 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 82 | MULLER Dorian | ASPTT STRASBOURG TRI | 00:53:51 | M (3e) | 20-24 (1e) | 00:15:14 (27e) | 00:38:59 (3e) | 00:46:10 (3e) | 00:00:16 (6e) | 00:30:42 (3e) | 00:00:19 (28e) | 00:07:23 (17e) | 00:07:23 (33e) | 00:22:06 (18e) | 00:27:46 (9e) | 00:33:31 (6e) | ||
9 | 79 | LEFEBVRE Florent | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:54:03 | M (9e) | 20-24 (2e) | 00:14:54 (13e) | 00:39:16 (31e) | 00:46:37 (24e) | 00:00:20 (42e) | 00:31:24 (22e) | 00:00:20 (32e) | 00:07:08 (4e) | 00:07:17 (24e) | 00:22:01 (16e) | 00:27:52 (34e) | 00:33:38 (32e) | ||
10 | 24 | RETHORET Jules | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 00:54:06 | M (10e) | 20-24 (3e) | 00:15:08 (24e) | 00:39:09 (8e) | 00:46:32 (11e) | 00:00:17 (18e) | 00:31:08 (12e) | 00:00:17 (14e) | 00:07:17 (10e) | 00:07:18 (27e) | 00:22:08 (21e) | 00:27:47 (13e) | 00:33:33 (9e) | ||
13 | 86 | RIVET Thomas | MACH 3 TRIATHLON | 00:54:12 | M (13e) | 20-24 (4e) | 00:14:44 (7e) | 00:39:14 (24e) | 00:46:32 (9e) | 00:00:15 (5e) | 00:31:34 (32e) | 00:00:17 (11e) | 00:07:25 (19e) | 00:07:15 (17e) | 00:21:58 (7e) | 00:27:47 (12e) | 00:33:37 (28e) | ||
15 | 62 | GILLODTS Thomas | LES TRITONS MELDOIS | 00:54:14 | M (15e) | 20-24 (5e) | 00:15:08 (22e) | 00:39:13 (21e) | 00:46:33 (12e) | 00:00:16 (13e) | 00:31:10 (14e) | 00:00:15 (4e) | 00:07:27 (24e) | 00:07:16 (22e) | 00:22:08 (20e) | 00:27:48 (18e) | 00:33:33 (10e) |
SEH - Classement arrivée 25-29 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BLONDEL HERMANT Emile | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:53:32 | M (1e) | 25-29 (1e) | 00:14:42 (5e) | 00:38:58 (2e) | 00:46:11 (5e) | 00:00:21 (74e) | 00:31:08 (13e) | 00:00:15 (7e) | 00:07:07 (3e) | 00:07:13 (4e) | 00:21:57 (5e) | 00:27:45 (4e) | 00:33:32 (7e) | ||
4 | 128 | JEM Aurelien | METZ TRIATHLON | 00:53:52 | M (4e) | 25-29 (2e) | 00:14:40 (1e) | 00:39:10 (11e) | 00:46:32 (10e) | 00:00:14 (1e) | 00:31:39 (44e) | 00:00:15 (5e) | 00:07:06 (2e) | 00:07:13 (2e) | 00:21:58 (6e) | 00:27:46 (11e) | 00:33:33 (11e) | ||
6 | 131 | ALLICHON Yann | POISSY TRIATHLON | 00:53:58 | M (6e) | 25-29 (3e) | 00:14:44 (8e) | 00:39:09 (7e) | 00:46:32 (8e) | 00:00:17 (15e) | 00:31:32 (30e) | 00:00:13 (2e) | 00:07:14 (5e) | 00:07:14 (6e) | 00:21:58 (8e) | 00:27:45 (5e) | 00:33:33 (12e) | ||
7 | 144 | BONVALET Maxime | MSA TRIATHLON | 00:54:00 | M (7e) | 25-29 (4e) | 00:14:42 (4e) | 00:39:11 (14e) | 00:46:31 (7e) | 00:00:17 (14e) | 00:31:33 (31e) | 00:00:15 (6e) | 00:07:15 (6e) | 00:07:13 (3e) | 00:22:00 (14e) | 00:27:44 (3e) | 00:33:31 (5e) | ||
8 | 2 | LE BIHAN Krilan | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:54:02 | M (8e) | 25-29 (5e) | 00:14:41 (2e) | 00:39:12 (19e) | 00:46:31 (6e) | 00:00:15 (4e) | 00:31:36 (37e) | 00:00:16 (9e) | 00:07:16 (8e) | 00:07:14 (8e) | 00:22:00 (13e) | 00:27:49 (23e) | 00:33:34 (16e) |
SEH - Classement arrivée 30-34 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 160 | MOUSSEL Robin | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:53:55 | M (5e) | 30-34 (1e) | 00:15:17 (30e) | 00:38:59 (5e) | 00:46:10 (4e) | 00:00:19 (37e) | 00:30:36 (2e) | 00:00:18 (23e) | 00:07:27 (25e) | 00:07:28 (54e) | 00:22:05 (17e) | 00:27:42 (1e) | 00:33:22 (1e) | ||
11 | 157 | LAURENT Thomas | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:54:10 | M (11e) | 30-34 (2e) | 00:14:46 (9e) | 00:39:11 (12e) | 00:46:34 (14e) | 00:00:18 (21e) | 00:31:32 (29e) | 00:00:18 (18e) | 00:07:19 (13e) | 00:07:15 (12e) | 00:21:57 (3e) | 00:27:45 (6e) | 00:33:34 (13e) | ||
30 | 172 | VINCENT VIRY Cyril | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:54:38 | M (30e) | 30-34 (3e) | 00:15:20 (33e) | 00:39:14 (26e) | 00:46:40 (31e) | 00:00:21 (55e) | 00:31:01 (8e) | 00:00:19 (29e) | 00:07:39 (40e) | 00:07:21 (30e) | 00:22:20 (34e) | 00:27:52 (33e) | 00:33:38 (31e) | ||
40 | 164 | ROUVIER Valentin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:55:30 | M (40e) | 30-34 (4e) | 00:15:22 (40e) | 00:40:16 (64e) | 00:47:37 (51e) | 00:00:22 (91e) | 00:31:54 (60e) | 00:00:18 (22e) | 00:07:36 (35e) | 00:07:23 (35e) | 00:22:25 (37e) | 00:28:18 (37e) | 00:34:16 (53e) | ||
46 | 171 | SCHUH Thomas | METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON | 00:55:38 | M (46e) | 30-34 (5e) | 00:15:32 (52e) | 00:40:12 (44e) | 00:47:37 (54e) | 00:00:16 (8e) | 00:31:50 (56e) | 00:00:18 (16e) | 00:07:44 (51e) | 00:07:33 (68e) | 00:22:44 (54e) | 00:28:22 (52e) | 00:34:15 (51e) |
SEH - Classement arrivée 35-39 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | CHOQUERT Benjamin | METZ TRIATHLON | 00:53:40 | M (2e) | 35-39 (1e) | 00:14:41 (3e) | 00:39:14 (25e) | 00:46:35 (16e) | 00:00:16 (7e) | 00:31:39 (45e) | 00:00:14 (3e) | 00:06:52 (1e) | 00:07:13 (1e) | 00:21:59 (10e) | 00:27:48 (16e) | 00:33:36 (25e) | ||
52 | 178 | RICHOMME Mikael | CAEN TRIATHLON | 00:55:45 | M (52e) | 35-39 (2e) | 00:15:41 (64e) | 00:40:13 (48e) | 00:47:34 (40e) | 00:00:16 (10e) | 00:31:37 (39e) | 00:00:27 (119e) | 00:07:44 (53e) | 00:07:38 (78e) | 00:22:42 (48e) | 00:28:22 (49e) | 00:34:11 (39e) | ||
67 | 180 | BEUREL Fabien | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 00:56:29 | M (67e) | 35-39 (3e) | 00:15:55 (76e) | 00:41:05 (86e) | 00:48:35 (84e) | 00:00:25 (115e) | 00:32:16 (86e) | 00:00:23 (85e) | 00:07:32 (30e) | 00:07:44 (98e) | 00:23:21 (78e) | 00:29:14 (88e) | 00:35:08 (81e) | ||
68 | 174 | SENCE Julien | MSA TRIATHLON | 00:56:31 | M (68e) | 35-39 (4e) | 00:15:45 (73e) | 00:40:22 (69e) | 00:48:18 (69e) | 00:00:22 (75e) | 00:32:13 (82e) | 00:00:20 (34e) | 00:07:54 (73e) | 00:07:40 (85e) | 00:22:59 (71e) | 00:28:41 (70e) | 00:34:24 (70e) | ||
89 | 176 | DURECHOU Julien | T.C. JOUE LES TOURS | 00:57:01 | M (89e) | 35-39 (5e) | 00:16:11 (102e) | 00:41:06 (89e) | 00:48:36 (90e) | 00:00:21 (63e) | 00:32:05 (74e) | 00:00:22 (73e) | 00:08:04 (88e) | 00:07:43 (95e) | 00:23:26 (93e) | 00:29:10 (73e) | 00:35:09 (85e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)