Nouveau Triathlon d'Amiens 2018

Epreuve sélectionnée:


M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
217 1 ELOY Claire A.S. ETAPLES TRIATHLON 00:13:58 F (24e) Senior (13e) 00:32:38 (146e) 00:02:09 (124e) 00:00:00 (3e) 00:33:38 (2e) 01:42:46 (272e) 00:59:04 (214e) 00:13:58 (217e) 00:14:22 (189e) 00:14:45 (193e) 00:16:01 (243e) Partagez votre performance
216 2 FRIBAULT Angelique A.S. ETAPLES TRIATHLON 00:13:58 F (23e) Senior (12e) 00:40:59 (263e) 00:02:26 (155e) 00:00:00 (2e) 00:42:00 (3e) 01:34:33 (270e) 00:57:05 (188e) 00:13:58 (216e) 00:14:24 (195e) 00:14:40 (189e) 00:14:04 (170e) Partagez votre performance
28 3 MANGIN Bastien AMIENS TRIATHLON 00:10:40 M (27e) Senior (18e) 00:33:16 (173e) 00:02:15 (132e) 01:17:55 (71e) 01:53:25 (99e) 00:01:32 (210e) 00:45:09 (35e) 00:10:40 (28e) 00:11:16 (33e) 00:11:33 (36e) 00:11:41 (52e) Partagez votre performance
181 4 LE GOFF Jean marc ASC BNP PARIBAS 00:13:21 M (166e) Veteran (60e) 00:33:24 (178e) 00:02:24 (152e) 01:39:18 (259e) 02:15:05 (245e) 00:01:32 (208e) 00:57:26 (194e) 00:13:21 (181e) 00:13:42 (156e) 00:14:28 (175e) 00:15:57 (241e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
5 FABRE Aymeric ASTRE CREILLOIS 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
123 6 MOREAU Guillaume ASTRE CREILLOIS 00:12:31 M (113e) Veteran (43e) 00:27:22 (38e) 00:01:49 (84e) 01:18:50 (84e) 01:48:00 (56e) 00:01:03 (113e) 00:52:35 (126e) 00:12:31 (123e) 00:13:08 (116e) 00:13:23 (123e) 00:13:34 (146e) Partagez votre performance
90 7 POILLET Frédérique ASTRE CREILLOIS 00:12:01 F (6e) Veteran (2e) 00:32:05 (128e) 00:01:23 (45e) 01:20:03 (96e) 01:53:30 (102e) 00:01:01 (105e) 00:48:25 (68e) 00:12:01 (90e) 00:12:16 (71e) 00:12:00 (57e) 00:12:10 (64e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
8 TEMPS Francois ASTRE CREILLOIS 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
130 9 AERTS Cyril ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:12:38 M (120e) Senior (69e) 00:31:33 (112e) 00:01:54 (95e) 01:15:57 (55e) 01:49:24 (70e) 00:00:59 (95e) 00:52:08 (119e) 00:12:38 (130e) 00:13:10 (117e) 00:13:16 (117e) 00:13:06 (120e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
10 GOULOIS Pierre-damien ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
40 11 GOULOIS Pierre-damien ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:10:54 M (37e) Senior (26e) 00:31:23 (109e) 00:03:40 (236e) 01:23:33 (146e) 01:58:35 (141e) 00:01:38 (223e) 00:46:04 (51e) 00:10:54 (40e) 00:11:32 (42e) 00:11:50 (48e) 00:11:50 (56e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
12 OURDOUILLIE Ludovic ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
78 13 VERHAEGHE Didier ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:11:46 M (74e) Veteran (23e) 00:32:50 (155e) 00:03:01 (203e) 01:23:27 (144e) 01:59:17 (151e) 00:00:50 (64e) 00:48:49 (71e) 00:11:46 (78e) 00:12:24 (76e) 00:12:33 (71e) 00:12:07 (62e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
14 VERHAEGHE Gael ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 00:00:00 M (0) Junior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
47 15 RAPENNE Thibault AUTUN TRIATHLON 00:11:01 M (44e) Senior (31e) 00:31:11 (106e) 00:01:53 (93e) 01:16:27 (60e) 01:49:30 (71e) 00:00:53 (74e) 00:46:25 (52e) 00:11:01 (47e) 00:11:46 (54e) 00:11:49 (47e) 00:11:51 (57e) Partagez votre performance
56 16 LE SEC H Cedric BARTH FRANCE 00:11:16 M (53e) Veteran (14e) 00:25:24 (15e) 00:01:34 (59e) 01:13:08 (40e) 01:40:05 (25e) 00:01:25 (182e) 00:45:50 (44e) 00:11:16 (56e) 00:11:34 (43e) 00:11:31 (33e) 00:11:30 (42e) Partagez votre performance
188 17 MARLIER Sylvain BEAUMONT TRIATHLON 00:13:28 M (170e) Senior (105e) 00:32:15 (134e) 00:01:30 (55e) 01:27:47 (190e) 02:01:31 (169e) 00:01:05 (123e) 00:58:01 (205e) 00:13:28 (188e) 00:14:27 (198e) 00:14:45 (194e) 00:15:23 (230e) Partagez votre performance
10 18 THIEURMEL Damien BEAUMONT TRIATHLON 00:10:04 M (9e) Senior (6e) 00:32:27 (139e) 00:02:13 (126e) 01:16:22 (58e) 01:51:01 (80e) 00:00:46 (48e) 00:41:35 (12e) 00:10:04 (10e) 00:10:29 (10e) 00:10:44 (13e) 00:10:19 (8e) Partagez votre performance
4 19 BOURLET Mathieu BEAUVAIS TRIATHLON 00:09:35 M (3e) Senior (1e) 00:23:49 (6e) 00:00:58 (20e) 01:06:50 (13e) 01:31:36 (6e) 00:00:39 (25e) 00:40:52 (7e) 00:09:35 (4e) 00:10:16 (4e) 00:10:31 (9e) 00:10:30 (11e) Partagez votre performance
62 20 CHESNEL Cedric BEAUVAIS TRIATHLON 00:11:27 M (59e) Veteran (17e) 00:29:19 (65e) 00:01:20 (42e) 01:19:21 (87e) 01:49:59 (77e) 00:00:49 (57e) 00:45:48 (43e) 00:11:27 (62e) 00:11:12 (27e) 00:11:41 (41e) 00:11:30 (39e) Partagez votre performance
39 21 COMMELIN Julien BEAUVAIS TRIATHLON 00:10:53 M (36e) Senior (25e) 00:30:00 (85e) 00:03:01 (205e) 01:27:14 (187e) 02:00:15 (159e) 00:01:37 (221e) 00:47:06 (58e) 00:10:53 (39e) 00:11:46 (53e) 00:12:15 (63e) 00:12:13 (69e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
22 DAULLE Edouard BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
23 DUCASSE Philippe BEAUVAIS TRIATHLON 00:15:39 M (0) Veteran (0) 00:38:01 (0) 00:03:42 (0) 01:40:03 (0) 02:21:45 (0) 00:02:17 (0) 00:49:57 (0) 00:15:39 (0) 00:16:53 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
201 24 FAVRESSE Julia BEAUVAIS TRIATHLON 00:13:43 F (18e) Senior (9e) 00:33:56 (188e) 00:02:45 (185e) 01:30:00 (207e) 02:06:41 (196e) 00:01:12 (150e) 00:56:36 (183e) 00:13:43 (201e) 00:14:55 (224e) 00:14:08 (162e) 00:13:51 (158e) Partagez votre performance
246 25 HOUGUENADE Noel BEAUVAIS TRIATHLON 00:14:53 M (213e) Veteran (84e) 00:39:50 (256e) 00:02:17 (136e) 01:31:21 (220e) 02:13:27 (237e) 00:01:08 (135e) 00:58:21 (209e) 00:14:53 (246e) 00:15:11 (233e) 00:14:51 (197e) 00:13:29 (142e) Partagez votre performance
48 26 SOTIN Sebastien BEAUVAIS TRIATHLON 00:11:01 M (45e) Senior (32e) 00:29:56 (82e) 00:02:00 (103e) 01:16:33 (61e) 01:48:27 (59e) 00:00:37 (19e) 00:45:50 (45e) 00:11:01 (48e) 00:11:41 (51e) 00:11:37 (39e) 00:11:32 (43e) Partagez votre performance
257 27 CLOUX Sandra CHANTILLY TRIATHLON 00:15:24 F (30e) Veteran (13e) 00:32:08 (131e) 00:05:23 (269e) 01:37:57 (254e) 02:15:27 (247e) 00:03:11 (268e) 01:05:06 (257e) 00:15:24 (257e) 00:16:10 (250e) 00:16:43 (250e) 00:16:51 (254e) Partagez votre performance
156 28 GAUBICHER Cedric CHANTILLY TRIATHLON 00:12:56 M (146e) Senior (91e) 00:31:14 (108e) 00:01:13 (37e) 01:20:27 (106e) 01:52:53 (95e) 00:01:08 (139e) 00:54:06 (148e) 00:12:56 (156e) 00:13:52 (167e) 00:14:14 (166e) 00:13:05 (118e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
29 ROLLAND Herve CHANTILLY TRIATHLON 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
79 30 TOURTE Olivier CHANTILLY TRIATHLON 00:11:47 M (75e) Veteran (24e) 00:32:11 (132e) 00:02:52 (191e) 01:22:19 (124e) 01:57:21 (133e) 00:01:11 (146e) 00:50:08 (93e) 00:11:47 (79e) 00:12:39 (91e) 00:13:02 (104e) 00:12:42 (96e) Partagez votre performance
213 31 ELISA Dubocquet CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:13:55 F (22e) Junior (1e) 00:29:36 (74e) 00:01:05 (27e) 01:34:41 (237e) 02:05:21 (190e) 00:00:52 (68e) 00:57:22 (192e) 00:13:55 (213e) 00:14:10 (185e) 00:14:40 (188e) 00:14:39 (199e) Partagez votre performance
83 32 FRETE Cedric CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:11:54 M (79e) Veteran (25e) 00:30:31 (95e) 00:01:04 (26e) 01:16:22 (59e) 01:47:56 (54e) 00:00:37 (18e) 00:49:36 (83e) 00:11:54 (83e) 00:12:13 (68e) 00:12:47 (85e) 00:12:44 (97e) Partagez votre performance
54 33 NÉANT Ludovic CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:11:12 M (51e) Veteran (13e) 00:26:13 (24e) 00:01:15 (39e) 01:12:31 (37e) 01:39:58 (24e) 00:00:51 (67e) 00:46:03 (50e) 00:11:12 (54e) 00:11:23 (36e) 00:11:55 (53e) 00:11:35 (48e) Partagez votre performance
16 34 ROUCOUX David CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE 00:10:23 M (15e) Veteran (4e) 00:26:22 (27e) 00:01:00 (21e) 01:09:19 (19e) 01:36:40 (16e) 00:00:37 (17e) 00:43:00 (18e) 00:10:23 (16e) 00:10:56 (19e) 00:11:05 (21e) 00:10:36 (13e) Partagez votre performance
23 35 BOISGONTIER Jean philippe COMPIEGNE TRIATHLON 00:10:36 M (22e) Senior (14e) 00:27:02 (34e) 00:02:06 (116e) 01:13:55 (43e) 01:43:02 (37e) 00:01:04 (119e) 00:43:08 (20e) 00:10:36 (23e) 00:10:54 (15e) 00:10:50 (15e) 00:10:49 (20e) Partagez votre performance
135 36 STEINER Pierre COMPIEGNE TRIATHLON 00:12:41 M (125e) Senior (74e) 00:29:13 (62e) 00:03:47 (241e) 01:29:36 (205e) 02:02:36 (174e) 00:01:41 (228e) 00:53:03 (134e) 00:12:41 (135e) 00:13:21 (134e) 00:13:37 (129e) 00:13:25 (138e) Partagez votre performance
32 37 VIEIRA DOS SANTOS Abilio COMPIEGNE TRIATHLON 00:10:45 M (31e) Veteran (9e) 00:32:45 (152e) 00:02:01 (107e) 01:21:18 (115e) 01:56:02 (126e) 00:01:01 (107e) 00:44:47 (31e) 00:10:45 (32e) 00:11:13 (29e) 00:11:27 (31e) 00:11:24 (37e) Partagez votre performance
92 38 BRUNO Blandine COURBEVOIE TRIATHLON 00:12:03 F (7e) Veteran (3e) 00:39:33 (253e) 00:04:25 (256e) 01:27:29 (189e) 02:11:26 (230e) 00:01:04 (120e) 00:50:28 (98e) 00:12:03 (92e) 00:12:39 (90e) 00:12:59 (102e) 00:12:48 (100e) Partagez votre performance
146 39 HONORE Matthieu DASSAULT SPORTS 00:12:48 M (136e) Senior (84e) 00:38:20 (247e) 00:02:13 (127e) 01:35:21 (241e) 02:15:53 (250e) 00:01:00 (102e) 00:56:41 (184e) 00:12:48 (146e) 00:14:22 (190e) 00:15:01 (204e) 00:14:32 (191e) Partagez votre performance
45 40 BENONY Joel ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:10:59 M (42e) Veteran (11e) 00:27:24 (39e) 00:02:07 (118e) 01:07:27 (16e) 01:36:56 (17e) 00:00:45 (40e) 00:45:05 (34e) 00:10:59 (45e) 00:11:30 (39e) 00:11:27 (32e) 00:11:11 (30e) Partagez votre performance
142 41 BOURSIN Antoine ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:12:46 M (132e) Senior (81e) 00:28:22 (48e) 00:01:52 (90e) 01:25:18 (168e) 01:55:31 (121e) 00:00:53 (73e) 01:05:45 (259e) 00:12:46 (142e) 00:14:31 (200e) 00:20:25 (271e) 00:18:05 (265e) Partagez votre performance
19 42 CHAMPION Johan ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:10:30 M (18e) Senior (12e) 00:25:00 (9e) 00:00:57 (18e) 01:06:41 (12e) 01:32:38 (7e) 00:00:40 (27e) 00:43:42 (23e) 00:10:30 (19e) 00:10:55 (18e) 00:11:06 (22e) 00:11:14 (33e) Partagez votre performance
143 43 CORREIA DA COSTA Fabien ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:12:46 M (133e) Veteran (48e) 00:29:08 (60e) 00:01:40 (69e) 01:32:05 (225e) 02:02:52 (179e) 00:01:03 (115e) 00:54:16 (150e) 00:12:46 (143e) 00:13:55 (172e) 00:14:07 (159e) 00:13:29 (143e) Partagez votre performance
8 44 FESSY Damien ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:09:58 M (7e) Senior (5e) 00:29:39 (76e) 00:01:08 (31e) 01:05:36 (8e) 01:36:23 (12e) 00:00:53 (71e) 00:41:22 (9e) 00:09:58 (8e) 00:10:24 (9e) 00:10:31 (8e) 00:10:30 (10e) Partagez votre performance


M - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
45 PRAUD Florent ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:29:43 (0) 00:02:22 (0) 01:30:40 (0) 02:02:44 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
46 MESSAGER Alexandra EXPATRIES TRIATHLON CLUB 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
47 MLATAC Nicolas ISSY TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
48 ALFONSETTI Claude LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
6 49 CUVELIER Arnaud LILLE TRIATHLON 00:09:49 M (5e) Senior (3e) 00:26:31 (29e) 00:01:33 (58e) 01:14:28 (46e) 01:42:32 (35e) 00:00:40 (29e) 00:41:29 (11e) 00:09:49 (6e) 00:10:29 (11e) 00:10:40 (10e) 00:10:33 (12e) Partagez votre performance
271 50 DELANGUE Stéphanie LILLE TRIATHLON 00:19:00 F (33e) Senior (16e) 00:34:31 (194e) 00:02:14 (130e) 01:45:44 (268e) 02:22:28 (265e) 00:01:48 (242e) 01:15:08 (271e) 00:19:00 (271e) 00:18:12 (267e) 00:18:59 (268e) 00:18:59 (268e) Partagez votre performance
14 51 SZTERN Aurelien MEUDON TRIATHLON 00:10:20 M (13e) Veteran (3e) 00:31:31 (111e) 00:03:38 (233e) 01:08:48 (18e) 01:43:56 (41e) 00:01:01 (106e) 00:42:48 (15e) 00:10:20 (14e) 00:10:51 (14e) 00:10:59 (19e) 00:10:40 (15e) Partagez votre performance
261 52 PRESLIER Manuel NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON 00:15:52 M (225e) Senior (130e) 00:33:03 (163e) 00:02:03 (110e) 01:23:43 (150e) 01:58:48 (144e) 00:01:29 (196e) 01:03:37 (251e) 00:15:52 (261e) 00:16:40 (261e) 00:16:07 (244e) 00:15:00 (209e) Partagez votre performance
221 53 AUGENDRE David OXYGENE PSA 00:14:06 M (193e) Senior (117e) 00:32:42 (150e) 00:02:18 (139e) 01:30:05 (208e) 02:05:05 (189e) 00:01:31 (204e) 01:03:48 (252e) 00:14:06 (221e) 00:15:03 (228e) 00:17:04 (255e) 00:17:37 (263e) Partagez votre performance
113 54 ERIC Dequi OXYGENE PSA 00:12:22 M (104e) Veteran (37e) 00:28:43 (51e) 00:01:25 (47e) 01:16:16 (57e) 01:46:23 (49e) 00:00:50 (62e) 00:50:56 (105e) 00:12:22 (113e) 00:12:48 (98e) 00:12:54 (94e) 00:12:54 (103e) Partagez votre performance
85 55 SECKLER Valerie OXYGENE PSA 00:11:56 F (4e) Veteran (1e) 00:33:49 (187e) 00:02:14 (131e) 01:24:00 (152e) 02:00:01 (157e) 00:01:11 (145e) 00:49:07 (76e) 00:11:56 (85e) 00:12:21 (74e) 00:12:33 (74e) 00:12:19 (76e) Partagez votre performance
239 56 HENOCQUE Hugo PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:14:43 M (206e) Senior (122e) 00:30:41 (98e) 00:01:08 (33e) 01:24:00 (153e) 01:55:49 (123e) 00:00:51 (66e) 01:00:04 (230e) 00:14:43 (239e) 00:15:02 (226e) 00:15:15 (215e) 00:15:05 (216e) Partagez votre performance
153 57 LEGRAND Maximillien PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:12:53 M (143e) Senior (89e) 00:30:33 (96e) 00:02:07 (120e) 01:19:52 (90e) 01:52:32 (93e) 00:01:19 (167e) 00:59:42 (225e) 00:12:53 (153e) 00:13:48 (163e) 00:18:19 (266e) 00:14:44 (203e) Partagez votre performance
170 58 REMY Pierre PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:13:08 M (159e) Senior (99e) 00:29:31 (72e) 00:02:27 (157e) 01:19:28 (88e) 01:51:25 (82e) 00:00:56 (85e) 00:55:03 (162e) 00:13:08 (170e) 00:14:02 (177e) 00:13:55 (144e) 00:14:00 (165e) Partagez votre performance


M - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
59 DANIEL Kevin POISSY TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:29:06 (0) 00:00:58 (0) 01:18:40 (0) 01:48:42 (0) -00:00:01 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
26 60 OGER Thomas POIX TRIATHLON 00:10:37 M (25e) Senior (16e) 00:32:47 (154e) 00:02:57 (196e) 01:13:41 (41e) 01:49:23 (69e) 00:00:40 (30e) 00:43:06 (19e) 00:10:37 (26e) 00:11:04 (24e) 00:10:47 (14e) 00:10:39 (14e) Partagez votre performance
212 61 PRUVOT Clemence POIX TRIATHLON 00:13:55 F (21e) Senior (11e) 00:34:23 (193e) 00:02:20 (146e) 01:30:11 (211e) 02:06:54 (199e) 00:01:03 (114e) 00:57:38 (198e) 00:13:55 (212e) 00:14:26 (197e) 00:14:44 (191e) 00:14:35 (194e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
62 CROISET Mickael SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
95 63 FAUQUEMBERGUE Frederic SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:12:06 M (87e) Senior (54e) 00:25:52 (20e) 00:01:01 (25e) 01:06:19 (10e) 01:33:12 (9e) 00:00:46 (50e) 00:45:41 (40e) 00:12:06 (95e) 00:11:16 (32e) 00:11:11 (25e) 00:11:09 (29e) Partagez votre performance
17 64 FAURY Emmanuel SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:10:24 M (16e) Veteran (5e) 00:25:11 (12e) 00:01:17 (40e) 01:06:40 (11e) 01:33:07 (8e) 00:00:51 (65e) 00:42:13 (13e) 00:10:24 (17e) 00:10:41 (13e) 00:10:41 (12e) 00:10:29 (9e) Partagez votre performance
74 65 FOURMEAUX Fabrice SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:11:42 M (70e) Veteran (22e) 00:35:05 (200e) 00:01:51 (87e) 01:26:24 (178e) 02:03:19 (181e) 00:01:33 (212e) 00:52:19 (122e) 00:11:42 (74e) 00:13:20 (132e) 00:14:04 (155e) 00:13:14 (127e) Partagez votre performance
173 66 MARTIN Loïc SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:13:12 M (161e) Senior (100e) 00:30:08 (86e) 00:01:39 (66e) 01:21:45 (120e) 01:53:31 (103e) 00:01:15 (158e) 00:54:46 (157e) 00:13:12 (173e) 00:13:52 (169e) 00:14:03 (153e) 00:13:41 (149e) Partagez votre performance
31 67 MILAN Francois SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:10:45 M (30e) Senior (21e) 00:25:58 (22e) 00:01:01 (24e) 01:09:39 (21e) 01:36:37 (14e) 00:00:36 (14e) 00:44:27 (27e) 00:10:45 (31e) 00:11:13 (28e) 00:11:19 (27e) 00:11:12 (32e) Partagez votre performance
222 68 CALVET Stephane SENS TRIATHLON 00:14:07 M (194e) Veteran (72e) 00:29:38 (75e) 00:02:04 (111e) 01:26:09 (176e) 01:57:49 (137e) 00:01:18 (166e) 01:07:34 (265e) 00:14:07 (222e) 00:16:22 (255e) 00:17:55 (263e) 00:19:11 (269e) Partagez votre performance
46 69 BETTAN Mikael SMAC TRIATHLON 00:11:00 M (43e) Senior (30e) 00:32:53 (161e) 00:02:24 (151e) 01:20:16 (104e) 01:55:33 (122e) 00:02:30 (262e) 00:46:57 (56e) 00:11:00 (46e) 00:11:48 (55e) 00:11:59 (56e) 00:12:12 (67e) Partagez votre performance
108 70 DEBART Antoine SMAC TRIATHLON 00:12:17 M (99e) Senior (62e) 00:32:34 (143e) 00:01:29 (54e) 01:18:01 (72e) 01:52:03 (91e) 00:00:59 (93e) 00:52:00 (116e) 00:12:17 (108e) 00:13:11 (123e) 00:13:26 (124e) 00:13:08 (121e) Partagez votre performance
134 71 DJAMEL Belkaceme SMAC TRIATHLON 00:12:40 M (124e) Senior (73e) 00:41:56 (266e) 00:01:45 (80e) 01:20:23 (105e) 02:04:03 (186e) 00:01:31 (206e) 00:54:52 (160e) 00:12:40 (134e) 00:13:29 (142e) 00:14:49 (196e) 00:13:55 (163e) Partagez votre performance
140 72 KOLASIAK Mathieu SMAC TRIATHLON 00:12:45 M (130e) Senior (79e) 00:30:49 (101e) 00:01:56 (97e) 01:20:11 (101e) 01:52:55 (96e) 00:01:04 (117e) 00:53:03 (133e) 00:12:45 (140e) 00:13:02 (111e) 00:14:07 (160e) 00:13:09 (123e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
73 LAURENT Simon SMAC TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
