Les 10km du Ravensberg 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 0 | ?Dossard #817 | 00:44:07 | M (222e) | Senior (74e) | 00:44:03 (246e) | |||
285 | 0 | ?Dossard #376 | 00:45:12 | M (265e) | Senior (79e) | 00:44:56 (293e) | |||
885 | 0 | ?Dossard #165 | 00:54:52 | M (752e) | Senior (147e) | 00:54:00 (866e) | |||
1172 | 0 | ?DOSSARD #3354 | 01:00:15 | F (254e) | Senior (91e) | 00:59:56 (1195e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | ?Dossard #869 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352 | 3466 | ABOUT Francoise | NL -> Templemars | 01:05:32 | F (350e) | Master 4 (14e) | 01:04:38 (1349e) | ||
1516 | 1070 | ABOUT Guy | NL -> Templemars | 01:15:51 | M (1058e) | Master 7 (19e) | 01:14:56 (1517e) | ||
739 | 823 | ACHTE Nathan | NL -> Hazebrouck | 00:52:52 | M (638e) | Senior (126e) | 00:52:23 (752e) | ||
860 | 3214 | ACKET Manon | NL -> Saint-Jans-Cappel | 00:54:38 | F (128e) | Senior (53e) | 00:53:48 (849e) | ||
525 | 3471 | AGEZ Charlotte | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:49:32 | F (55e) | Senior (24e) | 00:48:32 (494e) | ||
1053 | 857 | AGIL Kevin | Les Bibous | 00:57:46 | M (857e) | Senior (164e) | 00:56:53 (1039e) | ||
1459 | 615 | ALLAERT Claude | NL -> Premesques | 01:10:33 | M (1034e) | Master 4 (82e) | 01:10:01 (1469e) | ||
253 | 669 | ALLART Jean-noel | CLLL ARMENTIERES | 00:44:26 | M (237e) | Master 3 (23e) | 00:44:13 (253e) | ||
140 | 933 | ALLEE Benjamin | RUN'IN CLUB | 00:41:37 | M (136e) | Senior (47e) | 00:41:22 (140e) | ||
903 | 80 | ALLOO Jacques | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:55:08 | M (765e) | Master 7 (6e) | 00:54:47 (923e) | ||
105 | 647 | ALLOUCHERY Stephane | PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:40:16 | M (102e) | Master 2 (11e) | 00:40:10 (108e) | ||
426 | 3281 | ALRIC Axelle | RUN'IN CLUB | 00:47:45 | F (41e) | Senior (17e) | 00:47:19 (434e) | ||
623 | 579 | ANANIE Vincent | NL -> Bondues | 00:50:59 | M (549e) | Master 4 (31e) | 00:50:27 (626e) | ||
1419 | 86 | ANNAERT Denis | NL -> Paris | 01:08:59 | M (1023e) | Master 4 (81e) | 01:08:12 (1424e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 3026 | ANNAERT Christelle | NL -> Premesques | 00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
444 | 3077 | ANNOOT Megane | CLLL ARMENTIERES | 00:47:59 | F (43e) | Senior (19e) | 00:47:45 (459e) | ||
42 | 1060 | ANSART Jean-baptiste | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:37:01 | M (42e) | Master 0 (8e) | 00:36:57 (42e) | ||
185 | 651 | ANTSON Franck | NL -> Lille | 00:42:46 | M (177e) | Master 3 (15e) | 00:42:37 (189e) | ||
825 | 733 | ARBINET Denis | Dainville Athletic Club | 00:54:01 | M (706e) | Master 5 (38e) | 00:53:53 (860e) | ||
1421 | 3326 | ARDOIN Charlotte | NL -> Bailleul | 01:09:04 | F (398e) | Senior (130e) | 01:08:24 (1432e) | ||
504 | 700 | ARGAIN Maxime | NL -> Hallennes-lez-Haubourdin | 00:49:13 | M (452e) | Master 0 (69e) | 00:48:43 (507e) | ||
1416 | 3371 | ASRAT Yeabsira | NL -> Paris | 01:08:20 | F (394e) | Senior (128e) | 01:07:35 (1414e) | ||
466 | 350 | AUBER Bastien | NL -> Lille | 00:48:23 | M (418e) | Master 0 (63e) | 00:47:54 (465e) | ||
683 | 660 | AUBRY Romuald | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:51:58 | M (591e) | Master 4 (35e) | 00:51:24 (690e) | ||
342 | 341 | AVIGNON David | Courir a Merville | 00:46:13 | M (316e) | Master 2 (40e) | 00:45:18 (311e) | ||
156 | 279 | BACLET Arnaud | NL -> Mouscron | 00:41:59 | M (152e) | Senior (53e) | 00:41:48 (155e) | ||
1266 | 1003 | BAERT Patrick | Clinique de Flandre | 01:02:48 | M (961e) | Master 5 (62e) | 01:02:21 (1280e) | ||
395 | 199 | BAES Pascal | NL -> Hazebrouck | 00:47:19 | M (360e) | Master 5 (7e) | 00:46:48 (393e) | ||
1196 | 353 | BAFCOP Cyriaque | NL -> Bailleul | 01:00:47 | M (930e) | Senior (174e) | 00:59:46 (1192e) | ||
178 | 569 | BAILLEUL Olivier | NL -> Wattrelos | 00:42:35 | M (171e) | Master 4 (8e) | 00:42:29 (179e) | ||
335 | 657 | BAILLEUL Julien | MORBECQUE | 00:46:04 | M (309e) | Master 2 (36e) | 00:45:44 (337e) | ||
1019 | 3348 | BAILLEUL Sophie | NL -> Provin | 00:57:19 | F (181e) | Master 2 (29e) | 00:56:59 (1044e) | ||
1115 | 3429 | BAILLEUL Amandine | FJC | 00:59:09 | F (223e) | Master 0 (31e) | 00:57:57 (1099e) | ||
1285 | 55 | BAILLEUL Benjamin | Nieppe running club | 01:03:16 | M (974e) | Master 1 (131e) | 01:02:21 (1279e) | ||
889 | 3500 | BAILLEUX Sonia | NL -> Auchy-les-Mines | 00:54:54 | F (135e) | Master 1 (14e) | 00:54:19 (888e) | ||
141 | 414 | BAILLIEUL Jean-pierre | ongseed | 00:41:38 | M (137e) | Master 4 (5e) | 00:41:34 (145e) | ||
177 | 743 | BAILLIEUL Remi | NL -> Hazebrouck | 00:42:35 | M (170e) | Senior (59e) | 00:42:26 (178e) | ||
702 | 381 | BAILLIEUL Samuel | NL -> Morbecque | 00:52:12 | M (608e) | Master 0 (98e) | 00:51:42 (708e) | ||
294 | 412 | BALBASTRE Esteban | NL -> Meteren | 00:45:19 | M (273e) | Junior (14e) | 00:45:07 (299e) | ||
1052 | 1083 | BALLET Cedric | NL -> Cuincy | 00:57:45 | M (856e) | Senior (163e) | 00:56:35 (1019e) | ||
12 | 775 | BALLOY Charles | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:34:53 | M (12e) | Senior (9e) | 00:34:50 (12e) | ||
1347 | 3080 | BALLOY Christelle | NL -> Nieppe | 01:05:20 | F (346e) | Master 4 (13e) | 01:05:09 (1371e) | ||
995 | 3027 | BALSAMO Aude | NL -> Premesques | 00:57:01 | F (170e) | Master 1 (19e) | 00:56:19 (1004e) | ||
233 | 432 | BARANSKI Mickael | NL -> Tressin | 00:44:02 | M (220e) | Master 1 (34e) | 00:43:53 (239e) | ||
1496 | 3377 | BARBRY Sylvie | FLEURBAIX J'Y COURS | 01:13:15 | F (445e) | Master 5 (15e) | 01:12:04 (1494e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 3097 | BARET Stephanie | MORBECQUE | 00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762 | 452 | BAROUX Nicolas | RC DE LENS ATHLETISME* | 00:53:06 | M (657e) | Master 2 (95e) | 00:52:41 (782e) | ||
1046 | 776 | BARRAS Arthur | NL -> Hazebrouck | 00:57:42 | M (853e) | Senior (162e) | 00:57:17 (1072e) | ||
1460 | 3269 | BARRAS Christine | NL -> Templeuve-en-Pevele | 01:10:34 | F (426e) | Master 5 (12e) | 01:09:28 (1457e) | ||
1068 | 3270 | BARRY Emilie | BEE'RUNNERS | 00:58:04 | F (202e) | Master 1 (28e) | 00:57:28 (1081e) | ||
334 | 623 | BART Antoine | NL -> Lille | 00:46:03 | M (308e) | Senior (88e) | 00:45:10 (301e) | ||
72 | 918 | BARTHELEMY Damien | NL -> La Madeleine | 00:38:37 | M (71e) | Master 0 (11e) | 00:38:16 (68e) | ||
1458 | 3297 | BASILLE Catherine | NL -> Roubaix | 01:10:32 | F (425e) | Master 3 (47e) | 01:10:00 (1468e) | ||
326 | 3263 | BASSERY Sylvie | C BILLY MONTIGNY | 00:45:58 | F (26e) | Master 4 (2e) | 00:45:45 (339e) | ||
68 | 789 | BASTAERT Jean Marc | MORBECQUE | 00:38:19 | M (68e) | Master 5 (3e) |