Les 10km du Ravensberg 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 0 | METALLAGHI Farid | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:40:52 | M (123e) | Master 3 (9e) | 00:40:49 (128e) | ||
132 | 0 | DUFOUR Romain | 00:41:15 | M (129e) | Master 1 (16e) | 00:41:10 (137e) | |||
147 | 0 | FERWANE Farouk | 00:41:48 | M (143e) | Master 1 (17e) | 00:41:36 (148e) | |||
219 | 0 | GREMBER Marius | 00:43:38 | M (207e) | Espoir (7e) | 00:42:53 (194e) | |||
235 | 0 | ?Dossard #817 | 00:44:07 | M (222e) | Senior (74e) | 00:44:03 (246e) | |||
269 | 0 | FAES Damien | 00:44:56 | M (252e) | Master 0 (41e) | 00:44:36 (270e) | |||
285 | 0 | ?Dossard #376 | 00:45:12 | M (265e) | Senior (79e) | 00:44:56 (293e) | |||
344 | 0 | DEROULDILHE Baptiste | 00:46:14 | M (317e) | Senior (89e) | 00:45:59 (351e) | |||
382 | 0 | MARTIN Camille | 00:46:57 | F (32e) | Master 0 (5e) | 00:46:16 (372e) | |||
500 | 0 | DECOSTER Julien | 00:49:09 | M (449e) | Master 2 (66e) | 00:48:28 (488e) | |||
727 | 0 | DEVASEYNE Thierry | 00:52:36 | M (629e) | Master 4 (39e) | 00:52:25 (754e) | |||
740 | 0 | MOLIN Julie | 00:52:54 | F (102e) | Master 2 (17e) | 00:52:12 (742e) | |||
758 | 0 | LAURENT Julien | 00:53:05 | M (654e) | Master 1 (94e) | 00:52:33 (763e) | |||
783 | 0 | PLOUVIER Lionel | 00:53:26 | M (673e) | Master 1 (96e) | 00:52:39 (773e) | |||
800 | 0 | MISEROLLE Jean Jacques | 00:53:41 | M (686e) | Master 6 (14e) | 00:52:45 (786e) | |||
885 | 0 | ?Dossard #165 | 00:54:52 | M (752e) | Senior (147e) | 00:54:00 (866e) | |||
891 | 0 | DEMEERELEERE Luc | 00:54:55 | M (756e) | Master 3 (111e) | 00:53:48 (850e) | |||
953 | 0 | BEDELE Marine | 00:56:14 | F (154e) | Senior (60e) | 00:56:07 (992e) | |||
958 | 0 | BRISY Eloise | 00:56:24 | F (155e) | Senior (61e) | 00:55:05 (937e) | |||
1059 | 0 | TITILSON Francis | 00:57:52 | M (862e) | Master 3 (129e) | 00:57:42 (1090e) | |||
1064 | 0 | BOUCQ Melanie | 00:58:01 | F (198e) | Senior (75e) | 00:57:16 (1069e) | |||
1110 | 0 | HOYOIS Virginie | 00:58:56 | F (220e) | Master 1 (30e) | 00:58:17 (1112e) | |||
1138 | 0 | VERPLANCKE Anthony | 00:59:38 | M (904e) | Senior (171e) | 00:58:42 (1135e) | |||
1172 | 0 | ?DOSSARD #3354 | 01:00:15 | F (254e) | Senior (91e) | 00:59:56 (1195e) | |||
1218 | 0 | FACON Honorine | 01:01:12 | F (276e) | Master 0 (39e) | 01:00:50 (1226e) | |||
1287 | 0 | MATTON Daphne | 01:03:19 | F (313e) | Master 3 (35e) | 01:02:34 (1290e) | |||
1321 | 0 | LAMPE Melanie | 01:04:33 | F (334e) | Master 2 (55e) | 01:03:55 (1332e) | |||
1417 | 0 | LEFEBVRE Corinne | 01:08:34 | F (395e) | Master 5 (11e) | 01:08:05 (1420e) | |||
1470 | 0 | CREVITS Jean Luc | 01:11:06 | M (1041e) | Master 5 (70e) | 01:09:57 (1466e) | |||
1474 | 0 | BAUDEZ Frederic | 01:11:27 | M (1042e) | Master 4 (83e) | 01:11:17 (1485e) | |||
1490 | 0 | MATTHIEU Pascale | 01:12:34 | F (441e) | Master 7 (3e) | 01:12:34 (1499e) | |||
1524 | 0 | BRUNEEL Stephane | 01:17:41 | M (1061e) | Master 5 (75e) | 01:17:04 (1530e) | |||
1545 | 0 | VANGHELVWE Coline | 01:23:44 | M (1071e) | Master 4 (85e) | 01:22:38 (1544e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | ?Dossard #869 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | DENISE Auxence | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:30:48 | M (2e) | Senior (2e) | 00:30:48 (2e) | ||
1 | 2 | BLONDEL-HERMANT Emile | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | 00:30:18 | M (1e) | Senior (1e) | 00:30:18 (1e) | ||
14 | 3 | LANEEUW Jeremy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:10 | M (14e) | Master 0 (4e) | 00:35:10 (14e) | ||
73 | 4 | CALESSE Franck | RAVENSBERG | 00:38:42 | M (72e) | Master 3 (4e) | 00:38:42 (75e) | ||
18 | 5 | IDZIAK Florian | US MARQUETTE | 00:35:31 | M (18e) | Senior (12e) | 00:35:31 (18e) | ||
57 | 6 | MOSBAH Pascal | LMA | 00:38:00 | M (57e) | Master 5 (2e) | 00:38:00 (57e) | ||
4 | 7 | LIVACHE Pierre | North Run Team | 00:32:23 | M (4e) | Senior (4e) | 00:32:23 (4e) | ||
8 | 8 | LEFEBVRE Elvis | NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB* | 00:34:20 | M (8e) | Senior (7e) | 00:34:20 (8e) | ||
153 | 9 | LEFEBVRE Rudy | US MARQUETTE | 00:41:54 | M (149e) | Master 3 (12e) | 00:41:52 (159e) | ||
43 | 10 | SOHIER Michael | Ravensberg | 00:37:06 | M (43e) | Master 2 (2e) | 00:37:06 (43e) | ||
54 | 11 | MALESIEUX Louis | ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:37:50 | M (54e) | Senior (25e) | 00:37:50 (54e) | ||
1353 | 15 | CASTELLA Jeremy | NL -> Hazebrouck | 01:05:35 | M (1003e) | Senior (181e) | 01:04:33 (1348e) | ||
784 | 16 | BECUWE Kevin | Run in Brouck | 00:53:26 | M (674e) | Senior (134e) | 00:52:34 (766e) | ||
738 | 17 | COUROUBLE Remi | Les z'amis coureurs de Lambersart | 00:52:52 | M (637e) | Master 5 (30e) | 00:52:12 (743e) | ||
756 | 18 | DELASSUS Quentin | NL -> Bailleul | 00:53:03 | M (652e) | Senior (131e) | 00:52:27 (757e) | ||
659 | 19 | CHANANE Mustapha | NL -> Villeneuve-d'Ascq | 00:51:36 | M (573e) | Senior (120e) | 00:50:42 (640e) | ||
1178 | 20 | DEBUIGNE Eric | SAINT VENANT ATHLETISME | 01:00:23 | M (922e) | Master 6 (23e) | 00:59:59 (1198e) | ||
813 | 21 | ROUSSEAU Arnaud | NL -> Houplin-Ancoisne | 00:53:53 | M (696e) | Master 3 (100e) | 00:52:33 (764e) | ||
121 | 22 | FOURNIER Maxime | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:40:42 | M (118e) | Master 0 (22e) | 00:40:23 (116e) | ||
175 | 23 | DELROT Jeremy | NL -> Evin-Malmaison | 00:42:33 | M (168e) | Master 1 (21e) | 00:42:30 (182e) | ||
723 | 24 | GRIGNON Reynald | NL -> Lauwin-Planque | 00:52:34 | M (625e) | Espoir (16e) | 00:52:26 (756e) | ||
539 | 25 | BEAUCAMP Nicolas | AS SOMAIN | 00:49:45 | M (478e) | Master 1 (74e) | 00:49:07 (539e) | ||
562 | 26 | D ASSUNCAO Jean-charles | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:49:58 | M (499e) | Master 5 (16e) | 00:49:52 (599e) | ||
559 | 27 | HARIVEL Eric | AC WAMBRECHIES | 00:49:55 | M (496e) | Master 3 (67e) | 00:49:34 (569e) | ||
711 | 28 | PINTEAU Franck | NL -> Lille | 00:52:21 | M (614e) | Master 1 (93e) | 00:51:13 (675e) | ||
898 | 29 | SELOSSE Patrice | LES KENYANS DE LA TOUFFE | 00:55:04 | M (761e) | Master 3 (114e) | 00:54:41 (915e) | ||
561 | 30 | DELVARRE Jeremy | NL -> Toufflers | 00:49:56 | M (498e) | Master 0 (78e) |