Les 10km du Ravensberg 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 | 3096 | COURDAIN Lola | NL -> Meteren | 00:51:25 | F (82e) | Cadet (1e) | 00:51:22 (685e) | ||
761 | 3237 | MARCHAND Blanche | Royal Triathlon Marcq | 00:53:06 | F (105e) | Cadet (2e) | 00:52:40 (780e) | ||
945 | 3385 | TACLET Alexia | RUN'IN CLUB | 00:56:03 | F (151e) | Cadet (3e) | 00:55:48 (965e) | ||
1026 | 3228 | WAELES Elyne | Club ravensbergue | 00:57:24 | F (184e) | Cadet (4e) | 00:56:49 (1036e) | ||
1385 | 3152 | VIDHALE Chinmayee | NL -> Comines-Warneton | 01:06:33 | F (371e) | Cadet (5e) | 01:06:10 (1397e) |
10km - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 3276 | ZERDOUK Mikaela | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:54 | F (10e) | Espoir (1e) | 00:42:36 (188e) | ||
273 | 3029 | LENGLET Louise | NL -> Tourcoing | 00:44:58 | F (19e) | Espoir (2e) | 00:44:43 (277e) | ||
666 | 3130 | DUSSART Barbara | NL -> Villeneuve-d'Ascq | 00:51:39 | F (90e) | Espoir (3e) | 00:51:17 (680e) | ||
806 | 3346 | LIBERAL Mathilde | NL -> Lille | 00:53:47 | F (116e) | Espoir (4e) | 00:53:11 (809e) | ||
904 | 3370 | VAN ELSLANDE Jeanne | NL -> Laventie | 00:55:09 | F (139e) | Espoir (5e) | 00:54:49 (926e) |
10km - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | 3499 | GAUBERT Lison | RUN'IN CLUB | 00:44:56 | F (18e) | Junior (1e) | 00:44:50 (287e) | ||
530 | 3315 | CATTEAU Philae | Les DSCPM a fond | 00:49:34 | F (59e) | Junior (2e) | 00:49:00 (526e) | ||
973 | 3167 | DERYCKE Mathilde | NL -> Lambersart | 00:56:44 | F (161e) | Junior (3e) | 00:56:30 (1012e) | ||
1015 | 3255 | KUROWSKI Perrine | NL -> Bailleul | 00:57:16 | F (179e) | Junior (4e) | 00:56:57 (1042e) | ||
1038 | 3436 | DHORME Louanne | NL -> Seclin | 00:57:38 | F (190e) | Junior (5e) | 00:57:04 (1052e) |
10km - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 3005 | HILGER Cecile | US MARQUETTE | 00:41:21 | F (4e) | Master 0 (1e) | 00:41:17 (139e) | ||
183 | 3296 | SCALABRE Gaelle | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:42:42 | F (8e) | Master 0 (2e) | 00:42:34 (186e) | ||
312 | 3457 | DEGRAEVE Beatrice | RUN'IN CLUB | 00:45:41 | F (24e) | Master 0 (3e) | 00:45:17 (309e) | ||
351 | 3267 | HUARD Marion | NL -> Lille | 00:46:19 | F (28e) | Master 0 (4e) | 00:45:51 (345e) | ||
382 | 0 | MARTIN Camille | 00:46:57 | F (32e) | Master 0 (5e) | 00:46:16 (372e) |
10km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 3341 | STEVENARD Claire | RUN'IN CLUB | 00:44:37 | F (17e) | Master 1 (1e) | 00:44:31 (266e) | ||
369 | 3308 | SUISSE Elodie | NL -> Lille | 00:46:38 | F (31e) | Master 1 (2e) | 00:46:22 (378e) | ||
401 | 3323 | DUBUS Melissa | OSM LOMME ATHLETISME | 00:47:22 | F (37e) | Master 1 (3e) | 00:47:16 (429e) | ||
483 | 3353 | CHAMBONNEAU Caroline | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:48:44 | F (50e) | Master 1 (4e) | 00:48:10 (477e) | ||
526 | 3264 | VANDENAMEEL Berengere | JogASAD | 00:49:33 | F (56e) | Master 1 (5e) | 00:49:07 (538e) |
10km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 3342 | BRANSWYCK Audrey | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:42 | F (2e) | Master 2 (1e) | 00:39:25 (86e) | ||
165 | 3001 | LEGRAND Stephanie | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:14 | F (5e) | Master 2 (2e) | 00:42:14 (173e) | ||
170 | 3006 | DORMIEU Helene | NL -> Saint-Jans-Cappel | 00:42:19 | F (7e) | Master 2 (3e) | 00:42:19 (175e) | ||
252 | 3316 | FERAMUS Lucie | ES ARQUES | 00:44:25 | F (16e) | Master 2 (4e) | 00:44:18 (257e) | ||
281 | 3004 | DEMOUVEAUX Emeline | US MARQUETTE | 00:45:06 | F (20e) | Master 2 (5e) | 00:45:06 (298e) |
10km - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 3116 | PAGNON Angelique | US MARQUETTE | 00:47:15 | F (35e) | Master 3 (1e) | 00:47:13 (426e) | ||
465 | 3358 | PONTVIANNE Valerie | NL -> La Madeleine | 00:48:21 | F (48e) | Master 3 (2e) | 00:48:09 (476e) | ||
517 | 3424 | COUSSEMENT Cecile | JOGGING DES FRAISES | 00:49:23 | F (53e) | Master 3 (3e) | 00:49:12 (548e) | ||
580 | 3440 | TERRYN Adeline | NL -> Perenchies | 00:50:06 | F (67e) | Master 3 (4e) | 00:49:36 (572e) | ||
628 | 3129 | FALLET Helene | Courir a Merville[ | 00:51:06 | F (76e) | Master 3 (5e) | 00:50:11 (610e) |
10km - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299 | 3048 | COULON Patricia | US MARQUETTE | 00:45:23 | F (22e) | Master 4 (1e) | 00:45:12 (307e) | ||
326 | 3263 | BASSERY Sylvie | C BILLY MONTIGNY | 00:45:58 | F (26e) | Master 4 (2e) | 00:45:45 (339e) | ||
422 | 3360 | MARQUANT Christine | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:47:41 | F (40e) | Master 4 (3e) | 00:47:11 (423e) | ||
501 | 3307 | HAECK Nathalie | Triathlon Club des Weppes | 00:49:10 | F (52e) | Master 4 (4e) | 00:48:54 (519e) | ||
742 | 3286 | SMIRAOUI Aicha | RC ARRAS* | 00:52:55 | F (103e) | Master 4 (5e) | 00:52:15 (748e) |
10km - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
934 | 3261 | DE OLIVEIRA Dominique | Fleurbaix J'y Cours | 00:55:49 | F (148e) | Master 5 (1e) | 00:54:40 (913e) | ||
979 | 3012 | GANTOIS Martine | NL -> Bondues | 00:56:48 | F (163e) | Master 5 (2e) | 00:56:16 (1001e) | ||
1067 | 3144 | SORT Nathalie | NL -> Bailleul | 00:58:02 | F (201e) | Master 5 (3e) | 00:57:39 (1088e) | ||
1124 | 3310 | BOUBERT Marie-bernadette | RC ARRAS* | 00:59:20 | F (229e) | Master 5 (4e) | 00:58:40 (1132e) | ||
1133 | 3372 | BLONDEL Benedicte | OSM LOMME ATHLETISME | 00:59:30 | F (233e) | Master 5 (5e) | 00:58:19 (1113e) |
10km - Classement arriv Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 3438 | WESTRELIN Nelly | jclapugnois | 00:57:13 | F (177e) | Master 6 (1e) | 00:55:55 (975e) | ||
1375 | 3329 | LARGILLIERE Isabelle | JOG'Leers | 01:06:11 | F (366e) | Master 6 (2e) | 01:05:02 (1367e) | ||
1525 | 3382 | QUESNEL Murielle | Les Ch'tis Galopins | 01:17:41 | F (464e) | Master 6 (3e) | 01:17:04 (1531e) | ||
1532 | 3481 | SZYMONIAK Catherine | CS IBM NORD NORMANDIE | 01:18:01 | F (467e) | Master 6 (4e) | 01:17:05 (1532e) |
10km - Classement arriv Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1170 | 3065 | DELLEMOTTE Patricia | OSM LOMME ATHLETISME | 01:00:14 | F (252e) | Master 7 (1e) | 00:59:24 (1170e) | ||
1296 | 3290 | MOREAU Rita | MMM | 01:03:31 | F (318e) | Master 7 (2e) | 01:02:38 (1292e) | ||
1490 | 0 | MATTHIEU Pascale | 01:12:34 | F (441e) | Master 7 (3e) | 01:12:34 (1499e) | |||
1541 | 3265 | BERTHELOOT Genevieve | CS IBM NORD NORMANDIE | 01:22:32 | F (473e) | Master 7 (4e) | 01:21:36 (1542e) |
10km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3279 | HOTTE Cloe | RC ARRAS* | 00:38:26 | F (1e) | Senior (1e) | 00:38:26 (71e) | ||
93 | 3295 | CHRETIEN Lorine | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:39:45 | F (3e) | Senior (2e) | 00:39:38 (92e) | ||
167 | 3369 | MARKIEWICZ Anne-sophie | NL -> Wandignies-Hamage | 00:42:16 | F (6e) | Senior (3e) | 00:42:06 (167e) | ||
186 | 3350 | NOEL Justine | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:42:49 | F (9e) | Senior (4e) | 00:42:46 (190e) | ||
206 | 3085 | VANDOOREN Ambre | US MARQUETTE | 00:43:23 | F (11e) | Senior (5e) | 00:43:13 (210e) |