Nouveau Triathlon d'Amiens 2018

Epreuve sélectionnée:


M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
214 135 IGER Benjamin YVETOT TRIATHLON 00:13:55 M (188e) Senior (113e) 00:29:24 (68e) 00:14:01 (168e) 00:01:26 (50e) 01:21:01 (112e) 01:51:50 (86e) 00:00:36 (15e) 00:56:23 (179e) 00:13:55 (214e) 00:14:08 (183e) 00:14:21 (169e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
134 BOUINIERE Paul WIN E TEAM TRIATHLON PONTPOINT 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
80 133 NOIRET Loic WILD TEAM TRIATHLON 00:11:51 M (76e) Senior (48e) 00:35:40 (211e) 00:14:52 (206e) 00:03:25 (227e) 01:19:59 (93e) 01:59:03 (149e) 00:01:39 (225e) 00:52:26 (123e) 00:11:51 (80e) 00:12:38 (87e) 00:13:07 (105e) Partagez votre performance
155 132 MANSARD Williams WILD TEAM TRIATHLON 00:12:56 M (145e) Veteran (51e) 00:32:40 (147e) 00:14:00 (167e) 00:03:45 (240e) 01:18:30 (78e) 01:54:55 (118e) 00:01:22 (175e) 00:55:05 (164e) 00:12:56 (155e) 00:13:44 (160e) 00:14:26 (172e) Partagez votre performance
186 131 LEHERISSE Stephanie WASQUEHAL TRIATHLON 00:13:25 F (14e) Veteran (7e) 00:32:03 (125e) 00:13:26 (139e) 00:02:00 (104e) 01:22:03 (122e) 01:56:05 (128e) 00:01:00 (99e) 00:54:53 (161e) 00:13:25 (186e) 00:14:08 (184e) 00:13:55 (145e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
306 PROST Hugo VERSAILLES TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
60 130 NANTAS Fabien VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:11:22 M (57e) Senior (38e) 00:29:21 (67e) 00:11:35 (47e) 00:01:38 (65e) 01:11:18 (33e) 01:42:16 (33e) 00:00:41 (31e) 00:46:34 (53e) 00:11:22 (60e) 00:11:41 (50e) 00:11:57 (54e) Partagez votre performance
57 129 PRANGER Alexandre VALENCIENNES TRIATHLON 00:11:16 M (54e) Senior (37e) 00:31:36 (116e) 00:11:23 (36e) 00:02:06 (117e) 01:18:18 (75e) 01:51:59 (88e) 00:00:59 (94e) 00:45:46 (42e) 00:11:16 (57e) 00:11:36 (48e) 00:11:33 (34e) Partagez votre performance
5 124 HOUSSIER Julien U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:09:37 M (4e) Senior (2e) 00:29:04 (59e) 00:09:40 (2e) 00:01:26 (48e) 01:11:37 (35e) 01:42:05 (32e) 00:00:46 (44e) 00:39:05 (4e) 00:09:37 (5e) 00:09:54 (3e) 00:09:56 (2e) Partagez votre performance
18 122 GOURDON William U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:10:27 M (17e) Senior (11e) 00:23:28 (5e) 00:10:08 (5e) 00:00:47 (15e) 01:10:54 (31e) 01:35:08 (11e) 00:00:29 (8e) 00:41:07 (8e) 00:10:27 (18e) 00:10:18 (5e) 00:10:15 (4e) Partagez votre performance
82 123 HERMET Jerome U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:11:53 M (78e) Senior (50e) 00:29:26 (69e) 00:12:17 (70e) 00:01:36 (60e) 01:23:26 (143e) 01:54:26 (111e) 00:01:09 (140e) 00:48:50 (72e) 00:11:53 (82e) 00:12:15 (70e) 00:12:27 (67e) Partagez votre performance
129 127 MAHE Laurent U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:12:37 M (119e) Veteran (47e) 00:40:31 (260e) 00:17:36 (261e) 00:05:02 (267e) 01:28:11 (193e) 02:13:42 (238e) 00:01:25 (183e) 00:58:00 (204e) 00:12:37 (129e) 00:13:24 (138e) 00:14:24 (171e) Partagez votre performance
204 126 LAGACHE Léa U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:13:45 F (19e) Senior (10e) 00:28:04 (47e) 00:13:41 (151e) 00:01:00 (23e) 01:28:57 (201e) 01:58:00 (138e) 00:00:44 (39e) 00:56:47 (187e) 00:13:45 (204e) 00:14:47 (215e) 00:14:36 (183e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
128 VERNET Christophe U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
11 119 LOUIS David TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:10:11 M (10e) Senior (7e) 00:26:31 (30e) 00:11:07 (26e) 00:01:08 (32e) 01:14:54 (49e) 01:42:33 (36e) 00:00:46 (45e) 00:43:23 (22e) 00:10:11 (11e) 00:11:03 (23e) 00:11:03 (20e) Partagez votre performance
13 113 CAMBOUR Aurelien TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:10:18 M (12e) Senior (9e) 00:24:26 (7e) 00:10:18 (7e) 00:01:07 (30e) 01:12:16 (36e) 01:37:48 (19e) 00:00:45 (43e) 00:41:27 (10e) 00:10:18 (13e) 00:10:23 (8e) 00:10:30 (7e) Partagez votre performance
43 115 DOS SANTOS Pierre TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:10:55 M (40e) Veteran (10e) 00:27:03 (35e) 00:11:38 (51e) 00:01:15 (38e) 01:13:46 (42e) 01:42:03 (31e) 00:00:46 (47e) 00:44:50 (33e) 00:10:55 (43e) 00:10:54 (16e) 00:11:24 (30e) Partagez votre performance
69 112 BOURDILLAT Fabian TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:11:37 M (65e) Veteran (19e) 00:27:14 (36e) 00:12:28 (83e) 00:01:27 (51e) 01:14:46 (48e) 01:43:26 (39e) 00:00:54 (76e) 00:48:25 (67e) 00:11:37 (69e) 00:12:08 (66e) 00:12:13 (62e) Partagez votre performance
70 118 LIABASTRE Franck TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:11:38 M (66e) Veteran (20e) 00:32:26 (138e) 00:12:37 (89e) 00:03:07 (215e) 01:19:55 (92e) 01:55:28 (120e) 00:01:45 (237e) 00:49:28 (82e) 00:11:38 (70e) 00:12:16 (72e) 00:12:58 (100e) Partagez votre performance
106 120 ORHANT François TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:12:16 M (97e) Veteran (33e) 00:29:47 (78e) 00:13:00 (110e) 00:02:08 (121e) 01:17:47 (70e) 01:49:41 (75e) 00:00:59 (96e) 00:51:16 (106e) 00:12:16 (106e) 00:12:50 (101e) 00:13:12 (110e) Partagez votre performance
122 117 LAMARQUE Axelle TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:12:31 F (9e) Senior (3e) 00:31:08 (104e) 00:13:13 (125e) 00:01:12 (36e) 01:23:41 (148e) 01:56:00 (124e) 00:00:41 (33e) 00:52:08 (120e) 00:12:31 (122e) 00:13:10 (119e) 00:13:15 (116e) Partagez votre performance
230 116 DUBUC OLLIVIER Thomas TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:14:16 M (202e) Veteran (76e) 00:27:31 (41e) 00:15:14 (225e) 00:02:25 (153e) 01:22:57 (134e) 01:52:53 (94e) 00:01:38 (222e) 00:58:38 (210e) 00:14:16 (230e) 00:14:17 (187e) 00:14:52 (199e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
121 THÉVENOT Virginie TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 F (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
114 CHEMIN Olivier TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:37:27 (0) 00:00:00 (0) 00:02:56 (0) 00:56:56 (0) 01:37:18 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
258 111 MORICELLY Eric TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE 00:15:24 M (222e) Veteran (90e) 00:36:41 (226e) 00:16:54 (256e) 00:01:48 (83e) 01:34:37 (236e) 02:13:05 (235e) 00:01:13 (154e) 01:05:14 (258e) 00:15:24 (258e) 00:16:18 (252e) 00:16:40 (249e) Partagez votre performance
73 108 DELANGUE Alexandre TRIATHLON LITTORAL 59 00:11:42 M (69e) Senior (44e) 00:25:46 (17e) 00:11:35 (46e) 00:01:05 (28e) 01:18:02 (73e) 01:44:51 (44e) 00:01:02 (108e) 00:46:59 (57e) 00:11:42 (73e) 00:11:51 (56e) 00:11:54 (52e) Partagez votre performance
168 107 CATHAGNE Frederick TRIATHLON LITTORAL 59 00:13:07 M (157e) Veteran (54e) 00:26:21 (26e) 00:13:21 (135e) 00:01:37 (64e) 01:19:59 (94e) 01:47:56 (55e) 00:01:06 (130e) 00:53:22 (139e) 00:13:07 (168e) 00:13:13 (124e) 00:13:43 (136e) Partagez votre performance
196 109 GHEERAERT Thierry TRIATHLON LITTORAL 59 00:13:38 M (175e) Veteran (62e) 00:32:47 (153e) 00:15:12 (221e) 00:02:34 (174e) 01:20:41 (109e) 01:56:01 (125e) 00:01:14 (155e) 00:58:06 (206e) 00:13:38 (196e) 00:14:21 (188e) 00:14:57 (201e) Partagez votre performance


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
110 LOOCK Maxime TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T4 #1 Vélo Velo Cum #2 CaP CaP T1 CaP T2 CaP T3
103 106 LE THIEC France line TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:12:14 F (8e) Veteran (4e) 00:34:34 (195e) 00:12:57 (105e) 00:03:01 (201e) 01:20:12 (102e) 01:57:45 (136e) 00:01:07 (133e) 00:51:30 (109e) 00:12:14 (103e) 00:13:04 (114e) 00:13:16 (118e) Partagez votre performance
124 105 ROULLIER Loïc TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS 00:12:34 M (114e) Veteran (44e) 00:30:12 (87e) 00:14:17 (176e) 00:01:21 (43e) 01:17:42 (69e) 01:49:14 (66e) 00:00:45 (41e) 00:53:54 (144e) 00:12:34 (124e) 00:13:14 (127e) 00:13:51 (140e) Partagez votre performance
175 104 DARCY Stephane TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS 00:13:12 M (162e) Veteran (57e) 00:30:30 (94e) 00:13:14 (128e) 00:02:22 (149e) 01:21:51 (121e) 01:54:42 (114e) 00:01:30 (202e) 00:53:37 (141e) 00:13:12 (175e) 00:13:33 (144e) 00:13:38 (130e) Partagez votre performance
185 103 BOHEC Nadège TRIATHLON CLUB DE VILLEPARISIS 00:13:25 F (13e) Veteran (6e) 00:31:01 (103e) 00:12:32 (87e) 00:03:29 (229e) 01:24:37 (159e) 01:59:07 (150e) 00:01:13 (153e) 00:52:03 (117e) 00:13:25 (185e) 00:13:18 (131e) 00:12:49 (88e) Partagez votre performance
139 100 CIUPA Guillaume TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:12:45 M (129e) Senior (78e) 00:29:41 (77e) 00:13:50 (156e) 00:02:28 (161e) 00:00:00 (1e) 00:30:42 (1e) 01:29:15 (269e) 00:51:54 (114e) 00:12:45 (139e) 00:12:29 (77e) 00:12:52 (90e) Partagez votre performance
195 102 HARDUIN Mathilde TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:13:38 F (17e) Senior (8e) 00:26:17 (25e) 00:14:25 (181e) 00:01:45 (81e) 01:30:56 (217e) 01:58:58 (147e) 00:00:55 (80e) 00:57:17 (189e) 00:13:38 (195e) 00:14:42 (208e) 00:14:33 (178e) Partagez votre performance
260 101 DERYM Bertrand TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:15:44 M (224e) Senior (129e)