Les 10km du Ravensberg 2024

Epreuve sélectionnée:


10km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
10km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
DNS 0 ?Dossard #869 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0)
DNS 3026 ANNAERT Christelle NL -> Premesques 00:00:00 F (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3097 BARET Stephanie MORBECQUE 00:00:00 F (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
DNS 230 BECKER Bernard courir au mont des cats 00:00:00 M (0) Master 7 (0) 00:00:00 (0)


10km - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
1546 82 BLONDEAU Marc A J C Frelinghien 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)


10km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
DNS 35 CARLIER Anthony NL -> Emmerin 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)
DNS 369 CAVITTE Sebastien NL -> Steenwerck 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 208 CELISSE Denis PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 239 CHARLEY Yannick Seed 00:00:00 M (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)


10km - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
1547 3365 CORDUANT Stephanie NL -> Lille 00:00:00 F (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)


10km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
DNS 839 D'HULSTER Mickael ARTIS 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)
DNS 439 DELATTRE Fabrice NL -> Lille 00:00:00 M (0) Master 5 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3460 DELEBARRE Delphine NL -> Violaines 00:00:00 F (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
DNS 524 DESOINDRE Eric NL -> Quesnoy-sur-Deule 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 845 DEVULDER Jean-luc 00:00:00 M (0) Master 5 (0) 00:00:00 (0)
DNS 870 DUPONT Brendon NL -> Faches-Thumesnil 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0)
DNS 630 DUTOIT Laurent LILLE METROPOLE ATHLETISME* 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3229 ELBERG Aline Les Ch'tis Coureurs Flamands de Bavinchove 00:00:00 F (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
DNS 245 GAUTIER Xavier Team Go Fast Armentieres 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3491 GHESTEM Christelle OSM LOMME ATHLETISME 00:00:00 F (0) Master 4 (0) 00:00:00 (0)
DNS 779 HENRION Eric COURIR ENSEMBLE SNCF 00:00:00 M (0) Master 6 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3148 HOLANDER Claire NL -> Verquin 00:00:00 F (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 422 L HONORE Kevin NL -> Hazebrouck 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 343 LABIS Matthieu NL -> Bailleul 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 151 LAMOTTE Olivier OSM LOMME ATHLETISME 00:00:00 M (0) Master 5 (0) 00:00:00 (0)
DNS 121 LEFEVERE Michael NL -> Herzeele 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 130 LELEU Benjamin NL -> Lille 00:00:00 M (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)
DNS 508 MARMET Frederic Nieppe running club 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 225 MARQUET Victor NL -> Lambersart 00:00:00 M (0) Espoir (0) 00:00:00 (0)
DNS 298 MELCHERS Damien WATT FOOTING 00:00:00 M (0) Master 6 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3028 MEQUIGNON Marie NL -> Bailleul 00:00:00 F (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)


10km - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
1548 3163 MOROSINI Elise Triathlon Club Hazebrouck 00:00:00 F (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
1549 757 NORO Christian NL -> Lille 00:00:00 M (0) Master 5 (0) 00:00:00 (0)


10km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
DNS 3220 OMARI Nassera FAW 00:00:00 F (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 885 PARMENTIER Jerome RC DE LENS ATHLETISME* 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 301 PETITPREZ Lionel NL -> Merville 00:00:00 M (0) Master 3 (0) 00:00:00 (0)
DNS 618 POIRET Alain Les Foulees Loonoises 00:00:00 M (0) Master 6 (0) 00:00:00 (0)
DNS 157 RASSEL Mickael NL -> Bailleul 00:00:00 M (0) Master 2 (0) 00:00:00 (0)
DNS 386 TERRIER Charles Henry NL -> Berthen 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 89 TIGROUDJA Meziane HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* 00:00:00 M (0) Master 5 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3268 VANDENBOSSCHE Erine NL -> La Gorgue 00:00:00 F (0) Junior (0) 00:00:00 (0)


10km - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
1550 469 VANLEENE Joel NL -> Nieppe 00:00:00 M (0) Master 7 (0) 00:00:00 (0)


10km - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
DNS 106 VANOUDHEUSDEN Leo Pompier 00:00:00 M (0) Espoir (0) 00:00:00 (0)
DNS 262 VERHAEGHE Alexandre NL -> Bailleul 00:00:00 M (0) Master 0 (0) 00:00:00 (0)
DNS 3177 WERQUIN Emilie NL -> Bailleul 00:00:00 F (0) Master 1 (0) 00:00:00 (0)


10km - Classement arriv
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Temps réel
1545 0 VANGHELVWE Coline 01:23:44 M (1071e) Master 4 (85e) 01:22:38 (1544e) Partagez votre performance
1544 135 RESON Ruddy running aeration premesques 01:23:21 M (1070e) Master 1 (141e) 01:22:42 (1545e) Partagez votre performance
1543 164 DERREUMAUX Jacques NL -> Vieux-Berquin 01:22:44 M (1069e) Master 7 (21e) 01:22:32 (1543e) Partagez votre performance
1542 3266 LAOUST Valerie CS IBM NORD NORMANDIE 01:22:32 F (474e) Master 4 (28e) 01:21:36 (1541e) Partagez votre performance
1541 3265 BERTHELOOT Genevieve CS IBM NORD NORMANDIE 01:22:32 F (473e) Master 7 (4e) 01:21:36 (1542e) Partagez votre performance
1540 687 LAGACHE Jeremy Pompier 01:20:27 M (1068e) Master 1 (140e) 01:20:27 (1540e) Partagez votre performance
1539 3367 VERHAEGHE Oceanne Pompier 01:20:26 F (472e) Senior (143e) 01:19:47 (1539e) Partagez votre performance
1538 3049 LOOSVELDT Vinciane COURIR A COMINES 01:19:58 F (471e) Espoir (10e) 01:18:48 (1538e) Partagez votre performance
1537 3186 HOUYENGAH Chloe NL -> Bailleul 01:18:39 F (470e) Senior (142e) 01:17:25 (1533e) Partagez votre performance
1536 3240 CHIEUS Laurence NL -> Bailleul 01:18:35 F (469e) Master 4 (27e) 01:17:31 (1534e) Partagez votre performance
1535 634 DELEPLANQUE Patrick asoss 01:18:35 M (1067e) Master 7 (20e) 01:17:42 (1537e) Partagez votre performance
1534 780 DOUCHE Gaetan NL -> Estaires 01:18:32 M (1066e) Master 1 (139e) 01:17:02 (1529e) Partagez votre performance
1533 3311 VUILLEMIN Aurore A pas de Jehan 01:18:30 F (468e) Master 0 (64e) 01:17:00 (1526e) Partagez votre performance
1532 3481 SZYMONIAK Catherine CS IBM NORD NORMANDIE 01:18:01 F (467e) Master 6 (4e) 01:17:05 (1532e) Partagez votre performance
1531 3126 GELOEN Clemence NL -> Bailleul 01:18:00 F (466e) Senior (141e) 01:17:34 (1536e) Partagez votre performance
1530 337 DE BRAY Clement NL -> Bailleul 01:17:59 M (1065e) Senior (187e) 01:17:33 (1535e) Partagez votre performance
1529 215 TOMAS Jose NL -> Roncq 01:17:59 M (1064e) Master 1 (138e) 01:16:47 (1524e) Partagez votre performance
1528 3197 JASICKI Cecile NL -> Roncq 01:17:58 F (465e) Master 4 (26e) 01:16:46 (1523e) Partagez votre performance
1527 1033 CHAUSSELET Bruno NL -> Haubourdin 01:17:52 M (1063e) Master 5 (77e) 01:16:47 (1525e) Partagez votre performance
1526 183 FACHE Stephane NL -> Bailleul 01:17:46 M (1062e) Master 5 (76e) 01:16:29 (1522e) Partagez votre performance
1525 3382 QUESNEL Murielle Les Ch'tis Galopins 01:17:41 F (464e) Master 6 (3e) 01:17:04 (1531e) Partagez votre performance
1524 0 BRUNEEL Stephane 01:17:41 M (1061e) Master 5 (75e) 01:17:04 (1530e) Partagez votre performance
1523 3333 BOUTOILLE Zelie NL -> Neuf-Berquin 01:17:34 F (463e) Master 0 (63e) 01:17:01 (1527e) Partagez votre performance
1522 3334 BOUTOILLE Estelle NL -> Thiennes 01:17:34 F (462e) Master 0 (62e) 01:17:01 (1528e) Partagez votre performance
1521 3448 RACLE Christine NL -> Tourcoing 01:17:02 F (461e) Master 2 (73e) 01:15:52 (1519e) Partagez votre performance
1520 3188 OUTTERYCK Melinda NL -> Bailleul 01:16:53 F (460e) Master 1 (68e) 01:16:20 (1520e) Partagez votre performance
1519 3076 TURPIN Maite NL -> Bailleul 01:16:53 F (459e) Master 3 (54e) 01:16:21 (1521e) Partagez votre performance
1518 1032 THERY Patrick NL -> Montigny-en-Ostrevent 01:16:47 M (1060e) Master 5 (74e) 01:15:41 (1518e) Partagez votre performance
1517 1073 DUPRE Marc NL -> Noyelles-les-Seclin 01:15:51 M (1059e) Master 8 (6e) 01:14:56 (1516e) Partagez votre performance
1516 1070 ABOUT Guy NL -> Templemars 01:15:51 M (1058e) Master 7 (19e) 01:14:56 (1517e) Partagez votre performance
1515 3253 LEGRIN Elodie NL -> Vieux-Berquin 01:15:30 F (458e) Senior (140e) 01:14:07 (1511e) Partagez votre performance
1514 3182 GODAR Anne NL -> Laventie 01:15:28 F (457e) Master 3 (53e) 01:14:34 (1515e) Partagez votre performance
1513 3071 BILLY Nadia OSM LOMME ATHLETISME 01:15:19 F (456e) Master 4 (25e) 01:14:31 (1514e) Partagez votre performance
1512 3165 ROHART Helene NL -> La Chapelle-d'Armentieres 01:15:01 F (455e) Master 1 (67e) 01:14:01 (1510e) Partagez votre performance
1511 3023 WAGNEZ Karine running aeration premesques 01:14:59 F (454e) Master 2 (72e) 01:14:17 (1513e) Partagez votre performance
1510 3111 VERSTRAETE Emilie NL -> Saint-Omer-Capelle 01:14:56 F (453e) Master 0 (61e) 01:13:48 (1509e) Partagez votre performance
1509 822 DELBERT Jean-paul royal triathlon marcq 01:14:34 M (1057e) Master 6 (36e) 01:14:09 (1512e) Partagez votre performance
1508 3247 PETIT-MALTAVERNE Nathalie PLANETE RUNNING AND WALKING 01:14:16 F (452e) Master 3 (52e) 01:13:19 (1505e) Partagez votre performance
1507 3245 BEAUVAIS Anne PLANETE RUNNING AND WALKING 01:14:16 F (451e) Master 3 (51e) 01:13:18 (1504e) Partagez votre performance
1506 3474 LEMOINE Christine NL -> Raismes 01:14:06 F (450e) Master 4 (24e) 01:12:57 (1503e) Partagez votre performance
1505 545 DOUTRELONG Michael NL -> Tourcoing 01:14:06 M (1056e) Master 2 (142e) 01:12:46 (1500e) Partagez votre performance
1504 628 PAPE Jean-luc NL -> Roncq 01:13:57 M (1055e) Master 6 (35e) 01:13:28 (1506e) Partagez votre performance
1503 629 PICQUE Patrick NL -> Roncq 01:13:57 M (1054e) Master 6 (34e) 01:13:29 (1507e) Partagez votre performance
1502 3441 TONNEL Angelique PLANETE RUNNING AND WALKING 01:13:53 F (449e) Master 3 (50e) 01:13:36 (1508e) Partagez votre performance
1501 471 MAES Julien NL -> Villeneuve-le-Roi 01:13:48 M (1053e) Master 2 (141e) 01:12:49 (1501e) Partagez votre performance
1500 3278 QUILLE Celine NL -> La Madeleine 01:13:27 F (448e) Master 3 (49e) 01:12:14 (1497e) Partagez votre performance
1499 3042 DUHAMEL Justine NRC Nieppe 01:13:26 F (447e) Senior (139e) 01:12:10 (1495e) Partagez votre performance
1498 3376 DOUALE Laurence Fleurbaix J'y Cours 01:13:21 F (446e) Master 5 (16e) 01:12:10 (1496e) Partagez votre performance
1497 898 BELHADJ Abdelkader NL -> Harnes 01:13:16 M (1052e) Master 4 (84e) 01:11:53 (1493e) Partagez votre performance
1496 3377 BARBRY Sylvie FLEURBAIX J'Y COURS 01:13:15 F (445e) Master 5 (15e) 01:12:04 (1494e) Partagez votre performance
1495 3138 VANDAELE Christine NL -> Bois-Grenier 01:13:10 F (444e) Master 4 (23e) 01:12:54 (1502e) Partagez votre performance
1494 3047 RESON Barbara running aeration premesques 01:13:05 F (443e) Master 1 (66e) 01:12:18 (1498e) Partagez votre performance
1493 914 BRASSART-CALIS Stephane NL -> Courcelles-les-Lens 01:13:04 M (1051e) Master 1 (137e) 01:11:49 (1491e) Partagez votre performance
1492 125 DUHAMEL Guillaume NL -> Nieppe 01:12:38 M (1050e) Master 1 (136e) 01:11:22 (1490e) Partagez votre performance
1491 3164 VANLEENE Carole NL -> Boeschepe 01:12:34 F (442e) Master 1 (65e) 01:11:52 (1492e) Partagez votre performance
1490 0 MATTHIEU Pascale 01:12:34 F (441e) Master 7 (3e) 01:12:34 (1499e) Partagez votre performance
1489 222 HARDY Pascal NL -> Villeneuve-d'Ascq 01:12:23 M (1049e) Master 5 (73e) 01:11:06 (1478e) Partagez votre performance
1488 3292 CATTEAU Sophie Les DSCPM a fond 01:12:16 F (440e) Master 3 (48e) 01:11:12 (1481e) Partagez votre performance
1487 49 CATTEAU Cyprien Les DSCPM a fond 01:12:16 M (1048e) Cadet (16e) 01:11:11 (1480e) Partagez votre performance
1486 1123 BAYART Thierry JogASAD 01:12:16 M (1047e) Master 5 (72e) 01:11:14 (1482e) Partagez votre performance
1485 595 BLAISE Emile NL -> Arleux-en-Gohelle 01:12:12 M (1046e) Master 7 (18e) 01:11:10 (1479e) Partagez votre performance
1484 3015 UREEL Aurelie NL -> Bray-Dunes 01:12:03 F (439e) Master 1 (64e) 01:11:17 (1486e) Partagez votre performance
1483 58 CHOFFRAY David NL -> Bray-Dunes 01:12:03 M (1045e) Master 2 (140e) 01:11:16 (1483e) Partagez votre performance
1482 3014 PAWLACZYK Gwendoline NL -> Bray-Dunes 01:12:02 F (438e) Master 0 (60e) 01:11:17 (1484e) Partagez votre performance
1481 703 PAINDAVOINE Pascal AS 3 Monts 01:11:59 M (1044e) Master 5 (71e) 01:11:18 (1488e) Partagez votre performance
1480 3226 COFFIN Justine NL -> Bailleul 01:11:54 F (437e) Master 2 (71e) 01:10:56 (1477e) Partagez votre performance
1479 346 VANDENBUSSCHE Antoine Coureurs du Dimanche 01:11:48 M (1043e) Espoir (28e) 01:11:19 (1489e) Partagez votre performance
1478 3094 BECQUART Julie NL -> Fleurbaix 01:11:47 F (436e) Master 2 (70e) 01:10:34 (1475e) Partagez votre performance
1477 3093 HIROUX Estelle NL -> Fleurbaix 01:11:47 F (435e) Master 2 (69e) 01:10:35 (1476e) Partagez votre performance
1476 3131 GRADELET Eva NL -> Marck 01:11:45 F (434e) Espoir (9e) 01:11:17 (1487e) Partagez votre performance
1475 3207 GARREL Helene NL -> Bailleul 01:11:37 F (433e) Master 4 (22e) 01:10:18 (1474e) Partagez votre performance
1474 0 BAUDEZ Frederic 01:11:27 M (1042e) Master 4 (83e) 01:11:17 (1485e) Partagez votre performance
1473 3469 CHAPELLE Julie NL -> Linselles 01:11:24 F (432e) Master 2 (68e) 01:10:11 (1472e) Partagez votre performance
1472 3486 CHAPRON Delphine NL -> Saint-Andre-lez-Lille 01:11:24 F (431e) Master 2 (67e) 01:10:10 (1471e) Partagez votre performance
1471 3277 WEISZROCK Isabelle NL -> La Madeleine 01:11:12 F (430e) Master 0 (59e) 01:09:59 (1467e) Partagez votre performance
1470 0 CREVITS Jean Luc 01:11:06 M (1041e) Master 5 (70e) 01:09:57 (1466e) Partagez votre performance
1469 3463 PASCOLO Muriel NL -> Mons-en-Pevele 01:11:04 F (429e) Master 5 (14e) 01:10:13 (1473e) Partagez votre performance
1468 931 MABRIEZ Remy NL -> Merville 01:10:59 M (1040e) Senior (186e) 01:09:55 (1465e) Partagez votre performance
1467 3227 BIENAIME Laurence MORBECQUE 01:10:53 F (428e) Master 5 (13e) 01:10:03 (1470e) Partagez votre performance
1466 147 BOUTELIER Arnaud OSM LOMME ATHLETISME 01:10:47 M (1039e) Master 2 (139e) 01:09:55 (1464e) Partagez votre performance
1465 559 OLIVIER Cedric NL -> Estaires 01:10:46 M (1038e) Senior (185e) 01:09:22 (1454e) Partagez votre performance
1464 641 CATTEAU Denis les DSCPM a fond 01:10:44 M (1037e) Master 3 (155e) 01:09:39 (1463e) Partagez votre performance
1463 3473 RISBOURG Lea RUN'IN CLUB 01:10:41 F (427e) Senior (138e) 01:09:26 (1456e) Partagez votre performance
1462 911 GRAIN Matthieu NL -> Laventie 01:10:38 M (1036e) Master 3 (154e) 01:09:33 (1459e) Partagez votre performance
1461 1093 FARHI Rabah SPORTIG 01:10:37 M (1035e) Master 2 (138e) 01:09:30 (1458e) Partagez votre performance
1460 3269 BARRAS Christine NL -> Templeuve-en-Pevele 01:10:34 F (426e) Master 5 (12e) 01:09:28 (1457e) Partagez votre performance
1459 615 ALLAERT Claude NL -> Premesques 01:10:33 M (1034e) Master 4 (82e) 01:10:01 (1469e) Partagez votre performance
1458 3297 BASILLE Catherine NL -> Roubaix 01:10:32 F (425e) Master 3 (47e) 01:10:00 (1468e) Partagez votre performance
1457 892 LACROIX Gabriel RUN'IN CLUB 01:10:14 M (1033e) Senior (184e) 01:09:00 (1445e) Partagez votre performance
1456 3305 NOIVILLE Solene NL -> Saint-Andre-lez-Lille 01:10:11 F (424e) Senior (137e) 01:09:00 (1446e) Partagez votre performance
1455 3169 MAES Lucille NL -> Erquinghem-Lys 01:10:08 F (423e) Senior (136e) 01:09:10 (1449e) Partagez votre performance
1454 3467 VANDAMME Emilie NL -> La Chapelle-d'Armentieres 01:10:05 F (422e) Senior (135e) 01:09:24 (1455e) Partagez votre performance
1453 3110 VERSTRAETE Elise NL -> Godewaersvelde 01:10:02 F (421e) Master 1 (63e) 01:08:53 (1443e) Partagez votre performance
1452 620 BELPALME Emmanuel NL -> Val-des-Monts 01:10:02 M (1032e) Master 3 (153e) 01:09:36 (1461e) Partagez votre performance
1451 3016 BELPALME Victoria NL -> Fletre 01:10:01 F (420e) Senior (134e) 01:09:36 (1460e) Partagez votre performance
1450 916 DORN Pascal NL -> Courcelles-les-Lens 01:10:00 M (1031e) Master 5 (69e) 01:08:46 (1439e) Partagez votre performance
1449 3213 COUSSEMACKER Sonia NL -> Laventie 01:09:59 F (419e) Master 2 (66e) 01:09:15 (1452e) Partagez votre performance
1448 516 STAES Patrick NL -> Bailleul 01:09:56 M (1030e) Master 7 (17e) 01:09:14 (1450e) Partagez votre performance
1447 3233 CAILLET Helene NL -> Phalempin 01:09:54 F (418e) Master 1 (62e) 01:08:50 (1440e) Partagez votre performance
1446 3061 DESOMBRE Charlotte OSM LOMME ATHLETISME 01:09:53 F (417e) Master 0 (58e) 01:09:00 (1447e) Partagez votre performance
1445 3088 SONNEVILLE Marie NL -> Bailleul 01:09:49 F (416e) Master 1 (61e) 01:09:18 (1453e) Partagez votre performance
1444 557 OLIVIER Rebe Patrick NL -> Montigny-en-Gohelle 01:09:48 M (1029e) Master 5 (68e) 01:08:24 (1431e) Partagez votre performance
1443 3374 ERCKELBOUDT Francoise NL -> Grand-Fort-Philippe 01:09:46 F (415e) Master 4 (21e) 01:08:34 (1435e) Partagez votre performance
1442 887 ERCKELBOUDT Thibaut NL -> Grand-Fort-Philippe 01:09:45 M (1028e) Master 3 (152e) 01:08:34 (1434e) Partagez votre performance
1441 3145 DAMMAN Carole NL -> Morbecque 01:09:45 F (414e) Master 4 (20e) 01:09:38 (1462e) Partagez votre performance
1440 3423 VANCOILLIE Valerie NL -> Emmerin 01:09:43 F (413e) Master 0 (57e) 01:09:10 (1448e) Partagez votre performance
1439 3121 SIMON Angelique NL -> Bailleul 01:09:41 F (412e) Master 1 (60e) 01:08:50 (1441e) Partagez votre performance
1438 3123 VERLEENE Sophie NL -> Bailleul 01:09:41 F (411e) Master 2 (65e) 01:08:50 (1442e) Partagez votre performance
1437 558 OLIVIER Guillaume NL -> Montigny-en-Gohelle 01:09:40 M (1027e) Master 0 (150e) 01:08:16 (1427e) Partagez votre performance
1436 3171 CADOREL Claire NL -> Armentieres 01:09:39 F (410e) Master 1 (59e) 01:09:15 (1451e) Partagez votre performance
1435 3101 VITSE Karine . 01:09:39 F (409e) Master 1 (58e) 01:08:54 (1444e) Partagez votre performance
1434 3033 VANACKER Marie NL -> Steenvoorde 01:09:37 F (408e) Senior (133e) 01:08:38 (1437e) Partagez votre performance
1433 3034 VANHEMS Marie NL -> Saint-Sylvestre-Cappel 01:09:37 F (407e) Senior (132e) 01:08:38 (1438e) Partagez votre performance
1432 3356 FAUQUEMBERGUE Daphnee Fitrun Faches Thumesnil 01:09:35 F (406e) Master 0 (56e) 01:08:22 (1429e) Partagez votre performance
1431 586 BERTHELOOT Claude CS IBM NORD NORMANDIE 01:09:31 M (1026e) Master 7 (16e) 01:08:35 (1436e) Partagez votre performance
1430 3234 LEPRINCE Elise NL -> Meteren 01:09:27 F (405e) Senior (131e) 01:08:22 (1430e) Partagez votre performance
1429 3095 CARPENTIER Stephanie NL -> Fleurbaix 01:09:19 F (404e) Master 2 (64e) 01:08:05 (1421e) Partagez votre performance
1428 3092 DUQUENNE Emmanuelle NL -> Fleurbaix 01:09:19 F (403e) Master 2 (63e) 01:08:06 (1422e) Partagez votre performance
1427 168 ROETYNCK Remi NL -> Bailleul 01:09:16 M (1025e) Master 0 (149e) 01:08:32 (1433e) Partagez votre performance
1426 3291 WALLET Karine Run Sante 01:09:11 F (402e) Master 3 (46e) 01:08:19 (1428e) Partagez votre performance
1425 3335 CASTEL Christelle NL -> Templeuve-en-Pevele 01:09:09 F (401e) Master 4 (19e) 01:08:03 (1419e) Partagez votre performance
1424 3109 BOUTOILLE Pauline NL -> Godewaersvelde 01:09:05 F (400e) Master 0 (55e) 01:07:58 (1418e) Partagez votre performance
1423 3064 HERMAN Sophie OSM LOMME ATHLETISME 01:09:04 F (399e) Master 1 (57e) 01:08:11 (1423e) Partagez votre performance
1422 310 LAPORTE Laurent NL -> Godewaersvelde 01:09:04 M (1024e) Master 3 (151e) 01:07:57 (1417e) Partagez votre performance
1421 3326 ARDOIN Charlotte NL -> Bailleul 01:09:04 F (398e) Senior (130e) 01:08:24 (1432e) Partagez votre performance
1420 3494 LORTHIOIS Corentine RUN'IN CLUB 01:09:02 F (397e) Senior (129e) 01:08:12 (1425e) Partagez votre performance
1419 86 ANNAERT Denis NL -> Paris 01:08:59 M (1023e) Master 4 (81e) 01:08:12 (1424e) Partagez votre performance
1418 3103 CALLENS Severine Les copains qui courent 01:08:35 F (396e) Master 2 (62e) 01:08:14 (1426e) Partagez votre performance
1417 0 LEFEBVRE Corinne 01:08:34 F (395e) Master 5 (11e) 01:08:05 (1420e) Partagez votre performance
1416 3371 ASRAT Yeabsira NL -> Paris 01:08:20 F (394e) Senior (128e) 01:07:35 (1414e) Partagez votre performance
1415 3273 NORO Clara NL -> Deulemont 01:08:15 F (393e) Senior (127e) 01:07:13 (1411e) Partagez votre performance
1414 3025 BRUNEEL Marie NL -> Houplines 01:08:13 F (392e) Senior (126e) 01:07:31 (1413e) Partagez votre performance
1413 3380 TESSE Mathilde Lille Club Runner 01:08:08 F (391e) Senior (125e) 01:06:52 (1406e) Partagez votre performance
1412 949 DELEDICQ Thomas Lille Club Runner 01:08:08 M (1022e) Senior (183e) 01:06:52 (1407e) Partagez votre performance
1411 227 ISAAC Remi NL -> Vieux-Berquin 01:08:05 M (1021e) Master 0 (148e) 01:07:55 (1416e) Partagez votre performance
1410 228 ISAAC Eric NL -> Bailleul 01:08:05 M (1020e) Master 5 (67e) 01:07:54 (1415e) Partagez votre performance
1409 3120 PIERRE Catherine NL -> Bailleul 01:08:00 F (390e) Master 3 (45e) 01:07:09 (1410e) Partagez votre performance
1408 3300 DEZOTEUX Apolline ATHLETISME CLUB SECLINOIS 01:07:56 F (389e) Senior (124e) 01:07:26 (1412e) Partagez votre performance
1407 3168 DAGUENET Marion courir au mont des cats 01:07:54 F (388e) Master 0 (54e) 01:06:56 (1408e) Partagez votre performance
1406 3218 D'HEM Blandine courir au mont des cats 01:07:54 F (387e) Master 3 (44e) 01:06:59 (1409e) Partagez votre performance
1405 3183 GODAR Noemie NL -> La Gorgue 01:07:36 F (386e) Senior (123e) 01:06:41 (1402e) Partagez votre performance
1404 3170 MAES Clementine NL -> Bailleul 01:07:34 F (385e) Senior (122e) 01:06:36 (1401e) Partagez votre performance
1403 3067 GRAS Priscille OSM LOMME ATHLETISME 01:07:34 F (384e) Master 3 (43e) 01:06:42 (1403e) Partagez votre performance
1402 3062 FOLLET Anais OSM LOMME ATHLETISME 01:07:25 F (383e) Master 0 (53e) 01:06:31 (1400e) Partagez votre performance
1401 988 ROBICHON Ludovic NL -> La Madeleine 01:07:23 M (1019e) Master 2 (137e) 01:06:18 (1399e) Partagez votre performance
1400 3304 PICQUE Claire NL -> Roncq 01:07:16 F (382e) Senior (121e) 01:06:48 (1404e) Partagez votre performance
1399 3157 DUCROCQ Berengere NL -> Marcq-en-Baroeul 01:07:11 F (381e) Master 2 (61e) 01:06:07 (1394e) Partagez votre performance
1398 3036 LEMORT Virginie NL -> Vieux-Berquin 01:07:06 F (380e) Master 3 (42e) 01:06:08 (1396e) Partagez votre performance
1397 3035 VANHEMS Valerie NL -> Vieux-Berquin 01:07:05 F (379e) Master 3 (41e) 01:06:07 (1395e) Partagez votre performance
1396 304 VEILLARD Eugene NL -> Steenwerck 01:07:01 M (1018e) Master 9 (1e) 01:06:51 (1405e) Partagez votre performance
1395 574 LHERMITTE Christophe RC DE LENS ATHLETISME* 01:06:58 M (1017e) Master 2 (136e) 01:05:56 (1392e) Partagez votre performance
1394 3248 TERRIEZ Maelle NL -> Hazebrouck 01:06:52 F (378e) Senior (120e) 01:05:52 (1390e) Partagez votre performance
1393 3288 DRECOURT Valerie JOGGING CLUB HARNESIEN 01:06:50 F (377e) Master 4 (18e) 01:05:51 (1389e) Partagez votre performance
1392 448 DELCROIX Michel JOGGING CLUB HARNESIEN 01:06:50 M (1016e) Master 7 (15e) 01:05:50 (1388e) Partagez votre performance
1391 523 PELYSSE Sebastien NL -> Bailleul 01:06:47 M (1015e) Senior (182e) 01:05:38 (1385e) Partagez votre performance
1390 3181 LELONG Marie NL -> Bailleul 01:06:47 F (376e) Senior (119e) 01:05:37 (1384e) Partagez votre performance
1389 3024 BRUNEEL Valerie running aeration premesques 01:06:45 F (375e) Master 4 (17e) 01:06:02 (1393e) Partagez votre performance
1388 3198 DASSONNEVILLE Helene NL -> Steenwerck 01:06:38 F (374e) Senior (118e) 01:05:30 (1381e) Partagez votre performance
1387 3158 DELAVAL Stephanie NL -> Lille 01:06:35 F (373e) Master 0 (52e) 01:05:40 (1386e) Partagez votre performance
